西南交通大学土木考研英语要多少分?
苏沐熙° | 2022-03-04 10:34:44
西南交通大学土木考研英语要多少分?
海文答疑
以下是西南交通大学2021年考研各专业的分数线,其中包括土木的,同学可以看看做个参看。
001土木工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
土木工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程学院 | 081402结构工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
土木工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
002机械工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
机械工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
机械工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 全日制 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
机械工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
机械工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 335 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
003电气工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 295 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电气工程学院 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 270 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电气工程学院 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 270 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
电气工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
004信息科学与技术学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
信息科学与技术学院 | 080902电路与系统 | 全日制 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科学与技术学院 | 080903微电子学与固体电子学 | 全日制 | 325 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科学与技术学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科学与技术学院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科学与技术学院 | 081101控制理论与控制工程 | 全日制 | 298 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 345 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科学与技术学院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 270 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科学与技术学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
信息科学与技术学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | 英语+数学≧181 |
信息科学与技术学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 | 英语+数学≧155 |
005经济管理学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
经济管理学院 | 020100理论经济学 | 全日制 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 365 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 365 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
经济管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
经济管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 | 241 | 92 | 46 | - | - | |
经济管理学院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 225 | 86 | 43 | - | - | |
007交通运输与物流学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
交通运输与物流学院 | 071100系统科学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通运输与物流学院 | 082303交通运输规划与管理 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 350 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通运输与物流学院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 340 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通运输与物流学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通运输与物流学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通运输与物流学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 355 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
交通运输与物流学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 231 | 86 | 43 | - | - | |
008建筑与设计学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
建筑与设计学院 | 0802Z2工业设计与工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑与设计学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 316 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑与设计学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 303 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑与设计学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑与设计学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 335 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑与设计学院 | 085300城市规划 | 全日制 | 353 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑与设计学院 | 085500机械 | 全日制 | 376 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
建筑与设计学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
建筑与设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 376 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
建筑与设计学院 | 135100艺术 | 全日制 | 362 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
009材料科学与工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 315 | 37 | 50 | 56 | 56 | |
材料科学与工程学院 | 083100生物医学工程 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
材料科学与工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 310 | 37 | 50 | 56 | 56 | |
010生命科学与工程学院2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
生命科学与工程学院 | 070300化学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科学与工程学院 | 071000生物学 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科学与工程学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命 |
海文学员评价
一般专业是没有英语单科要求的.
2022-03-04 | 海文研友
任何专业的考研都要考英语,如果你选择小语种就不需要,至于分数线你自己看看每个学校的分数线就知道了
2022-03-04 | 海文研友
看招生简章,一般都要英语
2022-03-04 | 海文研友
我记得好像是37来着
2022-03-04 | 海文研友
你可以去西南交大网站查询啊
2022-03-04 | 海文研友