学科(英语)考研考什么?120所院校专业课二考试科目汇总
2023-09-17 18:45:00
学科教育(英语)初试共考四门:政治、英语二(部分院校要求考核英语一)、333教育综合、专业课二。
其中政治和英语都是全国统考,333教育综合为每个院校自命题,只有专业课二是院校自设科目代码及考试内容,因此不同院校之间专业课二的考试内容区别可能非常大!
本篇笔记汇总整理了全国120所学科英语招生院校的专业课二考试科目,除了供25届考生择校做参考之外,24考生建议也码住,因为很可能马上就会用上!
9月各个院校会陆续发布24考研的最新招生简章,可能出现部分院校停招、缩招的情况,之前想考这些院校的宝子不得不面临必须更换目标院校的局面。在备考时间如此紧张的情况下,突然更换目标院校的最优选择就是换到专业课二考察内容更为相近的院校!虽然不希望宝子们遇到这种事情,但是凡事都要做好完全准备!文文能帮到大家的就是减少你们搜集信息的时间成本啦!
地区 | 院校 | 院校层次 | 专业课二考试科目 | 23复试分数线 |
北京 | 北京师范大学 | 985 | 教育学部: 901教育实践与方法 外国语言文学学院: 809英语专业知识 | 教育学部: 51/90/378 外国语言文学学院: 55/95/360 |
北京 | 首都师范大学 | 876英语学科教学 | 51/77/364 | |
北京 | 中央民族大学 | 985 | 831基础英语 | 51/77/353 |
天津 | 天津师范大学 | 普本 | 908英语教育理论 | 379 |
天津 | 天津外国语大学 | 普本 | 450英语教学综合 | 51/77/369 |
河北 | 河北师范大学 | 普本 | 907专业综合 | 351 |
河北 | 河北北方学院 | 普本 | 908英语综合 | 350 |
河北 | 河北科技师范学院 | 普本 | 830语言学与英语教学 | 51/77/350 |
山西 | 山西师范大学 | 普本 | 826教学技能与方法 | 51/77/369 |
山西 | 太原师范学院 | 普本 | 828英语教学论 | 352 |
内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 普本 | 908基础英语与专业英语 | 全:48/72/346 非全:48/72/257(照顾) |
内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 普本 | 828英语语言与教学 | 全:343,259(照顾) 非全:255(照顾) |
辽宁 | 辽宁师范大学 | 普本 | 837实践英语 | 未公布 |
辽宁 | 沈阳师范大学 | 普本 | 820教育政策与法规 | 全:400 非全:351 |
辽宁 | 渤海大学 | 普本 | 908英语语言与教学 | 全:366 非全:356 |
吉林 | 延边大学 | 211 | 846英语语言学及应用语言学 | 379 |
吉林 | 吉林农业大学 | 普本 | 840英语教学专业基础 | 51/77/350 |
吉林 | 东北师范大学 | 211 | 844英语教学专业基础 | 382 |
吉林 | 北华大学 | 普本 | 922英语综合 | 51/77/350 |
吉林 | 吉林师范大学 | 普本 | 824英语教学论 | 全:397 非全:353 |
吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 普本 | 851英语教学专业基础 | 51/77/350 |
吉林 | 长春师范大学 | 普本 | 844英语教学专业基 | 全:398 非全:355 |
吉林 | 吉林外国语大学 | 普本 | 814英语教学专业基础 | 352 |
黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 普本 | 908综合英语(基础英语、写作、阅读) | 51/77/363 |
黑龙江 | 齐齐哈尔大学 | 普本 | 809英语教学专业基础 | 51/77/392 |
黑龙江 | 牡丹江师范学院 | 普本 | 907时间英语 | 51/77/350 |
上海 | 华东师范大学 | 985 | 913综合英语 | 全:51/77/394 非全:51/77/359 |
上海 | 上海师范大学 | 普本 | 819语言学基础 | 全:51/77/385 非全:51/77/350 |
江苏 | 南京大学 | 985 | 995综合英语 | 60/90/365 |
江苏 | 苏州大学 | 211 | 889英语教学论 | 51/77/377 |
江苏 | 江南大学 | 211 | 834学校课程与教学 | 371 |
江苏 | 江苏大学 | 普本 | 821英语语言学基础与英文写作 | 51/77/350 |
江苏 | 南京信息工程大学 | 双一流 | 857英语学科基础 | 51/77/379 |
江苏 | 南通大学 | 普本 | 812综合英语 | 51/77/363 |
江苏 | 南京师范大学 | 211 | 866英语语言文学基础与汉语写作 | 51/77/397 |
江苏 | 江苏师范大学 | 普本 | 841英语写作与翻译(教) | 51/77/350 |
江苏 | 苏州科技大学 | 普本 | 831基础英语 | 51/77/362 |
江苏 | 扬州大学 | 普本 | 818基础英语 | / |
浙江 | 浙江海洋大学 | 普本 | 812英语阅读与翻译 | 录取最低分361 |
浙江 | 浙江师范大学 | 普本 | 851英语写作 | 51/77/363 |
浙江 | 杭州师范大学 | 普本 | 817教育研究方法 | 51/77/367 |
浙江 | 绍兴文理学院 | 普本 | 911英语写作 | 51/77/366 |
浙江 | 温州大学 | 普本 | 909英语教学法 | 51/77/367 |
浙江 | 宁波大学 | 双一流 | 843教育研究方法 | / |
安徽 | 安徽师范大学 | 普本 | 893英语教学论 | 录取最低分380 |
安徽 | 阜阳师范大学 | 普本 | 910英语教学论 | 51/77/355 |
安徽 | 安庆师范大学 | 普本 | 911英语教学论 | 350 |
安徽 | 淮北师范大学 | 普本 | 892英语教学法 | 51/77/386 |
安徽 | 合肥师范学院 | 普本 | 908英语教学论 | 355 |
福建 | 集美大学 | 普本 | 927英语写作与翻泽 | 358 |
福建 | 福建师范大学 | 普本 | 815写作与翻译(教硕) | / |
福建 | 闽南师范大学 | 普本 | 803写作与翻译 | 51/77/350 |
江西 | 江西科技师范大学 | 普本 | 916英语课程与教学论 | / |
江西 | 江西师范大学 | 普本 | 827英语综合 | 51/77/374 |
江西 | 赣南师范大学 | 普本 | 914英语综合 | 51/77/350 |
山东 | 中国海洋大学 | 985 | 954综合英语B | 51/77/385 |
山东 | 济南大学 | 普本 | 867英语专业能力 | / |
山东 | 山东师范大学 | 普本 | 922英语教育综合(二语习得、英汉翻译、英语写 | / |
山东 | 曲阜师范大学 | 普本 | 805翻译(英语互译)与写作 | 395 |
山东 | 聊城大学 | 普本 | 809翻译与写作 | 351 |
山东 | 鲁东大学 | 普本 | 809英语水平测试(含语法、词汇、阅读、翻译) | / |
山东 | 青岛大学 | 普本 | 915英语基础综合 | 351 |
河南 | 河南理工大学 | 普本 | 896英语语言学概论 | 录取最低分361 |
河南 | 河南科技学院 | 普本 | 917综合英语 | 51/77/350 |
河南 | 河南大学 | 普本 | 906英语综合 | 51/90/381 |
河南 | 河南师范大学 | 普本 | 831英语写作与翻泽 | 51/77/400 |
河南 | 信阳师范学院 | 普本 | 828写作与翻泽 | / |
河南 | 南阳师范学院 | 普本 | 806英语课程与教学论 | / |
河南 | 洛阳师范学院 | 普本 | 813写作与翻泽 | 51/77/373 |
湖北 | 长江大学 | 普本 | 814英语教学法 | 51/77/350 |
湖北 | 华中师范大学 | 211 | 833专业英语 | 51/77/376 |
湖北 | 湖北大学 | 普本 | 904英语教学法 | 51/77/385 |
湖北 | 湖北师范大学 | 普本 | 906综合英语(翻译、写作) | 51/77/350 |
湖北 | 黄冈师范学院 | 普本 | 805英语教学法 | 51/77/350 |
湖北 | 三峡大学 | 普本 | 991英语学科教学 | 51/77/363 |
湖南 | 湖南大学 | 985 | 837英语语言文学专业基础二 | 51/90/350 |
湖南 | 中南大学 | 985 | 902教育专业基础 | 60/100/370 |
湖南 | 湖南科技大学 | 普本 | 839现代外语教学理论与实践 | 51/77/377 |
湖南 | 湖南师范大学 | 211 | 971英语教学论 | 01方向367 03方向354 |
湖南 | 湖南理工学院 | 普本 | 907英语教学论 | 363 |
广东 | 汕头大学 | 普本 | 806综合英语 | 51/77/350 |
广东 | 华南师范大学 | 211 | 907英语教学专业基础 | 01方向:51/77/388 02专项:51/77/351 03非全:51/77/350 |
广东 | 广东技术师范大学 | 普本 | 905英语教学论 | 全:382 非全:354 |
广东 | 深圳大学 | 普本 | 924综合英语二 | 51/77/350 |
广东 | 广州大学 | 普本 | 928语言学基础 | 51/77/378 |
广东 | 五邑大学 | 普本 | 904综合英语 | 354 |
广东 | 广东外语外贸大学 | 普本 | 853语言学基础 | 51/77/353 |
广东 | 佛山科学技术学院 | 普本 | 819高级综合英语 | 51/77/350 |
广西 | 广西师范大学 | 普本 | 820综合英语 | 48/72/340 |
广西 | 南宁师范大学 | 普本 | 806综合英语 | 48/72/361 |
广西 | 广西民族大学 | 普本 | 810英语教学论 | 340 |
海南 | 海南师范大学 | 普本 | 908综合英语 | 373 |
重庆 | 西南大学 | 211 | 848语言文学基础 | 51/77/407 |
重庆 | 重庆师范大学 | 普本 | 824基础英语二 | 51/77/369 |
重庆 | 重庆三峡学院 | 普本 | 901心理学基础 | 51/77/375 |
重庆 | 四川外国语大学 | 普本 | 834课程与教学论 | 51/77/399 |
四川 | 四川轻化工大学 | 普本 | 815心理学基础 | 51/77/374 |
四川 | 四川师范大学 | 普本 | 823英语专业综合 | 51/77/389 |
四川 | 西华师范大学 | 普本 | 908英语专业综合(含综合英语与英语教学法) | 51/77/360 |
贵州 | 贵州师范大学 | 普本 | 826综合英语(含写作) | 48/72/370 |
贵州 | 黔南民族师范学院 | 普本 | 807英语综合 | / |
云南 | 云南师范大学 | 普本 | 821高级英语 | 48/72/354 |
云南 | 大理大学 | 普本 | 833高级英语 | 录取最低分341 |
西藏 | 西藏大学 | 211 | 853英语教学专业基础 | 48/72/340 |
陕西 | 西藏民族大学 | 普本 | 814英语综合 | 48/72/340 |
陕西 | 陕西师范大学 | 211 | 908专业基础 | 51/77/406 |
陕西 | 延安大学 | 普本 | 810英语教学法 | 51/77/374 |
陕西 | 陕西理工大学 | 普本 | 883综合英语与外语教学理论基础 | / |
陕西 | 宝鸡文理学院 | 普本 | 813英语综合 | 51/77/350 |
陕西 | 西安外国语大学 | 普本 | 425外语教学与研究 | 51/77/383 |
甘肃 | 西北师范大学 | 普本 | 841综合英语 | 48/72/355 |
甘肃 | 天水师范学院 | 普本 | 838英语教学论 | 48/72/340 |
甘肃 | 西北民族大学 | 普本 | 842课堂教学实践与方法 | 录取最低分359 |
青海 | 青海师范大学 | 普本 | 915英语教学论 | 48/72/340 |
宁夏 | 宁夏大学 | 211 | 816专业综合课 | 48/72/340 |
宁夏 | 宁夏师范学院 | 普本 | 803英语专业综合 | 录取最低分345 |
新疆 | 新疆师范大学 | 普本 | 858英语教学理论与实践 | 48/72/340 |
新疆 | 喀什大学 | 普本 | 807英语教学法 | 353 |
新疆 | 伊犁师范大学 | 普本 | 821英语课程与教学 | 48/72/340 |
新疆 | 昌吉学院 | 普本 | 823英语教学法 | 345 |
备注:以上信息数据来源研招网及院校官网,最新数据请以官网为准。人工整理,有误请纠正。
有关25择校,或是24更换目标院校等问题,可以DD文文,尽量帮助大家!
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 数学考研培训多少钱一年
下一篇: 大学生考研究生需要多少钱