盘点四川大学考研各专业拟录取情况(上)
2022-08-04 07:45:00
本期是四川大学2022届硕士研究生录取情况(上),共涉及22个院/系(川大招生院/系共有44个,下期会盘点另外22个院/系的录取情况,敬请期待!),图中内容包括:
·拟录取专业代码及名称
·拟录取人数(不含推免)
·学习方式
·拟录取初试最低分/最高分/平均分
丫丫提醒:四川大学研究生招生信息网-历年数据-历年报考及录取情况查询中显示的各院/系招生专业,有部分专业在2022年是没有录取考生的,可能存在停招的情况,小伙伴们要格外注意哦~想要文档的宝们滴滴我!
“*”只统计一志愿考生(享受士兵计划、少干计划等优惠政策的考生除外)的初试成绩最低分/最高分/平均分
院/系 | 拟录取专业代码及名称 | 拟录取人数(不含推免) | 学习方式 | 拟录取初试最低分/最高分/平均分* |
经济学院 | 020101政治经济学 | 一志愿:10 | 全日制 | 382/435/402 |
020102经济思想史 | 一志愿:2 | 全日制 | 377/400/389 | |
020104西方经济学 | 一志愿:4 调剂:2 | 全日制 | 384/398/391 | |
020105世界经济 | 一志愿:6 调剂:3 | 全日制 | 375/403/388 | |
020106人口、资源与环境经济学 | 一志愿:5 | 全日制 | 395/419/406 | |
020201国民经济学 | 一志愿:9 | 全日制 | 388/421/402 | |
020202区域经济学 | 一志愿:6 | 全日制 | 376/413/389 | |
020203财政学 | 一志愿:3 | 全日制 | 376/411/389 | |
020204金融学 | 一志愿:11 | 全日制 | 386/411/394 | |
020205产业经济学 | 一志愿:1 调剂:2 | 全日制 | 382/382/382 | |
020206国际贸易学 | 一志愿:1 调剂:1 | 全日制 | 397/397/397 | |
025100金融 | 一志愿:51 | 全日制 | 380/428/399 | |
025100金融 | 一志愿:1 调剂:2 | 非全 | 407/407/407 | |
027000统计学 | 一志愿:1 调剂:2 | 全日制 | 377/377/377 | |
125200公共管理 | 一志愿:165 | 非全 | 190/250/208 | |
法学院 | 030100法学 (法律史方向) | 一志愿:3 | 全日制 | 355/378/364 |
030100法学 (法学理论方向) | 一志愿:4 | 全日制 | 358/375/369 | |
030100法学 (国际法学方向) | 一志愿:4 | 全日制 | 357/391/378 | |
030100法学(环境与资源保护法方向) | 一志愿:3 | 全日制 | 360/368/364 | |
030100法学 (经济法学方向) | 一志愿:6 | 全日制 | 355/383/370 | |
030100法学 (民商法学方向) | 一志愿:14 | 全日制 | 337/389/372 | |
030100法学 (人权法方向) | 一志愿:1 | 全日制 | 358/358/358 | |
030100法学 (司法制度方向) | 一志愿:1 | 全日制 | 379/379/379 | |
030100法学 (诉讼法学方向) | 一志愿:14 | 全日制 | 356/390/373 | |
030100法学(宪法学与行政法学方向) | 一志愿:6 | 全日制 | 358/383/369 | |
030100法学 (刑法学方向) | 一志愿:6 | 全日制 | 358/375/368 | |
030100法学(知识产权法方向) | 一志愿:1 | 全日制 | 364/364/364 | |
035101法律(非法学) | 一志愿:37 | 全日制 | 358/388/369 | |
035101法律(非法学) | 一志愿:5 | 非全 | 360/369/365 | |
035102法律(法学) | 一志愿:16 | 全日制 | 358/389/374 | |
035102法律(法学) | 一志愿:2 | 非全 | 356/360/358 | |
文学与新闻学院 | 045300汉语国际教育 | 一志愿:61 | 全日制 | 365/409/379 |
050101文艺学 | 一志愿:5 | 全日制 | 382/410/398 | |
050102语言学及应用语言学 | 一志愿:7 | 全日制 | 371/407/394 | |
050103汉语言文字学 | 一志愿:12 | 全日制 | 378/393/386 | |
050104中国古典文献学 | 一志愿:8 | 全日制 | 377/391/384 | |
050105中国古代文学 | 一志愿:12 | 全日制 | 370/402/386 | |
050106中国现当代文学 | 一志愿:8 | 全日制 | 390/413/400 | |
050107中国少数民族语言文学 | 一志愿:1 | 全日制 | 374/374/374 | |
050108比较文学与世界文学 | 一志愿:11 | 全日制 | 384/415/400 | |
0501Z1文艺与传媒 | 一志愿:1 | 全日制 | 380/380/380 | |
0501Z2文学人类学 | 一志愿:1 | 全日制 | 422/422/422 | |
050301新闻学 | 一志愿:1 调剂:3 | 全日制 | 374/374/374 | |
050302传播学 | 一志愿:5 | 全日制 | 377/411/392 | |
0503Z1广播电视学 | 调剂:1 | 全日制 | - | |
0503Z2广告与媒介经济 | 一志愿:2 调剂:1 | 全日制 | 371/373/372 | |
0503Z3编辑出版学 | 调剂:1 | 全日制 | - | |
0503Z4网络与新媒体 | 一志愿:2 | 全日制 | 370/379/375 | |
0503Z5符号学 | 一志愿:2 | 全日制 | 385/402/394 | |
055200新闻与传播 | 一志愿:42 | 全日制 | 397/427/406 | |
055300出版 | 一志愿:9 | 全日制 | 387/425/411 | |
130100艺术学理论 | 一志愿:3 | 全日制 | 376/398/384 | |
外国语学院 | 050201英语语言文学 | 一志愿:24 | 全日制 | 374/398/384 |
050202俄语语言文学 | 一志愿:6 | 全日制 | 379/398/388 | |
050203法语语言文学 | 一志愿:3 | 全日制 | 370/386/378 | |
050205日语语言文学 | 一志愿:6 | 全日制 | 371/387/375 | |
050211外国语言学及应用语言学 | 一志愿:10 | 全日制 | 371/394/382 | |
055101英语笔译 | 一志愿:11 | 全日制 | 373/401/383 | |
055102英语口译 | 一志愿:11 | 全日制 | 374/405/385 | |
艺术学院 | 130100艺术学理论 | 一志愿:12 | 全日制 | 367/420/384 |
130400美术学 | 一志愿:13 | 全日制 | 367/407/383 | |
130500设计学 | 一志愿:11 | 全日制 | 366/391/376 | |
135107美术 | 一志愿:10 | 全日制 | 368/388/375 | |
135108艺术设计 | 一志愿:5 | 全日制 | 369/398/385 | |
历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 030401民族学 | 一志愿:2 | 全日制 | 393/424/409 |
060100考古学(文物保护与科技考古方向) | 一志愿:2 | 全日制 | 362/392/377 | |
060100考古学(秦汉至元明考古方向) | 一志愿:5 | 全日制 | 355/407/382 | |
060100考古学(专门考古学方向) | 一志愿:2 | 全日制 | 356/394/375 | |
060100考古学(先秦考古学方向) | 一志愿:3 | 全日制 | 370/388/380 | |
060200中国史(中国近现代史方向) | 一志愿:10 | 全日制 | 352/401/378 | |
060200中国史(中国古代史方向) | 一志愿:13 | 全日制 | 350/393/361 | |
060200中国史(专门史方向) | 一志愿:2 | 全日制 | 362/368/365 | |
060200中国史(历史文献学方向) | 一志愿:1 | 全日制 | 356/356/356 | |
060300世界史(世界地区与国别方向) | 一志愿:4 | 全日制 | 357/398/375 | |
060300世界史(世界上古中古史方向) | 一志愿:4 | 全日制 | 376/396/385 | |
060300世界史(世界近现代史方向) | 一志愿:1 | 全日制 | 398/398/398 | |
065100文物与博物馆(考古学方向) | 一志愿:5 | 全日制 | 365/395/379 | |
065100文物与博物馆(文化遗产方向) | 一志愿:3 | 全日制 | 363/379/369 | |
065100文物与博物馆(博物馆学方向) | 一志愿:9 | 全日制 | 364/411/391 | |
065100文物与博物馆(博物馆学方向) | 一志愿:1 调剂:5 | 非全 | 378/378/378 | |
120203旅游管理(旅游规划与旅游资源开发方向) | 一志愿:6 | 全日制 | 375/411/388 | |
一志愿:1 | 全日制 | 378/378/378 | ||
120203旅游管理(旅游与大数据管理方向) | 一志愿:1 | 全日制 | 384/384/384 | |
125400旅游管理(饭店管理方向) | 一志愿:1 | 非全 | 207/207/207 | |
125400旅游管理(会展策划与管理方向) | 一志愿:1 | 全日制 | 229/229/229 | |
125400旅游管理(会展策划与管理方向) | 一志愿:3 | 非全 | 189/210/200 | |
125400旅游管理(旅游大数据方向) | 一志愿:3 | 全日制 | 217/229/222 | |
125400旅游管理(旅游大数据方向) | 一志愿:1 | 非全 | 241/241/241 | |
125400旅游管理(旅游规划与旅游资源开发方向) | 一志愿:6 | 全日制 | 213/251/230 | |
125400旅游管理(旅游规划与旅游资源开发方向) | 一志愿:15 | 非全 | 189/227/203 | |
125400旅游管理(旅游企业管理方向) | 一志愿:1 | 全日制 | 201/201/201 | |
125400旅游管理(旅游企业管理方向) | 一志愿:1 | 非全 | 203/203/203 | |
125400旅游管理(旅游投融资研究方向) | 一志愿:4 | 全日制 | 210/226/220 | |
125400旅游管理(旅游投融资研究方向) | 一志愿:1 | 非全 | 217/217/217 | |
125400旅游管理(文旅产业与管理方向) | 一志愿:8 | 非全 | 187/226/202 | |
125400旅游管理(遗产资源开发方向) | 一志愿:1 | 非全 | 211/211/211 | |
哲学系 | 010101马克思主义哲学 | 一志愿:5 | 全日制 | 376/402/387 |
010102中国哲学 | 一志愿:4 | 全日制 | 377/393/383 | |
010103外国哲学 | 一志愿:4 | 全日制 | 369/382/375 | |
010104逻辑学 | 一志愿:1 调剂:2 | 全日制 | 351/351/351 | |
010105伦理学 | 一志愿:4 | 全日制 | 355/366/361 | |
010108科学技术哲学 | 调剂:2 | 全日制 | - | |
数学学院 | 070100数学 | 一志愿:30 | 全日制 | 360/413/382 |
0701J2人工智能 | 一志愿:3 | 全日制 | 342/379/366 | |
071400统计学 | 一志愿:5 | 全日制 | 349/406/379 | |
物理学院 | 070200物理学 | 一志愿:38 | 全日制 | 343/415/368 |
080900电子科学与技术 | 一志愿:3 | 全日制 | 351/377/368 | |
082700核科学与技术 | 一志愿:4 | 全日制 | 327/368/345 | |
085400电子信息 | 一志愿:2 | 全日制 | 351/360/356 | |
化学学院 | 070300化学 | 一志愿:127 | 全日制 | 332/403/367 |
085600材料与化工 | 一志愿:1 调剂:7 | 全日制 | 352/352/352 | |
生命科学学院 | 071000生物学 | 一志愿:71 | 全日制 | 335/384/354 |
071300生态学 | 一志愿:8 | 全日制 | 355/397/374 | |
095400林业 | 一志愿:16 | 全日制 | 354/398/370 | |
电子信息学院 | 080300光学工程 | 一志愿:32 | 全日制 | 335/419/359 |
080900电子科学与技术 | 一志愿:39 | 全日制 | 333/414/361 | |
081000信息与通信工程 | 一志愿:42 | 全日制 | 331/389/353 | |
085400电子信息 | 一志愿:46 | 全日制 | 350/422/371 | |
材料科学与工程学院 | 070205凝聚态物理 | 一志愿:1 | 全日制 | 343/343/343 |
080501材料物理与化学 | 一志愿:8 | 全日制 | 325/406/361 | |
080502材料学 | 一志愿:18 | 全日制 | 327/420/360 | |
0805Z4纳米材料与纳米技术 | 一志愿:2 调剂:3 | 全日制 | 316/364/340 | |
0805Z5新能源材料与器件 | 一志愿:5 | 全日制 | 352/385/364 | |
085600材料与化工 | 一志愿:45 | 全日制 | 347/404/373 | |
机械工程学院 | 080200机械工程 | 一志愿:12 | 全日制 | 349/409/383 |
080400仪器科学与技术 | 一志愿:1 | 全日制 | 369/369/369 | |
080503材料加工工程 | 一志愿:2 | 全日制 | 322/360/341 | |
085400电子信息 | 一志愿:10 | 全日制 | 355/400/376 | |
085500机械 | 一志愿:55 | 全日制 | 360/425/393 | |
085600材料与化工 | 一志愿:6 | 全日制 | 333/374/353 | |
电气工程学院 | 080800电气工程 | 一志愿:78 | 全日制 | 341/433/398 |
081002信号与信息处理 | 一志愿:2 调剂:3 | 全日制 | 332/337/335 | |
081100控制科学与工程 | 一志愿:3 | 全日制 | 361/391/379 | |
0811J2人工智能 | 一志愿:1 调剂:6 | 全日制 | 390/390/390 | |
085400电子信息 | 一志愿:31 | 全日制 | 356/417/386 | |
计算机学院 (软件学院) | 081200计算机科学与技术 | 一志愿:18 | 全日制 | 364/395/381 |
0812J2人工智能 | 一志愿:7 | 全日制 | 331/373/347 | |
083500软件工程 | 一志愿:14 | 全日制 | 354/394/378 | |
085400电子信息 | 一志愿:84 | 全日制 | 360/430/391 | |
085400电子信息 | 一志愿:4 调剂:52 | 非全 | 354/380/364 | |
建筑与环境学院 | 080100力学 | 一志愿:18 | 全日制 | 322/392/350 |
081400土木工程 | 一志愿:9 | 全日制 | 362/402/374 | |
083000环境科学与工程 | 一志愿:16 | 全日制 | 351/398/373 | |
083300城乡规划学 | 一志愿:10 | 全日制 | 358/408/372 | |
085700资源与环境 | 一志愿:28 | 全日制 | 358/414/379 | |
085700资源与环境 | 一志愿:2 调剂:2 | 非全 | 364/368/366 | |
085900土木水利 | 一志愿:24 | 全日制 | 357/417/382 | |
085900土木水利 | 一志愿:2 调剂:1 | 非全 | 362/383/373 | |
095300风景园林 | 一志愿:17 | 全日制 | 353/388/368 | |
095300风景园林 | 调剂:20 | 非全 | - | |
水利水电学院/水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 | 081400土木工程 | 一志愿:5 | 全日制 | 340/383/355 |
081501水文学及水资源 | 一志愿:10 | 全日制 | 334/390/359 | |
081502水力学及河流动力学 | 一志愿:16 | 全日制 | 322/379/358 | |
081503水工结构工程 | 一志愿:6 | 全日制 | 327/374/348 | |
081504水利水电工程 | 一志愿:2 | 全日制 | 335/354/345 | |
0815J2人工智能 | 一志愿:4 | 全日制 | 345/384/364 | |
085900土木水利 | 一志愿:63 | 全日制 | 356/416/383 | |
化学工程学院 | 080706化工过程机械 | 一志愿:8 | 全日制 | 331/398/362 |
081700化学工程与技术 | 一志愿:35 | 全日制 | 335/405/366 | |
085600材料与化工 | 一志愿:69 | 全日制 | 333/416/361 | |
085700资源与环境 | 一志愿:1 | 全日制 | 363/363/363 | |
085802动力工程 | 一志愿:4 调剂:5 | 全日制 | 353/399/371 | |
086000生物与医药 | 一志愿:19 | 全日制 | 327/410/366 | |
轻工科学与工程学院/制革清洁技术国家工程实验室 | 082200轻工技术与工程 | 一志愿:31 | 全日制 | 333/401/353 |
085600材料与化工 | 一志愿:18 调剂:9 | 全日制 | 331/383/353 | |
086000生物与医药 | 一志愿:11 | 全日制 | 330/385/356 | |
1305J9服装设计 | 一志愿:1 | 全日制 | 378/378/378 | |
高分子科学与工程学院/高分子研究所 | 080502材料学 | 一志愿:71 | 全日制 | 322/424/358 |
080503材料加工工程 | 一志愿:10 | 全日制 | 344/402/379 | |
085600材料与化工 | 一志愿:92 | 全日制 | 336/436/368 | |
生物医学工程学院/国家生物医学材料工程技术研究中心 | 080500材料科学与工程 | 一志愿:5 | 全日制 | 317/385/358 |
083100生物医学工程 | 一志愿:31 | 全日制 | 316/383/341 | |
085409生物医学工程 | 调剂:4 | 全日制 | - | |
085600材料与化工 | 一志愿:14 | 全日制 | 335/414/366 | |
086000生物与医药 | 一志愿:18 | 全日制 | 317/374/338 | |
注:表中所有数据来源于四川大学研究生招生信息网,人工统计,如有错误,欢迎指正! |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 盘点音乐与舞蹈专业专科考研可报考院校
下一篇: 23英语专业考研:东北地区择校分析