报录比≤1.5的专业院校盘点
2022-11-21 10:45:00
目前,大部分院校都公布了2022考研各专业的报考和录取情况。为方便24考研的小伙伴在择校择专环节有所参考,本期特意盘点了20所双一流大学报录比≤1.5的专业!23考研的宝们也可将其作为调剂时的参考哦!
表中报录比为“0”的专业即为无人报考或一志愿无人上线的专业,录取考生均为调剂生源;0<报录比<1的专业即为一志愿未招满,有调剂缺额的专业!当然报录比小于1甚至为0的专业并不一定是难度低,也可能是录取的要求高。
院校 | 层次 | 代码及专业名称 | 所在院系 | 报录比 |
国防科技 大学 | 985/211/ 双一流 | 0855机械 | 空天科学学院 | 0.7 |
0809 电子科学与技术 | 电子科学学院 | 1.3 | ||
0855机械 | 智能科学学院 | 1.4 | ||
0811 | 系统工程学院 | 1.4 | ||
同济大学 | 985/211/ 双一流 | 105120 临床检验诊断学 | 医学院 | 0 |
085600 | 材料科学与 工程学院 | 0.4 | ||
085900 | 测绘与地理 信息学院 | 0.8 | ||
100301 口腔基础医学 | 口腔医学院 | 1 | ||
085600 材料与化工 | 化学科学与 工程学院 | 1 | ||
085700 | 环境科学与工程学院 | 1 | ||
085800 能源动力 | 汽车学院 | 1.1 | ||
085300 城市规划 | 建筑与城市 规划学院 | 1.4 | ||
华东师范 大学 | 985/211/ 双一流 | 085400 | 通信与电子 工程学院 | 0.6 |
100702药剂学 | 化学与分子 工程学院 | 1 | ||
100706药理学 | 化学与分子 工程学院 | 1 | ||
070702 海洋化学 | 河口海岸科学 研究院 | 1.1 | ||
085411大数据技术与工程 | 数据科学与 工程学院 | 1.2 | ||
070304 物理化学 | 化学与分子 工程学院 | 1.4 | ||
070301 无机化学 | 化学与分子 工程学院 | 1.5 | ||
080904电磁场与 微波技术 | 物理与电子科学学院 电子科学系 | 1.5 | ||
南开大学 | 985/211/ 双一流 | 光子学与 光子技术 | 物理科学学院 | 0 |
泰达生物技术 研究院 | 0 | |||
基础医学 | 医学院 | 0 | ||
正颌外科学 | 医学院 | 0 | ||
考古学 | 历史学院 | 0 | ||
农药学 | 化学学院 | 0.2 | ||
生理学 | 医学院 | 0.2 | ||
资源利用与 植物保护 | 化学学院 | 0.2 | ||
新一代电子 信息技术 | 电子信息与光学 工程学院 | 0.4 | ||
高分子化学与 物理 | 化学学院 | 0.4 | ||
生命信息物理学 | 物理科学学院 | 0.5 | ||
化学工程 | 化学学院 | 0.6 | ||
农业昆虫与 害虫防治 | 化学学院 | 0.8 | ||
集成电路工程 | 电子信息与光学 工程学院 | 0.9 | ||
资源循环 科学与工程 | 环境科学与 工程学院 | 1 | ||
口腔黏膜病学 | 医学院 | 1 | ||
外交学 | 周恩来政府 管理学院 | 1 | ||
人口学 | 周恩来政府 管理学院 | 1 | ||
环境科学 (格拉斯哥) | 环境科学与工程学院 | 1.1 | ||
材料工程 | 材料科学与 工程学院 | 1.1 | ||
应用统计 | 统计与数据 科学学院 | 1.3 | ||
光学 | 物理科学学院 | 1.3 | ||
植物病理学 | 化学学院 | 1.3 | ||
光学 | 泰达应用物理 研究院 | 1.4 | ||
社会工作与 社会政策 | 周恩来政府 管理学院 | 1.4 | ||
电子信息与光学 工程学院 | 1.5 | |||
凝聚态物理 | 物理科学学院 | 1.5 | ||
西安交通 大学 | 985/211/ 双一流 | 070200物理学 | 前沿院 | 0 |
085600 材料与化工 | 物理学院 | 0 | ||
085600 材料与化工 | 化学学院 | 0 | ||
085400 电子信息 | 电信学部-软件学院 | 0 | ||
080400 仪器科学与技术 | 机械工程学院 | 1 | ||
085400 电子信息 | 机械工程学院 | 1 | ||
100402劳动卫生与环境卫生学 | 医学部 | 1 | ||
100405 | 医学部 | 1 | ||
071000生物学 | 生命科学与 技术学院 | 1 | ||
080500 | 材料科学与 工程学院 | 1 | ||
085400 电子信息 | 电信学部-软件学院 | 1 | ||
东南大学 | 985/211/ 双一流 | 086100交通运输 | 交通学院 | 0.9 |
082300 交通运输工程 | 交通学院 | 1 | ||
公共卫生学院 | 1 | |||
081000信息与通信工程 | 信息科学与 工程学院 | 1.1 | ||
080900电子科学与技术 | 电子科学与 工程学院 | 1.3 | ||
120404社会保障 | 公共卫生学院 | 1.3 | ||
兰州大学 | 985/211/ 双一流 | 095132资源利用与 植物保护 | 草地农业 科技学院 | 0 |
100100基础医学 | 动物医学与生物安全学院 | 0.1 | ||
071007遗传学 | 生命科学学院 | 0.2 | ||
095131农艺与种业 | 草地农业 科技学院 | 0.3 | ||
105125核医学 | 第二临床医学院 | 0.3 | ||
085600材料与化工 | 化学化工学院 | 0.4 | ||
085701环境工程 | 资源环境学院 | 0.5 | ||
095133畜牧 | 草地农业 科技学院 | 0.5 | ||
0705Z2地球系统科学 | 资源环境学院 | 0.5 | ||
085400电子信息 | 物理科学与 技术学院 | 0.5 | ||
105500药学 | 药学院 | 0.6 | ||
090700林学 | 生命科学学院 | 0.7 | ||
120301农业经济管理 | 草地农业 科技学院 | 0.7 | ||
055103俄语笔译 | 外国语学院 | 0.7 | ||
085703地质工程 | 土木工程与 力学学院 | 0.7 | ||
080100力学 | 土木工程与 力学学院 | 0.7 | ||
070202粒子物理与 原子核物理 | 核科学与 技术学院 | 0.9 | ||
0703Z3放射化学 | 核科学与 技术学院 | 0.9 | ||
071008发育生物学 | 生命科学学院 | 1 | ||
071011生物物理学 | 生命科学学院 | 1 | ||
071007遗传学 | 基础医学院 | 1 | ||
100213耳鼻咽喉科学 | 第一临床医学院 | 1 | ||
100214肿瘤学 | 第二临床医学院 | 1 | ||
105107急诊医学 | 第二临床医学院 | 1 | ||
085800能源动力 | 核科学与 技术学院 | 1.1 | ||
060100考古学 | 历史文化学院 | 1.1 | ||
090500畜牧学 | 草地农业 科技学院 | 1.2 | ||
090100作物学 | 草地农业 科技学院 | 1.2 | ||
105117耳鼻咽喉科学 | 第二临床医学院 | 1.2 | ||
100402劳动卫生与 环境卫生学 | 公共卫生学院 | 1.3 | ||
100405卫生毒理学 | 公共卫生学院 | 1.3 | ||
105109全科医学 | 第二临床医学院 | 1.3 | ||
105121肿瘤学 | 第二临床医学院 | 1.3 | ||
105300公共卫生 | 公共卫生学院 | 1.4 | ||
070300化学 | 化学化工学院 | 1.5 | ||
100404儿少卫生与 妇幼保健学 | 公共卫生学院 | 1.5 | ||
105109全科医学 | 第一临床医学院 | 1.5 | ||
东北大学 | 985/211/ 双一流 | 085602化学工程 | 理学院 | 0.1 |
085705矿业工程 | 资源与土木工程学院 | 0.7 | ||
081800地质资源与 地质工程 | 资源与土木工程学院 | 1 | ||
085601材料工程 | 材料科学与工程学院 | 1.2 | ||
085409生物医学工程 | 医学与生物信息 工程学院 | 1.4 | ||
083002环境工程 | 资源与土木工程学院 | 1.5 | ||
125603工业工程与管理 | 工商管理学院 | 1.5 | ||
南京农业 大学 | 211/双一流 | 法律(非法学) | 人文与社会发展学院 | 0 |
法律(法学) | 人文与社会发展学院 | 0 | ||
农业信息学 | 密西根学院 | 0 | ||
风景园林 | 园艺学院 | 0.4 | ||
智能科学与技术 | 人工智能学院 | 0.6 | ||
农业经济管理 | 密西根学院 | 0.8 | ||
会计 | 金融学院 | 1.2 | ||
农业生物环境与能源工程 | 工学院 | 1.5 | ||
中南财经 政法大学 | 211/双一流 | 030202中外政治制度 | 1 | |
030302人口学 | - | 1 | ||
125100工商管理 | - | 1.1 | ||
025700审计 | - | 1.5 | ||
中国矿业 大学 | 211/双一流 | 0819Z1资源开发规划与设计 | 矿业工程学院 | 0 |
0817J3储能科学与工程 | 化工学院 | 0 | ||
0819Z2洁净能源工程 | 化工学院 | 0 | ||
0808J3储能科学与工程 | 电气与动力 工程学院 | 0 | ||
0816Z2国土空间生态监测 与修复 | 环境与测绘学院 | 0 | ||
0819J1人工智能 | 化工学院 | 0.2 | ||
0837J2应急技术与管理 | 安全工程学院 | 0.3 | ||
080103流体力学 | 电气与动力 工程学院 | 0.3 | ||
085700资源与环境 | 化工学院 | 0.4 | ||
070905第四纪地质学 | 资源与地球 科学学院 | 0.5 | ||
085500机械 | 建筑与设计学院 | 0.6 | ||
0701J1人工智能 | 数学学院 | 0.7 | ||
0816Z1矿山与地下测量 | 环境与测绘学院 | 0.7 | ||
120204技术经济及管理 | 经济管理学院 | 0.8 | ||
0819J1人工智能 | 矿业工程学院 | 0.9 | ||
086000生物与医药 | 化工学院 | 0.9 | ||
0819Z3矿物材料工程 | 化工学院 | 1 | ||
045204社会体育指导 | 体育学院 | 1 | ||
085800能源动力 | 化工学院 | 1 | ||
085100建筑学 | 建筑与设计学院 | 1.3 | ||
081501水文学及水资源 | 资源与地球 科学学院 | 1.3 | ||
085700资源与环境 | 矿业工程学院 | 1.3 | ||
083001环境科学 | 环境与测绘学院 | 1.4 | ||
0818Z2地下水科学与工程 | 资源与地球 科学学院 | 1.4 | ||
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 资源与地球 科学学院 | 1.5 | ||
081405防灾减灾工程及 防护工程 | 力学与土木 工程学院 | 1.5 | ||
080706化工过程机械 | 化工学院 | 1.5 | ||
北京林业 大学 | 211/双一流 | 0907Z2城市林业 | 林学院 | 0.6 |
0907Z4森林学 | 林学院 | 0.8 | ||
071011生物物理学 | 理学院 | 0.8 | ||
0829Z1林业装备与信息化 | 工学院 | 0.9 | ||
0829Z3林业电气化与自动化 | 工学院 | 0.9 | ||
095136农业工程与信息技术 | 林学院 | 1 | ||
090900草学 | 草业与草原学院 | 1.1 | ||
071007遗传学 | 生物科学与 技术学院 | 1.2 | ||
085500机械 | 工学院 | 1.3 | ||
080200机械工程 | 工学院 | 1.4 | ||
090301土壤学 | 林学院 | 1.5 | ||
暨南大学 | 211/双一流 | 035101法律(非法学) | 人文学院 | 0 |
105118麻醉学 | 附属广州市 红十字会医院 | 0 | ||
105115妇产科学 | 附属珠海医院 | 0 | ||
105122放射肿瘤学 | 广东省第二 人民医院 | 0 | ||
080300光学工程 | 纳米光子学研究院 | 0.3 | ||
105120临床检验诊断学 | 广东省第二 人民医院 | 0.5 | ||
105107急诊医学 | 附属广州市 红十字会医院 | 0.8 | ||
105113骨科学 | 附属广州市 红十字会医院 | 0.8 | ||
100404儿少卫生与妇幼保健学 | 基础医学与 公共卫生学院 | 1 | ||
105120临床检验诊断学 | 第二临床医学院 | 1 | ||
085400电子信息 | 纳米光子学研究院 | 1 | ||
105102儿科学 | 附属广州市 红十字会医院 | 1 | ||
105120临床检验诊断学 | 附属广州市 红十字会医院 | 1 | ||
080902电路与系统 | 能源电力研究中心 | 1 | ||
100601中西医结合基础 | 中医学院 | 1.3 | ||
085400电子信息 | 光子技术研究院 | 1.4 | ||
105101内科学 | 广东省第二 人民医院 | 1.5 | ||
上海外国语 大学 | 211/双一流 | 125100工商管理 | - | 1.3 |
云南大学 | 211/双一流 | 085700资源与环境03方向 | 国际河流与生态 安全研究院 | 0.2 |
030302人口学 | 民族学与社会学学院 | 0.2 | ||
070802空间物理学 | 地球科学学院 | 0.2 | ||
086000生物与医药02方向 | 生态与环境学院 | 0.2 | ||
0705Z1环境地质学 | 地球科学学院 | 0.3 | ||
045120职业技术教育 | 职业与继续教育学院 | 0.3 | ||
135108艺术设计03方向 | 昌新国际艺术学院 | 0.4 | ||
086000生物与医药01方向 | 生态与环境学院 | 0.5 | ||
070502人文地理学 | 国际河流与生态 安全研究院 | 0.5 | ||
086000生物与医药 | 化学科学与工程学院 | 0.5 | ||
095131农艺与种业03方向 | 资源植物研究院 | 0.5 | ||
085602化学工程 | 化学科学与工程学院 | 0.5 | ||
070902地球化学 | 地球科学学院 | 0.6 | ||
071300生态学02方向 | 生态与环境学院 | 0.7 | ||
135101音乐01方向 | 艺术与设计学院 | 0.7 | ||
080501材料物理与化学 | 材料与能源学院 | 0.8 | ||
085700资源与环境02方向 | 国际河流与生态 安全研究院 | 0.8 | ||
135107美术04方向 | 昌新国际艺术学院 | 0.8 | ||
070305高分子化学与物理 | 化学科学与工程学院 | 0.8 | ||
0710Z3医学遗传学 | 医学院 | 0.9 | ||
030402马克思主义民族 理论与政策 | 民族学与社会学学院 | 1 | ||
086000生物与医药03方向 | 生命科学学院 | 1 | ||
081102检测技术与自动化装置 | 信息学院 | 1 | ||
081401岩土工程 | 建筑与规划学院 | 1 | ||
135108艺术设计04方向 | 昌新国际艺术学院 | 1 | ||
070501自然地理学 | 国际河流与生态 安全研究院 | 1 | ||
030404中国少数民族史 | 民族学与社会学学院 | 1.1 | ||
086000生物与医药04方向 | 生命科学学院 | 1.1 | ||
135107美术01方向 | 昌新国际艺术学院 | 1.1 | ||
135108艺术设计01方向 | 昌新国际艺术学院 | 1.2 | ||
070801固体地球物理学 | 地球科学学院 | 1.3 | ||
135101音乐02方向 | 昌新国际艺术学院 | 1.3 | ||
125100工商管理02方向 | 工商管理与 旅游管理学院 | 1.3 | ||
025600资产评估 | 经济学院 | 1.3 | ||
071011生物物理学 | 生命科学学院 | 1.3 | ||
100705微生物与生化药学 | 化学科学与 工程学院 | 1.3 | ||
070905第四纪地质学 | 地球科学学院 | 1.3 | ||
135108艺术设计01方向 | 昌新国际艺术学院 | 1.4 | ||
070301无机化学 | 化学科学与 工程学院 | 1.5 | ||
070901矿物学、岩石学、矿床学 | 地球科学学院 | 1.5 | ||
081402结构工程 | 建筑与规划学院 | 1.5 | ||
060200中国史03方向 | 历史与档案学院 | 1.5 | ||
135107美术03方向 | 昌新国际艺术学院 | 1.5 | ||
西南大学 | 211/双一流 | 081002信号与信息处理 | - | 0.5 |
083201食品科学 | - | 0.6 | ||
085600材料与化工 | - | 0.7 | ||
085601材料工程 | - | 0.8 | ||
082100纺织科学与工程 | - | 0.9 | ||
010105伦理学 | - | 1 | ||
082802农业水土工程 | - | 1 | ||
0710J1纳米生物学 | - | 1.4 | ||
中央财经 大学 | 211/双一流 | 人口学 | 社会与心理学院 | 0.7 |
数理统计 | 统计与数学学院 | 1 | ||
技术经济及管理 | 商学院 | 1.3 | ||
刑法学 | 法学院 | 1.5 | ||
诉讼法学 | 法学院 | 1.5 | ||
211/双一流 | 085705矿业工程 | 紫金地质与矿业学院 | 0.8 | |
081401岩土工程 | 紫金地质与矿业学院 | 1 | ||
085703地质工程 | 紫金地质与矿业学院 | 1.4 | ||
081503水工结构工程 | 土木工程学院 | 1.4 | ||
086002制药工程 | 化学学院 | 1.5 | ||
081505港口、海岸及近海工程 | 土木工程学院 | 1.5 | ||
081801矿产普查与勘探 | 紫金地质与矿业学院 | 1.5 | ||
南京林业 大学 | 双一流 | 0829Z2生物质能源科学与技术 | 化学工程学院 | 0 |
080700动力工程及工程热物理 | 机械电子工程学院 | 0 | ||
081405防灾减灾工程及防护工程 | 土木工程学院 | 0 | ||
085400电子信息 | 信息科学技术学院 | 0 | ||
085600材料与化工 | 轻工与食品学院 | 0.1 | ||
125300会计 | 经济管理学院 | 0.3 | ||
081100控制科学与工程 | 信息科学技术学院 | 0.3 | ||
085600材料与化工 | 理学院 | 0.5 | ||
085500机械 | 家居与工业设计学院 | 0.5 | ||
081703生物化工 | 化学工程学院 | 0.6 | ||
080900电子科学与技术 | 信息科学技术学院 | 0.6 | ||
095300风景园林 | 风景园林学院 | 0.7 | ||
095135食品加工与安全 | 轻工与食品学院 | 0.7 | ||
085600材料与化工 | 材料科学与工程学院 | 0.7 | ||
135108艺术设计 | 艺术设计学院 | 0.8 | ||
081406桥梁与隧道工程 | 土木工程学院 | 0.8 | ||
055200新闻与传播 | 人文社会科学学院 | 0.9 | ||
090705野生动植物保护与利用 | 林学院 | 1 | ||
081704应用化学 | 化学工程学院 | 1 | ||
025200应用统计 | 理学院 | 1.1 | ||
082903林产化学加工工程 | 化学工程学院 | 1.1 | ||
085600材料与化工 | 家居与工业设计学院 | 1.3 | ||
090706园林植物与观赏园艺 | 林学院 | 1.3 | ||
080500材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 1.3 | ||
0822Z1印刷与包装工程 | 轻工与食品学院 | 1.3 | ||
082303交通运输规划与管理 | 汽车与交通工程学院 | 1.3 | ||
080500材料科学与工程 | 理学院 | 1.3 | ||
082301道路与铁道工程 | 土木工程学院 | 1.4 | ||
081702化学工艺 | 化学工程学院 | 1.4 | ||
082201制浆造纸工程 | 轻工与食品学院 | 1.5 | ||
081701化学工程 | 化学工程学院 | 1.5 | ||
宁波大学 | 双一流 | 085600材料与化工 | 科教融合学院 | 0.4 |
120203旅游管理 | 宁波大学昂热大学 联合学院 | 0.5 | ||
085501机械工程 | 科学技术学院 | 0.6 | ||
082400船舶与海洋工程 | 海运学院 | 0.7 | ||
085408光电信息工程 | 科教融合学院 | 0.8 | ||
085505船舶工程 | 海运学院 | 0.8 | ||
085500机械 | 科教融合学院 | 0.9 | ||
080100力学 | 机械工程与力学学院 | 0.9 | ||
095138农村发展 | 地理科学与 旅游文化学院 | 1 | ||
082300交通运输工程 | 海运学院 | 1 | ||
100214肿瘤学 | 医学院 | 1 | ||
085404计算机技术 | 科学技术学院 | 1 | ||
095134渔业发展 | 海洋学院 | 1.1 | ||
085902水利工程 | 土木与环境工程学院 | 1.2 | ||
100205精神病与精神卫生学 | 医学院 | 1.2 | ||
085905市政工程(含给排水等) | 土木与环境工程学院 | 1.2 | ||
045105学科教学(物理) | 教师教育学院 | 1.3 | ||
090800水产 | 海洋学院 | 1.3 | ||
085600材料与化工 | 材料科学与 化学工程学院 | 1.3 | ||
105121肿瘤学 | 医学院 | 1.3 | ||
086002制药工程 | 食品与药学学院 | 1.4 | ||
100400公共卫生与预防医学 | 医学院 | 1.4 | ||
085403集成电路工程 | 物理科学与技术学院 | 1.5 | ||
085404计算机技术 | 科教融合学院 | 1.5 | ||
数据来源:各院校官网、官微。人工搬运,如有错误,欢迎指正! |
报录比是择校择专时的重要参考之一,但要选择出一个最适合自己的专业/院校,你还需要结合自身实力、学习能力、院校实力、就业前景等因素综合考量。客观评估自身实力,了解准确的考研数据自然是必不可少的!不少宝们用了学姐之前推荐的院校选报决策系统都找到了适合自己的专业,如果你也有需要记得随时滴滴我哦!
以上就是海文考研老师特意为大家准备的关于“报录比≤1.5的专业院校盘点”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多考研信息,可以继续关海文考研网。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!