2024考研选校:五院四系之学硕——多维度对比分析
2022-12-27 15:45:00
24考研的小伙伴们!你们已经选好学校和专业了吗?不知道怎么选学校的同学,今天海文考研小编给大家带来一篇“五院四系”院校学硕录取情况分析!大家可以参考一下~
一、什么是“五院四系”?
“五院四系”,是中华人民共和国建立的五所政法院校以及四所大学法律系的简称,这几所高校的法律学科在中国法学教育界具有重要地位,对中国法制发展与法治建设具有重大影响。是国内五所顶尖的法律类院校以及四所综合类院校的法学院,专业实力很强,无论是高考还是考研,五院四系都有相当数量的报考人数。
二、“五院四系”有哪些“院”和“系”?
“五院”:中国政法大学、西南政法大学、西北政法大学、中南财经政法大学以及华东政法大学
“四系”:北京大学法学院、中国人民大学法学院、吉林大学法学院、武汉大学法学院。
三、法学硕士和法律硕士(法学)的区别?
学硕,即“法学硕士”,学术型硕士学位,以培养理论性和学术性人才,是法学专业学位教育中位于法学学士和法学博士之间的一个层次。(非法学)专业的同学也是可以报考学硕的,但一般不建议本科非法学的同学报考。
法硕,即“法律硕士”,专业型硕士学位,是培养具有扎实理论基础,并适应特定行业或职业实际工作需要的应用型高层次专门人才。
专业学位与学术型学位处于同一层次,培养规格各有侧重,在培养目标上有明显差异。其中法硕分为了法硕(法学)和法硕(非法学)两种,二者的主要区别在于本科是否为法学专业,本科为法学专业的同学只能报法硕(法学);而本科为非法学专业的同学只能报法硕(非法学)。
四、学硕和法硕分别考什么?
学硕:多为院校自主命题,自己批改,需要根据院校指定的参考书目以及考纲自主复习。
专硕:均为联考试卷,全国统考,由省级组织统一批改。
以下内容介绍全国统考的法硕专业课的基本内容:
1.专业基础课=民法+刑法(150分)
法硕(非法学):刑法学(75分),民法学(75分)。其中单选40题40分,多选10题20分(民法学和刑法学在选择题中各占一半),简答题6分×4,辨析题8分×2,法条分析题10分×2,案例分析题15分×2。
法硕(法学):内容包含刑法学(75分),民法学(75分)。其中单选20题20分,多选10题20分(民法学和刑法学在选择题中各占一半),简答题10分×4,论述题15分×2,案例分析题20分×2。
2.专业综合课=法理学+宪法+法制史(150分)
法硕(非法学):内容包含法理学、宪法、法制史。其中单选40题40分,多选10题20分,简答题10分×3,分析题10分×3,论述题15分×2。
法硕(法学):内容包含法理学、宪法、法制史。具体有单选20题20分,多选10题20分,简答题10分×3,分析论述题5题80分。
刑法:总则+分则;民法:板块多且知识杂,一定要分板块学;法理学:抽象,理解为主;宪法:口诀要记准确;法制史:背多分。
五、院校情况分析
中国政法大学(学科实力A+) | ||||||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | ||
法学院 | 法学理论 | 60/95/370 | 8 | 414/382 | 60/90/365 | 9 | 408/372 | 60/90/370 | 11 | 418/378 |
法律史 | 60/95/370 | 7 | 393/377 | 60/90/365 | 7 | 417/370 | 60/90/365 | 7 | 419/372 | |
宪法学与行政法学 | 60/95/370 | 30 | 416/370 | 60/90/365 | 36 | 404/365 | 60/90/370 | 41 | 409/370 | |
军事法学 | 60/95/370 | 3 | 377/371 | 60/90/365 | 2 | 372/369 | 60/90/365 | 2 | 409/366 | |
法与经济学 | 60/95/370 | 6 | 383/375 | 60/90/365 | 7 | 410/374 | 60/90/375 | 15 | 417/378 | |
法律与职业伦理 | 60/95/370 | 5 | 393/374 | 60/90/365 | 7 | 386/366 | 60/90/365 | 6 | 411/377 | |
民商经济法学院 | 民商法学 | 65/95/380 | 43 | 420/380 | 60/90/370 | 49 | 417/370 | 60/90/390 | 45 | 435/391 |
诉讼法学 | 60/95/380 | 21 | 421/381 | 60/90/365 | 19 | 397/366 | 60/90/390 | 25 | 440/393 | |
经济法学 | 60/95/380 | 34 | 416/381 | 69/90/380 | 37 | 425/381 | 60/90/375 | 39 | 419/377 | |
环境与资源保护法学 | 60/95/370 | 10 | 398/377 | 60/90/365 | 7 | 397/365 | 60/90/365 | 8 | 416/368 | |
知识产权法学 | 65/95/385 | 16 | 426/389 | 60/90/370 | 16 | 411/370 | 60/90/380 | 17 | 414/380 | |
社会法学 | 60/95/370 | 3 | 404/392 | 60/90/380 | 2 | 404/383 | 60/90/365 | 3 | 404/375 | |
数据法学 | 未招 | 60/90/365 | 9 | 413/376 | ||||||
刑事司法学院 | 刑法学 | 65/95/385 | 55 | 428/385 | 60/90/375 | 39 | 408/376 | 60/90/390 | 40 | 429/391 |
诉讼法学 | 65/95/380 | 41 | 420/381 | 60/90/365 | 40 | 412/365 | 60/90/390 | 41 | 434/390 | |
网络法学 | 60/95/370 | 3 | 399/371 | 60/90/365 | 3 | 386/372 | 不招 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 60/95/370 | 68 | 419/370 | 60/90/365 | 61 | 423/365 | 60/90/365 | 51 | 421/366 |
人文学院 | 法学理论 | 60/95/370 | 3 | 395/376 | 60/90/365 | 2 | 371/365 | 60/90/365 | 2 | 411/395 |
比较法学研究院 | 比较法学 | 60/95/375 | 21 | 404/375 | 60/90/365 | 24 | 418/365 | 60/90/380 | 20 | 420/381 |
人权研究院 | 人权法学 | 60/95/370 | 6 | 437/370 | 60/90/365 | 6 | 401/371 | 60/90/365 | 7 | 398/367 |
证据科学研究院 | 证据法学 | 60/95/370 | 6 | 407/371 | 60/90/365 | 6 | 406/365 | 60/90/390 | 6 | 410/393 |
中欧法学院 | 宪法学与行政法学 | 60/95/370 | 6 | 390/381 | 60/90/365 | 4 | 394/367 | 60/90/365 | 4 | 389/373 |
刑法学 | 60/95/370 | 4 | 394/370 | 60/90/365 | 4 | 426/387 | 60/90/365 | 6 | 396/375 | |
民商法学 | 60/95/370 | 9 | 390/370 | 60/90/365 | 9 | 394/370 | 60/90/365 | 11 | 413/368 | |
诉讼法学 | 60/95/370 | 4 | 389/379 | 60/90/365 | 4 | 387/365 | 60/90/365 | 5 | 401/371 | |
经济法学 | 60/95/370 | 10 | 409/370 | 60/90/365 | 9 | 386/371 | 60/90/365 | 10 | 393/378 | |
国际法学 | 60/95/370 | 6 | 409/377 | 60/90/365 | 7 | 395/367 | 60/90/365 | 7 | 421/380 | |
比较法学 | 60/95/370 | 4 | 390/384 | 60/90/365 | 3 | 398/370 | 60/90/365 | 3 | 383/377 |
华东政法大学(学科实力A) | |||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
统考录取人数 | 最高分/最低分 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 统考录取人数 | |||
法律学院 | 法学理论 | 26 | 396/355 | 12 | 392/343 | 23 | 388.1 |
法律史 | 15 | 400/358 | 4 | 370/324 | 16 | 391.1 | |
宪法学与行政法学 | 22 | 406/366 | 11 | 380/325 | 28 | 386.3 | |
民商法学 | 90 | 390/377 | 8 | 389/341 | 88 | 370.5 | |
诉讼法学 | 36 | 409/361 | 8 | 399/353 | 15 | 385.5 | |
智能法学 | 4 | 362.7 | |||||
经济法学院 | 经济法学 | 65 | 395/360 | 61 | 390/342 | 64 | 389.1 |
环境与资源法学 | 11 | 383/351 | 9 | 372/331 | 10 | 394.8 | |
社会法学 | 8 | 379/351 | 9 | 394/354 | 6 | 411 | |
国际金融法律学院 | 法律与金融 | 19 | 405/371 | 14 | 396/349 | 15 | 392.8 |
国际法学 | 59 | 405/362 | 66 | 388/335 | 63 | 396.5 | |
军事法学 | 3 | 366/376 | 6 | 370/328 | 5 | 369 | |
刑事法学院 | 刑法学 | 56 | 401/368 | 56 | 402/362 | 58 | 409.5 |
诉讼法学 | 未招 | 24 | 397/354 | 27 | 377.2 | ||
刑事司法学 | 未招 | 14 | 397.2 | ||||
司法鉴定 | 12 | 412/326 | 10 | 414/359 | 12 | 364 | |
知识产权学院 | 知识产权 | 39 | 389/353 | 52 | 390/353 | 52 | 384.3 |
西南政法大学(学科实力A) | ||||||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | ||
行政法学院 | 法学理论 | 46/69/337 | 52 | 391/337 | 44/66/339 | 58 | 401/341 | 46/69/368 | 52 | 408/370 |
法律史 | 46/69/329 | 29 | 385/333 | 44/66/342 | 31 | 400/343 | 46/69/359 | 30 | 391/360 | |
法律逻辑学 | 46/69/333 | 8 | 366/334 | 不招 | 不招 | |||||
宪法学与行政法学 | 46/69/344 | 54 | 395/344 | 44/66/353 | 48 | 395/353 | 44/66/353 | 43 | 417/361 | |
监察法学 | 46/69/325 | 10 | 375/325 | 44/66/355 | 10 | 382/357 | 44/66/355 | 44 | 400/351 | |
民商法学院 | 民商法学 | 46/69/353 | 125 | 419/353 | 44/66/363 | 113 | 408/364 | 44/66/363 | 109 | 418/371 |
知识产权法学 | 46/69/348 | 40 | 388/348 | 44/66/358 | 40 | 414/358 | 44/66/358 | 46 | 414/371 | |
经济法学院 | 经济法学 | 46/69/347 | 105 | 404/347 | 44/66/366 | 98 | 410/366 | 46/69/365 | 80 | 417/365 |
环境有资源保护法学 | 46/69/334 | 30 | 380/336 | 44/66/359 | 32 | 400/361 | 46/69/358 | 31 | 410/360 | |
社会法学 | 未招 | 44/66/348 | 9 | 392/348 | 46/69/369 | 11 | 405/369 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 46/69/347 | 62 | 404/347 | 44/66/348 | 49 | 407/350 | 46/69/369 | 56 | 412/369 |
刑事侦查学院 | 侦查学 | 46/69/325 | 34 | 385/325 | 44/66/335 | 36 | 391/339 | 46/69/353 | 35 | 397/353 |
国家安全学 | 46/69/325 | 12 | 371/327 | 44/66/329 | 22 | 395/331 | 46/69/335 | 35 | 386/338 | |
人智能法学院 | 人工智能法学 | 46/69/325 | 7 | 360/325 | 44/66/325 | 24 | 378/332 | 46/69/363 | 29 | 393/363 |
人权研究院 | 人权法学 | 46/69/325 | 6 | 358/326 | 44/66/351 | 11 | 384/351 | 46/69/341 | 12 | 380/341 |
法学院 | 刑法学 | 46/69/354 | 78 | 410/354 | 44/66/350 | 73 | 416/350 | 46/69/376 | 66 | 417/376 |
刑事诉讼 | 46/69/363 | 52 | 410/363 | 44/66/355 | 52 | 379/355 | 46/69/368 | 50 | 398/368 | |
民事诉讼 | 46/69/346 | 49 | 394/346 | 44/66/368 | 47 | 415/368 | 46/69/366 | 42 | 411/366 | |
民事执行法 | 未招 | 44/66/321 | 8 | 369/321 | 46/69/367 | 8 | 408/376 |
中南财经政法大学(A-) | ||||||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | ||
法学院 | 法学理论 | 46/69/365 | 33 | 405/365 | 44/66/346 | 37 | 407/349 | 46/69/383 | 30 | 420/383 |
法律史 | 46/69/341 | 29 | 394/343 | 44/66/339 | 22 | 396/339 | 46/69/382 | 28 | 428/382 | |
宪法学与行政法学 | 46/69/348 | 33 | 389/350 | 44/66/336 | 38 | 402/338 | 46/69/367 | 33 | 408/368 | |
民商法学 | 46/69/351 | 39 | 393/351 | 44/66/343 | 33 | 399/344 | 46/69/379 | 24 | 406/379 | |
诉讼法学 | 46/69/354 | 36 | 388/355 | 44/66/364 | 27 | 404/369 | 46/69/381 | 27 | 411/381 | |
经济法学 | 46/69/358 | 51 | 400/358 | 44/66/356 | 44 | 397/357 | 46/69/381 | 43 | 414/381 | |
环境有资源保护法学 | 46/69/367 | 13 | 408/367 | 44/66/343 | 19 | 398/345 | 46/69/363 | 20 | 398/364 | |
国际法学 | 46/69/362 | 53 | 415/366 | 44/66/326 | 38 | 393/331 | 46/69/361 | 44 | 441/361 | |
社会治理法学 | 46/69/338 | 5 | 395/353 | 44/66/323 | 8 | 408/323 | 46/69/368 | 10 | 411/369 | |
刑事司法学院 | 刑法学 | 46/69/357 | 66 | 419/357 | 44/66/355 | 47 | 390/356 | 46/69/384 | 39 | 418/384 |
侦查学 | 46/69/338 | 22 | 393/338 | 44/66/341 | 13 | 388/342 | 46/69/345 | 25 | 389/351 | |
治安学 | 46/69/328 | 4 | 361/344 | 44/66/330 | 5 | 364/330 | 46/69/360 | 2 | 371/360 | |
知识产权学院 | 知识产权法 | 46/69/333 | 34 | 394/366 | 44/66/364 | 20 | 394/364 | 46/69/374 | 15 | 401/375 |
西北政法大学(学科实力B+) | |||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | ||||
复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | ||
法治学院 | 法学理论 | 46/69/325 | 14 | 376/327 | 44/66/345 | 26 | 405/345 |
法律史 | 46/69/325 | 21 | 381/326 | 44/66/337 | 23 | 389/342 | |
人权法学 | 46/69/325 | 3 | 342/325 | 44/66/321 | 7 | 383/323 | |
刑事法学院 | 刑法学 | 46/69/338 | 50 | 430/343 | 44/66/372 | 69 | 422/374 |
诉讼法学 | 46/69/329 | 22 | 401/329 | 44/66/346 | 26 | 435/354 | |
民商法学院 | 民商法学 | 46/69/345 | 54 | 400/346 | 44/66/346 | 未公布 | |
诉讼法学 | 46/69/340 | 24 | 396/340 | 44/66/351 | |||
反恐怖主义法学院 | 国家安全法学 | 未招 | 44/66/344 | 8 | 401/349 | ||
民族法学 | 46/69/325 | 6 | 345/337 | 44/66/321 | 6 | 375/321 | |
经济法学院 | 经济法学 | 46/69/332 | 53 | 412/332 | 44/66/351 | 62 | 401/351 |
资源与环境保护法学 | 46/69/357 | 15 | 390/357 | 44/66/321 | 13 | 398/322 | |
知识产权法学 | 46/69/325 | 3 | 330/327 | 44/66/348 | 7 | 431/361 | |
劳动法学与社会保障法学 | 46/69/345 | 6 | 384/350 | 44/66/352 | 8 | 413/352 | |
行政法学院 | 宪法学与行政法学 | 46/69/325 | 40 | 391/326 | 44/66/341 | 45 | 415/341 |
监察法学 | 未招 | 44/66/321 | 1 | 384 | |||
国际法学院 | 国际法学 | 46/69/325 | 35 | 402/352 | 44/66/321 | 31 | 411/322 |
公安学院 | 警事法学 | 46/69/325 | 6 | 371/333 | 44/66/321 | 4 | 367/335 |
司法鉴定法学 | 46/69/325 | 6 | 341/325 | 44/66/321 | 5 | 379/323 |
北京大学(学科实力A) | ||||||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | ||
法学院 | 法学理论 | 55/90/345 | 2 | 360/353 | 55/90/345 | 5 | 407/392 | 55/90/345 | 2 | 393/379 |
法律史 | 55/90/345 | 4 | 391/382 | 55/90/345 | 3 | 409/346 | 55/90/345 | 3 | 411/378 | |
宪法学与行政法学 | 55/90/345 | 6 | 411/374 | 55/90/345 | 4 | 393/375 | 55/90/345 | 4 | 404/392 | |
刑法学 | 55/90/345 | 7 | 404/373 | 55/90/345 | 3 | 432/361 | 55/90/345 | 4 | 426/399 | |
民商法学 | 55/90/345 | 6 | 394/393 | 55/90/345 | 3 | 432/343 | 55/90/345 | 4 | 402/394 | |
诉讼法学 | 55/90/345 | 2 | 413/392 | 55/90/345 | 2 | 412/383 | 55/90/345 | 1 | 379 | |
经济法学 | 55/90/345 | 4 | 384/372 | 55/90/345 | 4 | 393/372 | 55/90/345 | 2 | 375/358 | |
环境资源保护法 | 55/90/345 | 未公布 | 55/90/345 | 未公布 | 55/90/345 | 未公布 | ||||
国际法学 | 55/90/345 | 55/90/345 | 55/90/345 | |||||||
法学(知识产权法) | 55/90/345 | 4 | 372/365 | 55/90/345 | 55/90/345 | |||||
法学(商法) | 55/90/345 | 3 | 401/379 | 55/90/345 | 2 | 396/393 | 55/90/345 | 2 | 386/371 | |
法学(国际经济法) | 55/90/345 | 3 | 401/367 | 55/90/345 | 2 | 413 | 55/90/345 | 2 | 413/367 |
中国人民大学(学科实力A+) | ||||||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | ||
法学院 | 法学理论 | 60/90/365 | 12 | 389/365 | 60/65/90/370 | 12 | 415/378 | 60/90/365 | 13 | 385/365 |
法律史 | 60/90/365 | 4 | 382/368 | 60/65/90/370 | 4 | 405/386 | 60/90/365 | 5 | 385/379 | |
宪法学与行政法学 | 60/90/365 | 8 | 388/366 | 60/65/90/370 | 7 | 408/374 | 60/90/365 | 8 | 395/365 | |
刑法学 | 60/90/365 | 12 | 404/374 | 60/65/90/370 | 11 | 404/378 | 60/90/365 | 9 | 397/369 | |
民商法学 | 60/90/365 | 14 | 404/379 | 60/65/90/370 | 13 | 400/378 | 60/90/375 | 13 | 405/381 | |
诉讼法学01 | 60/90/365 | 9 | 398/368 | 60/65/90/370 | 6 | 未找到 | 60/90/375 | 7 | 401/380 | |
诉讼法学02 | 60/90/365 | 3 | 399/383 | 60/65/90/370 | 4 | 413/394 | 60/90/365 | 5 | 401/372 | |
经济法学 | 60/90/365 | 6 | 383/367 | 60/65/90/370 | 7 | 394/376 | 60/90/365 | 7 | 393/367 | |
环境资源保护法 | 60/90/365 | 2 | 380/365 | 60/65/90/370 | 2 | 396/373 | 60/90/365 | 3 | 369 | |
国际法学 | 60/90/365 | 4 | 402/385 | 60/65/90/370 | 6 | 418/371 | 60/90/365 | 6 | 407/368 | |
知识产权法 | 60/90/365 | 9 | 386/374 | 60/65/90/370 | 9 | 417/379 | 60/90/365 | 10 | 387/374 | |
比较法学 | 60/90/365 | 1 | 377 | 60/65/90/370 | 3 | 381/380 | 60/90/365 | 1 | 348 | |
社会法学 | 60/90/365 | 1 | 387 | 60/65/90/370 | 2 | 395/386 | 60/90/365 | 2 | 390/374 |
武汉大学(学科实力A) | ||||||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | ||
法学院 | 法学理论 | 60/90/360 | 4 | 396/370 | 60/90/350 | 4 | 387/355 | 60/90/365 | 3 | 395/372 |
法律史 | 60/90/360 | 2 | 383/366 | 60/90/350 | 4 | 381/373 | 60/90/365 | 4 | 402/365 | |
宪法学与行政法学 | 60/90/360 | 3 | 406/363 | 60/90/350 | 5 | 381/354 | 60/90/365 | 5 | 402/373 | |
刑法学 | 60/90/360 | 7 | 402/369 | 60/90/350 | 6 | 393/360 | 60/90/365 | 2 | 416/386 | |
民商法学 | 60/90/360 | 17 | 401/376 | 60/90/350 | 10 | 405/376 | 60/90/365 | 21 | 407/373 | |
诉讼法学 | 60/90/360 | 6 | 394/370 | 60/90/350 | 3 | 374/354 | 60/90/365 | 4 | 383/381 | |
经济法学 | 60/90/360 | 11 | 390/370 | 60/90/350 | 10 | 392/361 | 60/90/365 | 10 | 392/374 | |
环境与资源保护法学 | 60/90/360 | 2 | 412/363 | 60/90/350 | 1 | 357 | 60/90/365 | 6 | 394/379 | |
国际法学 | 60/90/360 | 14 | 398/360 | 60/90/350 | 19 | 418/359 | 60/90/365 | 18 | 397/366 | |
知识产权法学 | 未招 | 60/90/365 | 1 | 未公布 |
吉林大学(学科实力A-) | ||||||||||
所属院系 | 专业方向 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | 复试线 | 统考录取人数 | 最高分/最低分 | ||
法学院 | 法学理论 | 50/90/373 | 11 | 415/377 | 50/90/355 | 14 | 399/356 | 50/90/380 | 14 | 422/383 |
法律史 | 50/90/360 | 2 | 388/383 | 50/90/355 | 2 | 未公布 | 50/90/360 | 1 | 386 | |
宪法学与行政法学 | 50/90/360 | 4 | 394/366 | 50/90/355 | 8 | 406/366 | 50/90/360 | 2 | 422/377 | |
刑法学 | 50/90/373 | 8 | 409/377 | 50/90/355 | 15 | 412/377 | 50/90/384 | 7 | 414/384 | |
民商法学 | 50/90/378 | 11 | 408/355 | 50/90/355 | 18 | 405/361 | 50/90/384 | 14 | 423/384 | |
诉讼法学 | 50/90/385 | 3 | 391/385 | 50/90/355 | 4 | 410 | 50/90/360 | 5 | 414/375 | |
经济法学 | 50/90/379 | 2 | 398/391 | 50/90/355 | 4 | 381/367 | 50/90/360 | 4 | 377/365 | |
环境与资源保护法学 | 50/90/360 | 3 | 384/366 | 50/90/355 | 3 | 386/376 | 50/90/360 | / | / | |
国际法学 | 50/90/360 | 5 | 395/368 | 50/90/355 | 9 | 389/360 | 50/90/363 | 8 | 423/394 | |
知识产权法学 | 50/90/362 | 2 | 380/367 | 50/90/355 | 2 | 384/365 | 50/90/360 | 1 | 389 |
以上学校有你心仪的目标院校吗?不知道怎么选择报考院校的同学,评论区留下你的【地区+专业】,海文考研小编可以帮你分析哦~
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!