会计专硕择校:盘点全国261个会计专硕硕士点
2022-08-24 12:45:00
暑假接近尾声,各位备考MPAcc的同学应该确定自己的目标院校了。
下面为大家盘点23届全国招收MPAcc的硕士点,共261所,包括地区、院校类别、培养方式。赶快收藏起来吧!
一、北京地区(30所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
北京大学 | √ | √ | √ | ||
中国人民大学 | √ | √ | √ | √ | |
清华大学 | √ | √ | √ | ||
北京交通大学 | √ | √ | |||
北京工业大学 | √ | √ | |||
北京航空航天大学 | √ | √ | √ | ||
北京理工大学 | √ | √ | √ | ||
北京科技大学 | √ | √ | |||
北方工业大学 | √ | ||||
北京化工大学 | √ | √ | √ | ||
北京工商大学 | √ | √ | √ | ||
北京邮电大学 | √ | √ | √ | ||
北京印刷学院 | √ | ||||
中国农业大学 | √ | √ | √ | ||
北京林业大学 | √ | √ | √ | ||
北京师范大学 | √ | √ | √ | ||
北京外国语大学 | √ | √ | |||
北京第二外国语学院 | √ | √ | |||
北京语言大学 | √ | √ | |||
中国传媒大学 | √ | √ | |||
中央财经大学 | √ | √ | √ | √ | |
√ | √ | √ | |||
北京物资学院 | √ | √ | |||
首都经济贸易大学 | √ | √ | |||
中央民族大学 | √ | √ | √ | ||
华北电力大学 | √ | √ | √ | ||
北京信息科技大学 | √ | ||||
北京联合大学 | √ | ||||
北京国家会计学院 | √ | √ | √ | ||
中国财政科学研究院 | √ | √ | √ |
二、天津地区(7所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
南开大学 | √ | √ | √ | √ | |
天津大学 | √ | √ | √ | √ | |
天津科技大学 | √ | ||||
天津工业大学 | √ | √ | |||
天津理工大学 | √ | √ | |||
天津商业大学 | √ | √ | |||
天津财经大学 | √ | √ |
三、河北地区(8所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
河北大学 | √ | ||||
河北工程大学 | √ | ||||
河北地质大学 | √ | ||||
河北工业大学 | √ | √ | |||
河北农业大学 | √ | √ | |||
河北师范大学 | √ | ||||
燕山大学 | √ | ||||
河北经贸大学 | √ | √ |
四、山西地区(3所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
太原理工大学 | √ | √ | |||
山西师范大学 | √ | ||||
山西财经大学 | √ | √ |
五、内蒙古地区(4所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
内蒙古大学 | √ | √ | |||
内蒙古科技大学 | √ | √ | |||
内蒙古农业大学 | √ | √ | |||
内蒙古财经大学 | √ | √ |
六、辽宁地区(10所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
辽宁大学 | √ | √ | √ | ||
沈阳工业大学 | √ | √ | |||
东北大学 | √ | √ | √ | √ | |
辽宁工程技术大学 | √ | √ | |||
辽宁石油化工大学 | √ | √ | |||
沈阳化工大学 | √ | √ | |||
沈阳建筑大学 | √ | ||||
沈阳农业大学 | √ | √ | |||
东北财经大学 | √ | √ | √ | √ | |
沈阳大学 | √ |
七、吉林地区(7所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
东北电力大学 | √ | √ | |||
长春工业大学 | √ | √ | |||
东北师范大学 | √ | √ | |||
北华大学 | √ | √ | |||
吉林财经大学 | √ | √ | |||
吉林外国语大学 | √ | ||||
长春大学 | √ |
八、黑龙江(12所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
黑龙江大学 | √ | √ | |||
哈尔滨工业大学 | √ | √ | |||
哈尔滨理工大学 | √ | ||||
黑龙江科技大学 | √ | √ | |||
东北石油大学 | √ | √ | |||
佳木斯大学 | √ | ||||
√ | √ | ||||
东北农业大学 | √ | ||||
东北林业大学 | √ | ||||
哈尔滨师范大学 | √ | ||||
齐齐哈尔大学 | √ | √ | |||
哈尔滨商业大学 | √ |
九、上海地区(14所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
复旦大学 | √ | √ | √ | ||
√ | √ | √ | |||
上海交通大学 | √ | √ | √ | ||
华东理工大学 | √ | √ | √ | ||
上海理工大学 | √ | √ | |||
上海海事大学 | √ | √ | |||
东华大学 | √ | √ | |||
华东师范大学 | √ | √ | √ | ||
上海师范大学 | √ | ||||
上海财经大学 | √ | √ | √ | √ | |
上海对外经贸大学 | √ | √ | √ | ||
华东政法大学 | √ | √ | |||
√ | √ | ||||
上海国家会计学院 | √ | √ | √ |
十、江苏地区(20所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
南京大学 | √ | √ | √ | ||
苏州大学 | √ | √ | |||
东南大学 | √ | √ | √ | ||
南京航空航天大学 | √ | √ | |||
南京理工大学 | √ | √ | √ | ||
江苏科技大学 | √ | √ | |||
中国矿业大学 | √ | √ | √ | ||
南京工业大学 | √ | ||||
南京邮电大学 | √ | √ | |||
河海大学 | √ | √ | √ | ||
南京林业大学 | √ | √ | |||
江苏大学 | √ | √ | |||
南京信息工程大学 | √ | √ | |||
√ | √ | √ | |||
南京师范大学 | √ | √ | |||
江苏师范大学 | √ | √ | |||
南京财经大学 | √ | √ | |||
扬州大学 | √ | √ | |||
南京审计大学 | √ | √ | |||
空军勤务学院 | √ |
十一、浙江地区(9所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
√ | √ | √ | |||
杭州电子科技大学 | √ | √ | |||
浙江工业大学 | √ | √ | |||
浙江理工大学 | √ | ||||
浙江农林大学 | √ | √ | |||
绍兴文理学院 | √ | √ | |||
浙江工商大学 | √ | √ | √ | ||
浙江财经大学 | √ | √ | √ | ||
宁波大学 | √ | √ |
十二、安徽地区(6所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
安徽大学 | √ | √ | |||
合肥工业大学 | √ | √ | |||
安徽工业大学 | √ | √ | |||
安徽农业大学 | √ | √ | |||
安徽师范大学 | √ | ||||
安徽财经大学 | √ |
十三、福建地区(6所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
厦门大学 | √ | √ | √ | √ | |
华侨大学 | √ | ||||
福州大学 | √ | √ | |||
福建农林大学 | √ | ||||
集美大学 | √ | √ | |||
厦门国家会计学院 | √ |
十四、江西地区(7所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
南昌大学 | √ | √ | |||
华东交通大学 | √ | √ | |||
华东理工大学 | √ | √ | √ | ||
江西理工大学 | √ | √ | |||
江西农业大学 | √ | ||||
江西师范大学 | √ | ||||
江西财经大学 | √ | √ | √ |
十五、山东地区(12所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
山东大学 | √ | √ | √ | √ | |
中国海洋大学 | √ | √ | √ | √ | |
山东科技大学 | √ | √ | |||
中国石油大学 | √ | √ | √ | ||
青岛科技大学 | √ | √ | |||
济南大学 | √ | √ | |||
青岛理工大学 | √ | √ | |||
山东农业大学 | √ | √ | |||
山东师范大学 | √ | ||||
山东财经大学 | √ | √ | √ | ||
青岛大学 | √ | √ | |||
山东工商学院 | √ | √ |
十六、河南地区(11所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
海南大学 | √ | √ | √ |
十七、湖北地区(17所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
武汉大学 | √ | √ | √ | ||
华中科技大学 | √ | √ | √ | √ | |
武汉科技大学 | √ | ||||
长江大学 | √ | √ | |||
武汉工程大学 | √ | √ | |||
中国地质大学 | √ | √ | √ | ||
武汉纺织大学 | √ | √ | |||
武汉轻工大学 | √ | √ | |||
武汉理工大学 | √ | √ | √ | ||
湖北工业大学 | √ | √ | |||
湖北大学 | √ | √ | |||
湖北民族大学 | √ | √ | |||
中南财经政法大学 | √ | √ | √ | ||
中南民族大学 | √ | ||||
江汉大学 | √ | √ | |||
三峡大学 | √ | ||||
湖北经济学院 | √ | √ | √ |
十八、湖南地区(13所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
湘潭大学 | √ | ||||
吉首大学 | √ | ||||
湖南大学 | √ | √ | √ | √ | |
中南大学 | √ | √ | √ | ||
湖南科技大学 | √ | √ | |||
长沙理工大学 | √ | √ | |||
湖南农业大学 | √ | √ | |||
中南林业科技大学 | √ | √ | |||
湖南师范大学 | √ | √ | √ | ||
湖南理工学院 | √ | √ | |||
湖南工商大学 | √ | √ | |||
南华大学 | √ | √ | |||
湖南工业大学 | √ |
十九、广东地区(11所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
中山大学 | √ | √ | √ | √ | |
暨南大学 | √ | √ | |||
华南理工大学 | √ | √ | √ | ||
华南农业大学 | √ | ||||
华南师范大学 | √ | √ | |||
广东技术师范大学 | √ | ||||
深圳大学 | √ | ||||
广东财经大学 | √ | √ | |||
广州大学 | √ | ||||
广东工业大学 | √ | ||||
广东外语外贸大学 | √ | √ |
二十、广西地区(4所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
广西大学 | √ | √ | |||
桂林电子科技大学 | √ | ||||
桂林理工大学 | √ | ||||
广西财经学院 | √ | √ | √ |
二十一、海南地区(1所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
海南大学 | √ | √ | √ |
二十二、重庆地区(5所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
重庆大学 | √ | √ | √ | ||
西南大学 | √ | √ | |||
重庆理工大学 | √ | √ | |||
重庆工商大学 | √ | √ | |||
陆军勤务学院 | √ | √ |
二十三、四川地区(10所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
四川大学 | √ | √ | √ | ||
西南交通大学 | √ | √ | |||
成都理工大学 | √ | ||||
成都信息工程大学 | √ | √ | |||
四川轻化工大学 | √ | √ | |||
西华大学 | √ | ||||
四川师范大学 | √ | √ | |||
西南财经大学 | √ | √ | √ | √ | |
西南民族大学 | √ | ||||
成都大学 | √ |
二十四、贵州地区(1所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
贵州财经大学 | √ | √ |
二十五、云南地区(5所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
云南大学 | √ | √ | √ | ||
昆明理工大学 | √ | ||||
云南师范大学 | √ | ||||
云南财经大学 | √ | √ | √ | ||
云南民族大学 | √ |
二十六、西藏地区(2所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
西藏大学 | √ | √ | |||
西藏民族大学 | √ | √ |
二十七、陕西地区(13所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
西安交通大学 | √ | √ | √ | ||
西北工业大学 | √ | √ | √ | ||
西安工业大学 | √ | √ | |||
西安科技大学 | √ | √ | |||
西安石油大学 | √ | √ | |||
西安工程大学 | √ | √ | |||
长安大学 | √ | ||||
陕西师范大学 | √ | ||||
延安大学 | √ | √ | |||
陕西理工大学 | √ | √ | |||
西安外国语大学 | √ | ||||
西安财经大学 | √ | √ | √ | ||
西安邮电大学 | √ | √ |
二十八、甘肃地区(6所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
兰州大学 | √ | √ | √ | ||
兰州理工大学 | √ | ||||
兰州交通大学 | √ | ||||
西北师范大学 | √ | ||||
兰州财经大学 | √ | √ | |||
甘肃政法大学 | √ |
二十九、宁夏地区(2所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
宁夏大学 | √ | √ | |||
北方民族大学 | √ |
三十、青海地区(1所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
青海民族大学 | √ |
三十一、新疆地区(4所)
招生单位 | 985 | 211 | 财经类 | 全日制 | 非全日制 |
新疆大学 | √ | √ | |||
新疆农业大学 | √ | √ | |||
石河子大学 | √ | √ | √ | ||
新疆财经大学 | √ | √ |
以上便是全国所有的会计专硕硕士点,信息来源于研招网。如有疏漏,欢迎同学们在评论区中补充指正。如有更多关于会计专硕备考、择校的问题,也可以私信海文考研的在线老师哦!
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 会计专硕考研9月稳妥型复习规划
下一篇: 24届北京交通大学考研金融专硕难度分析