河南农业大学2022年烟草学院硕士研究生复试结果公示
2022-04-29 04:45:00
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取状态 |
1 | 104662010183038 | 陈雨露 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 403 | 271.23 | 84.52 | 1 | 拟录取 |
2 | 104662010183085 | 周文杰 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 400 | 269.54 | 83.94 | 2 | 拟录取 |
3 | 104662010183083 | 赵婷怡 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 369 | 277.31 | 81.25 | 3 | 拟录取 |
4 | 104662010180287 | 张亚萱 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 388 | 259.69 | 81.19 | 4 | 拟录取 |
5 | 104662010183088 | 于冰洁 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 386 | 252.62 | 80.00 | 5 | 拟录取 |
6 | 104662010183093 | 杨晨 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 358 | 269.62 | 78.91 | 6 | 拟录取 |
7 | 104662010182250 | 陈一鑫 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 375 | 253.77 | 78.84 | 7 | 拟录取 |
8 | 104662010183036 | 梁凯粼 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 362 | 261.46 | 78.30 | 8 | 拟录取 |
9 | 104662010183052 | 卜亚艇 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 385 | 237.15 | 77.82 | 9 | 拟录取 |
10 | 104662010183062 | 湛佳伟 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 366 | 249.92 | 77.24 | 10 | 拟录取 |
11 | 104662010183061 | 白雅凡 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 358 | 254.15 | 76.85 | 11 | 拟录取 |
12 | 104662010183044 | 高嘉宁 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 372 | 240.08 | 76.65 | 12 | 拟录取 |
13 | 104662010180053 | 舒尧 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 389 | 222.69 | 76.37 | 13 | 拟录取 |
14 | 104662010183581 | 袁华恩 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 360 | 243.62 | 75.68 | 14 | 拟录取 |
15 | 104662010183058 | 王婷婷 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 344 | 257.31 | 75.59 | 15 | 拟录取 |
16 | 104662010183037 | 朱一坷 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 354 | 248.23 | 75.58 | 16 | 拟录取 |
17 | 104662010183069 | 温海洋 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 360 | 241.77 | 75.44 | 17 | 拟录取 |
18 | 104662010183084 | 王鹏宇 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 379 | 223.08 | 75.22 | 18 | 拟录取 |
19 | 104662010183094 | 杨杰 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 349 | 248.62 | 75.03 | 19 | 拟录取 |
20 | 104662010183079 | 方朝阳 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 349 | 245.69 | 74.64 | 20 | 拟录取 |
21 | 104662010183041 | 李贝贝 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 349 | 243.62 | 74.36 | 21 | 拟录取 |
22 | 104662010181053 | 张文瀚 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 339 | 252.23 | 74.31 | 22 | 拟录取 |
23 | 104662010183040 | 李玺鹏 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 334 | 254.92 | 74.07 | 23 | 拟录取 |
24 | 104662010183034 | 李朝阳 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 337 | 251.77 | 74.01 | 24 | 拟录取 |
25 | 104662010183086 | 赵源 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 359 | 230.54 | 73.82 | 25 | |
26 | 104662010183054 | 张玉银 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 347 | 238.46 | 73.43 | 26 | |
27 | 104662010183081 | 田梦强 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 351 | 231.08 | 72.93 | 27 | |
28 | 104662010183049 | 季盈彤 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 345 | 235.46 | 72.79 | 28 | |
29 | 104662010180308 | 李学芹 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 334 | 243.38 | 72.53 | 29 | |
30 | 104662010183098 | 袁少雄 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 333 | 236.38 | 71.48 | 30 | |
31 | 104662010183068 | 杨清月 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 330 | 238.62 | 71.42 | 31 | |
32 | 104662010183089 | 薛野 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 334 | 234.92 | 71.40 | 32 | |
33 | 104662010183047 | 夏玉兰 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 324 | 237.85 | 70.59 | 33 | |
34 | 104662010183074 | 张雨薇 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 344 | 218.38 | 70.40 | 34 | |
35 | 104662010183048 | 苏政宇 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 323 | 232.92 | 69.82 | 35 | |
36 | 104662010183033 | 阮晓东 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 314 | 240.23 | 69.71 | 36 | |
37 | 104662010183087 | 李宜越 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 339 | 217.08 | 69.62 | 37 | |
38 | 104662010181708 | 吕梦凡 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 324 | 228.54 | 69.35 | 38 | |
39 | 104662010183507 | 樊欣雨 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 348 | 204.46 | 69.02 | 39 | |
40 | 104662010180120 | 许雯丽 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 329 | 221.08 | 68.96 | 40 | |
41 | 104662010183046 | 袁奥 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 323 | 224.69 | 68.72 | 41 | |
42 | 104662010183031 | 何慧玲 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 311 | 229.77 | 67.96 | 42 | |
43 | 104662010183072 | 严寒 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 312 | 228.69 | 67.93 | 43 | |
44 | 104662010183056 | 齐佳敏 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 314 | 222.08 | 67.29 | 44 | |
45 | 104662010182351 | 赵培炎 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 311 | 221.54 | 66.86 | 45 | |
46 | 104662010183059 | 李心茹 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 311 | 218.15 | 66.41 | 46 | |
47 | 104662010183035 | 王博 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 304 | 219.46 | 65.74 | 47 | |
48 | 104662010183078 | 蔡庆澳 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 305 | 214.54 | 65.21 | 48 | |
49 | 104662010183032 | 谢振飞 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 300 | 218.00 | 65.07 | 49 | |
50 | 104662010183076 | 周新社 | 烟草学 | 烟草 | 全日制 | 301 | 208.77 | 63.96 | 50 | |
51 | 104662010183131 | 高子婷 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 411 | 280.33 | 86.70 | 1 | 拟录取 |
52 | 104662010183127 | 王文超 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 413 | 259.75 | 84.19 | 2 | 拟录取 |
53 | 104662010183129 | 邢卓冉 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 415 | 256.08 | 83.94 | 3 | 拟录取 |
54 | 104662010183142 | 范普晴 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 391 | 273.17 | 83.34 | 4 | 拟录取 |
55 | 104662010183147 | 李静 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 407 | 255.50 | 82.91 | 5 | 拟录取 |
56 | 104662010183120 | 方咏薇 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 391 | 268.58 | 82.73 | 6 | 拟录取 |
57 | 104662010183122 | 周依航 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 420 | 241.67 | 82.62 | 7 | 拟录取 |
58 | 104662010183148 | 张有奇 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 394 | 260.83 | 82.06 | 8 | 拟录取 |
59 | 104662010183153 | 廖珠珠 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 420 | 229.75 | 81.03 | 9 | 拟录取 |
60 | 104662010183128 | 罗菲 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 390 | 255.42 | 80.86 | 10 | 拟录取 |
61 | 104662010183121 | 王航 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 386 | 255.83 | 80.43 | 11 | 拟录取 |
62 | 104662010183135 | 李昌根 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 373 | 256.67 | 78.98 | 12 | 拟录取 |
63 | 104662010183130 | 郑煜 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 353 | 274.33 | 78.94 | 13 | 拟录取 |
64 | 104662010183115 | 严定伟 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 372 | 254.83 | 78.62 | 14 | 拟录取 |
65 | 104662010180047 | 张瑛 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 348 | 274.42 | 78.35 | 15 | 拟录取 |
66 | 104662010183149 | 唐鲲 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 382 | 243.17 | 78.26 | 16 | 拟录取 |
67 | 104662010183112 | 祁诗晴 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 355 | 256.00 | 76.73 | 17 | 拟录取 |
68 | 104662010183152 | 朱紫童 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 357 | 252.33 | 76.48 | 18 | |
69 | 104662010181451 | 杨紫姗 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 348 | 257.25 | 76.06 | 19 | |
70 | 104662010183150 | 牛晨羽 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 343 | 257.17 | 75.45 | 20 | |
71 | 104662010183138 | 张紫华 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 341 | 257.42 | 75.24 | 21 | |
72 | 104662010183137 | 罗晓萌 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 349 | 244.25 | 74.45 | 22 | |
73 | 104662010183155 | 周航 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 360 | 232.92 | 74.26 | 23 | |
74 | 104662010183117 | 王聪 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 319 | 268.92 | 74.14 | 24 | |
75 | 104662010180242 | 陈聪 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 323 | 264.17 | 73.98 | 25 | |
76 | 104662010183134 | 卢子琦 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 364 | 223.92 | 73.54 | 26 | |
77 | 104662010183139 | 睢雅琳 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 360 | 227.25 | 73.50 | 27 | |
78 | 104662010180745 | 张博凯 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 338 | 241.33 | 72.74 | 28 | |
79 | 104662010183124 | 张彩虹 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 337 | 239.25 | 72.34 | 29 | |
80 | 104662010183116 | 郭筠 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 315 | 253.17 | 71.56 | 30 | |
81 | 104662010183118 | 周猛 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 329 | 238.25 | 71.25 | 31 | |
82 | 104662010183119 | 王云龙 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 331 | 224.92 | 69.71 | 32 | |
83 | 104662010183126 | 刘嘉昊 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 310 | 243.42 | 69.66 | 33 | |
84 | 104662010183140 | 白鹏宇 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 307 | 241.58 | 69.05 | 34 | |
85 | 104662010183113 | 陶佳昊 | 烟草科学与工程 | 烟草工程 | 全日制 | 自愿放弃 | ||||
86 | 104662010183110 | 宋宗昊 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 363 | 226.62 | 73.78 | 1 | 拟录取 |
87 | 104662010180266 | 刘腾飞 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 361 | 223.08 | 73.06 | 2 | 拟录取 |
88 | 104662010183104 | 赵祥宇 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 353 | 222.31 | 72.00 | 3 | 拟录取 |
89 | 104662010183103 | 初小萌 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 344 | 229.77 | 71.92 | 4 | 拟录取 |
90 | 104662010183105 | 张强 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 347 | 211.08 | 69.78 | 5 | 拟录取 |
91 | 104662010183508 | 姚康康 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 342 | 210.23 | 69.07 | 6 | 拟录取 |
92 | 104662010184217 | 黄港庆 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 337 | 207.77 | 68.14 | 7 | 拟录取 |
93 | 104662010183109 | 李澳 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 334 | 194.54 | 66.02 | 8 | 拟录取 |
94 | 104662010183844 | 邹声浩 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 305 | 218.46 | 65.73 | 9 | 拟录取 |
95 | 104662010183108 | 韦梦洋 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 291 | 202.69 | 61.95 | 10 | 拟录取 |
96 | 104662010180051 | 邵剑波 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 269 | 197.85 | 58.66 | 11 | 拟录取 |
97 | 104662010181912 | 华仲臣 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 265 | 200.62 | 58.55 | 12 | 拟录取 |
98 | 104662010183107 | 李起晨 | 农艺与种业 | 烟草 | 全日制 | 260 | 181.31 | 55.37 | 13 | 拟录取 |
99 | 104662020180744 | 杨帆 | 农艺与种业 | 烟草 | 非全日制 | 335 | 194.85 | 66.18 | 1 | 拟录取 |
100 | 104662020184519 | 邹金鹏 | 农艺与种业 | 烟草 | 非全日制 | 297 | 226.46 | 65.83 | 2 | 拟录取 |
101 | 104662020184579 | 杨晓倩 | 农艺与种业 | 烟草 | 非全日制 | 291 | 205.46 | 62.31 | 3 | 拟录取 |
102 | 104662020184571 | 张佳巍 | 农艺与种业 | 烟草 | 非全日制 | 261 | 201.31 | 58.16 | 4 | 拟录取 |
103 | 104662020184607 | 段应萍 | 农艺与种业 | 烟草 | 非全日制 | 266 | 193.92 | 57.78 | 5 | 拟录取 |
104 | 104662010183029 | 黄蕾 | 生物与医药 | 烟草 | 全日制 | 303 | 266.92 | 71.95 | 1 | 拟录取 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!