24/25法硕择校看!top100院校复试线、人数盘点
2023-10-01 10:45:00
24/25考法硕的宝宝们看过来~本期笔记为大家盘点了全国法学专业实力top100的院校在23年的复试分数线及招生人数,供大家择校做个参考哦~
院校法学实力评估 | 院校名称 | 23分数线 | 23招生人数 | ||
法学 | 非法学 | 法学 | 非法学 | ||
A+ | 中国人民大学 | 370 | 370 | 60 | 114 |
中国政法大学 | 350/360/365 (不同学院) | / | 85(42) | 308(155) | |
A | 北京大学 | 377 | 380 | 103(66) | 122 |
清华大学 | / | 390 | / | 64 | |
华东政法大学 | 337 | 380 | 225(101) | 190(86) | |
武汉大学 | 355 | 350 | 16 | 33 | |
西南政法大学 | 326/341/350 (不同学院) | / | 247(70) | 229(55) | |
A- | 对外经济贸易大学 | 358 | 363 | 42(12) | 59(15) |
吉林大学 | 365 | 365 | 74 | 160 | |
上海交通大学 | 330 | 345 | 131 | ||
南京大学 | 344 | 359 | 67 | 137 | |
浙江大学 | 345 | 355 | 10(5) | 81(47) | |
厦门大学 | 335 | 335 | 71 | 80 | |
中南财经政法大学 | 344 | 342 | 115(35) | 207(25) | |
B+ | 北京航空航天大学 | 330 | 330 | 9 | 15 |
北京师范大学 | 356 | 340 | 40(16) | 159(54) | |
南开大学 | 355 | 350 | 102(20) | 102(20) | |
辽宁大学 | 366 | 357 | 80 | 70 | |
复旦大学 | 355 | 350 | 51(12) | 169(48) | |
苏州大学 | 326 | 334 | 53 | 60 | |
南京师范大学 | 356 | 330 | 35 | 100 | |
山东大学 | 340 | 340 | 20 | 40 | |
湘潭大学 | / | 329 | / | 60 | |
中南大学 | 345 | 345 | 3 | 22 | |
中山大学 | 340 | 340 | 58 | 65 | |
四川大学 | 345 | 345 | 25(13) | 49(25) | |
重庆大学 | 350 | 350 | 24 | 80 | |
西北政法大学 | 347 | 340 | 260(25) | 325(65) | |
B | 中央财经大学 | 335 | 326 | 70 | 85 |
中国人民公安大学 | 342 | 336 | 12 | 64 | |
大连海事大学 | 333 | 332 | 75 | 41 | |
黑龙江大学 | 326 | 326 | 80 | 125 | |
同济大学 | 326 | 326 | 21 | 70 | |
上海财经大学 | 344 | 336 | 34 | 120 | |
安徽大学 | 356 | 339 | 40 | 115 | |
江西财经大学 | 326 | 326 | / | / | |
中国海洋大学 | 350 | 328 | 44 | 50 | |
郑州大学 | 331 | 342 | 45 | 45 | |
湖南大学 | 330 | 330 | 40 | 35 | |
湖南师范大学 | 326 | 326 | 25 | 25 | |
海南大学 | 353 | 352 | 40(4) | 40(4) | |
西南财经大学 | 345 | 340 | 50 | 68 | |
烟台大学 | 326 | 326 | 80 | ||
B- | 中央民族大学 | 347 | 340 | 110 | 100 |
浙江工商大学 | 326 | 326 | 61 | 49 | |
福州大学 | 328 | 329 | 175 | ||
河南大学 | 326 | 334 | 40 | 70 | |
华中科技大学 | 335 | 335 | 10 | 133 | |
暨南大学 | 338 | 338 | 60 | 80 | |
华南理工大学 | 335 | 335 | 40 | 41 | |
深圳大学 | 337 | 336 | 30 | 76 | |
广东财经大学 | 326 | 326 | 95 | 40 | |
云南大学 | 355 | 347 | 70 | 80 | |
西安交通大学 | 340 | 340 | 38 | ||
兰州大学 | 340 | 340 | 22 | 89 | |
甘肃政法学院 | 316 | 316 | 157 | 115 | |
上海政法学院 | 67 | 23 | |||
C+ | 北京理工大学 | 330 | 330 | 14 | 8 |
北京外国语大学 | / | 339 | / | 26 | |
河北大学 | 326 | 326 | 56(6) | 41(6) | |
山西大学 | 314 | 334 | 40 | 60 | |
内蒙古大学 | 316 | 316 | 55(5) | 95(5) | |
上海海事大学 | 326 | 326 | 40 | 39 | |
上海对外经贸大学 | 326 | 326 | 41 | 60 | |
上海大学 | 326 | 326 | 17(11) | 35(8) | |
华侨大学 | 326 | 326 | 25(5) | 25(5) | |
华中师范大学 | 326 | 326 | 62(15) | 35(8) | |
贵州大学 | 331 | 330 | 55(5) | 215(5) | |
新疆大学 | 316 | 316 | 87 | 88 | |
广州大学 | / | 326 | 31 | 22 | |
宁波大学 | 326 | 326 | 47 | 44 | |
广东外语外贸大学 | 331 | 331 | 22(2) | 137(10) | |
C | 北京交通大学 | 326 | 346 | 30 | 27(7) |
首都师范大学 | 326 | 326 | 10(5) | 18(9) | |
天津师范大学 | 326 | 326 | 52 | 52 | |
山西财经大学 | 326 | 326 | 41 | 41 | |
沈阳师范大学 | 326 | 326 | 20 | 28 | |
东北财经大学 | 340 | 345 | 50 | 50 | |
华东理工大学 | 326 | 326 | 8 | 20 | |
河海大学 | / | / | / | / | |
福建师范大学 | 331 | 327 | 30 | 20 | |
河南财经政法大学 | 347 | 347 | 33 | 33 | |
中南民族大学 | 326 | 326 | 22 | 13 | |
西南民族大学 | 340 | 333 | 29 | 28 | |
昆明理工大学 | 344 | 336 | 30 | 36 | |
扬州大学 | 326 | 326 | 62 | ||
河北经贸大学 | 326 | 326 | 60(1) | 60(1) | |
C- | 北方工业大学 | 326 | 326 | 38(1) | 14(1) |
北京工商大学 | 326 | 333 | 31(3) | 31(1) | |
华北电力大学 | 326 | 326 | / | 19 | |
上海师范大学 | 326 | 326 | 70 | 70 | |
南京财经大学 | 326 | 326 | / | / | |
杭州师范大学 | 326 | 330 | 42 | 16 | |
安徽财经大学 | 326 | 326 | 40 | 40 | |
武汉理工大学 | 326 | 326 | 15 | 17 | |
华南师范大学 | 326 | 326 | 35 | 25 | |
广西大学 | 316 | 316 | 33(2) | 33(2) | |
广西师范大学 | 316 | 316 | 25 | 25 | |
青岛大学 | 326 | 326 | 30 | 31 | |
浙江财经大学 | 329 | 327 | 30 | 24 |
备注:以上实力评估来源全国第四轮学科评估结果;招生人数数据来源23年招生简章,和实际录取人数会有差别;数据人工整理仅供参考,有误请纠正。
以上就是成都海文小编特意为大家准备的关于“24/25法硕择校看!top100院校复试线、人数盘点”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多法硕考研信息,可以继续关注成都海文考研网(https://www.scwanxue.com)。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
下一篇: 小白跨考教育学,一定要注意这几点!