择校必看!2023软科中国大学会计学专业排名
2023-09-13 08:45:00
软科排名是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,每年都会定期发布中国大学排名、中国最好学科排名、世界一流学科排名等。
这份榜单的排名指标和方法的客观性和说服力得到了国内高等教育著名专家的公开高度认可,对大家了解院校实力非常具有参考价值!
本期笔记汇总整理的是会计学专业~
想了解其他专业DD,优先为你安排上!
排名 | 评级 | 院校名称 | 院校类别 | 省市 | 评分 |
1. | A+ | 中国人民大学 | 985/211/双一流 | 北京 | 65.5 |
2. | A+ | 上海财经大学 | 211/双一流/财经类 | 上海 | 64.3 |
3. | A+ | 北京大学 | 985/211/双一流 | 北京 | 62.7 |
4. | A+ | 厦门大学 | 985/211/双一流 | 福建 | 61.9 |
5. | A+ | 上海交通大学 | 985/211/双一流 | 上海 | 61.7 |
6. | A+ | 中山大学 | 985/211/双一流 | 广州 | 59.7 |
7. | A+ | 西安交通大学 | 985/211/双一流 | 西安 | 58.5 |
8. | A+ | 西南财经大学 | 985/211/双一流 | 成都 | 58.3 |
9. | A+ | 南京大学 | 985/211/双一流 | 南京 | 58.2 |
10. | A+ | 东北财经大学 | 211/双一流/财经类 | 北京 | 57.2 |
11. | A+ | 复旦大学 | 985/211/双一流 | 上海 | 56.8 |
12. | A+ | 中央财经大学 | 211/双一流 | 北京 | 56.3 |
13. | A+ | 重庆大学 | 985/211/双一流 | 重庆 | 56.1 |
14. | A | 对外经贸大学 | 211/双一流/财经类 | 北京 | 55.9 |
15. | A | 南开大学 | 985/211/双一流 | 天津 | 55.2 |
16. | A | 暨南大学 | 双一流/211 | 广州 | 54.2 |
17. | A | 浙江大学 | 985/211/双一流 | 杭州 | 54.1 |
18. | A | 武汉大学 | 985/211/双一流 | 武汉 | 53.8 |
19. | A | 中南财经政法大学 | 211/双一流 | 武汉 | 53.6 |
20. | A | 哈尔滨工业大学 | 985/211/双一流 | 哈尔滨 | 53.4 |
21. | A | 湖南大学 | 985/211/双一流 | 长沙 | 52.9 |
22. | A | 同济大学 | 985/211/双一流 | 上海 | 52.9 |
23. | A | 山东大学 | 985/211/双一流 | 济南 | 52.6 |
24. | A | 东南大学 | 985/211/双一流 | 南京 | 52.5 |
25. | A | 华中科技大学 | 985/211/双一流 | 武汉 | 52.5 |
26. | A | 北京师范大学 | 985/211/双一流 | 北京 | 51.8 |
27. | A | 四川大学 | 985/211/双一流 | 成都 | 51.5 |
28. | A | 华南理工大学 | 985/211/双一流 | 广州 | 51.4 |
29. | A | 浙江工商大学 | 普通本科 | 杭州 | 51.1 |
30. | A | 中国海洋大学 | 985/211/双一流 | 青岛 | 51.1 |
31. | A | 北京理工大学 | 985/211/双一流 | 北京 | 50.8 |
32. | A | 北京交通大学 | 211/双一流 | 北京 | 48.8 |
33. | A | 中南大学 | 985/211/双一流 | 长沙 | 48.8 |
34. | A | 江西财经大学 | 普通本科 | 南昌 | 48.4 |
35. | A | 南京审计大学 | 普通本科 | 南京 | 47.7 |
36. | A | 河海大学 | 211/双一流 | 南京 | 47.6 |
37. | A | 福州大学 | 211/双一流 | 福建 | 47.0 |
38. | A | 西北工业大学 | 985/211/双一流 | 西安 | 47.0 |
39. | A | 首都经济贸易大学 | 普通本科 | 北京 | 46.9 |
40. | A | 南京财经大学 | 普通本科 | 南京 | 46.8 |
41. | A | 武汉理工大学 | 211/双一流 | 武汉 | 46.7 |
42. | A | 山东财经大学 | 普通本科 | 济南 | 46.6 |
43. | A | 兰州大学 | 985/211/双一流 | 兰州 | 46.3 |
44. | A | 广东外语外贸大学 | 普通本科 | 广州 | 46.2 |
45. | A | 浙江财经大学 | 普通本科 | 杭州 | 46.0 |
46. | A | 西南交通大学 | 211/双一流 | 成都 | 45.8 |
47. | A | 云南大学 | 211/双一流 | 昆明 | 45.8 |
48. | A | 华东理工大学 | 211/双一流 | 上海 | 45.7 |
49. | A | 东北大学 | 985/211/双一流 | 沈阳 | 45.6 |
50. | A | 天津财经大学 | 普通本科 | 天津 | 45.6 |
51. | A | 华东师范大学 | 985/211/双一流 | 上海 | 45.3 |
52. | A | 苏州大学 | 211/双一流 | 苏州 | 45.0 |
53. | A | 北京航空航天大学 | 985/211/双一流 | 北京 | 44.8 |
54. | A | 中国矿业大学 | 211/双一流 | 徐州 | 44.7 |
55. | A | 湖南师范大学 | 211/双一流 | 长沙 | 44.6 |
56. | A | 南京理工大学 | 211/双一流 | 南京 | 44.5 |
57. | A | 安徽财经大学 | 普通本科 | 蚌埠 | 44.3 |
58. | A | 北京工业大学 | 211/双一流 | 北京 | 44.3 |
59. | A | 华中农业大学 | 211/双一流 | 武汉 | 44.3 |
60. | A | 上海外国语大学 | 211/双一流 | 上海 | 44.3 |
61. | A | 深圳大学 | 普通本科 | 深圳 | 44.3 |
62. | A | 合肥工业大学 | 211/双一流 | 合肥 | 44.3 |
63. | A | 北京工商大学 | 普通本科 | 北京 | 44.0 |
64. | A | 长沙理工大学 | 普通本科 | 长沙 | 43.8 |
65. | A | 海南大学 | 211/双一流 | 海口 | 43.8 |
66. | A | 南京航空航天大学 | 211/双一流 | 南京 | 43.8 |
67. | A | 北京科技大学 | 211/双一流 | 北京 | 43.7 |
68. | A | 吉林大学 | 985/211/双一流 | 长春 | 43.7 |
69. | B+ | 广州大学 | 普通本科 | 广州 | 43.6 |
70. | B+ | 江南大学 | 211/双一流 | 无锡 | 43.6 |
71. | B+ | 华北电力大学 | 211/双一流 | 北京 | 43.5 |
72. | B+ | 郑州大学 | 211/双一流 | 郑州 | 43.5 |
73. | B+ | 西南政法大学 | 普通本科 | 重庆 | 43.2 |
74. | B+ | 杭州电子科技大学 | 普通本科 | 杭州 | 42.7 |
75. | B+ | 上海对外经贸大学 | 普通本科 | 上海 | 42.4 |
76. | B+ | 重庆工商大学 | 普通本科 | 重庆 | 42.3 |
77. | B+ | 山西财经大学 | 普通本科 | 太原 | 42.3 |
78. | B+ | 上海大学 | 211/双一流 | 上海 | 42.3 |
79. | B+ | 北京外国语大学 | 211/双一流 | 北京 | 42.1 |
80. | B+ | 河南大学 | 双一流 | 开封 | 42.1 |
81. | B+ | 安徽大学 | 211/双一流 | 合肥 | 41.8 |
82. | B+ | 华南师范大学 | 211/双一流 | 广州 | 41.8 |
83. | B+ | 南昌大学 | 211/双一流 | 南昌 | 41.8 |
84. | B+ | 南京师范大学 | 211/双一流 | 南京 | 41.5 |
85. | B+ | 广东财经大学 | 普通本科 | 广州 | 41.4 |
86. | B+ | 重庆理工大学 | 普通本科 | 重庆 | 41.2 |
87. | B+ | 北京化工大学 | 211/双一流 | 北京 | 40.7 |
88. | B+ | 中国地质大学(武汉) | 211/双一流 | 武汉 | 40.7 |
89. | B+ | 宁波大学 | 双一流 | 宁波 | 40.5 |
90. | B+ | 东北师范大学 | 211/双一流 | 长春 | 40.2 |
91. | B+ | 常州大学 | 普通本科 | 常州 | 40.1 |
92. | B+ | 西安理工大学 | 普通本科 | 西安 | 40.1 |
93. | B+ | 南京信息工程大学 | 双一流 | 南京 | 40.0 |
94. | B+ | 青岛大学 | 普通本科 | 青岛 | 39.8 |
95. | B+ | 湖南工商大学 | 普通本科 | 长沙 | 39.4 |
96. | B+ | 长安大学 | 211/双一流 | 西安 | 39.3 |
97. | B+ | 中国农业大学 | 985/211/双一流 | 北京 | 39.1 |
98. | B+ | 济南大学 | 普通本科 | 济南 | 39.0 |
99. | B+ | 江西师范大学 | 普通本科 | 南昌 | 38.9 |
100. | B+ | 东华大学 | 211/双一流 | 上海 | 38.6 |
101. | B+ | 上海海事大学 | 普通本科 | 上海 | 38.4 |
102. | B+ | 哈尔滨工程大学 | 211/双一流 | 哈尔滨 | 38.1 |
103. | B+ | 西南大学 | 211/双一流 | 重庆 | 38.0 |
104. | B+ | 河北经贸大学 | 普通本科 | 石家庄 | 37.5 |
105. | B+ | 西北大学 | 211/双一流 | 西安 | 37.4 |
106. | B+ | 中南民族大学 | 普通本科 | 武汉 | 37.2 |
107. | B+ | 南京农业大学 | 211/双一流 | 南京 | 37.0 |
108. | B+ | 北京联合大学 | 普通本科 | 北京 | 36.8 |
109. | B+ | 黑龙江大学 | 普通本科 | 哈尔滨 | 36.2 |
110. | B+ | 汕头大学 | 普通本科 | 汕头 | 36.2 |
111. | B+ | 山东师范大学 | 普通本科 | 济南 | 36.1 |
112. | B+ | 湘潭大学 | 双一流 | 湘潭 | 36.0 |
113. | B+ | 河北工业大学 | 211/双一流 | 天津 | 35.9 |
114. | B+ | 江苏科技大学 | 普通本科 | 镇江 | 35.8 |
115. | B+ | 广西大学 | 211/双一流 | 南宁 | 35.7 |
116. | B+ | 哈尔滨商业大学 | 普通本科 | 哈尔滨 | 35.7 |
117. | B+ | 安徽工业大学 | 普通本科 | 马鞍山 | 35.4 |
118. | B+ | 广东工业大学 | 普通本科 | 广州 | 35.4 |
119. | B+ | 河南财经政法大学 | 普通本科 | 郑州 | 35.3 |
120. | B+ | 辽宁大学 | 211/双一流 | 沈阳 | 35.2 |
121. | B+ | 中国石油大学 (北京) | 211/双一流 | 北京 | 35.0 |
122. | B+ | 内蒙古财经大学 | 普通本科 | 呼和浩特 | 34.7 |
123. | B+ | 扬州大学 | 普通本科 | 扬州 | 34.7 |
124. | B+ | 中央民族大学 | 985/211/双一流 | 北京 | 34.7 |
125. | B+ | 华南农业大学 | 双一流 | 广州 | 34.5 |
126. | B+ | 青岛理工大学 | 普通本科 | 青岛 | 34.3 |
127. | B+ | 太原理工大学 | 211/双一流 | 太原 | 34.2 |
128. | B+ | 西安工业大学 | 普通本科 | 西安 | 34.0 |
129. | B+ | 浙江理工大学 | 普通本科 | 杭州 | 34.0 |
130. | B+ | 贵州大学 | 211/双一流 | 贵阳 | 33.9 |
131. | B+ | 郑州航空工业管理学院 | 普通本科 | 郑州 | 33.9 |
132. | B+ | 中国石油大学(华东) | 211/双一流 | 青岛 | 33.9 |
133. | B+ | 安徽师范大学 | 普通本科 | 芜湖 | 33.8 |
134. | B+ | 北方工业大学 | 普通本科 | 北京 | 33.8 |
135. | B+ | 石河子大学 | 211/双一流 | 石河子 | 33.3 |
136. | B+ | 新疆财经大学 | 普通本科 | 乌鲁木齐 | 33.3 |
137. | B+ | 中国矿业大学(北京) | 211/双一流 | 北京 | 33.3 |
138. | B+ | 东北林业大学 | 211/双一流 | 哈尔滨 | 33.1 |
139. | B+ | 武汉纺织大学 | 普通本科 | 武汉 | 33.0 |
140. | B+ | 青海大学 | 211/双一流 | 西宁 | 32.7 |
141. | B+ | 北京林业大学 | 211/双一流 | 北京 | 32.4 |
142. | B+ | 贵州财经大学 | 普通本科 | 贵阳 | 32.4 |
143. | B+ | 上海理工大学 | 普通本科 | 上海 | 32.4 |
144. | B+ | 武汉工程大学 | 普通本科 | 武汉 | 32.4 |
145. | B+ | 江西农业大学 | 普通本科 | 南昌 | 32.3 |
146. | B+ | 江苏大学 | 普通本科 | 镇江 | 32.1 |
147. | B+ | 燕山大学 | 普通本科 | 秦皇岛 | 32.1 |
148. | B+ | 山东工商学院 | 普通本科 | 烟台 | 31.7 |
149. | B+ | 中国地质大学(北京) | 211/双一流 | 北京 | 31.7 |
150. | B+ | 北京物资学院 | 普通本科 | 北京 | 31.6 |
151. | B+ | 内蒙古大学 | 211/双一流 | 呼和浩特 | 31.5 |
152. | B+ | 西北农林科技大学 | 985/211/双一流 | 咸阳 | 31.5 |
153. | B+ | 云南财经大学 | 普通本科 | 昆明 | 31.5 |
154. | B+ | 南华大学 | 普通本科 | 衡阳 | 31.4 |
155. | B+ | 沈阳大学 | 普通本科 | 沈阳 | 31.4 |
156. | B+ | 西安建筑科技大学 | 普通本科 | 西安 | 31.4 |
157. | B+ | 西南石油大学 | 双一流 | 成都 | 31.2 |
158. | B+ | 西安财经大学 | 普通本科 | 西安 | 31.1 |
159. | B+ | 湖北大学 | 普通本科 | 武汉 | 31.0 |
160. | B+ | 成都大学 | 普通本科 | 成都 | 30.9 |
161. | B+ | 河北师范大学 | 普通本科 | 石家庄 | 30.9 |
162. | B+ | 湖南工业大学 | 普通本科 | 株洲 | 30.9 |
163. | B+ | 南京林业大学 | 双一流 | 南京 | 30.8 |
164. | B+ | 浙江师范大学 | 普通本科 | 金华 | 30.8 |
165. | B+ | 湖北工业大学 | 普通本科 | 武汉 | 30.5 |
166. | B+ | 集美大学 | 普通本科 | 厦门 | 30.5 |
167. | B+ | 吉林财经大学 | 普通本科 | 长春 | 30.4 |
168. | B+ | 西安外国语大学 | 普通本科 | 西安 | 30.3 |
169. | B+ | 上海立信会计金融学院 | 普通本科 | 上海 | 30.3 |
170. | B+ | 武汉科技大学 | 普通本科 | 武汉 | 30.3 |
171. | B+ | 东北农业大学 | 211/双一流 | 哈尔滨 | 30.0 |
172. | B+ | 四川师范大学 | 普通本科 | 成都 | 30.0 |
173. | B+ | 沈阳工业大学 | 普通本科 | 沈阳 | 29.8 |
174. | B+ | 广西师范大学 | 普通本科 | 桂林 | 29.5 |
175. | B+ | 香港中文大学 (深圳) | 普通本科 | 深圳 | 29.5 |
176. | B+ | 河南工业大学 | 普通本科 | 郑州 | 29.3 |
177. | B+ | 山西大学 | 双一流 | 太原 | 29.3 |
178. | B+ | 中国传媒大学 | 211/双一流 | 北京 | 29.2 |
179. | B+ | 北京语言大学 | 普通本科 | 北京 | 29.1 |
180. | B+ | 华东交通大学 | 普通本科 | 南昌 | 29.1 |
181. | B+ | 天津工业大学 | 双一流 | 天津 | 29.1 |
182. | B+ | 昆明理工大学 | 普通本科 | 昆明 | 29.0 |
183. | B+ | 成都理工大学 | 双一流 | 成都 | 28.9 |
184. | B+ | 重庆交通大学 | 普通本科 | 重庆 | 28.8 |
185. | B+ | 湖南科技大学 | 普通本科 | 湘潭 | 28.7 |
186. | B+ | 四川农业大学 | 211/双一流 | 雅安 | 28.7 |
187. | B+ | 西安邮电大学 | 普通本科 | 西安 | 28.7 |
188. | B+ | 西北师范大学 | 普通本科 | 兰州 | 28.6 |
189. | B+ | 西南科技大学 | 普通本科 | 绵阳 | 28.5 |
190. | B+ | 湖南农业大学 | 普通本科 | 长沙 | 28.1 |
191. | B+ | 北京信息科技大学 | 普通本科 | 北京 | 28.0 |
192. | B+ | 南通大学 | 普通本科 | 南通 | 27.9 |
193. | B+ | 西华大学 | 普通本科 | 成都 | 27.8 |
194. | B+ | 山东科技大学 | 普通本科 | 青岛 | 27.7 |
195. | B+ | 西安石油大学 | 普通本科 | 西安 | 27.7 |
196. | B+ | 哈尔滨理工大学 | 普通本科 | 哈尔滨 | 27.5 |
197. | B+ | 河南师范大学 | 普通本科 | 新乡 | 27.3 |
198. | B+ | 嘉兴学院 | 普通本科 | 嘉兴 | 27.2 |
199. | B+ | 南京工业大学 | 普通本科 | 南京 | 27.2 |
200. | B+ | 福建农林大学 | 普通本科 | 福州 | 27.1 |
201. | B+ | 河北地质大学 | 普通本科 | 石家庄 | 27.1 |
202. | B+ | 华东政法大学 | 普通本科 | 上海 | 27.1 |
203. | B+ | 西安工程大学 | 普通本科 | 西安 | 27.0 |
204. | B | 江西理工大学 | 普通本科 | 赣州 | 26.9 |
205. | B | 齐鲁工业大学 | 普通本科 | 济南 | 26.8 |
206. | B | 西安科技大学 | 普通本科 | 西安 | 26.8 |
207. | B | 黑龙江科技大学 | 普通本科 | 哈尔滨 | 26.5 |
208. | B | 武汉轻工大学 | 普通本科 | 武汉 | 26.5 |
209. | B | 成都信息工程大学 | 普通本科 | 成都 | 26.4 |
210. | B | 东北电力大学 | 普通本科 | 吉林 | 26.4 |
211. | B | 郑州轻工业大学 | 普通本科 | 郑州 | 26.4 |
212. | B | 长江大学 | 普通本科 | 荆州 | 26.3 |
213. | B | 石家庄铁道大学 | 普通本科 | 石家庄 | 26.3 |
214. | B | 河南理工大学 | 普通本科 | 焦作 | 26.1 |
215. | B | 华北水利水电大学 | 普通本科 | 郑州 | 25.9 |
216. | B | 西南民族大学 | 普通本科 | 成都 | 25.9 |
217. | B | 人连交通大学 | 普通本科 | 大连 | 25.7 |
218. | B | 河北大学。 | 普通本科 | 保定 | 25.7 |
219. | B | 浙江农林大学 | 普通本科 | 杭州 | 25.5 |
220. | B | 宁夏大学 | 211/双—流 | 银川 | 25.4 |
221. | B | 大连民族大学 | 普通本科 | 大连 | 25.3 |
222. | B | 湖北经济学院 | 普通本科 | 武汉 | 25.3 |
223. | B | 吉首大学 | 普通本科 | 吉首 | 25.3 |
224. | B | 中南林业科技大学 | 普通本科 | 长沙 | 25.2 |
225. | B | 河北农业大学 | 普通本科 | 保定 | 25.0 |
226. | B | 江西科技师范大学 | 普通本科 | 南昌 | 25.0 |
227. | B | 兰州交通大学 | 普通本科 | 福州 | 25.0 |
228. | B | 闽江学院 | 普通本科 | 长沙 | 24.8 |
229. | B | 湖南财政经济学院 | 普通本科 | 南京 | 24.7 |
230. | B | 金陵科技学院 | 普通本科 | 南京 | 24.7 |
231. | B | 兰州理工大学 | 普通本科 | 兰州 | 24.6 |
232. | B | 西藏民族大学 | 普通本科 | 咸阳 | 24.6 |
233. | B | 安徽农业大学 | 普通本科 | 合肥 | 24.5 |
234. | B | 西南林业大学 | 普通本科 | 昆明 | 24.5 |
235. | B | 广东金融学院 | 普通本科 | 广州 | 24.4 |
236. | B | 兰州财经大学 | 普通本科 | 兰州 | 24.3 |
237. | B | 上海海洋大学 | 双—流 | 上海 | 24.2 |
238. | B | 上海应用技术大学 | 普通本科 | 上海 | 24.0 |
239. | B | 沈阳理工大学 | 普通本科 | 沈阳 | 23.8 |
240. | B | 广东技术师范大学 | 普通本科 | 广州 | 23.7 |
241. | B | 绍兴文理学院 | 普通本科 | 绍兴 | 23.7 |
242. | B | 重庆邮电大学 | 普通本科 | 重庆 | 23.6 |
243. | B | 天津师范大学 | 普通本科 | 天津 | 23.6 |
244. | B | 长春大学 | 普通本科 | 长春 | 23.5 |
245. | B | 西北民族大学 | 普通本科 | 兰州 | 23.5 |
246. | B | 长春理工大学 | 普通本科 | 长春 | 23.3 |
247. | B | 上海商学院 | 普通本科 | 上海 | 23.3 |
248. | B | 沈阳农业大学 | 普通本科 | 沈阳 | 23.3 |
249. | B | 渤海大学 | 普通本科 | 锦州 | 23.1 |
250. | B | 桂林电子科技大学 | 普通本科 | 桂林 | 23.1 |
251. | B | 北京石油化工学院 | 普通本科 | 北京 | 23.0 |
252. | B | 天津商业大学 | 普通本科 | 天津 | 23.0 |
253. | B | 延边大学 | 211/双一流 | 延吉 | 23.0 |
254. | B | 东莞理工学院 | 普通本科 | 东莞 | 22.9 |
255. | B | 江苏海洋大学 | 普通本科 | 连云港 | 22.9 |
256. | B | 山东理工大学 | 普通本科 | 淄博 | 22.9 |
257. | B | 陕西科技大学 | 普通本科 | 西安 | 22.8 |
258. | B | 四川轻化工大学 | 普通本科 | 自贡 | 22.8 |
259. | B | 烟台大学 | 普通本科 | 烟台 | 22.5 |
260. | B | 安徽建筑大学 | 普通本科 | 合肥 | 22.4 |
261. | B | 广东海洋大学 | 普通本科 | 湛江 | 22.4 |
262. | B | 海南师范大学 | 普通本科 | 海口 | 22.4 |
263. | B | 河北工程大学 | 普通本科 | 邯郸 | 22.4 |
264. | B | 江苏理工学院 | 普通本科 | 常州 | 22.4 |
265. | B | 辽宁石油化工大学 | 普通本科 | 抚顺 | 22.4 |
266. | B | 甘肃政法大学 | 普通本科 | 兰州 | 22.3 |
267. | B | 华北理工大学 | 普通本科 | 唐山 | 22.1 |
268. | B | 准北师范大学 | 普通本科 | 淮北 | 22.1 |
269. | B | 江苏师范大学 | 普通本科 | 徐州 | 22.1 |
270. | B | 盐城师范学院 | 普通本科 | 盐城 | 22.0 |
271. | B | 北京农学院 | 普通本科 | 北京 | 21.9 |
272. | B | 桂林理工大学 | 普通本科 | 桂林 | 21.8 |
273. | B | 辽宁工业大学 | 普通本科 | 锦州 | 21.8 |
274. | B | 临沂大学 | 普通本科 | 临沂 | 21.8 |
275. | B | 杭州师范大学 | 普通本科 | 杭州 | 21.7 |
276. | B | 辽宁工程技术大学 | 普通本科 | 阜新 | 21.6 |
277. | B | 中国民航大学 | 普通本科 | 天津 | 21.6 |
278. | B | 赣南师范大学 | 普通本科 | 赣州 | 21.5 |
279. | B | 黑龙江八—农垦大学 | 普通本科 | 大庆 | 21.5 |
280. | B | 东华理工大学 | 普通本科 | 抚州 | 21.4 |
281. | B | 徐州工程学院 | 普通本科 | 徐州 | 21.4 |
282. | B | 云南师范大学 | 普通本科 | 昆明 | 21.4 |
283. | B | 天津外国语大学 | 普通本科 | 天津 | 21.1 |
284. | B | 铜陵学院 | 普通本科 | 铜陵 | 21.1 |
285. | B | 辽宁师范大学 | 普通本科 | 大连 | 21.0 |
286. | B | 山东建筑大学 | 普通本科 | 济南 | 21.0 |
287. | B | 浙江万里学院 | 普通本科 | 宁波 | 21.0 |
288. | B | 哈尔滨金融学院 | 普通本科 | 哈尔滨 | 20.9 |
289. | B | 湖北民族大学 | 普通本科 | 恩施 | 20.9 |
290. | B | 南京工程学院 | 普通本科 | 南京 | 20.9 |
291. | B | 广西财经学院 | 普通本科 | 南宁 | 20.6 |
292. | B | 云南民族大学 | 普通本科 | 昆明 | 20.6 |
293. | B | 河南科技大学 | 普通本科 | 洛阳 | 20.5 |
294. | B | 山东农业大学 | 普通本科 | 泰安 | 20.5 |
295. | B | 哈尔宾币范大学 | 普通本科 | 哈尔滨 | 20.3 |
296. | B | 长春师范大学 | 普通本科 | 长春 | 20.2 |
297. | B | 东北石油大学 | 普通本科 | 大庆 | 20.2 |
298. | B | 湖南工学院 | 普通本科 | 衡阳 | 20.2 |
299. | B | 宁波工程学院 | 普通本科 | 宁波 | 20.1 |
300. | B | 西交利物浦大学 | 普通本科 | 苏州 | 20.1 |
301. | B | 太原科技大学 | 普通本科 | 太原 | 20.0 |
302. | B | 九江学院 | 普通本科 | 九江 | 19.9 |
303. | B | 攀枝花学院 | 普通本科 | 攀枝花 | 19.9 |
304. | B | 长春工业大学 | 普通本科 | 长春 | 19.8 |
305. | B | 辽宁科技大学 | 普通本科 | 鞍山 | 19.8 |
306. | B | 邵阳学院 | 普通本科 | 邵阳 | 19.8 |
307. | B | 北方民族大学 | 普通本科 | 银川 | 19.5 |
308. | B | 湖南理工学院 | 普通本科 | 岳阳 | 19.5 |
309. | B | 江汉大学 | 普通本科 | 武汉 | 19.4 |
310. | B | 大连海洋大学 | 普通本科 | 大连 | 19.3 |
311. | B | 佛山科学技术学院 | 普通本科 | 佛山 | 19.3 |
312. | B | 沈阳建筑大学 | 普通本科 | 沈阳 | 19.3 |
313. | B | 无锡学院 | 普通本科 | 无锡 | 19.2 |
314. | B | 天津农学院 | 普通本科 | 天津 | 19.1 |
315. | B | 北京师范大学普通本科香港浸会大学联合国际学院 | 普通本科 | 珠海 | 19.0 |
316. | B | 延安大学 | 普通本科 | 延安 | 19.0 |
317. | B | 安徽理工大学 | 普通本科 | 淮南 | 18.9 |
318. | B | 北华大学 | 普通本科 | 吉林 | 18.8 |
319. | B | 西华师范大学。 | 普通本科 | 南充 | 18.8 |
320. | B | 西藏大学 | 211/双一流 | 拉萨 | 18.8 |
321. | B | 大连大学 | 普通本科 | 大连 | 18.7 |
322. | B | 广东石油化工学院 | 普通本科 | 茂名 | 18.7 |
323. | B | 内蒙古工业大学 | 普通本科 | 呼和浩特 | 18.6 |
324. | B | 吉林工商学院 | 普通本科 | 长春 | 18.5 |
325. | B | 广东外语外贸大学南国商学院 | 普通本科 | 广州 | 18.4 |
326. | B | 黄冈师范学院 | 普通本科 | 黄冈 | 18.4 |
327. | B | 内蒙古农业大学 | 普通本科 | 呼和浩特 | 18.3 |
328. | B | 福建江夏学院 | 普通本科 | 福州 | 18.2 |
329. | B | 贵州商学院 | 普通本科 | 贵阳 | 18.2 |
330. | B | 广西民族大学 | 普通本科 | 南宁 | 18.1 |
331. | B | 温州肯恩大学 | 普通本科 | 温州 | 18.1 |
332. | B | 中原工学院 | 普通本科 | 郑州 | 18.1 |
333. | B | 河北金融学院 | 普通本科 | 保定 | 18.0 |
334. | B | 重庆财经学院 | 普通本科 | 重庆 | 17.9 |
335. | B | 山东女子学院 | 普通本科 | 济南 | 17.9 |
336. | B | 南昌航空大学 | 普通本科 | 南昌 | 17.8 |
337. | B | 淮南师范学院 | 普通本科 | 淮南 | 17.7 |
338. | B | 青岛农业大学 | 普通本科 | 青岛 | 17.7 |
339. | B | 南人学成贤学院 | 普通本科 | 南京 | 17.6 |
340. | B | 铜仁学院 | 普通本科 | 铜仁 | 17.6 |
备注:信息数据来源软科官方网站。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 研究生在校费用多少
下一篇: 读研三年大概花多少钱