盘点会计学考研奖学金高度覆盖的院校
2022-08-19 12:45:00
会计考研|奖学金高度覆盖的院校盘点
院校 | [替换项a]设置 |
一等12000元 二等6000元 三等2000元 | |
哈尔滨工业大学 | 按照4:4:2的比例,依次分为一等、二等、三等,分别对应10000院,7000元,2000元 |
南京邮电大学 | 一等8000元 二等4000元 |
北京科技大学 | 研一每人10000元 研二研三一等奖12000元,二等奖9000元,三等奖6000元(若是2.5年学制就减半) |
华南理工大学 | 每位硕士生给18000元/年的资助,包括10000元奖学金和8000元的助学金,不再进行浙江大学 |
中南大学 | 研一全覆盖8000元 研二研三按照3:6:1比例分为一等、二等、三等,分别对应12000元,8000元,5000元 |
中国人民大学 | 学业奖学金分学硕和专硕,按照3:5:2的比例分为一等、二等、三等,分别对应12000元,10000元,8000元 最低不得低于可参评对象的50% |
江苏师范大学 | 按照2:3:5的比例分为一等、二等、三等,分别对应12000元、9000元、6000元 |
西南大学 | 一等奖金额为学生当年应交学费额度的100%,二等奖奖励金额为学生当年应交学费额度的50% |
学业奖学金评定大学 | 学硕每人8000元(除此之外,东北师大还设有校长奖学金5000元,奖励比例为2%,专业学位硕士研究生每人每年6000元 |
杭州师范大学 | 级的金额 |
上海交通大学 | 评定等级原则上应分为一等(1000元/月)和二等(500元/月)。新生学业奖按入学当年9-12月份在校有效月份核算,综合学业奖按评定当年在校有效月份核算 |
南京大学 | 研一按照2:5:3的比例分为一等、二等、三等学业奖学金,分别为12000/10000元(直博/其他)、8000元、6000元 研二/三按照2:6:2的比例分为一、二、三等奖学金,分别为12000元、8000元、6000元 |
西安交通大学 | 级,特等奖为每生每年10000元(≤20%);一等奖为每生每年8000元(比例约为30%);二等奖为每生每年4000元,奖励其余符合基本条件的研究生。 还设立了面向推免生的新生奖学金,特等奖为每生10000元,全校奖励约50名硕士研究生;一等奖为每生3000元,比例约为推免录取生的40%;二等奖为每生1000元,奖励其余免试录取研究生 |
湖南大学 | 按照4:3:3的比例分为一、二、三等学业奖学金,分别为10000元、5000元、3000元 |
东南大学 | 研一分为10000元、8000元、6000元和4000元四档;研二分为12000元、10000元、8000元和6000元四档;研三固定学硕为8000元、专硕为10000元 |
中国科学技术大学 | 一等学业奖学金为12000元,二等为10800元 |
西北大学 | 研一分为一等和二等,分别为10000元和6000元; 研二/三按照1:4:4比例分为一、二、三等,分别为12000元、8000元和6000元 |
苏州大学 | 分12000元、8000元、6000元和4000元四档 |
北京林业大学 | 按照4:4:2的比例分为三等,分别为8000元,5000元,2000元;而且所有新生一进去就有8000的奖学金哦 |
华南师范大学 | 研一分为一等和二等学业奖学金,分别为10000元和6000元;研二/三按照2:3:5的比例分为三等,分别为10000元、8000元、6000元 |
中国地质大学(武汉) | 重点重点学科按照7:3的比例分为二等,均为8000元和4000元 |
华中师范大学 | 按照2:4:4的比例分为三等,分别为12000元、8000元、4000元 |
河北大学 | 分为三档,分别为8000元,6000元,4000元 |
中南财经政法大学 | 硕士研究生学业奖学金分为一、二、三等奖,其中:一等奖12000元/生/年(占20%),二等奖8000元/生/年(占50%),三等奖4000元/生/年(占30%),实行动态管理 |
华中农业大学 | 研一按照4:3:3的比例分为甲、乙、丙三等,研二/三按照2:6:2比例分为甲、乙、丙三等,奖金均分别10000元、8000元、4000元 |
四川农业大学 | 分为10000元、8000元、6000元和2400元四档 |
海南大学 | 按照2:4:4的比例分为三等,分别为10000元、8000元、6000元 |
北京化工大学 | 按照3:4:3的比例分为特等、一等、二等,分别为120000元、5000元、2000元 |
浙江工商大学 | 按照2:3:5的比例分为三等,分别为12000元、10000元、8000元 |
南京财经大学 | 按照2:3:5的比例分为三等,分别为12000元、10000元、8000元 |
分为新生学业奖学金和综合学业奖学金。其中新生分为二等,分别为10000元(一志愿报考该校的学生)和8000元(其余新生);综合学业奖学金按照2:2:6的比例分为三等,分别为12000元、10000元、8000元 | |
宁波大学 | 研一分为三等,分别为15000元(第一志愿报考该校且毕业于国家“双一流”建设高校的全日制本科毕业考生(不含上述高校独立学院考生)以及推免生)、8000元(其他第一志愿报考该校的研究生、其他毕业于国家“双一流”建设高校的全日制本科毕业考生(不含上述高校独立学院考生))、4000元(除上述一、二等之外的新生); 研二/三按照2:6:2的比例分为三等,分别为12000元、8000元、6000元 |
浙江工业大学 | 研一均为8000元,研二/三年级按照3:7的比例分为二等,分别为12000元、8000元 |
中国计量大学 | 按照0.5:3.5:6的比例分为特等、一等、二等,分别为5000元、4000元、2000元 |
浙江中医药大学 | 最多按照2:3:5的比例分为三等,分别为12000元、10000元、8000元;规培研究生最多按照1:9的比例分为二等,分别为13000元、9000元 |
重庆医科大学 | 研一均为11000元;研二/三按照2:6.5:1.5的比例分为三等,分别为12000元、11000元、10000元 |
曲阜师范大学 | 分为三等,分别为8000元、6000元、5000元 |
青岛理工大学 | 研一分为二等,分别为16000元(本科成绩排名在前10%的推荐免试硕士研究生以及参加统一入学考试成绩排序在前10%以内的硕士)、8000元(本科成绩排名在前30%以内的推荐免试硕士研究生以及参加统一入学考试成绩排序在前20%以内的硕士及博士研究生(不含调剂志愿的研究生));研二/三按照1:2:3的比例分为三等,分别为12000元、8000元、4000元 |
安徽理工大学 | 研一按照6:4的比例分为二等,分别为12000元、10000元;研二/三按照2;3:4:1的比例分为四等,分别为12000元、10000元、8000元、4000元 |
西南民族大学 | 第一志愿报考该校研究生的学生按照按照3:7的比例分为二等,分别为8000元(推免)、6000元。另外调剂生研一的学业奖学金为5000元。 研二/三按照3:5:2的比例分为三等,分别为8000元、6000元、3000元 |
江温州大学经大学 | 按照4:3:3的比例分为三等,分别为8000元、5000元、3000元 |
除了上述的学业奖学金以外,考上研究生还有机会拿到国家奖学金,院校单独设置的奖学金。加油吧,各位同学!等考上研究生,不仅能边读书边挣钱,还能为简历“添花”。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!