盘点22考研一志愿未招满的院校及专业(北京篇上)
2022-05-24 03:45:00
选择大于努力!为帮助23届考研的小伙伴们更好地了解2022届考研各院校的调剂情况,海文特意为大家盘点了一志愿未招满的院校及专业!今天先来看看北京地区的院校,想去北京读书的小伙伴们赶紧看过来哦!选好一志愿说不定就能如愿上岸,不必要受调剂的苦啦~
一、清华大学
院系 | 专业代码及名称 | 研究方向 |
土木工程系 | 085900土木水利 | 01建筑与土木工程 |
精密仪器系 | 085400电子信息 | 01超精密技术 02智能装备设计与制造 03微系统工程 |
集成电路学院 | 085400电子信息 (专硕) | 03集成电路先进制造(全日制) |
网络研究院 | 083900网络空间安全 | 网络空间安全(全日制) |
工程物理系 | 085800能源动力 | 01核能与核技术工程(全日制) |
085700资源与环境 | 01安全工程(深圳国际研究生院)(全日制) | |
深圳国际 研究生院 | 085700资源与环境 | 01环境工程 02海洋技术与工程 03清华大学-德国汉诺威大学资源与环境双硕士学位项目 04清华大学-日本金泽大学资源与环境双硕士学位项目 |
0830J2环境科学与新能源技术 | 01全球环境与新能源 | |
085800能源动力 | 02海洋能源工程 | |
0831J4精准医学与公共健康 | 01BIO3生命技术 02生物工程与转化医学 | |
085900土木水利 | 01海洋技术与工程 02海洋能源工程 | |
085400电子信息 | 02计算机技术 06生物医学工程 09海洋技术 10互联网+创新设计 | |
085600材料与化工 | 01功能材料与器件 02制药工程 | |
120400公共管理 | 02医院管理(非全日制) | |
085500机械 | 01智能制造 |
清华大学深圳国际研究生院招收调剂的专业较多,从目前已公布的拟录取名单来看,【085700资源与环境】的01、03、04涉及二次调剂招生。01方向共接收调剂16人,其中初试最低分为325分;03方向接收调剂3人,初试最低分为326分;04方向接收调剂6人,初试最低分为326分。
二、北京大学
院系 | 专业名称 |
数学科学学院 | 应用统计(非全日制) |
物理学院 | 电子信息 |
建筑与景观设计学院 | 风景园林(非全日制) |
城市与环境学院 | 生态学、环境科学 |
电子学院 | |
工学院 | |
环境科学与工程学院 | 环境管理、环境健康 |
政府管理学院 | 政治学理论、政治学、公共管理 |
马克思主义学院 |
北大接收调剂人数在10人以上的专业是应用统计(非全日制)和电子信息,其余专业接收调剂人数均为个位数。其中应用统计(非全日制)拟录取考生的初试最低分为364分;电子信息拟录取考生的初试最低分为347分。
三、北京航空航天大学
院系 | 专业代码及名称 |
能源与动力工程学院 | 085500机械(专硕) |
航空科学与工程学院 | 085800能源动力(专硕) |
130500设计学(全日制) 085500机械(全日制) 085500机械(非全日制) 085600材料与化工(全日制) | |
人文社会科学学院 | 120403教育经济与管理 045117科学与技术教育 1204Z2应急管理 |
交通科学与工程学院 | 082303交通运输规划与管理 086100交通运输(专硕)(全日制)/(非全日制) 082301道路与铁道工程 085900土木水利(专硕) 086102道路交通运输(专硕) 082304载运工具运用工程 086104航空交通运输(专硕) 085900土木水利(专硕) |
可靠性与系统工程学院 | 085400电子信息(专硕,全日制) |
仪器科学与光电工程学院 | 085400电子信息 |
法学院 | 030108环境与资源保护法学 035101法律(非法学)(专硕) 035102法律(法学)(专硕) |
软件学院 | 085400电子信息(专硕,非全日制) |
中法工程师学院 | 085500机械(专硕) 085400电子信息(专硕) |
化学学院 | 085600材料与化工(专硕) |
人文与社会科学高等研究院 | 010101马克思主义哲学 |
空间与环境学院 | 085600材料与化工(专硕) 085800能源动力(专硕) |
航空发动机研究院 | 080500材料科学与工程 080700动力工程及工程热物理 082502航空宇航推进理论与工程 085600材料与化工 085500机械 085800能源动力 |
集成电路科学与工程学院 | 080900电子科学与技术 085400电子信息(专硕)(全日制)/(非全日制) |
人工智能研究院 | 085400电子信息 |
前沿科学技术创新研究院 | 080900电子科学与技术 085400电子信息 |
上表中加粗显示的专业为北航招收调剂较多的专业(10人及以上)。其中软件学院的085400电子信息(专硕,非全日制)专业和前沿科学技术创新研究院的085400电子信息专业调剂缺额较大,分别为83和60人!有意向的小伙伴可以冲下一志愿!
四、北京师范大学
院系 | 专业代码及名称 |
教育学部 | 0401Z2远程教育 047101教育经济与管理 040103教育史 045103学科教学(语文) 045119特殊教育 |
历史学院 | 060100考古学 |
核科学与技术学院 | 070202粒子物理与原子核物理 070205凝聚态物理 |
系统科学学院 | 系统科学 |
艺术与传媒学院 | 130100艺术学理论 |
研究生院珠海分院 | 工商管理(非全日制) |
社会学院 | 035200社会工作 |
新闻传播学院 | 新闻与传播(非全日制,定向就业) |
人工智能学院 | 0810信息与通信工程 |
未来设计学院 | 135108艺术设计 |
从公布的拟录取名单来看,教育学部的045103学科教学(语文)和045119特殊教育两个专业上岸考生的初试最低分和国家线比较接近,分别是356分和355分!性价比还是比较高的,目标明确的小伙伴可以冲一志愿!
五、北京理工大学
院系 | 专业代码及名称 |
宇航学院 | 080100力学 082500航空宇航科学与技术 |
机械与车辆学院 | 085501机械工程(专硕)(全日制)/(非全日制) 085802动力工程(专硕)(非全日制) 0802J2光机电微纳制造 |
生命学院 | 083100生物医学工程 |
医学技术研究院 | 107200生物医学工程 085404计算机技术 085408光电信息工程 085501机械工程 085601材料工程 086002制药工程 |
人文与社会科学学院 | 心理健康教育(非全日制) |
上表中加粗显示的专业为北京理工招收调剂较多的专业(10人及以上)。085501机械工程和085802动力工程的复试分数线为310。从官网公布的拟录取名单看,085501机械工程统考拟录取2人,初试分数分比为341分和355分;专项计划拟录取5人,其中初试最低分为288分。统考的拟录取考生的初试分数比国家线高70分左右,竞争压力还是比较大的!其余专业的录取情况可在开设学院官网查看!
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 新增硕士点来了!会更好考吗?!