昆明物理研究所2022年硕士研究生招生调剂考生复试名单公示
2022-05-05 10:45:00
按照教*部、云南省和我单位2022年全国硕士研究生招生调剂有关规定,经过初试考核和我单位调剂条件审核,经研究决定,现将我单位硕士研究生招生调剂学生复试名单进行公示,若有异议,请联系:
人事教育处联系人:李萍,电话:0871-65105242
纪检工作部联系人:肖朝阳,电话:0871-65105885
附表:昆明物理研究所2022年硕士研究生招生调剂 考生复试名单
附表:
昆明物理研究所2022年硕士研究生招生
调剂考生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 英语一 | 政治 | 数学一 | 业务课二 | 总分 | |
1 | 100132000010742 | 母云研 | 通信工程 | 52 | 68 | 110 | 108 | 338 | |
2 | 106112012080276 | 赵梓惠 | 信息与通信工程 | 66 | 73 | 74 | 116 | 329 | |
3 | 103582210003234 | 刘旗平 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 64 | 70 | 54 | 124 | 312 |
4 | 106992620622118 | 郑方舟 | 通信工程 | 69 | 75 | 78 | 89 | 311 | |
5 | 106102080310068 | 叶栢铖 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 37 | 65 | 86 | 121 | 309 |
6 | 101862210200098 | 王司龙 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 58 | 70 | 54 | 127 | 309 |
7 | 107012611304004 | 陈鹏 | 光电信息与控制工程 | 光电信息与控制工程 | 65 | 74 | 84 | 85 | 308 |
8 | 102472000000615 | 王斐 | 电气工程 | 59 | 65 | 74 | 107 | 305 | |
9 | 104592410380110 | 牛新慧 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 81 | 74 | 54 | 92 | 301 |
10 | 107012531616175 | 邓晋懿 | 智能科学与技术 | 58 | 73 | 78 | 87 | 296 | |
11 | 107022161050503 | 杨和睿 | 测控技术与仪器 | 光学工程 | 58 | 73 | 53 | 111 | 295 |
12 | 106142081024176 | 方冬词 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 76 | 66 | 84 | 66 | 292 |
13 | 102172000520195 | 徐海伦 | 通信工程 | 信息与通信工程 | 54 | 71 | 63 | 104 | 292 |
14 | 144302139000152 | 周春江 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 35 | 63 | 82 | 109 | 289 |
15 | 107012611304435 | 郭辰睿 | 电子科学与技术 | 光学工程 | 73 | 76 | 61 | 79 | 289 |
16 | 101862210204581 | 张腾飞 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 37 | 65 | 63 | 120 | 285 |
17 | 101862210203104 | 陈景鹏 | 测控技术与仪器 | 光学工程 | 58 | 63 | 54 | 109 | 284 |
18 | 106142080308464 | 胡旭东 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 69 | 54 | 54 | 101 | 278 |
19 | 106142081008878 | 潘文浩 | 光电信息科学与工程 | 信息与通信工程 | 61 | 62 | 79 | 75 | 277 |
20 | 144302140000116 | 吴冰欣 | 光信息科学与工程 | 光学工程 | 72 | 69 | 54 | 79 | 274 |
21 | 104272370701484 | 苗金鹏 | 集成电路设计与集成系统 | 信息与通信工程 | 46 | 58 | 57 | 110 | 271 |
22 | 107012611304398 | 陈玉柔 | 光学工程 | 50 | 73 | 81 | 66 | 270 | |
23 | 144302142000082 | 邹蕊 | 信息对抗技术 | 光学工程 | 43 | 58 | 78 | 91 | 270 |
24 | 107012611300039 | 蒋奕轩 | 微电子学 | 电子科学与技术 | 59 | 73 | 78 | 59 | 269 |
25 | 102172000250096 | 黄柯钦 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 42 | 76 | 62 | 88 | 268 |
26 | 102882100001354 | 史玺源 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 66 | 68 | 55 | 78 | 267 |
27 | 106142081004781 | 陈志玮 | 电子信息工程 | 信息与通信工程 | 77 | 56 | 76 | 57 | 266 |
28 | 100072000001200 | 曹良齐 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 62 | 57 | 63 | 84 | 266 |
29 | 104222510108429 | 郝英剑 | 电气工程 | 电气工程 | 38 | 70 | 73 | 84 | 265 |
30 | 106142080305674 | 刘辰璐 | 光电信息科学与工程 | 光学工程 | 61 | 64 | 63 | 76 | 264 |
昆明物理研究所
2022年4月7日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!