汕头大学商学院2022年学硕考研复试名单公示(一)
2022-05-10 17:45:00
调剂专业代码 | 调剂专业 | 考试编号 | 姓名 |
120202 | 企业管理 | 118452008013443 | 黎俊晖 |
120202 | 企业管理 | 104032120100132 | 胡倩盈 |
120202 | 企业管理 | 105612200009252 | 李银波 |
120202 | 企业管理 | 101412370110715 | 胡文曈 |
120202 | 企业管理 | 106982113309772 | 马翊轩 |
120202 | 企业管理 | 105592210021941 | 林静如 |
120202 | 企业管理 | 103532210012417 | 张玉安 |
120202 | 企业管理 | 103592210016536 | 许幻裳 |
120202 | 企业管理 | 106102120210532 | 李佳珈 |
120202 | 企业管理 | 105592210004189 | 林钰炀 |
120202 | 企业管理 | 102872210904966 | 卢晓琪 |
120202 | 企业管理 | 101832212422434 | 刘亚 |
120202 | 企业管理 | 105582140102745 | 肖敏莉 |
120204 | 技术经济及管理 | 105582140102731 | 张倩 |
120204 | 技术经济及管理 | 101832212411990 | 成云霞 |
120204 | 技术经济及管理 | 105332420307544 | 王梦苗 |
120204 | 技术经济及管理 | 105332440707582 | 蔡凡 |
120204 | 技术经济及管理 | 102482122220989 | 黄树添 |
120204 | 技术经济及管理 | 102902210713319 | 梁玉欣 |
120204 | 技术经济及管理 | 102172000090260 | 邢玉雪 |
120204 | 技术经济及管理 | 102482122220436 | 黄垭琦 |
120204 | 技术经济及管理 | 102132000010784 | 高远 |
120204 | 技术经济及管理 | 105322214002366 | 李婷 |
120201 | 会计学 | 105202666620543 | 赵宇飞 |
120201 | 会计学 | 105592210019231 | 黄晓浩 |
120201 | 会计学 | 105202666605315 | 李光宇 |
120201 | 会计学 | 114822210000483 | 王明 |
120201 | 会计学 | 106972611602348 | 吕兴隆 |
120201 | 会计学 | 114822210006496 | 黄湘粤 |
120201 | 会计学 | 106512120201215 | 张丽 |
120201 | 会计学 | 103572000010679 | 王孟丽 |
120201 | 会计学 | 103842213610003 | 许芳玲 |
120201 | 会计学 | 114132130202041 | 张淳 |
120201 | 会计学 | 106512120201169 | 向艳萍 |
120201 | 会计学 | 105592210019245 | 郑星 |
120201 | 会计学 | 105202666621530 | 桑伟佳 |
120201 | 会计学 | 105332431507722 | 刘睿仪 |
020205 | 产业经济学 | 104222510909788 | 姜鹏博 |
020205 | 产业经济学 | 105592210014164 | 周远程 |
020205 | 产业经济学 | 102242025100152 | 巩辉 |
020205 | 产业经济学 | 105612200014044 | 胡佳然 |
020205 | 产业经济学 | 118462002011879 | 刘静文 |
020205 | 产业经济学 | 118462020005741 | 黄莉文 |
020205 | 产业经济学 | 105612200013645 | 杨深嵛 |
020205 | 产业经济学 | 105322431514271 | 颜国文 |
020205 | 产业经济学 | 103592210000733 | 欧阳大漠 |
020205 | 产业经济学 | 105592210014000 | 陈黛选 |
020205 | 产业经济学 | 105322431914480 | 罗敏倩 |
020205 | 产业经济学 | 106102025110197 | 郭文义 |
020205 | 产业经济学 | 105322347814820 | 刘雅雪 |
020205 | 产业经济学 | 103592210001012 | 李秋兰 |
020205 | 产业经济学 | 105322440714982 | 凌晓红 |
020205 | 产业经济学 | 105322430214151 | 赵婵 |
020205 | 产业经济学 | 105322411814917 | 黄一丁 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!