井冈山大学2022年社会工作专业硕士一志愿考生复试名单
2023-02-14 10:45:00
井冈山大学2022年社会工作专业硕士一志愿考生复试名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 备注 |
1 | 41****749 | 荆* | 普通计划 |
2 | 33****268 | 杨*烨 | 普通计划 |
3 | 43****431 | 廖*玲西 | 普通计划 |
4 | 36****979 | 李*秀 | 普通计划 |
5 | 14****091 | 张*礽 | 普通计划 |
6 | 51****243 | 李*婷 | 普通计划 |
7 | 36****444 | 夏*婷 | 普通计划 |
8 | 44****299 | 林*丰 | 普通计划 |
9 | 37****817 | 张* | 普通计划 |
10 | 21****739 | 王* | 普通计划 |
11 | 34****669 | 陈* | 普通计划 |
12 | 41****828 | 罗*莹 | 普通计划 |
13 | 34****593 | 蒋*娜 | 普通计划 |
14 | 44****800 | 马*炜 | 普通计划 |
15 | 34****482 | 王* | 普通计划 |
16 | 36****889 | 宋*蓓 | 普通计划 |
17 | 36****169 | 朱* | 普通计划 |
18 | 36****332 | 徐*楠 | 普通计划 |
19 | 36****286 | 程*轩 | 普通计划 |
20 | 33****933 | 罗* | 普通计划 |
21 | 36****217 | 黄*华 | 普通计划 |
22 | 36****283 | 杨*霖 | 普通计划 |
23 | 44****105 | 宋*潮 | 普通计划 |
24 | 33****165 | 董*琪 | 普通计划 |
25 | 53****854 | 程* | 普通计划 |
26 | 37****160 | 李*珍 | 普通计划 |
27 | 51****775 | 邢* | 普通计划 |
28 | 34****462 | 张*怡 | 普通计划 |
29 | 36****332 | 谢* | 普通计划 |
30 | 36****945 | 刘*芳 | 普通计划 |
31 | 36****995 | 马*国 | 普通计划 |
32 | 37****300 | 邵*晶 | 普通计划 |
33 | 42****477 | 赵*宇 | 普通计划 |
34 | 44****154 | 吴*瑶 | 普通计划 |
35 | 36****839 | 冯*晏 | 普通计划 |
36 | 37****002 | 崔*相 | 普通计划 |
37 | 36****492 | 罗* | 普通计划 |
1 | 43****411 | 陈*青 | 士兵计划 |
2 | 13****511 | 周* | 士兵计划 |
3 | 41****990 | 刘*强 | 士兵计划 |
4 | 14****507 | 秦*虎 | 士兵计划 |
5 | 37****065 | 扈*慧 | 士兵计划 |
6 | 61****272 | 王* | 士兵计划 |
7 | 43****821 | 赵*翔 | 士兵计划 |
8 | 32****930 | 梁*军 | 士兵计划 |
9 | 36****556 | 陈*亮 | 士兵计划 |
10 | 37****148 | 许* | 士兵计划 |
11 | 37****087 | 刘*浩 | 士兵计划 |
12 | 35****747 | 陈*涵 | 士兵计划 |
13 | 42****586 | 肖* | 士兵计划 |
14 | 36****316 | 黄*富 | 士兵计划 |
15 | 41****769 | 冀*熙 | 士兵计划 |
16 | 35****980 | 黄*威 | 士兵计划 |
17 | 36****151 | 林*顺 | 士兵计划 |
以上就是海文考研老师特意为大家准备的关于“井冈山大学2022年社会工作专业硕士一志愿考生复试名单”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多考研信息,可以继续关海文考研网。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!