2022年中国传媒大学接收推荐免试攻读硕士学位研究生(含直博生)拟录取名单公示
2022-06-24 14:45:00
生活不会永远顺着我们,你想要的,只能靠自己争取。我们每个人,都要通过自己的努力才能决定生活的样子。看过这样一段话,人要获得成长,背后定要付出非凡的努力。所以,关键还在于自己。不同程度的放纵,必积下不同程度的顽劣;不同程度的锻炼,必取得不同程度的成绩。考研亦是如此,你想要圆的考研梦,也只有通过自己的努力才能做到。今天海文考研网继续为大家分享院校推免信息,这一期小编带给大家的是“2022年中国传媒大学接收推荐免试攻读硕士学位研究生(含[替换项a])拟录取名单公示”。
学习方式 | 学院(研究院、实验室) | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 证件号码后四位 | 成绩 | 备注 |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 郭云骄 | 1540 | 91.35 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 马如玥 | 3725 | 90.23 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 沙莎 | 7847 | 90.2 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 蔡梓昕 | 2727 | 87.3 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 王甜甜 | 8923 | 87.2 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 杨子曦 | 1814 | 86.9 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 刘畅 | 0029 | 86.9 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 丁怡航 | 1822 | 85.83 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 丁梦飞 | 1625 | 85.7 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 徐竹芳 | 4729 | 84.95 | |
全日制 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 陈一禾 | 0827 | 84.7 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 李若曦 | 1027 | 97.27 | ||
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 龚一悦 | 3124 | 93.25 | ||
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 王灵通 | 4042 | 91.88 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 阳文景 | 0041 | 91.6 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 潘翠羽 | 492X | 91.35 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 陈瑜 | 6328 | 89.18 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 于欣琳 | 2043 | 88.45 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 马越奇 | 372X | 88.24 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 张文嘉 | 0040 | 87.98 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 李泽雨 | 4868 | 87.88 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 薛唯佳 | 0428 | 87.28 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 王惟祎 | 6323 | 85.68 | |
全日制 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 雷敏 | 4129 | 83.6 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 王万航 | 4172 | 94.55 | ||
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 赵晨霖 | 0048 | 93.42 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王小璐 | 3023 | 93.02 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 赵晨琰 | 1820 | 92.53 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张书凝 | 0022 | 92.15 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张思诺 | 3127 | 91.63 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 黄艺南 | 0229 | 91.35 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 宋伯雄 | 4214 | 90.78 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 项梦婷 | 5428 | 89.7 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王娴 | 0049 | 89.55 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 傅焕然 | 5420 | 89.43 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 郭楚怡 | 1023 | 88.4 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 明秋月 | 0043 | 87.65 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王哲平 | 4520 | 87.3 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张钰钰 | 3623 | 87.25 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 汤一凡 | 0320 | 87.03 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 徐炜 | 0075 | 86.95 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 甘思一 | 1705 | 86.73 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 胡倩 | 4822 | 86.08 | |
全日制 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 吴桐 | 4311 | 84.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 徐紫菱 | 0266 | 95.2 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 周俊崧 | 2033 | 94.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 伍绍娇 | 3024 | 94.3 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 朱柔羽 | 0027 | 93.6 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 吴颖颖 | 3321 | 93.4 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 徐亚宁 | 1121 | 91.7 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 杨淼 | 0926 | 91.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 傅柏燃 | 3514 | 91.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陈正雅 | 8824 | 90.7 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 蒲月 | 3125 | 89.6 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 赵芮晟 | 0023 | 89.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陈佳茜 | 2325 | 89.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 樊星 | 3560 | 89.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王欣婧 | 152X | 89.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 焦文娟 | 4786 | 89.4 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 陈飞扬 | 0322 | 88.6 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 徐远在 | 3922 | 88.6 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 杨正果果 | 0046 | 87.1 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王洁 | 1526 | 87.0 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王若彤 | 4540 | 86.8 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 赵元辰 | 0011 | 86.6 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 彭梦琦 | 4425 | 86.6 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘思彤 | 1622 | 85.3 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 邓石 | 1012 | 84.4 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 钟易江 | 0015 | 84.3 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 赵雨泉 | 152X | 84.0 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 葛美玲 | 426X | 84.0 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 于兴子 | 1043 | 83.6 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 孙蕊 | 3222 | 83.5 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 杨洁昀 | 4520 | 83.0 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 吴雨纱 | 0066 | 82.7 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 张晨 | 7425 | 82.7 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 黄晓婧 | 0245 | 82.1 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 唐诗蕊 | 0727 | 82.1 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 时曹泠 | 0022 | 80.8 | |
全日制 | 电视学院 | 055200 | 新闻与传播 | 王胡茵妮 | 302X | 80.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 刘洋 | 2010 | 94.8 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 王志方 | 1435 | 93.7 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 苏翔宇 | 091X | 93.2 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 陈宇泽 | 2417 | 91.3 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 王颢霖 | 0413 | 90.1 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 兰悦天 | 4222 | 90.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 陈熙 | 0067 | 89.4 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 方丝雨 | 1624 | 89.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 王瑜 | 2342 | 89.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 薛佳瑞 | 0623 | 88.8 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 姚欣然 | 0941 | 87.2 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 何祎华 | 3527 | 86.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 胡鸿立 | 3012 | 85.8 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 齐霏 | 5321 | 85.6 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 魏子钧 | 6014 | 85.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 张译文 | 4528 | 85.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 吕艺璇 | 602X | 84.7 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 周佳烨 | 2826 | 84.5 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 张岱颐 | 0023 | 83.6 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 刘丹莹 | 176X | 82.8 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 王迪瑶 | 2449 | 81.8 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 戚颖 | 0021 | 81.8 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 李嘉婧 | 002X | 81.8 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 沈祯卓 | 1580 | 81.6 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 段映辰 | 0325 | 80.9 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 邵若兮 | 8020 | 80.8 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 宗可瑜 | 5520 | 80.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 朱琳 | 0146 | 80.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 王雯 | 0027 | 80.0 | |
全日制 | 电视学院 | 135105 | 广播电视 | 冯小冰 | 8626 | 75.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 石宇杭 | 0015 | 94.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 苗琨鹏 | 0310 | 94.1 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 蒲俊辰 | 8214 | 94.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 樊安妮 | 0026 | 93.2 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 张琦 | 0663 | 91.6 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 卜欣荣 | 0523 | 91.4 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 李汇之 | 4823 | 90.4 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 陈绍敏 | 052X | 90.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 孔祥慧 | 2725 | 90.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 陈曦 | 3228 | 89.4 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 宋烁淇 | 2520 | 89.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 吕广斌 | 0856 | 88.9 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 张竞 | 0019 | 88.5 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 朱弢 | 0160 | 88.4 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 刘梦青 | 4421 | 88.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 翟一凡 | 5239 | 87.7 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 朱玲珑 | 5026 | 87.6 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 岳沁蓉 | 4429 | 86.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 毛俪蒙 | 6721 | 86.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 梁思源 | 2026 | 86.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 蒋伟堃 | 0021 | 85.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 王凯思 | 3065 | 85.6 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 邹雨笛 | 0623 | 85.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 李雨涵 | 002X | 85.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 胡玲玲 | 1823 | 85.1 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 赵子龙 | 2414 | 85.1 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 陈程浩 | 2123 | 85.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 宁皓阳 | 3815 | 85.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 赵耘嘉 | 0064 | 84.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 白云天 | 2635 | 84.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 詹玥 | 3322 | 84.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 王子潇 | 0034 | 83.5 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 方思琦 | 0023 | 82.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 胡海月 | 1386 | 82.1 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 杨新钰 | 5320 | 81.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z1 | 广播电视学 | 李雅欣 | 1221 | 81.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 康怀朔 | 2858 | 95.9 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 贾佳豪 | 1036 | 95.0 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 陈中瑞 | 0033 | 94.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 邹济予 | 251X | 94.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 刘子赫 | 1151 | 93.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 廖秦颂 | 401X | 93.2 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 杨雨千 | 0029 | 91.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 张雨欣 | 0063 | 91.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 蒋欣雨 | 0023 | 90.9 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 顾天爱 | 1026 | 90.5 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 段宇飞 | 0042 | 90.2 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 张源 | 0066 | 90.1 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 马文心 | 2867 | 89.9 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 陈子涵 | 5229 | 89.4 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 姜博文 | 0015 | 88.9 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 相艺 | 7625 | 88.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 张星冉 | 0661 | 88.4 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 周格格 | 7525 | 87.7 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 徐维冉 | 7229 | 87.4 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 卢昕炎 | 1227 | 87.2 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 纪嘉欣 | 3925 | 86.1 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 羊逸雯 | 0029 | 85.9 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 夏听雨 | 0025 | 85.5 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 陈扬 | 0527 | 84.6 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 李卓 | 482X | 84.3 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 朱奕璐 | 7523 | 83.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 吴奕漩 | 0023 | 83.7 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 张耀予 | 0026 | 82.6 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 王粟苇 | 1840 | 82.4 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 阚凌潇 | 0044 | 81.8 | |
全日制 | 电视学院 | 0503Z5 | 国际新闻学 | 周倩 | 332X | 81.0 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 刘思怡 | 0348 | 95.0 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 陈家欣 | 396X | 94.85 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 周芳洲 | 5229 | 94.1 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 谭雨欣 | 1025 | 93.6 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 齐臻玅 | 2821 | 93.6 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 周锦佳 | 1425 | 93.4 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 杜全清清 | 2520 | 93.3 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 刘嘉慧 | 2527 | 92.92 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 何斯格 | 2326 | 92.82 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 李乐辰 | 201X | 92.3 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 李雨濛 | 0321 | 92.25 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 田宇辰 | 0823 | 91.8 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 李诗彤 | 0027 | 91.4 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 董思伶 | 0620 | 91.0 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 潘欣奕 | 0022 | 89.9 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 张丁 | 2525 | 89.7 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 储照胤 | 4910 | 89.7 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 陈笑云 | 0028 | 89.2 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 肖媛媛 | 002X | 89.0 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 张海霞 | 8022 | 89.0 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 王艺璇 | 0524 | 88.8 | |
全日制 | 传播研究院 | 050302 | 传播学 | 苏映潭 | 7020 | 87.5 | |
全日制 | 传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | 刘宸硕 | 1812 | 88.1 | |
全日制 | 传播研究院 | 055200 | 新闻与传播 | 张钊荣 | 002X | 87.9 | |
全日制 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 路晨晨 | 0029 | 92.37 | |
全日制 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 邓淇 | 1455 | 92.0 | |
全日制 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 杨静怡 | 0628 | 91.3 | |
全日制 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 李泠珂 | 1225 | 88.7 | |
全日制 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 于文悦 | 1848 | 86.57 | |
全日制 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 王新宇 | 7111 | 86.33 | |
全日制 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 籍晨阳 | 0029 | 86.2 | |
全日制 | 传播研究院 | 055300 | 出版 | 伍春霞 | 2820 | 85.8 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 孙泽宇 | 2110 | 95.05 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 王一迪 | 0621 | 92.7 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 张淳 | 0627 | 92.4 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 石昕然 | 1611 | 91.8 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503J5 | 信息传播学 | 宋雨倩 | 0060 | 89.87 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 齐可心 | 0327 | 91.08 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 周美君 | 7525 | 91.0 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 胡馨怡 | 0728 | 90.7 | |
全日制 | 传播研究院 | 0503Z4 | 编辑出版学 | 江阳阳 | 3665 | 88.9 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 郑敬凡 | 0621 | 91.95 | ||
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 崔诗雨 | 4549 | 90.65 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 陈朵 | 8527 | 90.33 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 张静宜 | 1220 | 90.3 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 韩雅凡 | 2427 | 89.85 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 谢羽翎 | 4627 | 87.05 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 解润宇 | 8631 | 86.85 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 王文暄 | 0021 | 86.35 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 潘明禧 | 1344 | 85.98 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 王韵鸥 | 0048 | 85.8 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 蔡济孺 | 0025 | 83.03 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 刘娟 | 4526 | 80.6 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 郭培振 | 1276 | 80.05 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130400 | 美术学 | 陈茜茜 | 7626 | 95.5 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130400 | 美术学 | 吴婧婧 | 0029 | 93.08 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130400 | 美术学 | 陈玉洁 | 1624 | 92.74 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 130400 | 美术学 | 李瑛 | 3925 | 80.2 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 周芮 | 1420 | 95.15 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 郭斯文 | 0044 | 94.5 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 朱梦瑶 | 0064 | 92.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 黄雨婷 | 2121 | 91.9 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 初佳裔 | 2020 | 91.43 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 陈俞琳 | 0043 | 90.77 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 付蓉 | 2021 | 90.23 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 唐家琪 | 3326 | 89.73 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 李雪宁 | 0620 | 89.58 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135102 | 戏剧 | 贺天珂 | 0029 | 87.5 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 吕俊珂 | 0017 | 94.5 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 李暑一 | 1823 | 91.63 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 张艺凡 | 0928 | 90.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 王晨 | 1812 | 89.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 张中原 | 003X | 88.68 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 地里阿亚提·阿里甫 | 0026 | 87.25 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 雒婧霓 | 0046 | 86.6 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 汤俊杰 | 7510 | 86.35 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 王天妍 | 3628 | 86.17 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 王凤琪 | 0623 | 85.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 潘雨莹 | 652X | 83.78 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 阿地娜·吐尔逊 | 1203 | 81.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 黄喆筱 | 5960 | 80.8 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 李函芮 | 004X | 80.5 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 安安 | 6020 | 80.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 林睿 | 5420 | 80.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135104 | 电影 | 李梓健 | 0835 | 70.5 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 王宜家 | 4529 | 93.88 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 梁昕晔 | 9064 | 92.25 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 杨一帆 | 0424 | 91.58 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 杨贺程 | 3619 | 90.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 赵梓晴 | 0320 | 90.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 王亚霏 | 3223 | 90.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 唐浩瑜 | 0310 | 90.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 王姝淳 | 5028 | 90.0 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 孙好好 | 4420 | 89.92 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 杨博毅 | 0850 | 89.83 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 周云竹 | 2284 | 88.65 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 李世龙 | 5715 | 88.1 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 苏醒月 | 6227 | 87.75 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 史青云 | 0022 | 87.4 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 丁家乐 | 361X | 85.17 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 王皓怡 | 0827 | 84.5 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 王茜怡 | 1220 | 83.6 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 王雪 | 402X | 83.6 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 王梓妍 | 002X | 83.45 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 史昕可 | 4021 | 83.45 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 闫宇航 | 4714 | 83.4 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 徐若雨 | 1541 | 81.13 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 耿培灏 | 2814 | 80.35 | |
全日制 | 戏剧影视学院 | 135105 | 广播电视 | 王紫鹤 | 2922 | 79.7 | |
