2022年中央民族大学接收推荐免试研究生(含直博生)工作安排
2022-06-26 04:45:00
一、接收专业和名额
我校接收推荐免试研究生(含直博生)专业及拟定人数参见附表,zui终以中国研究生招生信息网公布为准,各专业的实际接收人数学院会根据申请人数及生源质量情况进行调整。
二、申请条件
(一)热爱祖国,遵纪守法,品德良好,具有服务国家服务人民的社会责任感。
(二)学风端正,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录,未受过任何处分。
(三)获得毕业学校推荐免试资格的2022届优秀应届本科毕业生。
(四)如学院制定其他条件,考生申请时需同时满足。
(五)直博生申请者除满足上述条件外,还需要满足
1.就读学校或专业符合下列条件之一:(1)本科就读于“双一流”建设高校;(2)本科就读专业所属的一级学科在zui近的全国高校学科评估中位于前30% [B及以上](若就读专业所属一级学科在本科专业目录和研究生专业目录中分属不同的一级学科,以研究生专业目录为准);(3)本科就读专业为国家*一流本科专业。
2.外国语水平较好,本科阶段专业学习成绩优异,无重修和不及格记录。
3.具有良好的专业素养和较强的科研创新能力,具有培养潜质。
4.至少需要两名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的*家)的*家书面推荐意见。
5.各学院根据学科专业特点制定的关于直博生申请者学术研究能力、外国语水平等有关具体要求。
三、奖助学金政策
(一)研究生学业奖学金。按照《中央民族大学研究生学业奖学金评定办法》执行。
(二)助学金及助管。我校研究生(全日制非定向档案在校)攻读学位期间,硕士每人每年享受国家助学金6000元,博士每人每年享受国家助学金15000元。被聘用的研究生助管每人每月500元(一年发10个月)。
(三)国家奖学金及其他。优秀的研究生(全日制)攻读硕士学位期间,都可以申请国家奖学金,硕士每次20000元,博士每次30000元,此外研究生还可以申请宝钢奖学金、双百奖学金等。
四、申请程序
(一)2022年学校启用中央民族大学推荐免试研究生校内预报名系统,“中国研究生招生信息网”推免服务系统开通前,凡申请免试攻读我校2022年全日制研究生请于9月17日8点至9月22日24点登陆http://grsjy.muc.edu.cn/zsxt/进行预报名并按照要求提交电子材料。
(二)接收学院对学生进行资格审核,并向通过资格审核的发送复试通知,具体通知时间由接收学院确定。
(三)复试:时间为9月25日-26日,具体复试时间、复试内容、复试形式由学院定,详细见各学院公布的复试安排,考生复试前考生须在预报名系统中提交以下材料的原件电子扫描件:
1.《中央民族大学2022年接收推荐免试硕士生申请表》;
2.《中央民族大学2022年接收推荐免试硕士生个人陈述》;
3. 本科期间成绩单(须盖毕业学校教务处公章);
4.学术科研成果、获奖证书、外语过级证书复印件(复试时校验原件);
5.申请人有效居民身份证复印件及《教*部学籍在线验证报告》(学信网下载)。
6.直博生还需2名正高级职称的*家《推荐信》;
(四)复试成绩公示。学院将在27日后向考生公布复试成绩。
(五)中国研究生招生信息网“推免服务系统”报名。全部复试学生9月28日(具体时间根据教*部开通“推免服务系统”的时间进行调整)必须通过中国研究生招生信息网“推免服务系统”报名并填报“中央民族大学”,并按照相关程序接收复试通知、待录取通知,否则视为放弃中央民族大学接收资格。
五、其他
(一)推免生申请材料中的《申请表》、《个人陈述》、《推荐信》(直博生)模板请从附件下载。
(二)研招办对拟接收推免生名单网上公示10个工作日。如果申请者提供虚假信息,将取消其拟录取资格。
(三)根据北京市发改委、北京市财政局《关于部分高等教育招生考试收费标准的函》,推免复试时应收取复试费,标准为100元/考生,在预报名系统中收取。
(四)各学院联系方式参见研究生院网站。
(五)已经被我校拟录取为免试研究生的学生再报考2022年硕士研究生考试将取消推免生资格。
中央民族大学研究生招生办公室
2021年9月14日
附表:
2022年接收推荐免试研究生(含直博生)专业及人数(拟定)
招生层次 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 方向计划 |
硕士 | 001 | 哲学与宗教学学院 | 010100 | 哲学 | 9 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 11 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 8 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 49 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 002 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 32 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 0301Z1 | 中国民族法学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 003 | 法学院 | 035101 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 12 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 004 | 管理学院 | 120200 | 9 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 004 | 管理学院 | 120400 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 12 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 8 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030304 | 民俗学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 15 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 18 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 060100 | 考古学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 20 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 人口学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 006 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 9 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 006 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 57 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 006 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 007 | 马克思主义学院 | 030500 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 008 | 历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 4 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 008 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 12 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 008 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 38 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 009 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 4 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 010 | 音乐学院 | 1302Z1 | 音乐学 | 4 | 00 | 按专业报名 | 0 |
硕士 | 010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 13 | 00 | 按专业报名 | 0 |
硕士 | 011 | 藏学研究院 | 0304Z4 | 藏学 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 6 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 01 | 少数民族语言文学 | 6 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 12 | 02 | 蒙古语言文学 | 12 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 6 | 03 | 维吾尔语言文学 | 6 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 04 | 哈萨克语言文学 | 4 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 05 | 朝鲜语言文学 | 4 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 06 | 藏语言文学 | 3 |
硕士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 050201 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 050205 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 013 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 20 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 014 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 014 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 014 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 4 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 014 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 4 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 015 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 10 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 016 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 18 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 017 | 信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 017 | 信息工程学院 | 085400 | 37 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 017 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 7 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 017 | 信息工程学院 | 081200 | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 018 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 3 | 00 | 按学科专业报名 | 0 |
硕士 | 018 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 4 | 00 | 按专业领域报名 | 0 |
硕士 | 018 | 美术学院 | 135108 | 8 | 00 | 按专业领域报名 | 0 | |
硕士 | 019 | 舞蹈学院 | 1302Z2 | 舞蹈学 | 2 | 00 | 按专业报名 | 0 |
硕士 | 019 | 舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 16 | 00 | 按专业报名 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 18 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 5 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 20 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 8 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 070100 | 数学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 020 | 理学院 | 071400 | 统计学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 021 | 生命与环境科学学院 | 071000 | 9 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 021 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 6 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 021 | 生命与环境科学学院 | 083000 | 7 | 00 | 不区分研究方向 | 0 | |
硕士 | 022 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 12 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
硕士 | 022 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 6 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 001 | 哲学与宗教学学院 | 010100 | 哲学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 002 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 005 | 民族学与社会学学院 | 030302 | 人口学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 008 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 2 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 012 | 中国少数民族语言文学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 2 | 01 | 少数民族语言文学 | 2 |
博士 | 014 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 014 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
博士 | 014 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 1 | 00 | 不区分研究方向 | 0 |
附件:
海文考研为您精选以下关于“2022年中央民族大学接收推荐免试研究生(含直博生)工作安排”内容,供您参考!
以上就是海文考研网为您带来的“2022年中央民族大学接收推荐免试研究生(含直博生)工作安排”的全部内容,了解更多考研信息,欢迎继续关注海文考研网~!