成都信息工程大学2022年考研调剂信息
2022-04-04 08:15:00
以下是截止3月31日成都信息工程大学2022年各学院硕士研究生调剂信息,详情请咨询各学院或查看各学院网站调剂公告(后续陆续更新)。
学院 | 调剂专业 | 学习方式 | 学院联系电话 |
资源环境学院 | 环境科学与工程 | 全日制 | 028-85966913 |
3S集成与气象应用 | 全日制 | 85966941 | |
环境工程 | 全日制 | ||
测绘工程 | 全日制 | ||
资源利用与植物保护 | 非全日制 | ||
电子工程学院 | 信号与信息处理 | 全日制 | 028-85966898 |
气象探测技术 | 全日制 | ||
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | ||
通信工程学院 | 通信与信息系统 | 全日制 | 028-85967896 |
电子微系统工程 | 全日制 | ||
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 非全日制 | ||
控制工程学院 | 智能机器人技术及应用 | 全日制 | 028-85966915 |
控制工程 | 全日制 | ||
计算机学院 | 计算机技术 | 非全日制 | 028-85966901 |
软件工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 028-85966931 |
农业工程与信息技术 | 非全日制退役大学生士兵 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 全日制 | 028-85966953 |
网络与信息安全 | 全日制 | ||
管理学院 | 管理科学与工程(管) | 全日制 | 028-84833034 |
管理科学与工程(工) | 全日制 | ||
会计 | 非全日制(含退役大学生士兵) | ||
数学学院 | 应用统计 | 全日制 | 028-85966348 |
光电工程学院 | 电子科学与技术 | 全日制 | 028-85966385 |
光电信息工程 | 全日制 | ||
文化艺术学院 | 社会工作 | 全日制、非全日制(含非全日制退役大学生士兵) | 028-84831545 |
汉语国际教育 | 全日制、非全日制 | ||
统计学院 | 应用经济学 | 全日制 | 028-84833898 |
应用统计 | 全日制 | ||
农村发展 | 全日制、非全日制 | ||
物流学院 | 管理科学与工程(管) | 全日制 | 028-84831659 |
农业管理 | 非全日制 | ||
区块链产业学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 028-85799351 |
人工智能 | 全日制 |
研究生处
2022年3月31日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 中国石油大学(北京)2022年地球科学学院考研调剂信息
下一篇: 中国矿业大学2022年考研调剂信息