2022年中国石油大学(北京)地球科学学院考研调剂考生复试名单(第一批)
2022-04-10 21:15:00
敬告考生:
1.本批次调剂考生在收到“中国研究生招生信息网”发送的待复试通知后,务必要在通知的时间范围内点击待复试确认,否则视为放弃待复试资格,待复试资格自动按替补调剂考生排序顺延;
2. 面试合格并获得拟录取资格的调剂考生务必在收到“中国研究生招生信息网”发送的拟录取通知后的2小时内点击同意拟录取确认,否则将失去拟录取资格。
2022年地球科学学院接收全日制硕士调剂考生复试名单
考生编号 | 考生 姓名 | 复试 专业代码 | 复试 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
100012000120083 | 周袁 | 070900 | 74 | 60 | 131 | 132 | 397 |
| |
105582321109308 | 吴军 | 070900 | 地质学 | 70 | 70 | 116 | 137 | 393 |
|
105582321109290 | 莫娟 | 070900 | 地质学 | 54 | 70 | 129 | 136 | 389 |
|
102842212920914 | 王燕琳 | 070900 | 地质学 | 65 | 68 | 134 | 120 | 387 |
|
100012000120061 | 胡博 | 070900 | 地质学 | 62 | 75 | 129 | 120 | 386 |
|
105582321109272 | 余娅娜 | 070900 | 地质学 | 45 | 78 | 131 | 128 | 382 |
|
105582321109279 | 屈鹏飞 | 070900 | 地质学 | 61 | 69 | 124 | 125 | 379 |
|
105332431511117 | 郭云鹏 | 070900 | 地质学 | 64 | 63 | 114 | 137 | 378 |
|
105582321109296 | 王智慧 | 070900 | 地质学 | 53 | 69 | 124 | 130 | 376 |
|
105582321109269 | 段关健 | 070900 | 地质学 | 50 | 71 | 120 | 131 | 372 |
|
100012000120005 | 方子龙 | 070900 | 地质学 | 69 | 60 | 118 | 120 | 367 |
|
105582321109268 | 邵钢钢 | 070900 | 地质学 | 46 | 74 | 120 | 123 | 363 |
|
105582321109274 | 王莹莹 | 070900 | 地质学 | 52 | 67 | 122 | 121 | 362 |
|
100012000120006 | 张思远 | 070900 | 地质学 | 72 | 66 | 105 | 118 | 361 |
|
106972142323994 | 宋祉君 | 070900 | 地质学 | 53 | 74 | 124 | 110 | 361 |
|
102842212924522 | 王云 | 070900 | 地质学 | 62 | 67 | 118 | 112 | 359 |
|
105332430411106 | 徐钰函 | 070900 | 地质学 | 61 | 65 | 110 | 121 | 357 |
|
100012000120059 | 何艺玮 | 070900 | 地质学 | 65 | 66 | 118 | 107 | 356 |
|
106972370324042 | 王寒 | 070900 | 地质学 | 53 | 65 | 118 | 119 | 355 |
|
101832216105618 | 闵健 | 070900 | 地质学 | 43 | 74 | 99 | 138 | 354 |
|
144302075000022 | 李广 | 070900 | 地质学 | 41 | 68 | 141 | 104 | 354 |
|
102842212921475 | 王乐乐 | 070900 | 地质学 | 66 | 69 | 113 | 104 | 352 |
|
106972360124030 | 田志文 | 070900 | 地质学 | 43 | 69 | 128 | 108 | 348 |
|
106972630224088 | 梁建昊 | 070900 | 地质学 | 42 | 65 | 118 | 123 | 348 |
|
144302075000011 | 路志伟 | 070900 | 地质学 | 56 | 54 | 133 | 101 | 344 |
|
107102620615882 | 方芳 | 070900 | 地质学 | 56 | 67 | 108 | 113 | 344 |
|
104912310312138 | 李俊杰 | 085703 | 地质工程 | 68 | 71 | 86 | 118 | 343 |
|
107302121003692 | 完玛仁增 | 085703 | 地质工程 | 82 | 73 | 62 | 123 | 340 |
|
104912310512384 | 郭超杰 | 085703 | 地质工程 | 60 | 74 | 74 | 132 | 340 |
|
104912310312136 | 赵康 | 085703 | 地质工程 | 64 | 67 | 108 | 93 | 332 |
|
104912310305751 | 刘佳欣 | 085703 | 地质工程 | 75 | 66 | 99 | 90 | 330 |
|
102902210114357 | 盛莉娜 | 085703 | 地质工程 | 67 | 64 | 83 | 116 | 330 |
|
104912110400416 | 魏澳 | 085703 | 地质工程 | 60 | 69 | 77 | 124 | 330 |
|
104912310212674 | 孙帅旗 | 085703 | 地质工程 | 60 | 68 | 115 | 87 | 330 |
|
104252540009514 | 唐育龙 | 085703 | 地质工程 | 43 | 75 | 93 | 115 | 326 |
|
104252540001634 | 赵玉霞 | 085703 | 地质工程 | 77 | 68 | 74 | 107 | 326 |
|
114152132902679 | 吕明娟 | 085703 | 地质工程 | 50 | 68 | 77 | 130 | 325 |
|
104912310512382 | 巴李霞 | 085703 | 地质工程 | 67 | 69 | 58 | 130 | 324 |
|
101832216202952 | 苟芷怡 | 085703 | 地质工程 | 61 | 72 | 72 | 118 | 323 |
|
104912310312132 | 何开心 | 085703 | 地质工程 | 53 | 69 | 93 | 107 | 322 |
|
101832216312303 | 马纪英 | 085703 | 地质工程 | 45 | 66 | 81 | 129 | 321 |
|
104252540006147 | 崔晓迪 | 085703 | 地质工程 | 49 | 63 | 94 | 114 | 320 |
|
105332346111928 | 张缘缘 | 085703 | 地质工程 | 71 | 67 | 79 | 102 | 319 |
|
105582321112551 | 刘子涵 | 085703 | 地质工程 | 71 | 71 | 59 | 118 | 319 |
|
102842212916513 | 汪昆 | 085703 | 地质工程 | 67 | 68 | 90 | 93 | 318 |
|
101832216202938 | 卢佳欣 | 085703 | 地质工程 | 41 | 69 | 66 | 140 | 316 |
|
101832216323021 | 黄民旺 | 085703 | 地质工程 | 59 | 72 | 86 | 99 | 316 |
|
107102613304215 | 薛军 | 085703 | 地质工程 | 57 | 62 | 103 | 93 | 315 |
|
104252540010010 | 陈晓龙 | 085703 | 地质工程 | 56 | 65 | 100 | 93 | 314 |
|
114152132902682 | 姚启文 | 085703 | 地质工程 | 51 | 56 | 88 | 119 | 314 |
|
104912310305725 | 李涛 | 085703 | 地质工程 | 52 | 64 | 87 | 110 | 313 |
|
104912310512383 | 胡晓玉 | 085703 | 地质工程 | 74 | 62 | 57 | 120 | 313 |
|
104912110302847 | 何晓 | 085703 | 地质工程 | 62 | 66 | 80 | 104 | 312 |
|
104912310312120 | 刘振献 | 085703 | 地质工程 | 63 | 70 | 98 | 80 | 311 |
|
102842212921221 | 李孟辉 | 085703 | 地质工程 | 46 | 66 | 98 | 97 | 307 |
|
104232415423560 | 姚文娇 | 085703 | 地质工程 | 45 | 65 | 81 | 116 | 307 |
|
104252540009517 | 毕来津 | 085703 | 地质工程 | 47 | 55 | 104 | 100 | 306 |
|
104252540001621 | 吴奇隆 | 085703 | 地质工程 | 42 | 61 | 88 | 115 | 306 |
|
114142113292508 | 王玉磊 | 085703 | 地质工程 | 56 | 67 | 76 | 107 | 306 |
|
102842212914437 | 冉浩轩 | 085703 | 地质工程 | 56 | 68 | 70 | 108 | 302 |
|
101832216403125 | 冯喆 | 085703 | 地质工程 | 44 | 74 | 87 | 96 | 301 |
|
101832216115136 | 战瑞恒 | 085703 | 地质工程 | 41 | 60 | 74 | 125 | 300 |
|
104912310312196 | 王伟浩 | 085703 | 地质工程 | 65 | 69 | 88 | 78 | 300 |
|
104912110200389 | 罗豪 | 085703 | 地质工程 | 65 | 71 | 63 | 100 | 299 |
|
107102613304182 | 韩猛刚 | 085703 | 地质工程 | 55 | 68 | 61 | 115 | 299 |
|
104912110200353 | 陈红锦 | 085703 | 地质工程 | 47 | 64 | 66 | 121 | 298 |
|
114142151395346 | 顿雅杭 | 085703 | 地质工程 | 45 | 65 | 77 | 110 | 297 |
|
104912310205892 | 杨俊 | 085703 | 地质工程 | 42 | 55 | 86 | 113 | 296 |
|
104232413023096 | 万丰源 | 085703 | 地质工程 | 47 | 66 | 74 | 108 | 295 |
|
144302075000087 | 雷腾辉 | 085703 | 地质工程 | 61 | 66 | 96 | 72 | 295 |
|
104252540009464 | 邵长印 | 085703 | 地质工程 | 39 | 49 | 100 | 105 | 293 |
|
106972231023898 | 陈聪 | 085703 | 地质工程 | 52 | 65 | 64 | 112 | 293 |
|
114142123103208 | 刘成洋 | 085703 | 地质工程 | 38 | 50 | 107 | 97 | 292 |
|
105582321112586 | 王江 | 085703 | 地质工程 | 58 | 67 | 66 | 100 | 291 |
|
101832216410300 | 王咨璇 | 085703 | 地质工程 | 57 | 71 | 76 | 85 | 289 |
|
106972611601348 | 陈楚 | 085703 | 地质工程 | 61 | 54 | 77 | 96 | 288 |
|
114142111641877 | 马兆有 | 085703 | 地质工程 | 41 | 48 | 87 | 109 | 285 |
|
101832216426283 | 任继勃 | 085703 | 地质工程 | 41 | 71 | 72 | 101 | 285 |
|
101832216412827 | 胡鑫垚 | 085703 | 地质工程 | 40 | 63 | 65 | 117 | 285 |
|
107102346110129 | 闫妹 | 085703 | 地质工程 | 50 | 65 | 83 | 86 | 284 |
|
114142165055966 | 雷雄飞 | 085703 | 地质工程 | 46 | 57 | 83 | 97 | 283 |
|
114142152085400 | 白羽 | 085703 | 地质工程 | 48 | 56 | 70 | 109 | 283 |
|
114142111641354 | 陈龙 | 085703 | 地质工程 | 44 | 52 | 73 | 113 | 282 |
|
114152371704565 | 付麟翔 | 085703 | 地质工程 | 55 | 53 | 59 | 114 | 281 |
|
114142111641806 | 吕文涛 | 085703 | 地质工程 | 53 | 61 | 73 | 93 | 280 |
|
114142161055645 | 苏毅坤 | 085703 | 地质工程 | 54 | 61 | 64 | 98 | 277 |
|
114142111641777 | 张浩 | 085703 | 地质工程 | 49 | 65 | 60 | 103 | 277 |
|
114142161035438 | 刘峰源 | 085703 | 地质工程 | 41 | 61 | 71 | 104 | 277 |
|
114142111641859 | 陈冉 | 085703 | 地质工程 | 51 | 63 | 59 | 103 | 276 |
|
107102613304191 | 李永域 | 085703 | 地质工程 | 72 | 70 | 57 | 75 | 274 |
|
114142111641120 | 胡亚超 | 085703 | 地质工程 | 48 | 56 | 64 | 105 | 273 |
|
104252540007601 | 刘常祺 | 085703 | 地质工程 | 75 | 68 | 106 | 126 | 375 | 大数据研究所 |
106102085410482 | 邹嘉玲 | 085703 | 地质工程 | 76 | 67 | 109 | 114 | 366 | 大数据研究所 |
114152131002342 | 郑博宇 | 085703 | 地质工程 | 67 | 66 | 94 | 138 | 365 | 大数据研究所 |
104252540003179 | 宋方乐 | 085703 | 地质工程 | 88 | 71 | 104 | 101 | 364 | 大数据研究所 |
104252540005883 | 张潇誉 | 085703 | 地质工程 | 71 | 67 | 97 | 127 | 362 | 大数据研究所 |
103582210009358 | 王涵 | 085703 | 地质工程 | 81 | 78 | 107 | 95 | 361 | 大数据研究所 |
104912320310348 | 马旭飞 | 085703 | 地质工程 | 74 | 75 | 106 | 106 | 361 | 大数据研究所 |
103592210009297 | 杨安 | 085703 | 地质工程 | 75 | 76 | 115 | 90 | 356 | 大数据研究所 |
104252540004288 | 王广强 | 085703 | 地质工程 | 72 | 58 | 101 | 122 | 353 | 大数据研究所 |
114152650505833 | 谢子实 | 085703 | 地质工程 | 72 | 55 | 81 | 143 | 351 | 大数据研究所 |
114152360103872 | 罗欢 | 085703 | 地质工程 | 76 | 69 | 72 | 134 | 351 | 大数据研究所 |
101832215320194 | 刘文博 | 085703 | 地质工程 | 51 | 72 | 104 | 123 | 350 | 大数据研究所 |
106992360118596 | 杨熙辰 | 085703 | 地质工程 | 74 | 72 | 106 | 96 | 348 | 大数据研究所 |
104252540008196 | 甘春玲 | 085703 | 地质工程 | 52 | 67 | 96 | 133 | 348 | 大数据研究所 |
104912120302018 | 翦英哲 | 085703 | 地质工程 | 75 | 65 | 75 | 131 | 346 | 大数据研究所 |
100072000014496 | 王圆秋 | 085703 | 地质工程 | 62 | 76 | 88 | 117 | 343 | 大数据研究所 |
106992611212768 | 田欣怡 | 085703 | 地质工程 | 81 | 62 | 88 | 110 | 341 | 大数据研究所 |
107012620516414 | 李中行 | 085703 | 地质工程 | 49 | 74 | 113 | 103 | 339 | 大数据研究所 |
106992530521817 | 曹流 | 085703 | 地质工程 | 73 | 71 | 90 | 105 | 339 | 大数据研究所 |
说明:如果《2022年地球科学学院接收全日制硕士调剂考生复试名单(*一批)》中有考生自愿放弃本次复试资格,则将从《2022年地球科学学院接收全日制硕士调剂考生复试递补名单》中按顺序依次增补考生参加本次复试,复试资格以学院在中国研招网发送的复试通知为准。如果本轮复试结束后,仍有缺额,将从替补资格考生中按替补顺序选拔考生参加下一轮复试。
2022年地球科学学院接收全日制硕士调剂考生复试候补名单(等待复试资格)
考生编号 | 考生 姓名 | 复试 专业代码 | 复试 专业名称 | 外国语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 递补排序 |
104912310107562 | 高添 | 070900 | 地质学 | 55 | 71 | 95 | 120 | 341 | 地质学-递补资格1 |
104912310107498 | 郭仁豪 | 070900 | 地质学 | 50 | 68 | 104 | 118 | 340 | 地质学-递补资格2 |
107302121003449 | 任柳洁 | 070900 | 地质学 | 66 | 68 | 104 | 100 | 338 | 地质学-递补资格3 |
102842212924933 | 吴辰 | 070900 | 地质学 | 61 | 68 | 128 | 80 | 337 | 地质学-递补资格4 |
106972132923973 | 金咏洁 | 070900 | 地质学 | 52 | 67 | 115 | 102 | 336 | 地质学-递补资格5 |
144302075000017 | 郭旭东 | 070900 | 地质学 | 51 | 65 | 130 | 90 | 336 | 地质学-递补资格6 |
106972342224023 | 卫晨玺 | 070900 | 地质学 | 53 | 64 | 116 | 101 | 334 | 地质学-递补资格7 |
100012000120004 | 黄石燕 | 070900 | 地质学 | 56 | 57 | 97 | 123 | 333 | 地质学-递补资格8 |
106972611607202 | 袁苗 | 070900 | 地质学 | 41 | 70 | 118 | 104 | 333 | 地质学-递补资格9 |
105332430411110 | 王昱超 | 070900 | 地质学 | 54 | 68 | 99 | 111 | 332 | 地质学-递补资格10 |
105322361510846 | 肖陆 | 085703 | 地质工程 | 78 | 69 | 110 | 123 | 380 | 地质工程-递补资格1 |
104232375203504 | 赵吉圆 | 085703 | 地质工程 | 62 | 61 | 108 | 123 | 354 | 地质工程-递补资格2 |
101452000012957 | 曾海鹏 | 085703 | 地质工程 | 70 | 70 | 80 | 117 | 337 | 地质工程-递补资格3 |
104222510919035 | 张金凤 | 085703 | 地质工程 | 60 | 65 | 89 | 123 | 337 | 地质工程-递补资格4 |
104232375204082 | 王子淇 | 085703 | 地质工程 | 57 | 59 | 102 | 113 | 331 | 地质工程-递补资格5 |
104222510919036 | 冯晓晴 | 085703 | 地质工程 | 74 | 65 | 81 | 111 | 331 | 地质工程-递补资格6 |
101452000000284 | 王思雨 | 085703 | 地质工程 | 71 | 69 | 82 | 98 | 320 | 地质工程-递补资格7 |
104232511125428 | 赵垣 | 085703 | 地质工程 | 64 | 58 | 74 | 119 | 315 | 地质工程-递补资格8 |
102692132024200 | 谷张杰 | 085703 | 地质工程 | 70 | 65 | 105 | 66 | 306 | 地质工程-递补资格9 |
100082210002772 | 徐晓宇 | 085703 | 地质工程 | 72 | 68 | 72 | 93 | 305 | 地质工程-递补资格10 |
824052000000011 | 李木子 | 085703 | 地质工程 | 63 | 55 | 91 | 92 | 301 | 地质工程-递补资格11 |
101412342510019 | 郭婷玮 | 085703 | 地质工程 | 64 | 76 | 69 | 86 | 295 | 地质工程-递补资格12 |
100052410210953 | 丁新星 | 085703 | 地质工程 | 58 | 64 | 62 | 98 | 282 | 地质工程-递补资格13 |
103862105518337 | 刘善凡 | 085703 | 地质工程 | 63 | 56 | 92 | 69 | 280 | 地质工程-递补资格14 |
107102613303242 | 罗文娜 | 085703 | 地质工程 | 59 | 66 | 72 | 81 | 278 | 地质工程-递补资格15 |
102842212914182 | 高阳 | 085703 | 地质工程 | 60 | 61 | 57 | 99 | 277 | 地质工程-递补资格16 |
106132081800053 | 何廷龙 | 085703 | 地质工程 | 61 | 63 | 71 | 125 | 320 | 地质工程-递补资格17 |
104252540009839 | 吴栋 | 085703 | 地质工程 | 78 | 53 | 104 | 83 | 318 | 地质工程-递补资格18 |
101832216202912 | 赵争光 | 085703 | 地质工程 | 68 | 70 | 107 | 70 | 315 | 地质工程-递补资格19 |
114152121401612 | 刘莹 | 085703 | 地质工程 | 72 | 53 | 72 | 114 | 311 | 地质工程-递补资格20 |
102472346116286 | 韩金秀 | 085703 | 地质工程 | 46 | 62 | 65 | 123 | 296 | 地质工程-递补资格21 |
102692131023933 | 王馨佩 | 085703 | 地质工程 | 78 | 72 | 60 | 94 | 304 | 地质工程-递补资格22 |
106142081205906 | 崔紫瑄 | 085703 | 地质工程 | 67 | 66 | 92 | 68 | 293 | 地质工程-递补资格23 |
104232375202963 | 王文杰 | 085703 | 地质工程 | 50 | 54 | 112 | 69 | 285 | 地质工程-递补资格24 |
100102200002756 | 张帅 | 085703 | 地质工程 | 68 | 61 | 84 | 123 | 336 | 地质工程-大数据研究所-递补资格1 |
102132000011456 | 魏靖洋 | 085703 | 地质工程 | 80 | 72 | 87 | 96 | 335 | 地质工程-大数据研究所-递补资格2 |
101452000017511 | 高嘉沣 | 085703 | 地质工程 | 79 | 68 | 73 | 113 | 333 | 地质工程-大数据研究所-递补资格3 |
101412413514090 | 李梦阳 | 085703 | 地质工程 | 79 | 78 | 69 | 103 | 329 | 地质工程-大数据研究所-递补资格4 |
106992611210241 | 贺鹏 | 085703 | 地质工程 | 56 | 72 | 93 | 104 | 325 | 地质工程-大数据研究所-递补资格5 |
102512000015834 | 陈振旺 | 085703 | 地质工程 | 66 | 70 | 79 | 107 | 322 | 地质工程-大数据研究所-递补资格6 |
104252540004698 | 褚莹 | 085703 | 地质工程 | 52 | 57 | 91 | 121 | 321 | 地质工程-大数据研究所-递补资格7 |
100072000002718 | 李丛虎 | 085703 | 地质工程 | 66 | 55 | 77 | 123 | 321 | 地质工程-大数据研究所-递补资格8 |
100192650513025 | 张哲洁 | 085703 | 地质工程 | 69 | 66 | 95 | 91 | 321 | 地质工程-大数据研究所-递补资格9 |
100132547882072 | 曹志铭 | 085703 | 地质工程 | 59 | 71 | 86 | 103 | 319 | 地质工程-大数据研究所-递补资格10 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!