2023专科同等学力考研学校名单汇总
2022-10-28 23:45:00
23年同等学力可报考的院校汇总来啦,虽然限制很多,但依然还有很多院校依旧对同等学力考生敞开怀抱。一起和海文考研来看看同等学力考生能报考哪些院校,以及附加要求吧!
2023专科同等学力考研学校名单汇总 | |||
坐标 | 院校 | 属性 | 附加要求 |
广西 | 广西科技大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
广西 | 桂林电子科技大学 | 普本 | |
广西 | 桂林理工大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
广西 | 广西中医药大学 | 普本 | 1、发表与所报考专业相关的科技核心论文1篇(仅限近三年以第一作者或通讯作者) |
广西 | 广西师范大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
广西 | 南宁师范大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
广西 | 广西艺术学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
广西 | 广西财经学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
广西 | 北部湾大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
广西 | 陆军特种作战学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
海南 | 海南大学 | 211 | 满足以下两个条件之一: |
海南 | 海南热带海洋学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
海南 | 海南师范大学 | 普本 | 进修过与报考专业相关的四门以上大学本科主干课程,并于报名系统关闭前向报考学院提交进修学校出具的学习证明和成绩单;报考专业与所学专业相同或相近 |
海南 | 海南医学院 | 普本 | 英语六级成绩500分以上(含500分),且近三年内在CSCD期刊上以第一作者身份至少公开发表论文1篇 |
海南 | 三亚学院 | 普本 | 无 |
重庆 | 重庆大学 | 985 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 重庆邮电大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 重庆交通大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 重庆医科大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 西南大学 | 211 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 重庆师范大学 | 普本 | 无 |
重庆 | 重庆文理学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 重庆三峡学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 四川外国语大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
重庆 | 西南政法大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
重庆 | 四川美术学院 | 普本 | 须达到以下条件之一: |
重庆 | 重庆科技学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 重庆理工大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 重庆工商大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 陆军军医大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
重庆 | 陆军勤务学院 | 普本 | 无 |
四川 | 四川大学 | 985 | 1、外语国家四级425分以上或通过在职人员申请学士学位外语考试 |
四川 | 西南交通大学 | 211 | 1、以第一作者身份在所报考专业领域的核心期刊上公开发表与报考专业相关的学术文章至少1篇 |
四川 | 电子科技大学 | 985 | 需咨询相关学院 |
四川 | 西南石油大学 | 需咨询相关学院 | |
四川 | 成都理工大学 | 双一流 | 需咨询相关学院 |
四川 | 西南科技大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 成都信息工程大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 四川轻化工大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 西华大学 | 普本 | 无 |
四川 | 中国民用航空飞行学院 | 普本 | 无 |
四川 | 四川农业大学 | 211 | 无 |
四川 | 西南医科大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 川北医学院 | 普本 | 1、英语通过国家四级 |
四川 | 西华师范大学 | 普本 | 无 |
四川 | 绵阳师范学院 | 普本 | 无 |
四川 | 211 | 1、通过国家大学英语等级四级考试或成绩达到426分(其他语种参照英语要求) | |
四川 | 成都体育学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 四川音乐学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 西南民族大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 成都大学 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 攀枝花学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 成都医学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 中国核动力研究设计院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 核工业西南物理研究院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 中国航空研究院第六一一研究所 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 中国航空研究院第六二四研究所 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 西南自动化研究所 | 普本 | 需咨询相关学院 |
四川 | 电信科学技术第五研究所 | 普本 | 需咨询相关学院 |
贵州 | 贵州大学 | 211 | 1、提供大学教务部门开具的报考相关专业本科的八门专业课程成绩单 |
贵州 | 贵州医科大学 | 普本 | 须符合报考专业与目前从事专业相同或相近,并从事本专业工作2年以上的要求 |
贵州 | 遵义医科大学 | 普本 | 报考专业与所学专业及目前从事的专业相同或相近 |
贵州 | 贵州中医药大学 | 普本 | 须近两年内(2020年10月1日至2022年9月30日)在省级以上刊物以第一作者发表三篇以上学术论文,且其中至少一篇发表在中文核心期刊(以北京大学《中文核心期刊要目总览》收录为准)或中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊(南京大学中国社会科学研究评价中心) |
贵州 | 贵州师范大学 | 普本 | 在国家核心期刊上发表一篇及以上与报考专业相关的学术论文(署名前两位) |
贵州 | 铜仁学院 | 普本 | 需咨询相关学院 |
贵州 | 黔南民族师范学院 | 普本 | 无 |
贵州 | 贵州财经大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
贵州 | 贵州民族大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
贵州 | 贵阳学院 | 普本 | 无 |
云南 | 云南大学 | 211 | 无 |
云南 | 昆明理工大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
云南 | 云南农业大学 | 普本 | 无 |
云南 | 西南林业大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
云南 | 大理大学 | 普本 | 无 |
云南 | 云南中医药大学 | 普本 | 无 |
云南 | 云南师范大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
云南 | 云南财经大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
云南 | 云南民族大学 | 普本 | 无 |
云南 | 云南警官学院 | 普本 | 无 |
云南 | 昆明学院 | 普本 | 无 |
西藏 | 西藏农牧学院 | 普本 | 无 |
西藏 | 西藏大学 | 211 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
西藏 | 西藏民族大学 | 普本 | 无 |
西藏 | 西藏藏医药大学 | 普本 | 无 |
陕西 | 西北大学 | 211 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
陕西 | 西安交通大学 | 985 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
陕西 | 西北工业大学 | 985 | 无 |
陕西 | 西安理工大学 | 复试加试两门课程 | |
陕西 | 211 | 1、已进修完六门或六门以上与报考专业相关本科课程,并持有所进修院校教务部门出具的进修课程成绩单 | |
陕西 | 西安工业大学 | 普本 | 无 |
陕西 | 西安建筑科技大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
陕西 | 西安科技大学 | 普本 | 无 |
陕西 | 西安石油大学 | 普本 | 无 |
陕西 | 陕西科技大学 | 普本 | 无 |
陕西 | 长安大学 | 211 | 1、以第一作者身份在所报考专业领域的核心期刊上发表文章一篇 |
陕西 | 西北农林科技大学 | 985 | 同等学力考生不能跨一级学科报考 |
陕西 | 陕西中医药大学 | 普本 | 无 |
陕西 | 陕西师范大学 | 211 | 1、已进修完六门或六门以上本科主干课程,并有进修院校教务部门出具的进修课程成绩单 |
陕西 | 延安大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
陕西 | 陕西理工大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
陕西 | 宝鸡文理学院 | 普本 | 1、同等学力人员仅限报考所学专业,且在复试前须加试两门专业主干课程 |
陕西 | 西安外国语大学 | 普本 | 无 |
陕西 | 西北政法大学 | 普本 | 1、大学英语四级成绩425分及以上 |
陕西 | 西安体育学院 | 普本 | 1、不得跨专业报考 |
陕西 | 西安音乐学院 | 普本 | 无 |
陕西 | 西安美术学院 | 普本 | 1、进修所报相关专业的进修证和带进修单位盖章的成绩单 |
陕西 | 西安财经大学 | 普本 | 1、同等学力考生不得跨学科报考 |
陕西 | 西安邮电大学 | 普本 | 1、已进修完六门(含)以上与报考专业相关的本科主干课程的人员 |
陕西 | 空军军医大学 | 211 | 1、修完本专业大学本科十门主干课程,并提交进修院校教务部门开具的成绩单 |
陕西 | 火箭军工程大学 | 普本 | 1、提供由培养单位出具的与报考学科、专业相关的高职高专与本科之间相差课程进修的成绩证明 |
陕西 | 武警工程大学 | 普本 | 无 |
甘肃 | 兰州大学 | 985 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
甘肃 | 兰州理工大学 | 普本 | 无 |
甘肃 | 兰州交通大学 | 普本 | 无 |
甘肃 | 甘肃农业大学 | 普本 | 无 |
甘肃 | 西北师范大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
甘肃 | 天水师范学院 | 普本 | 无 |
甘肃 | 河西学院 | 普本 | 同等学力考生在复试时须加试两门本科主干课程 |
甘肃 | 兰州财经大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
甘肃 | 西北民族大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
甘肃 | 甘肃政法大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
青海 | 青海大学 | 211 | 无 |
青海 | 青海师范大学 | 普本 | 无 |
青海 | 青海民族大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
宁夏 | 宁夏大学 | 211 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
宁夏 | 宁夏医科大学 | 普本 | 1、在目前所从事专业岗位工作满2年及以上 |
宁夏 | 宁夏师范学院 | 普本 | 无 |
宁夏 | 北方民族大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
新疆 | 新疆大学 | 211 | 1、进修过与报考专业相同或相近本科阶段五门主干课程且成绩合格,或具有可显示度的科研成果 |
新疆 | 塔里木大学 | 普本 | 无 |
新疆 | 新疆农业大学 | 普本 | 无 |
新疆 | 石河子大学 | 211 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
新疆 | 新疆医科大学 | 普本 | 无 |
新疆 | 新疆师范大学 | 普本 | 1、复试时须加试两门报考专业本科阶段基础课程 |
新疆 | 喀什大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
新疆 | 伊犁师范大学 | 普本 | 专科层次法学类毕业生不得报考法律(非法学)专业学位硕士研究生 |
新疆 | 新疆财经大学 | 普本 | 1、进修过与报考专业相同或相近本科阶段五门主干课程 |
新疆 | 新疆艺术学院 | 普本 | 无 |
新疆 | 昌吉学院 | 普本 | 无 |
注: 1、大部分专业的同等学力考生都需要在复试阶段加试两门专业课,这一要求未列入附加要求中 2、数据来源于院校招生简章,招生目录中可能对同等学力考生做出其他要求,请自行查阅 |
以上就是海文考研为大家整理的2023专科同等学力考研学校名单汇总,关于同等学力考研的系列笔记还会继续更哟,请持续关注海文考研网哦,想要电子版资料的同学后台滴滴即可~
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 中国海洋大学食品加工与安全考研难度分析
下一篇: 国内有哪些院校开设审计硕士专业?