长春中医药大学中医学院(吉林省中医药科学院第一临床医院)2022年考研第一志愿考生拟录取公示
2023-01-10 17:45:00
长春中医药大学中医学院(吉林省中医药科学院第一临床医院)2022年考研第一志愿考生拟录取公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 1019*******3580 | 常* | 105701 | 中医内科学 | 388 | 82.4 | 265.76 |
2 | 1019*******0710 | 牟* | 105701 | 中医内科学 | 379 | 82.2 | 260.28 |
3 | 1019*******3088 | 吴* | 105701 | 中医内科学 | 364 | 80 | 250.4 |
4 | 1019*******3418 | 刘*谕 | 105701 | 中医内科学 | 349 | 84 | 243 |
5 | 1019*******0744 | 王*南 | 105701 | 中医内科学 | 340 | 82.1 | 236.84 |
6 | 1019*******2383 | 王*鹏 | 105701 | 中医内科学 | 349 | 66.2 | 235.88 |
7 | 1019*******1659 | 刘*伟 | 105701 | 中医内科学 | 340 | 76.8 | 234.72 |
8 | 1019*******2013 | 侍*宇 | 105701 | 中医内科学 | 334 | 84.3 | 234.12 |
9 | 1019*******1892 | 杨* | 105701 | 中医内科学 | 335 | 74.5 | 230.8 |
10 | 1019*******2851 | 王*霞 | 105701 | 中医内科学 | 336 | 71.8 | 230.32 |
11 | 1019*******3267 | 张* | 105701 | 中医内科学 | 335 | 73.2 | 230.28 |
12 | 1019*******2450 | 杨*沅 | 105701 | 中医内科学 | 336 | 67.8 | 228.72 |
13 | 1019*******0242 | 王*彤 | 105701 | 中医内科学 | 325 | 81 | 227.4 |
14 | 1019*******0328 | 陶*林 | 105701 | 中医内科学 | 326 | 77 | 226.4 |
15 | 1019*******3458 | 万* | 105701 | 中医内科学 | 327 | 74 | 225.8 |
16 | 1019*******1614 | 孔*娟 | 105701 | 中医内科学 | 319 | 81.9 | 224.16 |
17 | 1019*******0429 | 朴*庆 | 105701 | 中医内科学 | 327 | 69.1 | 223.84 |
18 | 1019*******2097 | 杨*静 | 105701 | 中医内科学 | 315 | 83 | 222.2 |
19 | 1019*******1760 | 冯*轩 | 105701 | 中医内科学 | 315 | 81.4 | 221.56 |
20 | 1019*******2433 | 杨* | 105701 | 中医内科学 | 317 | 77.2 | 221.08 |
21 | 1019*******2507 | 车*燃 | 105701 | 中医内科学 | 319 | 72.6 | 220.44 |
22 | 1019*******0316 | 孙*新 | 105701 | 中医内科学 | 313 | 79.3 | 219.52 |
23 | 1019*******0719 | 孙*序 | 105701 | 中医内科学 | 317 | 71.4 | 218.76 |
24 | 1019*******2117 | 崔*嘉 | 105701 | 中医内科学 | 314 | 73.6 | 217.84 |
25 | 1019*******0210 | 牛*巍 | 105701 | 中医内科学 | 310 | 78.8 | 217.52 |
26 | 1019*******0658 | 张*胜 | 105701 | 中医内科学 | 310 | 78.8 | 217.52 |
27 | 1019*******2237 | 卢*宇 | 105701 | 中医内科学 | 314 | 72.6 | 217.44 |
28 | 1019*******1811 | 贾*雪 | 105701 | 中医内科学 | 308 | 80.9 | 217.16 |
29 | 1019*******2101 | 张* | 105701 | 中医内科学 | 307 | 71.6 | 212.84 |
30 | 1019*******3551 | 马*虎 | 105705 | 中医儿科学 | 370 | 81.4 | 254.56 |
31 | 1019*******0571 | 徐* | 105705 | 中医儿科学 | 354 | 80.2 | 244.48 |
32 | 1019*******3419 | 赵*坤 | 105705 | 中医儿科学 | 328 | 85.7 | 231.08 |
33 | 1019*******0636 | 杨*新 | 105705 | 中医儿科学 | 324 | 77.4 | 225.36 |
以上公示期为2022年4月6日-15日,对上述公示的考生如有异议,可在4月15日11:00前将意见反馈到研招办,电话:0431-86172399,具体意见可发送到邮箱yz86172399@163.com,学校纪检监察电话:0431-86172532。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!