西南医科大学2022年硕士研究生招生考试调剂志愿第一批拟录取考生名单
2022-04-13 03:45:00
西南医科大学2022年硕士研究生招生考试调剂志愿*一批拟录取考生名单 | |||||||||||
序号 | 部门 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 专业方向代码 | 专业方向 |
1 | 药学院 | 105500 | 药事管理学 | 101632000001717 | 邹玥萌 | 324 | 269 | 72.26 | 是 | 14 | 药学硕士 |
2 | 药学院 | 105500 | 药事管理学 | 106312000909103 | 李倩 | 329 | 252.4 | 71.3 | 是 | 14 | 药学硕士 |
3 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 106102100710443 | 刘屿暢 | 348 | 245 | 73.22 | 是 | 01 | 心血管药理 |
4 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 106102100710289 | 刘晓烯 | 326 | 248.8 | 70.52 | 是 | 03 | 药理学 |
5 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 107302121004428 | 苏家红 | 343 | 248 | 72.82 | 是 | 04 | 肿瘤免疫、基因编辑、生物信息学 |
6 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 106312000393748 | 张银萍 | 328 | 255 | 71.42 | 是 | 04 | 肿瘤免疫、基因编辑、生物信息学 |
7 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 106322100781014 | 李沁瑶 | 362 | 244 | 75.08 | 是 | 07 | 神经退行性疾病的药物筛选及防治研究 |
9 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 106332105400703 | 王彬丁 | 326 | 248 | 70.44 | 是 | 07 | 神经退行性疾病的药物筛选及防治研究 |
10 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 103692212300770 | 吴杰 | 313 | 252.2 | 69.04 | 是 | 10 | 肿瘤微环境与耐药 |
11 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 106312000190609 | 胡桂山 | 319 | 239 | 68.56 | 是 | 13 | 中药神经药理 |
12 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 106312000604546 | 游慧丽 | 330 | 254 | 71.6 | 是 | 15 | 非编码RNA及表观调控在癌症中的功能及机制研究 |
13 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000909243 | 王婷 | 323 | 230.2 | 68.24 | 是 | 07 | 中药新药药理学、中药毒性规律与质量生物控制、川产道地药材与民族药系统研究开发等 |
14 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106132100700310 | 石芸嘉 | 347 | 259.2 | 74.5 | 是 | 09 | 药理学 |
15 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000909042 | 周佳涵 | 345 | 256 | 73.9 | 是 | 09 | 药理学 |
16 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106102105510307 | 陈金香 | 351 | 247.2 | 73.86 | 是 | 09 | 药理学 |
17 | 药学院 | 105500 | 药学 | 121212000005500 | 林柔甸 | 331 | 242.8 | 70.62 | 是 | 09 | 药理学 |
18 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000909128 | 涂兴怡 | 340 | 229.2 | 70.52 | 是 | 09 | 药理学 |
19 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000909201 | 李志超 | 335 | 236 | 70.5 | 是 | 09 | 药理学 |
20 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106102105510082 | 张金凤 | 354 | 241 | 73.66 | 是 | 09 | 药理学 |
21 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000909242 | 杨璐菡 | 350 | 240 | 73 | 是 | 09 | 药理学 |
22 | 药学院 | 105500 | 药学 | 101632000001710 | 赖茹岚 | 331 | 252.2 | 71.56 | 是 | 09 | 药理学 |
23 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106322105500011 | 袁汝奎 | 338 | 241 | 71.42 | 是 | 09 | 药理学 |
24 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000909224 | 蔡聃 | 334 | 245 | 71.26 | 是 | 09 | 药理学 |
25 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106142105514786 | 朱韵霏 | 337 | 239.6 | 71.14 | 是 | 09 | 药理学 |
26 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000909059 | 王东濠 | 337 | 234.2 | 70.6 | 是 | 09 | 药理学 |
27 | 药学院 | 105500 | 药学 | 101632000001740 | 廖美芳 | 359 | 253.2 | 75.58 | 是 | 06 | 药物分析学 |
28 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000393767 | 刘玲玲 | 344 | 262.6 | 74.42 | 是 | 06 | 药物分析学 |
29 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106102100710302 | 刘秋宜 | 327 | 280.4 | 73.82 | 是 | 06 | 药物分析学 |
30 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000908835 | 唐佳 | 340 | 254 | 73 | 是 | 06 | 药物分析学 |
31 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106982231113282 | 苏梦婷 | 334 | 261 | 72.86 | 是 | 06 | 药物分析学 |
32 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 106312000909236 | 王姝藻 | 324 | 278.4 | 73.2 | 是 | 01 | 药物新制剂和新剂型靶向治疗研究 |
33 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 101632000003128 | 叶浩铭 | 345 | 247.4 | 73.04 | 是 | 01 | 药物新制剂和新剂型靶向治疗研究 |
34 | 药学院 | 105500 | 药学 | 100632000103804 | 刘星 | 339 | 279.2 | 75.38 | 是 | 05 | 药剂学 |
35 | 药学院 | 105500 | 药学 | 106312000909037 | 吕亮亮 | 340 | 240.4 | 71.64 | 是 | 05 | 药剂学 |
36 | 药学院 | 100704 | 药物分析 | 106102100710557 | 税帆 | 364 | 275.2 | 78.48 | 是 | 05 | 色谱质谱新方法研究 |
37 | 药学院 | 100704 | 药物分析 | 106352329030670 | 闫美婷 | 362 | 268 | 77.48 | 是 | 04 | 新型色谱分离分析与光谱分析技术开发 |
38 | 药学院 | 100704 | 药物分析 | 101632000003127 | 欧静 | 357 | 254.4 | 75.42 | 是 | 03 | 新型分析方法与技术的建立及3D打印生物传感 |
39 | 药学院 | 100704 | 药物分析 | 106112029100189 | 林静 | 345 | 259.2 | 74.22 | 是 | 01 | 样品前处理、色谱分析、电泳分析 |
40 | 药学院 | 100704 | 药物分析 | 106112029100191 | 杨亚欣 | 324 | 260.2 | 71.38 | 是 | 03 | 新型分析方法与技术的建立及3D打印生物传感 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!