中国石油大学(北京)2022年新能源与材料学院第二轮考研调剂复试成绩及拟录取名单
2022-04-19 12:45:00
新能源与材料学院2022年硕士研究生招生调剂考生复试成绩及拟录取名单(第二轮) | ||||||||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||||
外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 外语面试成绩 | 专业面试成绩 | 复试成绩 | |||||||||
1 | 104872000144480 | 游越 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 71 | 79 | 97 | 105 | 352 | 89.2 | 90.6 | 89.9 | 76.25 | 拟录取 | |
2 | 102512000005123 | 何一奇 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 62 | 66 | 88 | 110 | 326 | 84.2 | 87.4 | 85.8 | 71.38 | 拟录取 | |
3 | 106982611106164 | 危娟 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 65 | 68 | 92 | 95 | 320 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 69.64 | 拟录取 | |
4 | 828082202200003 | 刘红宇 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 64 | 67 | 94 | 89 | 314 | 84.2 | 82 | 83.1 | 68.89 | 拟录取 | |
5 | 104872000141699 | 皮行健 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 54 | 64 | 60 | 105 | 283 | 88.6 | 85.6 | 87.1 | 65.75 | 拟录取 | |
6 | 102512000006904 | 黄薇薇 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 66 | 62 | 82 | 70 | 280 | 86.2 | 85.4 | 85.8 | 64.94 | 拟录取 | |
7 | 106102081710243 | 邵丁 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 53 | 57 | 89 | 122 | 321 | 63.8 | 63 | 63.4 | 63.96 | 递补 | |
8 | 102512000013696 | 彭水益 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 61 | 71 | 82 | 93 | 307 | 66.2 | 64 | 65.1 | 62.51 | 递补 | |
9 | 144302041000099 | 舒笠 | 全日制 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 43 | 64 | 79 | 93 | 279 | 68.2 | 64 | 66.1 | 58.89 | 递补 | |
10 | 100072000001693 | 莫民丽 | 全日制 | 0805J6 | 新能源科学与工程 | 61 | 69 | 66 | 117 | 313 | ||||||
11 | 106992611211658 | 屈彤 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 68 | 73 | 102 | 121 | 364 | 81.8 | 73.6 | 77.7 | 74.27 | 拟录取 | |
12 | 101452000006994 | 崔楚媛 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 77 | 72 | 73 | 122 | 344 | 82.8 | 80.6 | 81.7 | 72.67 | 拟录取 | |
13 | 106992371519533 | 王兆龙 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 70 | 59 | 107 | 111 | 347 | 81.2 | 78.6 | 79.9 | 72.55 | 拟录取 | |
15 | 105322361512234 | 杨佳豪 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 75 | 78 | 78 | 113 | 344 | 75 | 80 | 77.5 | 71.41 | 递补录取 | |
14 | 106992141816238 | 刘晋桤 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 77 | 65 | 93 | 120 | 355 | 70 | 73.4 | 71.7 | 71.21 | 递补录取 | |
16 | 104872000132628 | 卢晶虹 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 72 | 72 | 111 | 122 | 377 | ||||||
17 | 103352000902104 | 常恩东 | 全日制 | 85601 | 材料工程 | 62 | 70 | 93 | 121 | 346 | ||||||
18 | 104862203028149 | 左胜杰 | 全日制 | 85602 | 化学工程 | 57 | 69 | 110 | 105 | 341 | 81.2 | 80.2 | 80.7 | 71.95 | 拟录取 | |
19 | 100562022823315 | 宋泽宇 | 全日制 | 85602 | 化学工程 | 58 | 67 | 101 | 106 | 332 | 81.8 | 84.4 | 83.1 | 71.41 | 递补录取 | |
20 | 104862203028149 | 李旋 | 全日制 | 85602 | 化学工程 | 60 | 72 | 96 | 112 | 340 | ||||||
21 | 100562022823315 | 王志萍 | 全日制 | 85602 | 化学工程 | 59 | 63 | 89 | 122 | 333 | ||||||
22 | 100562013520060 | 武光富 | 全日制 | 85808 | 储能技术 | 66 | 73 | 92 | 105 | 336 | 81.2 | 82.8 | 82 | 71.64 | 拟录取 | |
23 | 103592210012650 | 李川源 | 全日制 | 85808 | 储能技术 | 55 | 65 | 77 | 122 | 319 | 86.8 | 87 | 86.9 | 70.73 | 拟录取 | |
24 | 105612200007049 | 姚明迪 | 全日制 | 85808 | 储能技术 | 57 | 75 | 83 | 98 | 313 | 87.8 | 87.2 | 87.5 | 70.07 | 拟录取 | |
25 | 102842212419757 | 李超祥 | 全日制 | 85808 | 储能技术 | 70 | 61 | 69 | 113 | 313 | 86 | 86 | 86 | 69.62 | 递补 | |
26 | 105612200006943 | 杨小芳 | 全日制 | 85808 | 储能技术 | 49 | 64 | 105 | 98 | 316 | 81.2 | 82.2 | 81.7 | 68.75 | 递补 | |
说明:若排名靠前的考生放弃或失去拟录取资格,则按照候补名单的顺序依次递补。因学校招生指标分配调整,新能源与材料学院新增专业型硕士招生指标3个,经学院招生领导小组讨论决定,分配材料工程专业2个,化学工程专业1个。根据学院录取原则,考生杨佳豪,考生编号105322361512234,考生刘晋桤,考生编号106992141816238顺位递补为材料工程专业硕士研究生;考生宋泽宇,考生编号100562022823315,顺位递补为化学工程专业硕士研究生。 | ||||||||||||||||
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!