中国石油大学(北京)2022年安全与海洋工程学院第二批考研调剂复试名单公示
2022-04-20 04:45:00
学院向考生发送复试通知后,待调剂考生数据导入校内系统后,考生登录我校研究生招生管理信息系统https://gmss.cup.edu.cn/logon选择“硕士研究生复试录取”栏目完成“复试确认(资格审查材料上传、缴费)” ,“意向导师选择”(请报考我院全日制工程硕士专业学位研究生查看2022年学院校级基地(A类)专业学位研究生导师组招生宣传材料,见附件),参加复试。复试工作程序、资审材料要求(纸质版资审材料至少在复试前一天寄出,因疫情影响地区可待快递恢复后寄出纸质材料)与*一志愿考生一致,具体参考《安全与海洋工程学院2022年硕士研究生复试细则(*一志愿)》。所有进入复试的安全工程考生务必于2022年4月15日16:00前完成资格审查材料上传。
复试时间:
085706 石油与天然气工程 4月15日 15:00-16:00
085702 安全工程(非全日制)4月16日 8:30-12:00
接收调剂的招生专业 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 毕业专业名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 是否进入复试 |
085706 | 1 | 薛睿 | 100062210503775 | 船舶与海洋工程 | 080100 | 力学 | 69 | 65 | 92 | 97 | 323 | 是 |
2 | 余长江 | 106152082004877 | 油气储运工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 49 | 64 | 77 | 124 | 314 | 是 | |
4 | 张岑茜 | 106152082004798 | 油气储运工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 53 | 47 | 97 | 108 | 305 | 已被其他学校录取 | |
5 | 冯尚江 | 106992611212019 | 工程力学 | 080102 | 固体力学 | 53 | 59 | 92 | 100 | 304 | 是 | |
6 | 张翔宇 | 105582760100587 | 理论与应用力学 | 080100 | 力学 | 67 | 81 | 74 | 81 | 303 | 递补复试 | |
7 | 刘搏 | 106152082004875 | 油气储运工程 | 082000 | 石油与天然气工程 | 41 | 50 | 95 | 116 | 302 | 递补复试 | |
8 | 王啟宁 | 106992611212023 | 工程力学 | 080102 | 固体力学 | 47 | 76 | 77 | 93 | 293 | 递补复试 | |
085702 | 1 | 丁浩然 | 104252540002350 | 化工安全工程 | 085702 | 安全工程 | 74 | 62 | 98 | 89 | 323 | 是 |
2 | 张品月 | 114132132102785 | 安全工程 | 085702 | 安全工程 | 70 | 56 | 93 | 61 | 280 | 是 | |
3 | 戴乐夔 | 100132169880798 | 空间信息与数字技术 | 083900 | 网络空间安全 | 77 | 63 | 92 | 82 | 314 | 是 | |
4 | 邱悦 | 106112514080243 | 085400 | 70 | 71 | 71 | 94 | 306 | 是 | |||
5 | 程媛 | 102562210002931 | 计算机科学与技术 | 085411 | 大数据技术与工程 | 69 | 63 | 78 | 94 | 304 | 是 | |
6 | 齐琪 | 100062210503295 | 085400 | 电子信息 | 40 | 54 | 57 | 137 | 288 | 是 | ||
7 | 陈妍玲 | 107552000023474 | 计算机科学与技术 | 085400 | 电子信息 | 62 | 55 | 78 | 86 | 281 | 是 | |
8 | 徐正宾 | 106372203008936 | 软件工程 | 085404 | 计算机技术 | 59 | 55 | 80 | 82 | 276 | 是 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!