湖北科技学院2022年第二批药学考研(专硕)复试名单公示
2022-05-14 10:45:00
考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 总分 | 备注 |
余才翰 | 104862302031401 | 58 | 69 | 236 | 363 |
|
王洁 | 102952212815497 | 51 | 65 | 245 | 361 |
|
司亚杰 | 103922213084631 | 62 | 64 | 230 | 356 |
|
邓慧颖 | 105412432401939 | 58 | 62 | 229 | 349 |
|
李冰 | 105702567894499 | 47 | 63 | 237 | 347 |
|
倪思佳 | 105422310605125 | 49 | 62 | 235 | 346 |
|
李梦瑶 | 102222100225651 | 53 | 65 | 226 | 344 |
|
周小洪 | 102952212814444 | 62 | 70 | 211 | 343 |
|
张璐 | 105242000005141 | 59 | 58 | 225 | 342 |
|
杨文慧 | 105412321702015 | 60 | 56 | 226 | 342 |
|
张传锴 | 104872000141428 | 45 | 72 | 223 | 340 |
|
汪瑞 | 104872000140548 | 50 | 67 | 223 | 340 |
|
闫文静 | 108092105400370 | 44 | 64 | 232 | 340 |
|
王盼盼 | 103462210011537 | 61 | 68 | 210 | 339 |
|
程成成 | 103692212300759 | 52 | 58 | 229 | 339 |
|
黄承仪 | 102952212808236 | 51 | 65 | 221 | 337 |
|
王紫薇 | 103922213084642 | 44 | 59 | 234 | 337 |
|
孙珊珊 | 106602000000628 | 67 | 62 | 208 | 337 |
|
戚雪婷 | 101602021002898 | 51 | 77 | 208 | 336 |
|
刘玉洁 | 106322105121015 | 46 | 60 | 228 | 334 |
|
卢雨菲 | 103922213524326 | 66 | 74 | 194 | 334 |
|
杨晶晶 | 103122210003002 | 45 | 64 | 224 | 333 |
|
李颖 | 910202310300312 | 62 | 56 | 215 | 333 |
|
贺佳佳 | 103662210005415 | 56 | 74 | 203 | 333 |
|
胡娟娟 | 111172210020410 | 46 | 63 | 224 | 333 |
|
杨诗洁 | 101632000000232 | 58 | 66 | 208 | 332 |
|
李亚琨 | 101602021003529 | 52 | 77 | 203 | 332 |
|
姜敏生 | 103462210011190 | 57 | 68 | 207 | 332 |
|
王丽媛 | 103662210005778 | 46 | 58 | 228 | 332 |
|
李春晓 | 104592411030289 | 67 | 72 | 192 | 331 |
|
陈阳 | 103122210004597 | 63 | 66 | 202 | 331 |
|
徐琼瑶 | 109292000001532 | 48 | 69 | 214 | 331 |
|
付鲤铮 | 100932105400061 | 57 | 60 | 214 | 331 |
|
原晨晨 | 104752105401191 | 50 | 74 | 207 | 331 |
|
齐爱莹 | 103662210004512 | 53 | 71 | 206 | 330 |
|
王娟娟 | 103462210010877 | 59 | 65 | 206 | 330 |
|
杨静如 | 104722410160352 | 55 | 70 | 205 | 330 |
|
张情霞 | 104402005101778 | 53 | 59 | 218 | 330 |
|
赵明慧 | 100632000101038 | 51 | 59 | 219 | 329 |
|
袁欣 | 103462210009421 | 52 | 72 | 205 | 329 |
|
许纪新 | 110752411508293 | 55 | 67 | 207 | 329 |
|
王金丽 | 103462210009996 | 56 | 67 | 206 | 329 |
|
郭锦晨 | 101602021003609 | 49 | 68 | 212 | 329 |
|
石莉 | 105332340801667 | 51 | 61 | 217 | 329 |
|
梁湘 | 105422432405035 | 49 | 58 | 221 | 328 |
|
孙英姿 | 104412004002489 | 51 | 59 | 218 | 328 |
|
谢迎春 | 104642410330172 | 58 | 71 | 198 | 327 |
|
孟子异 | 103442000001278 | 62 | 77 | 188 | 327 |
|
程乾乾 | 104412004002759 | 56 | 65 | 206 | 327 |
|
李佳惠 | 103352000916583 | 54 | 70 | 203 | 327 |
|
敖佳林 | 105412432201915 | 51 | 65 | 211 | 327 |
|
孙思慧 | 103672000003120 | 55 | 68 | 204 | 327 |
|
黄佳怡 | 106102105410377 | 72 | 60 | 195 | 327 |
|
郑益玲 | 104972400352993 | 70 | 68 | 189 | 327 |
|
王力立 | 106002512004697 | 44 | 58 | 224 | 326 |
|
卢昀 | 103922213084736 | 56 | 62 | 208 | 326 |
|
宋欣妮 | 101842211806820 | 43 | 72 | 211 | 326 |
|
刘艳芹 | 103442000003069 | 56 | 63 | 206 | 325 |
|
王双敏 | 106332105400661 | 57 | 61 | 207 | 325 |
|
李心艺 | 106002440201625 | 45 | 55 | 225 | 325 |
|
赖智年 | 105412431101671 | 45 | 57 | 223 | 325 |
|
高倩莹 | 105412432301924 | 48 | 65 | 211 | 324 |
|
张文迪 | 107602123401122 | 53 | 64 | 207 | 324 |
|
刘笑迎 | 101842211806937 | 63 | 75 | 186 | 324 |
|
李佳宝 | 106002410300954 | 55 | 63 | 206 | 324 |
|
张莹 | 104752105400620 | 56 | 78 | 190 | 324 |
|
陈曦 | 111172210011682 | 52 | 73 | 199 | 324 |
|
范燕武 | 121212000001649 | 54 | 68 | 201 | 323 |
|
胡立威 | 106132100700065 | 66 | 66 | 191 | 323 |
|
唐冬旭 | 103592210015675 | 63 | 57 | 203 | 323 |
|
丁千雪 | 100932105400013 | 50 | 64 | 209 | 323 |
|
马璐瑶 | 100632000104131 | 44 | 65 | 214 | 323 |
|
张硕 | 101632000000330 | 54 | 71 | 198 | 323 |
|
王婷婷 | 106312000898588 | 52 | 76 | 195 | 323 |
|
赵瑶 | 103462210010803 | 51 | 76 | 195 | 322 |
|
周玉如 | 103672000002433 | 51 | 66 | 205 | 322 |
|
段荣芳 | 104752105401187 | 54 | 67 | 201 | 322 |
|
代长奇 | 104712356000428 | 51 | 73 | 197 | 321 |
|
熊方 | 105592210008595 | 48 | 72 | 201 | 321 |
|
乔治君 | 104972400348215 | 73 | 71 | 177 | 321 |
|
李亚琼 | 104752105401390 | 52 | 71 | 198 | 321 |
|
余利 | 104722410160371 | 57 | 79 | 185 | 321 |
|
吴赢鑫 | 101612370603824 | 58 | 77 | 186 | 321 |
|
钱娜 | 106792000002146 | 54 | 72 | 194 | 320 |
|
王雨晴 | 104032105400078 | 59 | 67 | 194 | 320 |
|
谭敏 | 103462210000813 | 55 | 62 | 203 | 320 |
|
季慧敏 | 103662210006042 | 55 | 57 | 208 | 320 |
|
范旭珂 | 104752105401452 | 49 | 70 | 201 | 320 |
|
李彦美 | 102852212726506 | 52 | 72 | 196 | 320 |
|
刘冰清 | 101842211501331 | 52 | 66 | 201 | 319 |
|
周盈彦 | 103922213084723 | 60 | 69 | 190 | 319 |
|
胡宇航 | 104882411106002 | 49 | 71 | 199 | 319 |
|
毛家琳 | 104592411030313 | 69 | 71 | 179 | 319 |
|
陈宁 | 101602021003179 | 56 | 75 | 187 | 318 |
|
翟昱凯 | 103692212601347 | 63 | 66 | 189 | 318 |
|
华玉 | 103462210002060 | 62 | 64 | 192 | 318 |
|
魏纪平 | 110652852509861 | 56 | 68 | 193 | 317 |
|
郑佳玮 | 100932105400098 | 47 | 57 | 213 | 317 |
|
危雨珂 | 104032105400227 | 61 | 64 | 192 | 317 |
|
王梦妍 | 104712355000358 | 69 | 74 | 174 | 317 |
|
倪紫艺 | 106332105400163 | 60 | 63 | 194 | 317 |
|
程甜甜 | 101842211501314 | 49 | 68 | 200 | 317 |
|
朱琦涛 | 104882424910212 | 50 | 72 | 194 | 316 |
|
孙世超 | 104032105400005 | 46 | 69 | 201 | 316 |
|
谢绵绵 | 111172210016632 | 54 | 60 | 202 | 316 |
|
白鹏 | 104752105400864 | 45 | 75 | 196 | 316 |
|
文多娇 | 101842211806849 | 59 | 68 | 189 | 316 |
|
戴景莉 | 103592210015717 | 77 | 70 | 169 | 316 |
|
郭敏 | 104752105400339 | 62 | 77 | 177 | 316 |
|
谢小萍 | 110792100700053 | 64 | 59 | 193 | 316 |
|
吴桐桐 | 106312000909315 | 62 | 69 | 185 | 316 |
|
全林婷 | 104752105401083 | 60 | 77 | 178 | 315 |
|
吴丽 | 104032105400089 | 51 | 67 | 197 | 315 |
|
殷明月 | 103122210001919 | 61 | 65 | 189 | 315 |
|
苏莹 | 103122210004095 | 55 | 60 | 200 | 315 |
|
陈文杰 | 101842211807080 | 59 | 76 | 180 | 315 |
|
陈奕琴 | 105592210018865 | 57 | 72 | 186 | 315 |
|
杨孝婷 | 102852212726817 | 56 | 65 | 194 | 315 |
|
张亚楠 | 102952212814045 | 46 | 53 | 216 | 315 |
|
邓灿灿 | 103462210007989 | 66 | 68 | 181 | 315 |
|
周云蝶 | 106322105400321 | 55 | 61 | 199 | 315 |
|
张园 | 103372210015214 | 71 | 67 | 177 | 315 |
|
付晓俐 | 106312000909076 | 49 | 66 | 199 | 314 |
|
顾佳燕 | 103152055002113 | 72 | 65 | 177 | 314 |
|
杜紫微 | 116602206003207 | 51 | 64 | 199 | 314 |
|
赵婷婷 | 105312512200993 | 51 | 68 | 195 | 314 |
|
范珺 | 103692212601184 | 55 | 63 | 196 | 314 |
|
杨迎迎 | 104752105401215 | 44 | 69 | 201 | 314 |
|
王威 | 103372210016607 | 53 | 72 | 189 | 314 |
|
贺叶 | 103122210001876 | 53 | 65 | 196 | 314 |
|
陈雪 | 106332105400555 | 51 | 61 | 202 | 314 |
|
孙赵芳 | 104752105400988 | 57 | 72 | 185 | 314 |
|
王灿 | 103162210005101 | 55 | 67 | 191 | 313 |
|
王筱骞 | 103132111102358 | 56 | 68 | 189 | 313 |
|
张君君 | 103662210001919 | 54 | 62 | 197 | 313 |
|
蒋艺婉 | 101632000001620 | 45 | 67 | 201 | 313 |
|
黄兴琼 | 106322100706015 | 46 | 56 | 211 | 313 |
|
姬梦瑶 | 103352000924183 | 49 | 67 | 197 | 313 |
|
赵文洁 | 104752105400984 | 44 | 65 | 204 | 313 |
|
张慧 | 103672000000401 | 49 | 68 | 196 | 313 |
|
韦佳 | 116602206003083 | 64 | 61 | 188 | 313 |
|
王雅丽 | 121212000002358 | 56 | 61 | 196 | 313 |
|
郑豫 | 100632000104458 | 50 | 67 | 196 | 313 |
|
陈媛媛 | 101632000001380 | 48 | 71 | 193 | 312 |
|
刘梦原 | 103462210011563 | 54 | 64 | 194 | 312 |
|
付晨禄 | 110652852512984 | 56 | 60 | 196 | 312 |
|
张杰 | 104412004002714 | 49 | 52 | 211 | 312 |
|
尤蕾 | 103662210001758 | 58 | 72 | 182 | 312 |
|
窦立欣 | 100632000101835 | 46 | 65 | 201 | 312 |
|
田姣姣 | 103372210012795 | 50 | 66 | 196 | 312 |
|
王丹 | 101842211500838 | 55 | 65 | 192 | 312 |
|
刘桂琴 | 102262008005755 | 55 | 75 | 182 | 312 |
|
耿毅楠 | 103662210006485 | 53 | 66 | 193 | 312 |
|
刘龙兴 | 104722410170033 | 50 | 64 | 198 | 312 |
|
陈朝军 | 121212000002046 | 55 | 72 | 185 | 312 |
|
周晶晶 | 102262011006552 | 54 | 71 | 186 | 311 |
|
程丽媛 | 104222510907529 | 64 | 65 | 182 | 311 |
|
吴瑜 | 104032105400387 | 65 | 68 | 178 | 311 |
|
张庆 | 103692212601201 | 50 | 56 | 205 | 311 |
|
陶沛 | 103122210004230 | 51 | 62 | 198 | 311 |
|
速媛 | 106792000004865 | 50 | 66 | 194 | 310 |
|
邱琳钰 | 106332105400846 | 48 | 68 | 194 | 310 |
|
丁泽宇 | 104752105400406 | 50 | 61 | 199 | 310 |
|
汪琼 | 103662210005157 | 54 | 59 | 197 | 310 |
|
徐可心 | 104752105500006 | 65 | 69 | 176 | 310 |
|
贾祺 | 103662210006481 | 61 | 69 | 180 | 310 |
|
李鑫钰 | 103662210001991 | 47 | 68 | 195 | 310 |
|
崔琪 | 102282000001064 | 56 | 61 | 193 | 310 |
|
聂浩冉 | 101632000001621 | 45 | 66 | 199 | 310 |
|
晏可 | 104972400348214 | 54 | 57 | 199 | 310 |
|
蔺建萍 | 103662210006002 | 65 | 53 | 192 | 310 |
|
陈梦婕 | 103662210001706 | 54 | 52 | 203 | 309 |
|
张婕茹 | 103662210005780 | 52 | 72 | 185 | 309 |
|
敖欣 | 104972400345324 | 59 | 61 | 189 | 309 |
|
朱欣欣 | 103672000001442 | 43 | 65 | 201 | 309 |
|
张双 | 106312000908756 | 57 | 67 | 185 | 309 |
|
任梦 | 102852212726601 | 63 | 65 | 181 | 309 |
|
何谢雪 | 106312000898503 | 66 | 77 | 166 | 309 |
|
袁琴棋 | 105412500602105 | 51 | 63 | 195 | 309 |
|
叶晓青 | 103372210005012 | 65 | 68 | 176 | 309 |
|
曹媛媛 | 103692212601328 | 51 | 68 | 190 | 309 |
|
崔铮琦 | 144322005054048 | 57 | 55 | 197 | 309 |
|
苏信如 | 106332105400902 | 68 | 60 | 181 | 309 |
|
张乃方 | 101632000000411 | 63 | 66 | 180 | 309 |
|
韩娜娜 | 103682210001868 | 67 | 67 | 175 | 309 |
|
张旭 | 100632000102313 | 36 | 62 | 180 | 278 | 退役大学生士兵专项计划 |
李飞阳 | 103372210004960 | 66 | 74 | 137 | 277 | 退役大学生士兵专项计划 |
库殊博 | 104882142303894 | 29 | 46 | 187 | 262 | 退役大学生士兵专项计划 |
李东伟 | 110752422008375 | 33 | 59 | 163 | 255 | 退役大学生士兵专项计划 |
张玉婷 | 103162210000303 | 45 | 66 | 139 | 250 | 退役大学生士兵专项计划 |
王玉泽 | 104752105500359 | 57 | 70 | 117 | 244 | 退役大学生士兵专项计划 |
陈祺 | 106312000908797 | 62 | 64 | 110 | 236 | 退役大学生士兵专项计划 |
王语馨 | 106312000989755 | 47 | 68 | 120 | 235 | 退役大学生士兵专项计划 |
徐艳梅 | 106142105521505 | 60 | 59 | 116 | 235 | 退役大学生士兵专项计划 |
公示时间:4月8日—4月11日;
研究生处投诉电话:0715-8250870,0715-8250857;
投诉邮箱:603787885@qq.com;
学校纪检监委投诉电话:0715-8338002;
投诉邮箱:hkjwjc8338002@sina.cn
湖北科技学院研究生处
2022年4月8日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!