中国人民大学2022年新闻学院考研复试成绩公示
2023-01-24 17:45:00
中国人民大学2022年新闻学院考研复试成绩公示
报考专业 | 报考研究方向 | 考号后5位 | 姓名 | 初试分数 | 综合笔试 | 专业和综合素质面试 | 外语面试 | 复试总成绩 | 加权总成绩 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 23134 | 叶* | 405 | 123 | 139.2 | 42.2 | 304.4 | 83.39 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 23233 | 徐* | 402 | 131 | 135.6 | 36.4 | 303 | 82.87 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 09107 | 万* | 405 | 134 | 125 | 40.2 | 299.2 | 82.79 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 13092 | 成*羽 | 413 | 121 | 129 | 40.4 | 290.4 | 82.75 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 05060 | 要* | 388 | 135 | 137 | 42.8 | 314.8 | 82.54 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 17346 | 王*婷 | 406 | 121 | 132.8 | 38 | 291.8 | 82.07 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 05072 | 潘* | 394 | 136 | 129 | 39.2 | 304.2 | 82.05 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 12266 | 秦*姝 | 403 | 113 | 136.2 | 42.6 | 291.8 | 81.71 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 05146 | 刘*欣 | 396 | 129 | 132.4 | 37.2 | 298.6 | 81.65 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 13085 | 吕*霖 | 399 | 128 | 127 | 40 | 295 | 81.59 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 12267 | 史*涵 | 398 | 124 | 129.2 | 39.4 | 292.6 | 81.2 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 05106 | 樊*阳 | 387 | 123 | 135.4 | 45.2 | 303.6 | 81.14 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 13087 | 朱* | 401 | 112 | 134 | 41 | 287 | 80.92 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 05137 | 陈* | 392 | 118 | 133 | 45.4 | 296.4 | 80.91 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 10222 | 宋*欣 | 400 | 117 | 132 | 38.8 | 287.8 | 80.89 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 17344 | 陈*燕 | 396 | 122 | 133.6 | 36.4 | 292 | 80.89 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 12469 | 王* | 387 | 127 | 135 | 39 | 301 | 80.84 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 14453 | 邢*雨 | 392 | 120 | 135 | 39 | 294 | 80.64 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 17789 | 陈*宇 | 397 | 120 | 127.8 | 40.4 | 288.2 | 80.58 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 05150 | 徐* | 388 | 132 | 126.8 | 38.2 | 297 | 80.5 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 13580 | 李* | 399 | 114 | 127.4 | 43.4 | 284.8 | 80.43 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 12488 | 李*璇 | 400 | 116 | 127.2 | 40.4 | 283.6 | 80.41 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 16493 | 董*杨 | 388 | 127 | 128 | 36.6 | 291.6 | 79.89 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 05148 | 王*远 | 386 | 114 | 137 | 41.4 | 292.4 | 79.74 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 14055 | 林*彤 | 392 | 119 | 127 | 37.2 | 283.2 | 79.41 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 22015 | 麦*泳 | 386 | 117 | 132.2 | 39.8 | 289 | 79.35 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 24791 | 李* | 386 | 119 | 129.8 | 40 | 288.8 | 79.33 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 12265 | 苗* | 387 | 124 | 128.2 | 35.2 | 287.4 | 79.29 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 20630 | 许*莹 | 390 | 117 | 126.4 | 39.4 | 282.8 | 79.12 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 16486 | 谢*雯 | 397 | 117 | 121 | 37.2 | 275.2 | 79.09 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 05127 | 梁* | 390 | 116 | 126.4 | 40 | 282.4 | 79.07 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 16829 | 李*宇 | 402 | 112 | 118.4 | 33.2 | 263.6 | 78.37 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 09588 | 党*玮 | 388 | 113 | 124.6 | 38 | 275.6 | 78.06 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 10608 | 闫*娟 | 389 | 116 | 120 | 34.4 | 270.4 | 77.58 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 16492 | 陈*燕 | 389 | 114 | 119.4 | 35.4 | 268.8 | 77.4 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 18938 | 刘*倩 | 388 | 119 | 116 | 32.4 | 267.4 | 77.12 |
050300新闻传播学 | 01不区分研究方向 | 12679 | 任*曦 | 390 | 102 | 119.6 | 34.8 | 256.4 | 76.1 |
报考专业 | 报考研究方向 | 考号后5位 | 姓名 | 初试分数 | 综合笔试 | 专业和综合素质面试 | 外语面试 | 复试总成绩 | 加权总成绩 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 09220 | 郑*宇 | 423 | 132 | 144.2 | 45.8 | 322 | 87.56 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05228 | 邓*胜 | 418 | 128 | 135.4 | 42.4 | 305.8 | 85.11 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05241 | 刘* | 414 | 129 | 132.2 | 41.4 | 302.6 | 84.26 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05268 | 吴*楠 | 412 | 121 | 137.6 | 43.2 | 301.8 | 83.93 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05263 | 刘*兴 | 402 | 128 | 134.4 | 39.4 | 301.8 | 82.73 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 14458 | 高* | 399 | 127 | 133.2 | 41.6 | 301.8 | 82.37 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 08326 | 朱*岳 | 397 | 132 | 133 | 37.4 | 302.4 | 82.2 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05262 | 张*雨 | 390 | 129 | 138.2 | 42.2 | 309.4 | 82.16 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05222 | 周*越 | 394 | 121 | 129.8 | 45 | 295.8 | 81.09 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 14457 | 姚*琛 | 379 | 129 | 138.4 | 42.8 | 310.2 | 80.93 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05266 | 王*雨 | 397 | 123 | 127.6 | 40 | 290.6 | 80.85 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 09365 | 刘*然 | 392 | 124 | 128.2 | 37 | 289.2 | 80.09 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 11314 | 林*竹 | 381 | 128 | 125.6 | 39.6 | 293.2 | 79.23 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05251 | 余*娟 | 371 | 129 | 132.6 | 41 | 302.6 | 79.1 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05237 | 李* | 379 | 116 | 136.6 | 41.2 | 293.8 | 79.06 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05171 | 杨*恒 | 387 | 119 | 130.2 | 34.6 | 283.8 | 78.87 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 16101 | 朱* | 387 | 120 | 126.4 | 35.2 | 281.6 | 78.62 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05169 | 崔*闯 | 377 | 119 | 131.2 | 40.2 | 290.4 | 78.43 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05202 | 高*芸 | 374 | 124 | 129 | 38 | 291 | 78.14 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 08913 | 胡*颖 | 380 | 119 | 126.4 | 38.8 | 284.2 | 78.08 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05209 | 侯*红 | 373 | 119 | 132.6 | 38.4 | 290 | 77.9 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05216 | 沈*朦 | 380 | 118 | 121.2 | 40 | 279.2 | 77.51 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05252 | 张* | 378 | 121 | 114.8 | 41.4 | 277.2 | 77.04 |
055200新闻与传播 | 01智能传播 | 05253 | 周*媛 | 376 | 122 | 118 | 30.8 | 270.8 | 76.07 |
以上就是海文考研老师特意为大家准备的关于“中国人民大学2022年新闻学院考研复试成绩公示”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多考研信息,可以继续关海文考研网。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!