华侨大学2022年医学院硕士研究生调剂拟录取公示
2022-04-30 02:45:00
根据《华侨大学2022年硕士研究生复试录取工作方案》(华大研〔2022〕4号)及《华侨大学医学院2022年硕士研究生复试录取工作实施细则》文件精神,通过初试、复试等环节综合考核,现将2022年硕士研究生拟录取结果公示如下:
附《医学院2022年硕士研究生复试成绩及拟录取情况汇总表(调剂)》
一、 生物医学工程
录取排序 | 考生 编号 | 考生 | 考生来源 | 资格 审查 结果 | 体检 | 思想政治素质与品德考核结果 | 初试 总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 拟录取 研究方向 名称 | 拟录取 | 学习形式 | 备注 | ||||||
笔试 | 面试 | 其他 | 小计 | ||||||||||||||||
成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | ||||||||||||||
1 | 105332500410694 | 彭希西 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 377 | 0 | 0 | 88.18 | 100% | 0 | 0 | 88.18 | 80.51 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
2 | 106312000989760 | 唐菊 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 352 | 0 | 0 | 87.69 | 100% | 0 | 0 | 87.69 | 77.31 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
3 | 105592210012002 | 罗苑淇 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 355 | 0 | 0 | 85.26 | 100% | 0 | 0 | 85.26 | 76.71 | 生物分子工程与检测材料 | 非定向 | 全日制 |
|
4 | 102002211723149 | 杨彤 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 359 | 0 | 0 | 83.79 | 100% | 0 | 0 | 83.79 | 76.60 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 |
|
5 | 105592210004101 | 徐萌 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 339 | 0 | 0 | 87.69 | 100% | 0 | 0 | 87.69 | 75.75 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
6 | 105592210009795 | 成沐歌 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 330 | 0 | 0 | 89.27 | 100% | 0 | 0 | 89.27 | 75.31 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
7 | 106112019070096 | 伍星烨 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 355 | 0 | 0 | 81.08 | 100% | 0 | 0 | 81.08 | 75.03 | 生物分子工程与检测材料 | 非定向 | 全日制 |
|
8 | 105592210012885 | 陈秋梦 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 332 | 0 | 0 | 87.87 | 100% | 0 | 0 | 87.87 | 74.99 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
9 | 102002211723320 | 刘博 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 327 | 0 | 0 | 89.27 | 100% | 0 | 0 | 89.27 | 74.95 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 |
|
10 | 106102071020011 | 姜成基 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 328 | 0 | 0 | 88.25 | 100% | 0 | 0 | 88.25 | 74.66 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
11 | 105592210010518 | 戴怡花 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 335 | 0 | 0 | 86.07 | 100% | 0 | 0 | 86.07 | 74.63 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
12 | 106112019070106 | 岳晨思荣 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 329 | 0 | 0 | 86.89 | 100% | 0 | 0 | 86.89 | 74.24 | 生物分子工程与检测材料 | 非定向 | 全日制 |
|
13 | 106312000989772 | 王寒 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 340 | 0 | 0 | 82.68 | 100% | 0 | 0 | 82.68 | 73.87 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
14 | 103582210007622 | 庞春锦 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 318 | 0 | 0 | 89.09 | 100% | 0 | 0 | 89.09 | 73.80 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
15 | 104592410910309 | 刘寒 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 317 | 0 | 0 | 89.27 | 100% | 0 | 0 | 89.27 | 73.75 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
16 | 105902345625738 | 陈德仙 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 364 | 0 | 0 | 74.50 | 100% | 0 | 0 | 74.50 | 73.48 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
17 | 103192512928105 | 吕喆 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 346 | 0 | 0 | 79.63 | 100% | 0 | 0 | 79.63 | 73.37 | 微纳医学与生物材料 | 非定向 | 全日制 |
|
18 | 106172205009833 | 马寅聪 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 323 | 0 | 0 | 86.07 | 100% | 0 | 0 | 86.07 | 73.19 | 微纳医学与生物材料 | 非定向 | 全日制 |
|
19 | 105902345624329 | 吴钰媛 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 322 | 0 | 0 | 83.97 | 100% | 0 | 0 | 83.97 | 72.23 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 |
|
20 | 103582210007422 | 焦敏 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 321 | 0 | 0 | 84.22 | 100% | 0 | 0 | 84.22 | 72.21 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
21 | 106262071000211 | 梁耀华 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 329 | 0 | 0 | 81.68 | 100% | 0 | 0 | 81.68 | 72.15 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
22 | 104892520224976 | 杨福建 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 322 | 0 | 0 | 83.68 | 100% | 0 | 0 | 83.68 | 72.11 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 |
|
23 | 106312000989719 | 冯龙翔 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 332 | 0 | 0 | 79.22 | 100% | 0 | 0 | 79.22 | 71.53 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 |
|
24 | 103842213614757 | 张顶天 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 332 | 0 | 0 | 78.48 | 100% | 0 | 0 | 78.48 | 71.23 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 |
|
25 | 102132000014426 | 李思彤 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 318 | 0 | 0 | 81.19 | 100% | 0 | 0 | 81.19 | 70.64 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 |
|
26 | 104772410111740 | 李亚鹏 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 340 | 0 | 0 | 74.54 | 100% | 0 | 0 | 74.54 | 70.62 | 微纳医学与生物材料 | 非定向 | 全日制 |
|
27 | 104232410122369 | 王猛 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 318 | 0 | 0 | 80.43 | 100% | 0 | 0 | 80.43 | 70.33 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 | 候补1 |
28 | 104872000138194 | 周晶晶 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 322 | 0 | 0 | 78.68 | 100% | 0 | 0 | 78.68 | 70.11 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 非定向 | 全日制 | 候补2 |
29 | 102692116018408 | 刘庆庆 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 327 | 0 | 0 | 76.97 | 100% | 0 | 0 | 76.97 | 70.03 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 | 候补3 |
30 | 106312000989764 | 杨久誉 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 318 | 0 | 0 | 76.89 | 100% | 0 | 0 | 76.89 | 68.92 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 | 候补4 |
31 | 104752071000172 | 郭凡诚 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 324 | 0 | 0 | 72.10 | 100% | 0 | 0 | 72.10 | 67.72 | 生物医学信息学与医学影像 | 非定向 | 全日制 | 候补5 |
二、 生物与医药
录取排序 | 考生 编号 | 考生 | 考生来源 | 资格 审查 结果 | 体检 | 思想政治素质与品德考核结果 | 初试 总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) | 拟录取 研究方向 名称 | 拟录取 | 学习形式 | 备注 | ||||||
笔试 | 面试 | 其他 | 小计 | ||||||||||||||||
成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | ||||||||||||||
1 | 103862100808607 | 黄忆雯 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 359 | 0 | 0 | 85.58 | 100% | 0 | 0 | 85.58 | 77.31 | 非定向 | 全日制 | ||
2 | 105582330117501 | 王春莲 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 347 | 0 | 0 | 87.63 | 100% | 0 | 0 | 87.63 | 76.69 | 生物技术与工程 | 非定向 | 全日制 | |
3 | 144302189000150 | 袁鑫 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 350 | 0 | 0 | 84.55 | 100% | 0 | 0 | 84.55 | 75.82 | 生物技术与工程 | 非定向 | 全日制 | |
4 | 106572422027637 | 浦同吕 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 347 | 0 | 0 | 82.74 | 100% | 0 | 0 | 82.74 | 74.74 | 非定向 | 全日制 | ||
5 | 106352324028779 | 陈泽玲 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 339 | 0 | 0 | 79.32 | 100% | 0 | 0 | 79.32 | 72.41 | 生物技术与工程 | 非定向 | 全日制 | |
6 | 103862100808416 | 翁子龙 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 348 | 0 | 0 | 75.30 | 100% | 0 | 0 | 75.30 | 71.88 | 生物技术与工程 | 非定向 | 全日制 | |
7 | 103862100808423 | 黄静虹 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 345 | 0 | 0 | 74.39 | 100% | 0 | 0 | 74.39 | 71.16 | 生物技术与工程 | 非定向 | 全日制 | |
8 | 106572521105848 | 岑义敏 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 345 | 0 | 0 | 71.71 | 100% | 0 | 0 | 71.71 | 70.08 | 制药工程 | 非定向 | 全日制 | |
9 | 105422431935489 | 黄创 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 342 | 0 | 0 | 70.80 | 100% | 0 | 0 | 70.80 | 69.36 | 生物技术与工程 | 非定向 | 全日制 | |
10 | 111172210007930 | 王丹丹 | 校外 | 合格 | 合格 | 合格 | 339 | 0 | 0 | 70.80 | 100% | 0 | 0 | 70.80 | 69.00 | 制药工程 | 非定向 | 全日制 |
公示时间:2022.04.10-04.12
公示电话:0595-22690010
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!