华侨大学2022年医学院考研调剂复试名单公示
2022-04-30 01:45:00
考生 编号 | 考生 姓名 | 本科 学校 | 本科 专业 | 一志愿 学校 | 一志愿 专业 代码 | 一志愿 专业 | 调剂 专业 代码 | 调剂 专业 | 调剂 方向 | 外语 | 政治 | 业务[替换项span] | 业务 [替换项span] | 总分 |
1 | 王日英 | 南华大学 | 生物技术 | 中南大学 | 2 | 105332431510431 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071009 | 077700 | 62 | 73 | 134 | ||
122 | 邓佳丽 | 成都医学院 | 医学影像学 | 重庆医科大学 | 391 | 106312000989769 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 107200 | 077700 | 64 | 80 | 240 | |
0 | 彭希西 | 重庆文理学院 | 生物技术 | 中南大学 | 384 | 细胞生物学 | 105332500410694 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071009 | 077700 | 71 | 68 | 119 |
119 | 陈德仙 | 甘肃农业大学 | 生物技术 | 深圳大学 | 377 | 生物学 | 105902345625738 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071000 | 077700 | 65 | 73 | 116 |
110 | 杨彤 | 曲阜师范大学 | 东北师范大学 | 364 | 102002211723149 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 077500 | 077700 | 68 | 72 | 116 | ||
103 | 罗苑淇 | 嘉应学院 | 化学 | 359 | 有机化学 | 105592210012002 | 生物医学工程 | 生物分子工程与检测材料 | 070303 | 077700 | 46 | 68 | 119 | |
122 | 伍星烨 | 中北大学 | 重庆大学 | 355 | 生物学 | 106112019070096 | 生物医学工程 | 生物分子工程与检测材料 | 071000 | 077700 | 49 | 74 | 118 | |
114 | 唐菊 | 川北医学院 | 生物医学工程 | 重庆医科大学 | 355 | 生物医学工程 | 106312000989760 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 107200 | 077700 | 57 | 73 | 222 |
0 | 吕喆 | 宜宾学院 | 化学 | 南京师范大学 | 352 | 化学 | 103192512928105 | 生物医学工程 | 微纳医学与生物材料 | 070300 | 077700 | 46 | 76 | 107 |
117 | 王寒 | 牡丹江医学院 | 医学技术 | 重庆医科大学 | 346 | 生物医学工程 | 106312000989772 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 107200 | 077700 | 58 | 75 | 207 |
0 | 李亚鹏 | 信阳学院 | 计算机科学与技术 | 信阳师范学院 | 340 | 计算机科学与技术 | 104772410111740 | 生物医学工程 | 微纳医学与生物材料 | 077500 | 077700 | 47 | 58 | 111 |
124 | 徐萌 | 厦门医学院 | 生物制药 | 暨南大学 | 340 | 105592210004101 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071010 | 077700 | 72 | 70 | 100 | |
97 | 朱彤 | 安徽中医药大学 | 生物医学工程 | 339 | 生物医学工程 | 102472340115393 | 生物医学工程 | 微纳医学与生物材料 | 077700 | 077700 | 66 | 66 | 93 | |
112 | 戴怡花 | 湖南科技学院 | 生物技术 | 暨南大学 | 337 | 水生生物学 | 105592210010518 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071004 | 077700 | 63 | 74 | 90 |
108 | 冯龙翔 | 山东协和学院 | 医学技术 | 重庆医科大学 | 335 | 生物医学工程 | 106312000989719 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 107200 | 077700 | 60 | 80 | 192 |
0 | 陈秋梦 | 韶关学院 | 食品质量与安全 | 暨南大学 | 332 | 生物化学与分子生物学 | 105592210012885 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071010 | 077700 | 58 | 77 | 94 |
103 | 张顶天 | 南昌大学 | 生物科学 | 厦门大学 | 332 | 生物学 | 103842213614757 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071000 | 077700 | 67 | 67 | 102 |
96 | 成沐歌 | 黑龙江大学 | 食品科学与工程 | 暨南大学 | 332 | 生物医药 | 105592210009795 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 0710Z2 | 077700 | 76 | 65 | 96 |
93 | 岳晨思荣 | 山西农业大学 | 生物科学 | 重庆大学 | 330 | 生物医学工程 | 106112019070106 | 生物医学工程 | 生物分子工程与检测材料 | 077700 | 077700 | 70 | 78 | 69 |
112 | 梁耀华 | 北京理工大学珠海学院 | 生物工程 | 四川农业大学 | 329 | 生物化学与分子生物学 | 106262071000211 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071010 | 077700 | 64 | 64 | 103 |
98 | 姜成基 | 天津科技大学 | 生物工程 | 四川大学 | 329 | 遗传学 | 106102071020011 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071007 | 077700 | 67 | 63 | 101 |
97 | 刘博 | 曲阜师范大学 | 网络工程 | 东北师范大学 | 328 | 计算机科学与技术 | 102002211723320 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 077500 | 077700 | 39 | 66 | 112 |
110 | 刘庆庆 | 河南工业大学 | 工程管理 | 华东师范大学 | 327 | 认知神经科学 | 102692116018408 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 0771Z1 | 077700 | 43 | 73 | 104 |
107 | 郭凡诚 | 河南大学 | 生物科学 | 河南大学 | 327 | 生物学 | 104752071000172 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 071000 | 077700 | 43 | 77 | 104 |
100 | 朴贤杰 | 天津大学 | 生物医学工程 | 天津大学 | 324 | 生物医学工程 | 100562015120434 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 107200 | 077700 | 68 | 66 | 190 |
0 | 马寅聪 | 河南科技学院 | 生物科学 | 重庆邮电大学 | 324 | 生物学 | 106172205009833 | 生物医学工程 | 微纳医学与生物材料 | 071000 | 077700 | 47 | 67 | 87 |
122 | 杨福建 | 荆楚理工学院 | 计算机科学与技术 | 长江大学 | 323 | 计算机科学与技术 | 104892520224976 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 077500 | 077700 | 47 | 62 | 106 |
107 | 杨潇 | 西北师范大学 | 生物科学 | 西北大学 | 322 | 生物学 | 106972620922944 | 生物医学工程 | 微纳医学与生物材料 | 071000 | 077700 | 54 | 59 | 107 |
102 | 吴钰媛 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 深圳大学 | 322 | 生物医学工程 | 105902345624329 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 083100 | 077700 | 63 | 75 | 63 |
121 | 辛仲媛 | 内蒙古医科大学 | 生物医学工程 | 天津大学 | 322 | 生物医学工程 | 100562011419330 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 107200 | 077700 | 43 | 61 | 218 |
0 | 周晶晶 | 商丘师范学院 | 生物工程 | 华中科技大学 | 322 | 生物学 | 104872000138194 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071000 | 077700 | 64 | 69 | 92 |
97 | 焦敏 | 浙江万里学院 | 生物工程 | 中国科学技术大学 | 322 | 生物学 | 103582210007422 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071000 | 077700 | 67 | 63 | 108 |
83 | 王猛 | 河南农业大学 | 生物技术 | 中国海洋大学 | 321 | 104232410122369 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071300 | 077700 | 44 | 56 | 100 | |
118 | 杨久誉 | 西南科技大学 | 医学技术 | 重庆医科大学 | 318 | 生物医学工程 | 106312000989764 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 107200 | 077700 | 59 | 58 | 201 |
0 | 庞春锦 | 广东海洋大学 | 生物工程 | 中国科学技术大学 | 318 | 生物学 | 103582210007622 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 071000 | 077700 | 78 | 68 | 91 |
81 | 李思彤 | 承德医学院 | 生物医学工程 | 哈尔滨工业大学 | 318 | 生物医学工程 | 102132000014426 | 生物医学工程 | 生物医学信息学与医学影像 | 077700 | 077700 | 50 | 80 | 117 |
71 | 刘寒 | 南阳理工学院 | 化学 | 318 | 有机化学 | 104592410910309 | 生物医学工程 | 功能有机分子与靶向基因治疗 | 070303 | 077700 | 53 | 75 | 87 |
[替换项span]
考生 编号 | 考生 姓名 | 本科 学校 | 本科 专业 | 一志愿 学校 | 一志愿 专业 代码 | 一志愿 专业 | 调剂 专业 代码 | 调剂 专业 | 调剂 方向 | 外语 | 政治 | 业务 102 | 业务 317 | 总分 |
| 肖小云 | 仲恺农业工程学院 | 生物工程 | 中山大学 | 1 | 生物与医药 | 2 | 生物与医药 | 105582330117467 | 086000 | 086000 | 74 | 79 | |
110 | 史静颖 | 四川轻化工大学 | 重庆大学 | 118 | 生物与医药 | 381 | 生物与医药 | 制药工程 | 106112529080007 | 086000 | 086000 | 46 | 73 | |
129 | 黄忆雯 | 齐鲁工业大学 | 生物工程 | 福州大学 | 118 | 生物技术与工程 | 366 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 103862100808607 | 086001 | 086000 | 70 | 69 |
103 | 杨娅 | 西北民族大学 | 制药工程 | 贵州大学 | 117 | 生物与医药 | 359 | 生物与医药 | 制药工程 | 106572520517574 | 086000 | 086000 | 75 | 73 |
130 | 唐彩彩 | 湖北工程学院 | 食品科学与工程 | 福州大学 | 79 | 生物技术与工程 | 357 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 103862100808682 | 086001 | 086000 | 78 | 78 |
98 | 杨磊 | 金陵科技学院 | 园艺 | 东南大学 | 98 | 生物与医药 | 352 | 生物与医药 | 制药工程 | 102862320203749 | 086000 | 086000 | 67 | 61 |
115 | 郭诺蘋 | 龙岩学院 | 生物技术 | 福州大学 | 109 | 生物技术与工程 | 352 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 103862100808440 | 086001 | 086000 | 62 | 66 |
107 | 袁鑫 | 济南大学 | 中国科学院大学 | 116 | 生物与医药 | 351 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 144302189000150 | 086000 | 086000 | 73 | 66 | |
75 | 吴文玲 | 福建师范大学 | 生物工程 | 福州大学 | 136 | 生物技术与工程 | 350 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 103862100808544 | 086001 | 086000 | 74 | 72 |
99 | 翁子龙 | 莆田学院 | 生物技术 | 福州大学 | 105 | 生物技术与工程 | 350 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 103862100808416 | 086001 | 086000 | 71 | 71 |
96 | 王春莲 | 江西农业大学 | 生物技术 | 中山大学 | 110 | 生物与医药 | 348 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 105582330117501 | 086000 | 086000 | 80 | 69 |
99 | 浦同吕 | 三峡大学 | 制药工程 | 贵州大学 | 99 | 生物与医药 | 347 | 生物与医药 | 制药工程 | 106572422027637 | 086000 | 086000 | 49 | 61 |
123 | 黄静虹 | 宁德师范学院 | 食品科学与工程 | 福州大学 | 114 | 生物技术与工程 | 347 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 103862100808423 | 086001 | 086000 | 72 | 60 |
98 | 岑义敏 | 贵州大学 | 制药工程 | 贵州大学 | 115 | 生物与医药 | 345 | 生物与医药 | 制药工程 | 106572521105848 | 086000 | 086000 | 62 | 71 |
93 | 黄创 | 吉首大学 | 生物工程 | 湖南师范大学 | 119 | 生物技术与工程 | 345 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 105422431935489 | 086001 | 086000 | 57 | 61 |
116 | 郑慧倩 | 福建师范大学 | 食品科学与工程 | 福州大学 | 108 | 生物技术与工程 | 342 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 103862100808542 | 086001 | 086000 | 63 | 69 |
104 | 王丹丹 | 常熟理工学院 | 生物工程 | 扬州大学 | 105 | 生物技术与工程 | 341 | 生物与医药 | 制药工程 | 111172210007930 | 086001 | 086000 | 58 | 57 |
111 | 陈泽玲 | 西南大学 | 茶学 | 西南大学 | 113 | 生物与医药 | 339 | 生物与医药 | 生物技术与工程 | 106352324028779 | 086000 | 086000 | 75 | 73 |
[替换项span]
备注:以上名单仅为复试当天实际参加复试的考生名单。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!