近5年考研国家线、自划线汇总
2024-01-06 10:45:00
考研初试已经结束,大家估分了吗?估完分也不知道自己是否能够进入复试?那以下这些分数线你一定要提前码住!!!
海盐姐为大家搜集了近五年(2018-2022年)的考研国家线,并按照学术学位、专业学位和A类、B类进行区分,希望能为同学们的分数提供参考,做到心中有数,尽早准备复试!
一、国家线
1、国家线总分数(学术学位)
学术学位A类考生 | |||||
学科门类(专业)名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
哲学 | 280 | 295 | 300 | 299 | 314 |
330 | 345 | 343 | 348 | 360 | |
315 | 320 | 325 | 321 | 355 | |
教育学(不含体育 | 320 | 325 | 331 | 337 | 351 |
文学 | 345 | 355 | 355 | 355 | 367 |
历史学 | 315 | 325 | 324 | 321 | 336 |
理学 | 201 | 290 | 288 | 280 | 290 |
工学(不含工学照顾 | 260 | 270 | 264 | 263 | 273 |
农学 | 255 | 255 | 253 | 252 | 252 |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 305 | 300 | 299 | 309 |
军事学 | 270 | 270 | 265 | 265 | 265 |
330 | 345 | 345 | 341 | 353 | |
335 | 340 | 347 | 346 | 361 | |
体育学 | 265 | 270 | 277 | 281 | 296 |
工学照顾专业 | 255 | 260 | 254 | 253 | 260 |
中医类照顾专业 | 300 | 305 | 300 | 299 | 306 |
享受少数民族照顾政 | 245 | 248 | 248 | 249 | 251 |
学术学位B类考生 | |||||
学科门类(专业)名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
哲学 | 270 | 285 | 290 | 289 | 304 |
经济学 | 320 | 335 | 33 | 338 | 350 |
法学 | 305 | 310 | 315 | 311 | 325 |
教育学(不含体育 | 310 | 315 | 321 | 327 | 341 |
文学 | 335 | 345 | 345 | 345 | 357 |
历史学 | 305 | 315 | 314 | 311 | 326 |
理学 | 270 | 280 | 278 | 270 | 280 |
工学(不含工学照顾 | 250 | 260 | 254 | 253 | 263 |
农学 | 245 | 245 | 243 | 242 | 242 |
医学(不含中医类照顾专业) | 290 | 295 | 290 | 289 | 299 |
军事学 | 260 | 260 | 255 | 255 | 255 |
管理学 | 320 | 335 | 335 | 331 | 343 |
艺术学 | 325 | 330 | 337 | 336 | 351 |
体育学 | 255 | 260 | 267 | 271 | 286 |
工学照顾专业 | 245 | 250 | 244 | 243 | 250 |
中医类照顾专业 | 290 | 295 | 290 | 289 | 296 |
享受少数民族照顾政 | 245 | 248 | 248 | 249 | 251 |
2、国家线总分数(专业学位)
专业学位A类考生 | |||||||||
专业学位名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
金融、应用统计、税务、保险、 | 330 | 345 | 343 | 348 | 360 | ||||
审计 | 165 | 170 | 175 | 179 | 194 | ||||
社会工作、法律(非法学)、法 | 315 | 320 | 325 | 321 | 335 | ||||
教育、汉语国际教育 | 320 | 325 | 331 | 337 | 351 | ||||
应用心理 | 320 | 325 | 331 | 337 | 351 | ||||
体育 | 265 | 270 | 277 | 281 | 296 | ||||
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 355 | 355 | 355 | 367 | ||||
文物与博物馆 | 315 | 325 | 324 | 321 | 336 | ||||
260 | 270 | 264 | 263 | 273 | |||||
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 255 | 253 | 252 | 252 | ||||
300 | 305 | 300 | 299 | 309 | |||||
中医 | 300 | 305 | 300 | 299 | 306 | ||||
军事 | - | - | 265 | 265 | 265 | ||||
165 | 170 | 175 | 170 | 170 | |||||
165 | 170 | 175 | 174 | 178 | |||||
会计 | 165 | 170 | 175 | 179 | 193 | ||||
165 | 170 | 175 | 170 | 170 | |||||
图书情报 | 165 | 170 | 175 | 179 | 194 | ||||
工程管理 | 165 | 170 | 175 | 174 | 189 | ||||
艺术 | 335 | 340 | 347 | 346 | 361 | ||||
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 248 | 248 | 249 | 251 | ||||
专业学位B类考生 | |||||||||
专业学位名称 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
金融、应用统计、资产评估、国 | 320 | 335 | 333 | 338 | 350 | ||||
审计 | 155 | 160 | 165 | 169 | 184 | ||||
社会工作、法律(非法学)、法 | 305 | 310 | 315 | 311 | 325 | ||||
教育、汉语国际教育 | 310 | 315 | 321 | 327 | 341 | ||||
应用心理 | 310 | 315 | 321 | 327 | 341 | ||||
体育 | 255 | 260 | 267 | 271 | 286 | ||||
翻译、新闻与传播、出版 | 335 | 345 | 345 | 345 | 357 | ||||
文物与博物馆 | 305 | 315 | 314 | 311 | 326 | ||||
建筑学、城市规划、电子信息、 | 250 | 260 | 254 | 253 | 263 | ||||
农业、兽医、风景园林、林业 | 245 | 245 | 243 | 242 | 242 | ||||
临床医学、口腔医学、药学、公共卫生、护理、中药学 | 290 | 295 | 290 | 289 | 299 | ||||
中医 | 290 | 295 | 290 | 289 | 296 | ||||
军事 | - | - | 255 | 255 | 255 | ||||
工商管理 | 155 | 160 | 165 | 160 | 160 | ||||
公共管理 | 155 | 160 | 165 | 164 | 168 | ||||
会计 | 155 | 160 | 165 | 169 | 183 | ||||
旅游管理 | 155 | 160 | 165 | 160 | 160 | ||||
图书情报 | 155 | 160 | 165 | 169 | 184 | ||||
工程管理 | 155 | 160 | 165 | 164 | 179 | ||||
艺术 | 325 | 330 | 337 | 336 | 351 | ||||
享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 248 | 248 | 249 | 251 | ||||
注: 1.临床医学[1051]2.口腔医学[1052]3.中医[1057]专业:根据相关规定“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生迂入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” 另,“-”表示学科未公布。 |
-
二、34所院校自划线
“34所”即在招收硕士研究生的过程中可以自主划定复试分数线的高校,
一共有34所高校,因此简称“34所”。复试时,34所自划线高校复试工作一般会先于其他高校进行,也就意味着,未通过“34所”的一志愿复试线的考生可以及时调剂至其他高校。
海盐姐按照学科门类进行整理了近四年(2019-2022年)自划线高校学术学位考研复试分数线情况,大家赶紧对照一下自己的分数吧~
1、哲学
近四年自划线高校学术学位老研复试分数线(哲学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
华中科技大学 | 365 | 365 | 360 | 350 |
东南大学 | 345 | 365 | 355 | 345 |
湖南大学 | 335 | 360 | 360 | 300 |
中国人民大学 | 360 | 355 | 350 | 355 |
复旦大学 | 355 | 355 | 355 | 350 |
北京大学 | 355 | 355 | 355 | 355 |
同济大学 | 360 | 350 | 330 | 340 |
南开大学 | 360 | 350 | 360 | 350 |
北京师范大学 | 370 | 345 | 345 | 360 |
武汉大学 | 370 | 345 | 375-385 | 360 |
西安交通大学 | 330 | 340 | 340 | 340 |
山东大学 | 350 | 340 | 340 | 320 |
南京大学 | 355 | 335 | 360 | 320 |
中国科学技术大学 | 350 | 330 | 340 | 330 |
吉林大学 | 335 | 330 | 325 | 315 |
东北大学 | 340 | 330 | 325 | 315 |
中南大学 | 330 | 325 | 320 | 320 |
四川大学 | 350 | 325 | 350 | 325、360 |
重庆大学 | 330 | 320 | 320 | 320 |
中山大学 | 330 | 320 | 320 | 320 |
厦门大学 | 320 | 320 | 320 | 320 |
兰州大学 | 320 | 320 | 320 | 295 |
哈尔滨工业大学 | 330 | 320 | 330 | 310 |
北京航空航天大学 | 330 | 320 | 320 | 305 |
大连理工大学 | 325 | 315 | 310 | 310 |
上海交通大学 | 314 | 310 | 310 | 310 |
浙江大学 | 360 | 305 | 360 | 360 |
清华大学 | 350 | 305 | 370 | 340 |
2、经济学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(经济学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
复旦大学 | 380、400 | 365、390 | 365、395 | 365、380 |
武汉大学 | 360、395 | 350-385 | 360-385 | 355-390 |
浙江大学 | 395 | 395 | 370 | 380 |
南京大学 | 390 | 390 | 380 | 370 |
北京大学 | 380 | 380 | 360 | 380 |
东南大学 | 380 | 375 | 350 | 375 |
上海交通大学 | 385 | 375 | 365 | 370 |
中南大学 | 370 | 370 | 365 | 370 |
北京师范大学 | 380 | 365 | 345 | 345 |
中国人民大学 | 375 | 365 | 360 | 360 |
西安交通大学 | 375 | 365 | 365 | 360 |
南开大学 | 370 | 360 | 355 | 340 |
天津大学 | 360 | 360 | 360 | 360 |
同济大学 | 380 | 360 | 375 | 370 |
厦门大学 | 370 | 360 | 360 | 370 |
中山大学 | 365 | 360 | 350 | 350 |
东北大学 | 370 | 360 | 355 | 350 |
电子科技大学 | 370 | 360 | 345 | 340 |
四川大学 | 375 | 358 | 350-360 | 350-365 |
清华大学 | 360 | 355 | 375 | 390 |
北京理工大学 | 360 | 355 | 360 | 350 |
华中科技大学 | 385、395 | 355 | 380 | 370 |
大连理工大学 | 360 | 355 | 355 | 345 |
西北工业大学 | 365 | 355 | 370 | 335 |
兰州大学 | 365 | 355 | 365 | 365 |
北京航空航天大学 | 370 | 350 | 345 | 335 |
中国农业大学 | 375 | 350 | 345 | 345 |
山东大学 | 360 | 350 | 345 | 340 |
华南理工大学 | 360 | 350 | 350 | 350 |
湖南大学 | 360 | 350 | 350 | 335 |
哈尔滨工业大学 | 360 | 350 | 350 | 350 |
吉林大学 | 370 | 350 | 355 | 355 |
重庆大学 | 370 | 350 | 350 | 350 |
2、法学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(法学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
兰州大学 | 340-365 | 340-365 | 340、360 | 335、360 |
武汉大学 | 365 | 335-380 | 345-390 | 340-370 |
大连理工大学 | 340 | 335、360 | 325、360 | 325、350 |
复旦大学 | 360 | 330-365 | 330-380 | 330-365 |
西安交通大学 | 335、360 | 325、360 | 325-350 | 325-370 |
中国人民大学 | 365 | 360 | 360 | 360 |
同济大学 | 350 | 355 | 345 | 345 |
吉林大学 | 360 | 355 | 360 | 350 |
山东大学 | 360 | 350 | 325 | 330 |
东北大学 | 360 | 352 | 345 | 340 |
重庆大学 | 350 | 350 | 350 | 350 |
中山大学 | 350 | 350 | 350 | 350 |
厦门大学 | 360 | 350 | 350 | 345 |
浙江大学 | 345 | 350 | 370 | 340 |
清华大学 | 340 | 350 | 350 | 325 |
东南大学 | 375 | 345 | 335 | 340 |
北京大学 | 345 | 345 | 345 | 345 |
北京师范大学 | 340 | 345 | 345 | 340 |
南京大学 | 340 | 345 | 330、335 | 340 |
上海交通大学 | 340 | 345 | 340 | 340 |
南开大学 | 360 | 340 | 340 | 325 |
中南大学 | 340 | 340 | 340 | 325 |
四川大学 | 355 | 340 | 325-375 | 340-385 |
天津大学 | 340 | 340 | 340 | 340 |
北京理工大学 | 345 | 340 | 340 | 330 |
华南理工大学 | 340 | 335 | 335 | 335 |
华中科技大学 | 350 | 330 | 330-345 | 330-350 |
中国科学技术大学 | 340 | 330 | 325 | 315 |
哈尔滨工业大学 | 335 | 330 | 340 | 350 |
西北工业大学 | 340 | 330 | 330 | 330 |
北京航空航天大学 | 340 | 325 | 325 | 320 |
中国农业大学 | 355 | 325 | 325 | 320 |
湖南大学 | 375 | 321 | 350 | 320 |
电子科技大学 | 375 | 321 | 335 | 340 |
4、教育学(不含体育)
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(教育学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
武汉大学 | 351 | 337-370 | 331-390 | 340-375 |
复旦大学 | 365 | 337、370 | 345、390 | 340、375 |
中南大学 | 360 | 360 | 360 | 360 |
电子科技大学 | 351 | 360 | 335 | 370 |
浙江大学 | 355 | 335 | 335 | 335 |
中国人民大学 | 351 | 350 | 365 | 360 |
吉林大学 | 355 | 350 | 360 | 350 |
重庆大学 | 355 | 345 | 335 | 330 |
大连理工大学 | 355 | 345 | 331 | 340 |
西北工业大学 | 351 | 340 | 331 | 一区线 |
天津大学 | 351 | 340 | 340 | 330 |
山东大学 | 360 | 340 | 335 | 340 |
厦门大学 | 351 | 340 | 335 | 330 |
清华大学 | 351 | 340 | 340 | 340 |
南京大学 | 375 | 340 | 340、355 | 340 |
湖南大学 | 351 | 340 | 340 | 355 |
东南大学 | 365 | 340 | 345 | 325 |
北京理工大学 | 351 | 340 | 340 | 340 |
北京航空航天大学 | 355 | 340 | 350 | 350 |
北京大学 | 355 | 340 | 340 | / |
同济大学 | 360 | 337 | 331 | 335 |
南开大学 | 385 | 337 | 331 | 325 |
华中科技大学 | 351-385 | 337 | 335-395 | 320 |
兰州大学 | 351 | 330 | 355 | 350 |
北京师范大学 | 355 | 330 | 335 | 320 |
注:“/”表示未公布当年学科分数。 |
5、文学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(文学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2019年 |
山东大学 | 367 | 360、380 | 355 | 335-360 |
电子科技大学 | 370、390 | 360、380 | 355 | 335-360 |
南开大学 | 367 | 360、370 | 355、370 | 355、360 |
武汉大学 | 365-390 | 355-390 | 355-395 | 355-390 |
复旦大学 | 370、367 | 355-380 | 360-380 | 355-365 |
中国人民大学 | 367 | 345-360 | 360 | 360 |
东南大学 | 380 | 380 | 365 | 355 |
中南大学 | 370 | 370 | 370 | 365 |
厦门大学 | 370 | 370 | 355 | 360 |
哈尔滨工业大学 | 370 | 370 | 370 | 370 |
华南理工大学 | 370 | 370 | 360 | 335、360 |
北京航空航天大学 | 375 | 365 | 355 | 345 |
湖南大学 | 375 | 360 | 365 | 360 |
中国科学技术大学 | 370 | 360 | 355 | / |
吉林大学 | 370 | 360 | 365 | 350 |
东北大学 | / | 360 | 360 | 350 |
四川大学 | 370 | 360 | 368-382 | 345-365 |
重庆大学 | 370 | 360 | 360 | 360 |
中山大学 | 370 | 360 | 355 | 350 |
大连理工大学 | 370 | 360 | 360 | 345 |
上海交通大学 | 国家A类线 | 360 | 355 | 355 |
浙江大学 | 370 | 360 | 370 | 370 |
中国农业大学 | 370 | 360 | 355 | 350 |
天津大学 | 367 | 360 | 360 | 360 |
华中科技大学 | 367-375 | 355 | 360-390 | 345-365 |
同济大学 | 367 | 355 | 355 | 325 |
西安交通大学 | 370 | 355 | 355 | 360、370 |
兰州大学 | 367 | 355 | 355、360 | 350、360 |
西北工业大学 | 367 | 355 | 360 | 345 |
北京理工大学 | 367 | 355 | 350 | 350 |
北京大学 | 370 | 350 | 360 | 350 |
北京师范大学 | 355 | 350 | 345 | 345 |
清华大学 | 370 | 320 | 355 | 355 |
注:“/”表示未公布当年学科分数。 |
7、历史学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(历史学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
武汉大学 | 336-360 | 330-335 | 325 | 325-340 |
北京大学 | 380 | 380 | 380 | 350 |
东南大学 | 360 | 360 | / | / |
南京大学 | 350 | 360 | 360 | 350 |
吉林大学 | 350 | 350 | 350 | 340 |
复旦大学 | 340 | 345 | 330 | 330 |
四川大学 | 350 | 345 | 325-385 | 320-365 |
浙江大学 | 340 | 340 | 325 | 325 |
湖南大学 | 340 | 330 | 350 | 320 |
中国人民大学 | 345 | 330 | 335 | 330 |
南开大学 | 355 | 330 | 350 | 340 |
北京师范大学 | 345 | 330 | 325 | 320 |
山东大学 | 360 | 330 | 325 | 330 |
重庆大学 | 350 | 330 | 330 | 330 |
厦门大学 | 336 | 330 | 330 | 335 |
兰州大学 | 340 | 330 | 360 | 335 |
中山大学 | 340 | 325 | 325 | 320 |
清华大学 | 350 | 325 | 325 | 320 |
注:“/”表示未公布当年学科分数。 |
8、理学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(理学) | ||||
院校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
武汉大学 | 310-320 | 300-375 | 300-360 | 300-360 |
兰州大学 | 300-325 | 300-330 | 290-325 | 295-330 |
山东大学 | 300 | 300、310 | 290、300 | 290、300 |
西安交通大学 | 340、350 | 290、340 | 290、345 | 290、345 |
清华大学 | 380 | 330 | 330 | 320 |
东南大学 | 320 | 320 | 325 | 320 |
湖南大学 | 385 | 320 | 320 | 320-330 |
东北大学 | 325 | 320 | 315 | 310 |
浙江大学 | 330 | 320 | 315 | 310 |
厦门大学 | 315 | 315 | 320 | 320 |
上海交通大学 | 315 | 315 | 315 | 310 |
天津大学 | 315 | 315 | 315 | 300、310 |
北京理工大学 | 320 | 315 | 310 | 320 |
北京大学 | 310 | 310 | 310 | 310 |
中国科学技术大学 | 310 | 310 | 300 | 310 |
中南大学 | 310 | 310 | 305 | 315 |
西北工业大学 | 315 | 310 | 300 | 310 |
华南理工大学 | 310 | 310 | 310 | 315 |
南京大学 | 300 | 305 | 300、305 | 305 |
中国农业大学 | 305 | 305 | 290 | 305 |
华中科技大学 | 325 | 300 | 300-360 | 310-350 |
中国人民大学 | 300 | 300 | 305 | 305 |
复旦大学 | - | 300 | 310 | 310 |
同济大学 | 305 | 300 | 305 | 300、310 |
南开大学 | 300 | 330 | 320 | 310 |
北京师范大学 | 300 | 300 | 295 | 300 |
吉林大学 | 300 | 300 | 320 | 320 |
重庆大学 | 300 | 300 | 320 | 320 |
中山大学 | 295 | 300 | 300 | 300 |
哈尔滨工业大学 | 300 | 300 | 310 | 310 |
北京航空航天大学 | 310 | 300 | 310 | 295 |
大连理工大学 | 310 | 300 | 300 | 305 |
电子科技大学 | 300 | 300 | 300 | 300 |
四川大学 | 330 | 292 | 290-335 | 295-345 |
注:北京大学医学部2019年公布的理学分数为310-240。“-”表示未搜到。 |
9、工学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(工学) | ||||
院校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
西北工业大学 | 315 | 310、315 | 300 | 315、320 |
中南大学 | 325 | 310、320 | 310、320 | 320、320 |
哈尔滨工业大学 | 320 | 310、320 | 310、320 | 320、330 |
中国农业大学 | 305 | 295、305 | 280、285 | 300、305 |
武汉大学 | 320-325 | 300-390 | 290-385 | 300-395 |
山东大学 | 300 | 300、320 | 300、320 | 300、320 |
重庆大学 | 320 | 300、320 | 300、320 | 300、320 |
东南大学 | 310 | 300、310 | 305、310 | 320 |
四川大学 | 330 | 295、310 | 290-355 | 290-265 |
湖南大学 | 310 | 290、310 | 295、310 | 310 |
电子科技大学 | 315 | 290、310 | 300、310 | 300、310 |
东北大学 | 320 | 290、310 | 290、310 | 290、305 |
兰州大学 | 290 | 270、290 | 270、275 | 265-275 |
中国人民大学 | 310 | 330 | 300 | 320 |
西安交通大学 | 330 | 330 | 300、325 | 300、320 |
上海交通大学 | 325 | 330 | 330 | 325 |
浙江大学 | 330 | 330 | 330 | 325 |
天津大学 | 320 | 320 | 315 | 310 |
北京理工大学 | 320 | 320、305 | 315 | 310 |
北京大学 | 310 | 310 | 310 | 310 |
同济大学 | 320 | 300、310 | 305 | 295-325 |
中国科学技术大学 | 310 | 310 | 300 | 310 |
厦门大学 | 310 | 310 | 300 | 310 |
北京航空航天大学 | 310 | 310 | 310 | 305 |
清华大学 | 325 | 310 | 300 | 310、340 |
华南理工大学 | 310 | 310 | 310 | 300、345 |
华中科技大学 | 310-345 | 300 | 305-400 | 310-380 |
复旦大学 | - | 300 | 300 | 310-345 |
北京师范大学 | 295 | 300 | 300 | 300 |
南京大学 | 300 | 300 | 280、300 | 290、300 |
吉林大学 | 300 | 300 | 310 | 310 |
大连理工大学 | 310 | 300 | 300 | 310 |
南开大学 | 310 | 290 | 290 | 290 |
中山大学 | 280 | 280 | 280 | 300 |
注:工学不含照顾专业,部分高校公布的工学学科分数包括工学照顾专业,因此未单独列出来。“-”表示未搜到。 |
10、农学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(农学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
南开大学 | 310 | 320 | 320 | 310 |
上海交通大学 | 310 | 320 | 310 | 310 |
浙江大学 | 330 | 320 | 330 | 330 |
吉林大学 | 310 | 300 | 320 | 320 |
中国农业大学 | 315 | 300 | 280 | 300 |
兰州大学 | 290 | 290 | 290 | 280 |
中山大学 | 280 | 280 | 300 | 300 |
11、医学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(医学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
浙江大学 | 330 | 310、330 | 305、330 | 345 |
兰州大学 | 309、315 | 305、315 | 305 | 290-330 |
武汉大学 | 310-350 | 300-350 | 300-360 | 300-360 |
复旦大学 | 325 | 300-350 | 310-350 | 320-365 |
西安交通大学 | 315 | 300、315 | 300、315 | 315 |
中南大学 | 325 | 300、330 | 300、330 | 300、320 |
中国人民大学 | 375 | 390 | 365 | 375 |
上海交通大学 | 310 | 365 | 365 | 360 |
四川大学 | 365 | 330 | 320-380 | 300-355 |
北京大学 | 320 | 320 | 320 | 305-345 |
天津大学 | 320 | 320 | 320 | 310 |
同济大学 | 325 | 315 | 320 | 315 |
东南大学 | 310 | 310 | 310 | 310 |
南开大学 | 320 | 310 | 320 | 310 |
山东大学 | 309 | 310 | 300 | 310、355 |
南京大学 | 310 | 310 | 310 | 310 |
中国科学技术大学 | 360 | 310 | / | / |
吉林大学 | 320 | 310 | 320 | 320 |
重庆大学 | 310 | 310 | 320 | 340 |
中山大学 | 310 | 310 | 305 | 300 |
清华大学 | 310 | 310 | 305 | 310 |
厦门大学 | 309 | 305 | 300 | 310 |
华南理工大学 | 310 | 305 | 305 | 300 |
华中科技大学 | 320-370 | 300 | 300-390 | 300-340 |
北京航空航天大学 | 310 | 300 | 305 | 300 |
电子科技大学 | 309 | 300 | 300 | 270 |
北京理工大学 | 309 | 300 | / | / |
湖南大学 | 310 | 299 | 300 | 330 |
西北工业大学 | 309 | 299 | 310 | 310 |
注:“/”表示未公布当年学科分数。
12、管理学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(管理学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
厦门大学 | 370 | 355、370 | 360、370 | 360、370 |
电子科技大学 | 353、390 | 360、370 | 345、360 | 320、350 |
东北大学 | 370 | 355、360 | 355、360 | 350、360 |
复旦大学 | 380、400 | 350、375 | 360-385 | 330-400 |
武汉大学 | 360-395 | 320-400 | 350-395 | 345-390 |
上海交通大学 | 375 | 380 | 365 | 335 |
东南大学 | 365 | 375 | 375 | 370 |
西安交通大学 | 365 | 370 | 360 | 360 |
中南大学 | 370 | 370 | 370 | 370 |
中国人民大学 | 375 | 365 | 365 | 360 |
北京师范大学 | 370 | 365 | 350 | 340 |
中山大学 | 365 | 365 | 350 | 350 |
南开大学 | 375 | 360 | 360 | 360 |
南京大学 | 353 | 360 | 370 | 370 |
吉林大学 | 360 | 360 | 360 | 350、360 |
重庆大学 | 360 | 360 | 360 | 370 |
西北工业大学 | 365 | 360 | 350 | 360 |
北京理工大学 | 360 | 360 | 360 | 360 |
山东大学 | 360 | 355 | 355 | 355 |
四川大学 | 375 | 355 | 345-378 | 365-387 |
兰州大学 | 353 | 355 | 355、370 | 355 |
大连理工大学 | 355 | 355 | 355 | 345 |
浙江大学 | 355 | 355 | 355 | 365 |
中国农业大学 | 355 | 355 | 345 | 345 |
同济大学 | 365 | 350 | 350 | 370 |
中国科学技术大学 | 360 | 350 | 345 | 345 |
哈尔滨工业大学 | 353 | 350 | 350 | 350 |
北京航空航天大学 | 360 | 350 | 350 | 350 |
天津大学 | 360 | 350 | 350 | 345 |
华南理工大学 | 355 | 350 | 350 | 345 |
华中科技大学 | 355 | 345 | 370-405 | 335-405 |
湖南大学 | 360 | 345 | 365 | 365 |
清华大学 | 353 | 345 | 345 | 345 |
北京大学 | 355 | 335 | 345 | 345 |
13、艺术学
近四年自划线高校学术学位考研复试分数线(艺术学) | ||||
学校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
武汉大学 | 350-375 | 350-380 | 360-385 | 340-360 |
厦门大学 | 370、361 | 350、370 | 350、365 | 340、360 |
北京理工大学 | 365 | 380 | 360 | 360 |
北京航空航天大学 | 370 | 365 | 350 | 340 |
华中科技大学 | 375 | 360 | 360-375 | 310-355 |
南京大学 | 361 | 360 | 340 | 340 |
中南大学 | 370 | 360 | 360 | 355 |
重庆大学 | 370 | 360 | 360 | 360 |
复旦大学 | 370 | 355 | 360 | 340 |
大连理工大学 | 365 | 355 | 347 | 335 |
西北工业大学 | 365 | 355 | 350 | 350 |
东南大学 | 361 | 350 | 360 | 340 |
中国人民大学 | 361 | 350 | 350 | 345 |
同济大学 | 361 | 350 | 347 | 320 |
南开大学 | 361 | 350 | 350 | 340 |
北京师范大学 | 361 | 350 | 360 | 340 |
山东大学 | 361 | 350 | 350 | 320 |
吉林大学 | 365 | 350 | 350 | 345 |
东北大学 | 370 | 350 | 350 | 340 |
四川大学 | 365 | 350 | 347、350 | 325-350 |
兰州大学 | 361 | 350 | 340 | 335 |
哈尔滨工业大学 | 361 | 350 | 350 | 350 |
浙江大学 | 365 | 350 | 347 | 350 |
天津大学 | 361 | 350 | 347 | 335 |
湖南大学 | 390 | 346 | 345 | 355 |
华南理工大学 | 361 | 346 | 347 | 国家A类 |
注:
1、部分学校一级学科门类下按不同方向划分了多个分数,超出2个的本文内容仅给出分数范围,具体学科分数可前往官网查询。
2、以上数据根据研招网公开资料收集整理,如有错漏欢迎指正,具体情况以官方消息为准。
考研竞争愈演愈烈、报考人数逐年增大、加上风云变幻的考研形势,硕士点招、停招等重重变化,留给统考生的机会逐渐减小,其上岸难度也越来越大!海文[复试调剂辅导]已经上线,通过现场模拟提供综合能力面试指导,全程跟踪指导复试调剂,助力大家成功上岸!!想要提高自己复试能力轻松通过面试的同学,可以咨询海文考研的老师。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 这些考研单身率高的专业,也太太太寡了!
下一篇: 新传复试真题盘点,快来看看你能答几道!