25会计考研择校必看!会计学硕&专硕全国院校排名
2023-12-07 10:45:00
想考会计专业但是还没想好考学硕和专硕的同学不妨先了解一下各个院校的排名,看看自己心仪院校的会计专业学科评估在全国处于一个什么水平~另外知道初试需要考到多少分才能上岸,心里大致有个底儿,也能更好帮自己择校择专~
会计学(学硕) | |||
评估结果 | 院校名称 | 院校属性 | 23年分数线 |
A+ | 中国人民大学 | 985/211/双一流 | 355/55/90 |
A | 对外经济贸易大学 | 211/双一流 | 374/47/71 |
A | 上海财经大学 | 211/双一流 | 340/47/71 |
A | 南京大学 | 985/211/双一流 | 355/60/90 |
A | 厦门大学 | 985/211/双一流 | 370/55/90 |
A | 西安交通大学 | 985/211/双一流 | 360/55/85 |
A- | 北京交通大学 | 211/双一流 | 356/47/71 |
A- | 大连理工大学 | 985/211/双一流 | 355/55/85 |
A- | 东北财经大学 | 普通本科 | 366/47/71 |
A- | 吉林大学 | 985/211/双一流 | 350/55/83/90 |
A- | 山东大学 | 985/211/双一流 | 340/50/90 |
A- | 武汉大学 | 985/211/双一流 | 340/47/71 |
A- | 湖南大学 | 985/211/双一流 | 345/50/90 |
A- | 四川大学 | 985/211/双一流 | 350/50/75 |
A- | 西南财经大学 | 211/双一流 | 355/47/71 |
B+ | 首都经济贸易大学 | 普通本科 | 340/47/71 |
B+ | 天津财经大学 | 普通本科 | 372/47/71 |
B+ | 华北电力大学 | 211/双一流 | 340/47/71 |
B+ | 山西财经大学 | 普通本科 | 340/47/71 |
B+ | 辽宁大学 | 211/双一流 | 378/47/71 |
B+ | 同济大学 | 985/211/双一流 | 340/55/90 |
B+ | 浙江工商大学 | 普通本科 | 351/47/71 |
B+ | 合肥工业大学 | 211/双一流 | 340/47/71 |
B+ | 福州大学 | 211/双一流 | 360(复试名单) |
B+ | 江西财经大学 | 普通本科 | 345/47/71 |
B+ | 山东财经大学 | 普通本科 | 340/47/71 |
B+ | 中南财经政法大学 | 211/双一流 | 364/47/71 |
B+ | 暨南大学 | 211/双一流 | 364/47/71 |
B+ | 华南理工大学 | 985/211/双一流 | 355/60/85 |
B+ | 西南交通大学 | 211/双一流 | 349/47/71 |
B+ | 电子科技大学 | 985/211/双一流 | 340/47/71 |
B | 北京航空航天大学 | 985/211/双一流 | 355/55/85 |
B | 北京科技大学 | 211/双一流 | 358/47/71 |
B | 北京工商大学 | 普通本科 | 340/47/71 |
B | 北京第二外国语学院 | 普通本科 | 340/47/71 |
B | 哈尔滨商业大学 | 普通本科 | 340/47/71 |
B | 华东师范大学 | 985/211/双一流 | 403/47/71 |
B | 东南大学 | 985/211/双一流 | 365/55/90 |
B | 南京财经大学 | 普通本科 | 353/47/71 |
B | 中国海洋大学 | 985/211/双一流 | 351/47/71 |
B | 海南大学 | 211/双一流 | 330/44/66 |
B | 云南大学 | 211/双一流 | 330/44/66 |
B | 云南财经大学 | 普通本科 | 330/44/66 |
B | 南京审计大学 | 普通本科 | 354/47/71 |
B | 浙江财经大学 | 普通本科 | 346/47/71 |
备注:以上评估结果来源全国第四轮学科评估结果1202工商管理大类。
会计(专硕) | |||
评估结果 | 院校名称 | 22年分数线 | 2023年分数线 |
A+ | 北京大学 | 250 | 260 |
A+ | 中国人民大学 | 248 | 260 |
A | 清华大学 | 193 | 197 |
A | 中央财经大学 | 238 | 248 |
A | 上海财经大学 | A组:239 B组:219 C组:193 | A组:245 B组:236 C组:193 |
A- | 对外经济贸易大学 | 239 | 250 |
A- | 东北财经大学 | 243 | 243 |
A- | 复旦大学 | A线215/130/70 | A线215/70/130 |
B线195/120/60 | B线195/60/125 | ||
C线180/105/60 | C线180/55/115 | ||
A- | 厦门大学 | 200 | 200 |
A- | 西安交通大学 | 193 | 197 |
B+ | 上海交通大学 | 248 | 250 |
B+ | 南京大学 | 193 | 197 |
B+ | 中南财经政法大学 | 239 | 256 |
B+ | 中山大学 | 245 | 250 |
B+ | 暨南大学 | 241 | 251 |
B+ | 西南财经大学 | (全)241 | (全)254 |
(非全)193 | (非全)197 | ||
B | 北京交通大学 | 194 | 197 |
B | 北京理工大学 | 200 | 193 |
B | 南开大学 | 200 | 197 |
B | 江西财经大学 | 232 | 223 |
B | 湖南大学 | 200 | 200 |
B- | 北京工商大学 | 193 | 212 |
B- | 天津财经大学 | 225 | 238 |
B- | 中国海洋大学 | (全)234 | 01-02方向:251 |
03-04方向:244 | |||
(非全)193 | 05-06方向:197 | ||
B- | 武汉大学 | 197 | 193 |
B- | 华南理工大学 | 240 | 245 |
B- | 重庆大学 | 193 | 197 |
C+ | 首都经济贸易大学 | 227 | 236 |
C+ | 东南大学 | 205 | 200 |
C+ | 中国矿业大学 | 218 | 228 |
C+ | 南京财经大学 | 217 | 226 |
C+ | 山东财经大学 | 237 | 223 |
C+ | 中国财政科学研究院 | 228 | 230 |
C | 华东理工大学 | 231 | 197 |
C | 苏州大学 | 227 | 233 |
C | 河海大学 | 193 | 197 |
C | 安徽工业大学 | 240 | 230 |
C | 山东大学 | 240 | 240 |
C | 中国石油大学 | 219 | 197 |
C- | 山西财经大学 | 217 | 225 |
C- | 哈尔滨商业大学 | 208 | 220 |
C- | 上海大学 | 215(管院) | 220(管院) |
C- | 河南大学 | 236 | 228 |
C- | 长沙理工大学 | 222 | 200 |
C- | 深圳大学 | 197(非全) | 197(非全) |
C- | 重庆理工大学 | 205 | 212 |
备注:以上评估结果来源全国首次专业学位水平评估结果公布
有其他问题也欢迎咨询海文考研网的在线老师。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
下一篇: 视觉传达专硕考研全国招生信息汇总