2021年中共四川省委党校复试分数线及名单公布
2023-01-01 07:45:00
根据教*部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生工作领导小组讨论研究决定,我校2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、学术学位硕士研究生
学科门类 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
(01)哲学 | 41 | 62 | 299 |
(02)经济学 | 49 | 74 | 348 |
(03)法学 | 44 | 66 | 321 |
二、专业学位硕士研究生
学科门类 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
(0351)法律(非法学) | 44 | 66 | 321 |
(1252)公共管理硕士 | 43 | 86 | 190 |
基于以上要求,现将我校2021年*一轮硕士研究生复试名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
89651*****00008 | 聂*铸 | 哲学 | 76 | 62 | 139 | 137 | 414 |
89651*****00002 | 任* | 哲学 | 66 | 57 | 137 | 126 | 386 |
89651*****00010 | 李*霖 | 哲学 | 62 | 54 | 138 | 132 | 386 |
89651*****00016 | 杨*清 | 哲学 | 65 | 66 | 136 | 115 | 382 |
89651*****00013 | 吴* | 哲学 | 54 | 56 | 137 | 132 | 379 |
89651*****00005 | 李*群 | 哲学 | 59 | 41 | 144 | 128 | 372 |
89651*****00011 | 李* | 哲学 | 70 | 47 | 137 | 116 | 370 |
89651*****00006 | 王*杨 | 哲学 | 48 | 42 | 135 | 124 | 349 |
89651*****00009 | 郑*泽 | 哲学 | 55 | 54 | 138 | 94 | 341 |
89651*****00015 | 王* | 政治学 | 73 | 53 | 143 | 130 | 399 |
89651*****00002 | 宋*威 | 政治学 | 67 | 54 | 121 | 133 | 375 |
89651*****00016 | 李*林 | 政治学 | 61 | 49 | 129 | 127 | 366 |
89651*****00024 | 顾* | 政治学 | 67 | 48 | 116 | 135 | 366 |
89651*****00009 | 李*雪 | 政治学 | 67 | 55 | 129 | 103 | 354 |
89651*****00001 | 张*晓 | 政治学 | 65 | 50 | 123 | 115 | 353 |
89651*****00027 | 江*嘉 | 政治学 | 68 | 62 | 111 | 98 | 339 |
89651*****00021 | 黄*宇 | 政治学 | 64 | 64 | 117 | 91 | 336 |
89651*****00026 | 宋*娜 | 政治学 | 57 | 51 | 112 | 115 | 335 |
89651*****00025 | 周* | 政治学 | 66 | 50 | 121 | 97 | 334 |
89651*****00006 | 王*詩 | 马克思主义理论 | 70 | 53 | 134 | 130 | 387 |
89651*****00016 | 许* | 马克思主义理论 | 69 | 54 | 116 | 132 | 371 |
89651*****00014 | 汤* | 马克思主义理论 | 66 | 52 | 116 | 132 | 366 |
89651*****00022 | 荣* | 马克思主义理论 | 68 | 60 | 136 | 131 | 395 |
89651*****00021 | 邱*莎 | 马克思主义理论 | 62 | 50 | 108 | 107 | 327 |
89651*****00034 | 邓* | 马克思主义理论 | 70 | 58 | 134 | 121 | 383 |
89651*****00027 | 谯*露 | 马克思主义理论 | 64 | 59 | 126 | 124 | 373 |
89651*****00041 | 禹*榕 | 马克思主义理论 | 63 | 47 | 112 | 129 | 351 |
89651*****00050 | 范* | 马克思主义理论 | 72 | 51 | 123 | 125 | 371 |
89651*****00049 | 黄*希 | 马克思主义理论 | 71 | 64 | 122 | 111 | 368 |
89651*****00042 | 蒲*妮 | 马克思主义理论 | 69 | 59 | 120 | 111 | 359 |
89651*****00052 | 王*玲 | 马克思主义理论 | 57 | 60 | 116 | 114 | 347 |
89651*****00057 | 吴*秀 | 马克思主义理论 | 64 | 52 | 98 | 122 | 336 |
89651*****00060 | 李* | 马克思主义理论 | 68 | 54 | 90 | 113 | 325 |
89651*****00087 | 黄*莲 | 马克思主义理论 | 74 | 53 | 128 | 132 | 387 |
89651*****00069 | 徐* | 马克思主义理论 | 72 | 66 | 119 | 122 | 379 |
89651*****00078 | 许*梅 | 马克思主义理论 | 75 | 62 | 123 | 119 | 379 |
89651*****00077 | 高* | 马克思主义理论 | 67 | 50 | 119 | 122 | 358 |
89651*****00088 | 任*合 | 马克思主义理论 | 65 | 44 | 123 | 126 | 358 |
89651*****00076 | 王*洋 | 马克思主义理论 | 76 | 50 | 95 | 128 | 349 |
89651*****00062 | 姚*夫 | 马克思主义理论 | 60 | 57 | 117 | 103 | 337 |
89651*****00074 | 钟* | 马克思主义理论 | 64 | 63 | 89 | 120 | 336 |
89651*****00015 | 李* | 法律(非法学) | 70 | 61 | 125 | 117 | 373 |
89651*****00027 | 薄*洁 | 法律(非法学) | 70 | 69 | 114 | 117 | 370 |
89651*****00052 | 侯*风 | 法律(非法学) | 62 | 62 | 122 | 116 | 362 |
89651*****00041 | 王* | 法律(非法学) | 62 | 76 | 120 | 103 | 361 |
89651*****00042 | 付*梦 | 法律(非法学) | 69 | 48 | 125 | 114 | 356 |
89651*****00010 | 奉* | 法律(非法学) | 65 | 63 | 113 | 112 | 353 |
89651*****00039 | 马* | 法律(非法学) | 70 | 70 | 106 | 107 | 353 |
89651*****00019 | 李* | 法律(非法学) | 72 | 64 | 106 | 110 | 352 |
89651*****00001 | 王*宇 | 法律(非法学) | 67 | 54 | 115 | 115 | 351 |
89651*****00006 | 陈* | 法律(非法学) | 70 | 58 | 110 | 109 | 347 |
89651*****00021 | 黄*敏 | 法律(非法学) | 68 | 54 | 117 | 106 | 345 |
89651*****00035 | 来*芮 | 法律(非法学) | 69 | 73 | 96 | 105 | 343 |
89651*****00085 | 汪*颖 | 法律(非法学) | 71 | 52 | 109 | 111 | 343 |
89651*****00040 | 魏*俐 | 法律(非法学) | 64 | 54 | 108 | 113 | 339 |
89651*****00067 | 谌*呈 | 法律(非法学) | 60 | 50 | 116 | 111 | 337 |
89651*****00043 | 于*松 | 法律(非法学) | 62 | 60 | 105 | 109 | 336 |
89651*****00032 | 何* | 法律(非法学) | 62 | 53 | 111 | 105 | 331 |
89651*****00033 | 代*仪 | 法律(非法学) | 59 | 54 | 106 | 112 | 331 |
89651*****00011 | 吕* | 法律(非法学) | 60 | 50 | 111 | 109 | 330 |
89651*****00012 | 卫*双 | 法律(非法学) | 64 | 55 | 103 | 104 | 326 |
89651*****00066 | 王*如 | 公共管理 | 163 | 71 | 0 | 0 | 234 |
89651*****00122 | 陈* | 公共管理 | 159 | 72 | 0 | 0 | 231 |
89651*****00046 | 赵*庆 | 公共管理 | 149 | 80 | 0 | 0 | 229 |
89651*****00307 | 潘* | 公共管理 | 157 | 71 | 0 | 0 | 228 |
89651*****00427 | 张*扬 | 公共管理 | 145 | 78 | 0 | 0 | 223 |
89651*****00187 | 何* | 公共管理 | 142 | 79 | 0 | 0 | 221 |
89651*****00176 | 左* | 公共管理 | 152 | 67 | 0 | 0 | 219 |
89651*****00096 | 李*洪 | 公共管理 | 136 | 81 | 0 | 0 | 217 |
89651*****00182 | 刘*川 | 公共管理 | 157 | 58 | 0 | 0 | 215 |
89651*****00180 | 娄*丽 | 公共管理 | 145 | 70 | 0 | 0 | 215 |
89651*****00331 | 徐*平 | 公共管理 | 142 | 71 | 0 | 0 | 213 |
89651*****00439 | 胡* | 公共管理 | 150 | 62 | 0 | 0 | 212 |
89651*****00326 | 彭*涛 | 公共管理 | 147 | 62 | 0 | 0 | 209 |
89651*****00275 | 邹*繁 | 公共管理 | 133 | 76 | 0 | 0 | 209 |
89651*****00095 | 李* | 公共管理 | 142 | 66 | 0 | 0 | 208 |
89651*****00411 | 肖*曦 | 公共管理 | 135 | 73 | 0 | 0 | 208 |
89651*****00033 | 李*兼 | 公共管理 | 152 | 55 | 0 | 0 | 207 |
89651*****00347 | 郑*心 | 公共管理 | 126 | 78 | 0 | 0 | 204 |
89651*****00032 | 安* | 公共管理 | 142 | 61 | 0 | 0 | 203 |
89651*****00435 | 谭*林 | 公共管理 | 133 | 70 | 0 | 0 | 203 |
89651*****00074 | 杜*伍 | 公共管理 | 154 | 48 | 0 | 0 | 202 |
89651*****00065 | 章* | 公共管理 | 144 | 55 | 0 | 0 | 199 |
89651*****00175 | 朱*琴 | 公共管理 | 145 | 53 | 0 | 0 | 198 |
89651*****00304 | 赵*均 | 公共管理 | 132 | 65 | 0 | 0 | 197 |
89651*****00163 | 张* | 公共管理 | 144 | 53 | 0 | 0 | 197 |
89651*****00407 | 徐* | 公共管理 | 132 | 63 | 0 | 0 | 195 |
89651*****00153 | 包*博 | 公共管理 | 126 | 68 | 0 | 0 | 194 |
89651*****00318 | 孔*晶 | 公共管理 | 121 | 70 | 0 | 0 | 191 |
89651*****00267 | 周* | 公共管理 | 146 | 45 | 0 | 0 | 191 |
请以上考生登录四川省委党校研究生部官网(http://yjs.scge.gov.cn)及“四川省委党校研招网”微信公众号,及时关注复试办法、复试时间等相关信息,作好复试准备。
咨询电话:028-87351286
中共四川省委党校研究生部
2021年 3月19日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!