2022年河南科技学院生命科技学院考研第一志愿上线考生复试名单
2022-04-10 11:15:00
河南科技学院2022年生命科技学院硕士研究生招生考试*一志愿上线考生复试名单 2022-03-29 08:44
序号 | 学科专业(领域)代码 | 学科专业(领域)名称 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习形式 |
1 | 071000 | 104672411010210 | 范亮 | 66 | 46 | 124 | 134 | 370 | 全日制 | |
2 | 071000 | 生物学 | 104672411010206 | 李腾龙 | 67 | 42 | 135 | 120 | 364 | 全日制 |
3 | 071000 | 生物学 | 104672411010208 | 朱云龙 | 67 | 48 | 109 | 127 | 351 | 全日制 |
4 | 071000 | 生物学 | 104672411010207 | 钟之义 | 70 | 48 | 108 | 114 | 340 | 全日制 |
5 | 090100 | 作物学 | 104672411010101 | 石晨晨 | 81 | 46 | 137 | 143 | 407 | 全日制 |
6 | 090100 | 作物学 | 104672411010124 | 孙苗 | 74 | 63 | 129 | 134 | 400 | 全日制 |
7 | 090100 | 作物学 | 104672411010126 | 介艺泽 | 64 | 54 | 128 | 136 | 382 | 全日制 |
8 | 090100 | 作物学 | 104672411010125 | 韩佳鹏 | 75 | 44 | 123 | 119 | 361 | 全日制 |
9 | 090100 | 作物学 | 104672411010123 | 刘阳 | 60 | 34 | 129 | 133 | 356 | 全日制 |
10 | 090100 | 作物学 | 104672411010131 | 温智国 | 67 | 38 | 116 | 121 | 342 | 全日制 |
11 | 090100 | 作物学 | 104672411010128 | 郑梦瑶 | 71 | 40 | 100 | 123 | 334 | 全日制 |
12 | 090100 | 作物学 | 104672411010115 | 悦俊隆 | 70 | 48 | 91 | 113 | 322 | 全日制 |
13 | 090100 | 作物学 | 104672411010113 | 王蒙蒙 | 68 | 38 | 108 | 107 | 321 | 全日制 |
14 | 090100 | 作物学 | 104672411010122 | 张东超 | 63 | 42 | 87 | 123 | 315 | 全日制 |
15 | 090100 | 作物学 | 104672411010118 | 贺凌云 | 69 | 37 | 81 | 120 | 307 | 全日制 |
16 | 090100 | 作物学 | 104672411010110 | 罗意 | 47 | 41 | 109 | 109 | 306 | 全日制 |
17 | 090100 | 作物学 | 104672411010119 | 刘倩倩 | 68 | 36 | 90 | 112 | 306 | 全日制 |
18 | 090100 | 作物学 | 104672411010104 | 雷晶晶 | 61 | 34 | 110 | 98 | 303 | 全日制 |
19 | 095131 | 作物学 | 104672411010102 | 张曼 | 70 | 52 | 75 | 97 | 294 | 全日制 |
20 | 095131 | 作物学 | 104672411010121 | 卢太瑞 | 64 | 40 | 73 | 112 | 289 | 全日制 |
21 | 095131 | 作物学 | 104672411010108 | 袁大淼 | 64 | 49 | 70 | 105 | 288 | 全日制 |
22 | 095131 | 作物学 | 104672411010103 | 尤俊超 | 63 | 35 | 67 | 111 | 276 | 全日制 |
23 | 095131 | 104672411010312 | 张妞妞 | 68 | 45 | 120 | 142 | 375 | 全日制 | |
24 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411010313 | 王文定 | 70 | 47 | 115 | 140 | 372 | 全日制 |
25 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411010309 | 马兴业 | 63 | 34 | 112 | 130 | 339 | 全日制 |
26 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411010310 | 常肃静 | 63 | 41 | 100 | 128 | 332 | 全日制 |
27 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411010304 | 袁慧琪 | 57 | 41 | 74 | 102 | 274 | 全日制 |
28 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411010301 | 史焕霞 | 60 | 38 | 78 | 91 | 267 | 全日制 |
29 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411019905 | 张欢 | 74 | 76 | 103 | 118 | 371 | 非全日制 |
30 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411019906 | 杨艳艳 | 60 | 36 | 134 | 124 | 354 | 非全日制 |
31 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411019904 | 王春营 | 66 | 42 | 80 | 133 | 321 | 非全日制 |
32 | 095131 | 农艺与种业 | 104672411019907 | 宋林轩 | 67 | 52 | 99 | 97 | 315 | 非全日制 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!