中国石油大学(北京)2022年新能源与材料学院调剂复试名单公示(第一轮)
2022-04-11 10:45:00
新能源与材料学院 2022年硕士招生调剂复试名单(*一轮) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 谷志峰 | 105332220706736 | 80500 | 材料科学与工程 | 54 | 73 | 93 | 133 | 353 | |
2 | 袁嘉耀 | 101412371512775 | 80500 | 材料科学与工程 | 51 | 77 | 113 | 107 | 348 | |
3 | 赵珏敏 | 104972400346874 | 80500 | 材料科学与工程 | 51 | 64 | 86 | 136 | 337 | |
4 | 王守明 | 106992142316444 | 80500 | 材料科学与工程 | 72 | 72 | 95 | 94 | 333 | |
5 | 姜慧芳 | 104972400346137 | 80500 | 材料科学与工程 | 61 | 71 | 76 | 119 | 327 | |
6 | 吴宗远 | 106112009080060 | 80500 | 材料科学与工程 | 67 | 74 | 76 | 107 | 324 | |
7 | 李泽辰 | 101412351210353 | 80500 | 材料科学与工程 | 74 | 74 | 65 | 104 | 317 | |
8 | 李元龙 | 106142080509859 | 80500 | 材料科学与工程 | 65 | 69 | 74 | 109 | 317 | |
9 | 张徐徐 | 103582210003923 | 80500 | 材料科学与工程 | 49 | 64 | 101 | 103 | 317 | |
10 | 李聪慧 | 106992370219186 | 80500 | 材料科学与工程 | 45 | 73 | 95 | 92 | 305 | |
11 | 郭江辉 | 106992141516166 | 80500 | 材料科学与工程 | 71 | 63 | 76 | 93 | 303 | |
12 | 胡济辉 | 102472342416050 | 80500 | 材料科学与工程 | 61 | 61 | 91 | 89 | 302 | 递补 |
13 | 陈文明 | 102482122223029 | 80500 | 材料科学与工程 | 55 | 65 | 78 | 94 | 292 | 递补 |
14 | 李航 | 100552333303933 | 80500 | 材料科学与工程 | 65 | 62 | 89 | 75 | 291 | 递补 |
15 | 赖丹洋 | 102512000016251 | 80500 | 材料科学与工程 | 60 | 65 | 81 | 73 | 279 | 递补 |
16 | 王瑾绣 | 104972400344501 | 80500 | 材料科学与工程 | 46 | 65 | 114 | 133 | 358 | 递补 |
17 | 林珊珊 | 144302174000019 | 80500 | 材料科学与工程 | 59 | 71 | 96 | 109 | 335 | 递补 |
18 | 刘欣梅 | 104972400344536 | 80500 | 材料科学与工程 | 49 | 72 | 83 | 128 | 332 | 递补 |
19 | 谢二阳 | 102512000006058 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 64 | 67 | 97 | 138 | 366 | |
20 | 周睿辰 | 102512000000739 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 66 | 61 | 96 | 106 | 329 | |
21 | 邵玺 | 100032034102680 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 38 | 69 | 95 | 91 | 293 | |
22 | 刘洪涛 | 100562003412842 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 64 | 57 | 69 | 100 | 290 | |
23 | 石鑫 | 144302174000221 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 54 | 57 | 122 | 110 | 343 | |
24 | 郭孙仪 | 105322430202165 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 56 | 66 | 109 | 102 | 333 | |
25 | 胡浩楠 | 106142080500946 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 65 | 65 | 76 | 112 | 318 | |
26 | 张玉鹏 | 107012640216889 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 50 | 70 | 89 | 93 | 302 | |
28 | 秦嘉庚 | 102512000007900 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 73 | 63 | 81 | 75 | 292 | |
29 | 刘成芳 | 106142080523442 | 0805J5 | 新能源科学与工程 | 60 | 57 | 64 | 98 | 279 | |
30 | 宋春晓 | 104232123416267 | 85601 | 材料工程 | 77 | 65 | 106 | 126 | 374 | |
31 | 李家余 | 104232431024234 | 85601 | 材料工程 | 59 | 72 | 113 | 123 | 367 | |
32 | 杜月天 | 101412370211383 | 85601 | 材料工程 | 77 | 76 | 81 | 128 | 362 | |
33 | 路炳文 | 106992371519536 | 85601 | 材料工程 | 64 | 75 | 97 | 124 | 360 | |
34 | 刘潇然 | 101412370612054 | 85601 | 材料工程 | 66 | 71 | 104 | 118 | 359 | |
35 | 王卓 | 105332321612135 | 85601 | 材料工程 | 71 | 65 | 93 | 125 | 354 | |
36 | 支天赋 | 101412370211287 | 85601 | 材料工程 | 69 | 68 | 90 | 126 | 353 | |
37 | 张露荣 | 106102085610360 | 85601 | 材料工程 | 71 | 66 | 103 | 108 | 348 | |
38 | 蔡文丽 | 103842213612659 | 85601 | 材料工程 | 83 | 70 | 94 | 99 | 346 | |
39 | 田佳 | 100562012819850 | 85601 | 材料工程 | 61 | 63 | 109 | 107 | 340 | |
40 | 陈超 | 104232371515075 | 85601 | 材料工程 | 63 | 65 | 79 | 131 | 338 | |
41 | 孙涛 | 100052131005418 | 85601 | 材料工程 | 61 | 50 | 120 | 107 | 338 | |
42 | 董爱青 | 101412370211419 | 85601 | 材料工程 | 65 | 73 | 84 | 114 | 336 | |
43 | 薛新燕 | 100562003813927 | 85601 | 材料工程 | 72 | 66 | 73 | 124 | 335 | |
44 | 刘芙蓉 | 101412370612014 | 85601 | 材料工程 | 68 | 77 | 93 | 97 | 335 | |
45 | 谷世美 | 103842213712701 | 85601 | 材料工程 | 75 | 71 | 75 | 114 | 335 | |
46 | 杜广柱 | 101412213906475 | 85601 | 材料工程 | 68 | 69 | 103 | 94 | 334 | |
47 | 孙雨鑫 | 104972400344075 | 85601 | 材料工程 | 38 | 70 | 99 | 125 | 332 | |
48 | 李龙飞 | 104872000137814 | 85601 | 材料工程 | 46 | 72 | 99 | 115 | 332 | |
49 | 李由牧 | 104972200333062 | 85601 | 材料工程 | 65 | 64 | 109 | 93 | 331 | 递补 |
50 | 张佳桐 | 104972400339691 | 85601 | 材料工程 | 61 | 63 | 94 | 113 | 331 | 递补 |
51 | 袁俊伟 | 101412411913585 | 85601 | 材料工程 | 66 | 71 | 93 | 100 | 330 | 递补 |
52 | 马思宇 | 103352000913135 | 85601 | 材料工程 | 74 | 74 | 79 | 99 | 326 | 递补 |
53 | 李庆卓 | 100052371510788 | 85601 | 材料工程 | 60 | 61 | 86 | 118 | 325 | 递补 |
54 | 孔祥昊 | 101412370812286 | 85601 | 材料工程 | 66 | 63 | 96 | 99 | 324 | 递补 |
55 | 魏亚东 | 100052131005420 | 85601 | 材料工程 | 47 | 63 | 103 | 111 | 324 | 递补 |
56 | 杨若男 | 106102085610594 | 85601 | 材料工程 | 79 | 70 | 95 | 80 | 324 | 递补 |
57 | 李政桥 | 101452000012674 | 85601 | 材料工程 | 67 | 66 | 78 | 112 | 323 | 递补 |
58 | 田铠 | 106102085610028 | 85601 | 材料工程 | 76 | 65 | 91 | 90 | 322 | 递补 |
59 | 夏育金 | 106102085610747 | 85601 | 材料工程 | 82 | 74 | 62 | 102 | 320 | 递补 |
60 | 彭倩 | 101412370612047 | 85602 | 化学工程 | 81 | 70 | 104 | 118 | 373 | |
61 | 周传炜 | 102512000015519 | 85602 | 化学工程 | 49 | 73 | 116 | 135 | 373 | |
62 | 丁兆龙 | 101412370211417 | 85602 | 化学工程 | 80 | 80 | 94 | 113 | 367 | |
63 | 刘凤瑞 | 101412210203161 | 85602 | 化学工程 | 77 | 68 | 97 | 121 | 363 | |
64 | 宫玉伟 | 101412370612033 | 85602 | 化学工程 | 59 | 74 | 89 | 137 | 359 | |
65 | 贾钰 | 101412370812316 | 85602 | 化学工程 | 82 | 75 | 68 | 132 | 357 | |
66 | 张德晨 | 101412210804472 | 85602 | 化学工程 | 75 | 70 | 91 | 120 | 356 | |
67 | 孔令雪 | 101412370110857 | 85602 | 化学工程 | 75 | 67 | 76 | 134 | 352 | |
68 | 周国星 | 104252540006482 | 85602 | 化学工程 | 65 | 61 | 95 | 131 | 352 | |
69 | 邢婧 | 100562000103552 | 85602 | 化学工程 | 71 | 71 | 93 | 117 | 352 | |
70 | 高庆潭 | 100562000103546 | 85602 | 化学工程 | 77 | 71 | 89 | 112 | 349 | |
71 | 崔佳慧 | 100072000011180 | 85602 | 化学工程 | 61 | 71 | 94 | 122 | 348 | |
72 | 李雅婷 | 100072000011141 | 85602 | 化学工程 | 76 | 66 | 67 | 136 | 345 | 递补 |
73 | 孙迎港 | 101412121200165 | 85602 | 化学工程 | 67 | 74 | 95 | 109 | 345 | 递补 |
74 | 董纪宏 | 101412220307687 | 85602 | 化学工程 | 83 | 76 | 74 | 111 | 344 | 递补 |
75 | 林伟皇 | 101412370110834 | 85602 | 化学工程 | 53 | 72 | 111 | 104 | 340 | 递补 |
76 | 赵薇 | 100562012819844 | 85602 | 化学工程 | 81 | 71 | 91 | 97 | 340 | 递补 |
77 | 王琦璟 | 101412140201636 | 85602 | 化学工程 | 74 | 71 | 64 | 130 | 339 | 递补 |
78 | 程思思 | 106102081710103 | 85602 | 化学工程 | 75 | 66 | 84 | 113 | 338 | 递补 |
79 | 李玉艳 | 102512000011304 | 85602 | 化学工程 | 52 | 66 | 99 | 119 | 336 | 递补 |
80 | 潘兴康 | 100562003412850 | 85807 | 清洁能源技术 | 62 | 59 | 121 | 125 | 367 | |
81 | 赵冠伟 | 102842212419507 | 85807 | 清洁能源技术 | 64 | 73 | 105 | 121 | 363 | |
82 | 胡良才 | 101412370110840 | 85807 | 清洁能源技术 | 67 | 68 | 101 | 123 | 359 | |
83 | 冯苏珊 | 106112518080489 | 85807 | 清洁能源技术 | 62 | 78 | 92 | 120 | 352 | |
84 | 耿慧凯 | 102132000014000 | 85807 | 清洁能源技术 | 69 | 68 | 94 | 120 | 351 | |
85 | 梁永祥 | 106992351118561 | 85807 | 清洁能源技术 | 73 | 74 | 84 | 117 | 348 | |
86 | 马永健 | 102462130701190 | 85807 | 清洁能源技术 | 64 | 63 | 108 | 112 | 347 | |
87 | 阿热帕提·西尔买买提 | 102942210601145 | 85807 | 清洁能源技术 | 68 | 57 | 97 | 122 | 344 | |
88 | 周志恒 | 106982611109200 | 85807 | 清洁能源技术 | 55 | 60 | 98 | 123 | 336 | |
89 | 尚淑杰 | 100072000013557 | 85807 | 清洁能源技术 | 69 | 65 | 68 | 130 | 332 | |
90 | 张晓玲 | 100052370710311 | 85807 | 清洁能源技术 | 42 | 63 | 97 | 130 | 332 | |
91 | 王子淇 | 104232375204082 | 85807 | 清洁能源技术 | 57 | 59 | 102 | 113 | 331 | |
92 | 张昊宇 | 104252540006718 | 85807 | 清洁能源技术 | 71 | 63 | 78 | 108 | 320 | |
93 | 张昕 | 100562027125149 | 85807 | 清洁能源技术 | 65 | 73 | 74 | 95 | 307 | |
94 | 徐晓宇 | 100082210002772 | 85807 | 清洁能源技术 | 72 | 68 | 72 | 93 | 305 | |
95 | 宣守国 | 114142134703637 | 85807 | 清洁能源技术 | 78 | 66 | 71 | 90 | 305 | |
96 | 贾然 | 144302038000016 | 85807 | 清洁能源技术 | 43 | 63 | 113 | 82 | 301 | 递补 |
97 | 李清华 | 100102200000127 | 85807 | 清洁能源技术 | 59 | 64 | 63 | 114 | 300 | 递补 |
98 | 罗子欢 | 105582380112739 | 85807 | 清洁能源技术 | 78 | 75 | 63 | 81 | 297 | 递补 |
99 | 周思捷 | 105582380112686 | 85807 | 清洁能源技术 | 75 | 71 | 82 | 69 | 297 | 递补 |
100 | 李小涵 | 104222510919066 | 85807 | 清洁能源技术 | 57 | 59 | 68 | 102 | 286 | 递补 |
101 | 宋培勇 | 103582210012360 | 85807 | 清洁能源技术 | 72 | 75 | 108 | 87 | 342 | 递补 |
102 | 孙怀得 | 106102085610145 | 85807 | 清洁能源技术 | 75 | 66 | 88 | 102 | 331 | 递补 |
103 | 胡骏 | 103842211112398 | 85807 | 清洁能源技术 | 78 | 62 | 110 | 71 | 321 | 递补 |
104 | 李黎明 | 105332231014195 | 85807 | 清洁能源技术 | 83 | 75 | 75 | 75 | 308 | 递补 |
105 | 计盛涵 | 101412211005421 | 85808 | 储能技术 | 76 | 73 | 91 | 130 | 370 | |
106 | 莫仕弟 | 102942210612358 | 85808 | 储能技术 | 50 | 65 | 106 | 144 | 365 | |
107 | 陶向坤 | 102942210614493 | 85808 | 储能技术 | 75 | 61 | 73 | 140 | 349 | |
108 | 张策 | 100072000011080 | 85808 | 储能技术 | 74 | 61 | 72 | 116 | 323 | |
109 | 李琳 | 102512000013544 | 85808 | 储能技术 | 71 | 68 | 63 | 111 | 313 | |
110 | 李佳纯 | 114142142284928 | 85808 | 储能技术 | 64 | 59 | 89 | 87 | 299 | |
111 | 孙瑞阳 | 100072000013737 | 85808 | 储能技术 | 82 | 73 | 82 | 131 | 368 | |
112 | 李乐乐 | 105332411313329 | 85808 | 储能技术 | 72 | 77 | 116 | 86 | 351 | |
113 | 陈启哲 | 104252540009677 | 85808 | 储能技术 | 65 | 59 | 87 | 111 | 322 | 递补 |
114 | 吕明旭 | 102482122210033 | 85808 | 储能技术 | 64 | 55 | 81 | 102 | 302 | 递补 |
115 | 黄南建 | 106142080500980 | 85808 | 储能技术 | 54 | 58 | 84 | 95 | 291 | 递补 |
116 | 刘成芳 | 106142080523442 | 85808 | 储能技术 | 60 | 57 | 64 | 98 | 279 | 递补 |
说明:获得复试资格的考生若自愿放弃本次复试资格,则按候补名单的顺序依次递补参加本次复试。 |
请所有进入复试名单的考生务必于2022年4月7日下午18点前加入新能源与材料学院招生调剂复试通知群,所有进群学生修改备注:姓名+报考专业+身份证号后六位。微信群二维码:
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!