中国石油大学(北京)2022年人工智能学院专硕调剂考生复试名单
2022-04-11 11:45:00
请各位同学尽快确认参加复试,调剂复试时间拟定于4月9日-4月10日,请提前准备资格审查相关材料。
全日制普通
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试**码 | 复试专业名称 | 报考专业名称 | 外国语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
1 | 高梦娟 | 105582765113705 | 085410 | 人工智能及应用 | 76 | 74 | 125 | 141 | 416 | ||
2 | 吴雨婷 | 106992340718257 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 79 | 70 | 123 | 135 | 407 | |
3 | 陈璐华 | 105322370213579 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 75 | 76 | 110 | 142 | 403 | |
4 | 胡灯望 | 105582765113728 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 73 | 77 | 110 | 142 | 402 | |
5 | 王昆 | 106992611210366 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 70 | 74 | 135 | 118 | 397 | |
6 | 李金元 | 106112513080316 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 60 | 80 | 115 | 142 | 397 | |
7 | 张博士 | 106982412517836 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 76 | 69 | 122 | 129 | 396 | |
8 | 王贺东 | 106982420418358 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 64 | 73 | 121 | 138 | 396 | |
9 | 唐易橙 | 105322432613204 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 72 | 63 | 118 | 140 | 393 | |
10 | 谢永清 | 105332441113617 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 88 | 68 | 110 | 127 | 393 | |
11 | 卢瑞峰 | 101082210010633 | 085410 | 人工智能及应用 | 计算机技术 | 84 | 68 | 113 | 128 | 393 | |
12 | 何洋洋 | 105332430613430 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 68 | 75 | 117 | 131 | 391 | |
13 | 陈泽元 | 106982420418360 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 67 | 75 | 126 | 122 | 390 | 递补复试 |
14 | 关颖珊 | 101452000009622 | 085410 | 人工智能及应用 | 软件工程 | 70 | 76 | 117 | 127 | 390 | 递补复试 |
15 | 钟乾 | 105592210017636 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 81 | 75 | 117 | 116 | 389 | 递补复试 |
16 | 王宗挥 | 101452000016425 | 085410 | 人工智能及应用 | 软件工程 | 79 | 75 | 109 | 126 | 389 | 递补复试 |
17 | 熊涌杰 | 105322431713011 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 73 | 73 | 116 | 126 | 388 | 递补复试 |
18 | 肖莉媛 | 106132085401555 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 81 | 72 | 98 | 136 | 387 | 递补复试 |
19 | 李柏谋 | 105332431912530 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 76 | 73 | 114 | 124 | 387 | 递补复试 |
20 | 袁颖颖 | 102692135025607 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 81 | 69 | 121 | 116 | 387 | 递补复试 |
全日制合作培养
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试**码 | 复试专业名称 | 报考专业名称 | 外国语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
1 | 董志伟 | 105332432012538 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 75 | 79 | 107 | 122 | 383 | |
2 | 卢旭涛 | 106132085402329 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 81 | 60 | 109 | 129 | 379 | |
3 | 杨宇飞 | 106132085401647 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 72 | 57 | 120 | 129 | 378 | |
4 | 聂鹏远 | 106992321718019 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 59 | 68 | 118 | 132 | 377 | |
5 | 王子扬 | 104222510918880 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 78 | 64 | 125 | 107 | 374 | |
6 | 黎科霖 | 100072000014331 | 085410 | 人工智能及应用 | 计算机技术 | 67 | 74 | 112 | 118 | 371 | |
7 | 潘禹含 | 100042110403814 | 085410 | 人工智能及应用 | 软件工程 | 72 | 72 | 103 | 123 | 370 | 递补复试 |
8 | 周恒星 | 106992611212872 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 72 | 64 | 110 | 124 | 370 | 递补复试 |
9 | 夏雨萌 | 101452000017718 | 085410 | 人工智能及应用 | 计算机技术 | 82 | 73 | 104 | 106 | 365 | 递补复试 |
10 | 陈仕福 | 105592210004965 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 77 | 68 | 100 | 118 | 363 | 递补复试 |
非全日制
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试**码 | 复试专业名称 | 报考专业名称 | 外国语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
1 | 陈海旭 | 100012000170265 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 74 | 69 | 101 | 106 | 350 | |
2 | 翟艳楠 | 100552333304089 | 085410 | 人工智能及应用 | 软件工程 | 70 | 63 | 74 | 104 | 311 | |
3 | 冉劭璠 | 100072000002546 | 085410 | 人工智能及应用 | 软件工程 | 60 | 54 | 90 | 105 | 309 | |
4 | 闫鹏 | 106132085400340 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 72 | 61 | 89 | 82 | 304 | |
5 | 杨芮 | 106742000015333 | 085410 | 人工智能及应用 | 计算机技术 | 62 | 73 | 64 | 105 | 304 | |
6 | 冯开革 | 100072000002807 | 085410 | 人工智能及应用 | 人工智能 | 59 | 56 | 70 | 118 | 303 | |
7 | 崔慧杰 | 100062210500019 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 53 | 61 | 57 | 130 | 301 | |
8 | 何晓芸 | 104232370610265 | 085410 | 人工智能及应用 | 计算机技术 | 70 | 66 | 62 | 102 | 300 | |
9 | 燕纪名 | 101122000011691 | 085410 | 人工智能及应用 | 人工智能 | 66 | 65 | 70 | 97 | 298 | |
10 | 王龙平 | 100062210102426 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 41 | 65 | 73 | 116 | 295 | |
11 | 熊思宇 | 106112514080482 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 85 | 69 | 83 | 57 | 294 | |
12 | 阮陈辉 | 100062210102324 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 72 | 54 | 57 | 111 | 294 | |
13 | 朱长彬 | 100062210102705 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 46 | 65 | 59 | 119 | 289 | |
14 | 杨影影 | 100062210501560 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 68 | 55 | 66 | 95 | 284 | |
15 | 刘中民 | 110652852501221 | 085410 | 人工智能及应用 | 计算机技术 | 51 | 64 | 78 | 90 | 283 | |
16 | 刘勋 | 100062210102226 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 66 | 61 | 61 | 94 | 282 | 递补复试 |
17 | 丁毅 | 100062210101913 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 57 | 63 | 63 | 98 | 281 | 递补复试 |
18 | 刘阳 | 106102085411289 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 72 | 53 | 64 | 92 | 281 | 递补复试 |
19 | 汤汉 | 100062210102367 | 085410 | 人工智能及应用 | 电子信息 | 67 | 48 | 59 | 102 | 276 | 递补复试 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!