2025法硕考研择校:985院校多维度分析
2023-12-20 08:45:00
25考研人!你们开始选专业和学校了吗?目标专业与自己本科专业匹配度怎么样?目标院校与自己擅长度是否合理?考试难度大不大?这些大家都弄清楚了吗?为了方便各位弄清楚这些问题,选择出适合自己的院校,江林特意总结了近两年985院校的复试分数线、招生人数及录取情况,大家赶快点赞收藏起来吧!
地区 | 学校 | 院校层次 | 近两年分数线 | 近两年招生人数 | 2022录取情况 | ||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||
非法学 | 法学 | 非法学 | 法学 | 非法学 | 法学 | 非法学 | 法学 | ||||||
北京 | 清华大学 | 985/211/双一流 | 55/90/379 | - | 55/90/375 | - | 60+30(涉外) | - | 67(涉外) | - | 法律(非法学)录取91人 | ||
北京师范大学 | 985/211/双一流 | 55/90/365 | - | 55/90/335 | 55/90/335 | 本部135(含推免56;珠海70(含推免14) | - | 本部95(含推免40;珠海70(含推免14) | 40(推免16) | 本部法律(非法学)录取56人,法律法学32人;珠海法律(非法学)录取56人 | |||
北京航天航天大学 | 985/211/双一流 | 45/80/325 | 45/80/325 | 45/80/335 | 45/80/335 | 全:15 非全:50 | 全:9 非全:30 | 全:10 非全:50 | 全:5非全:30 | 全日制法律(法学)录取11人;法律(非法学)录取6人 | |||
北京理工大学 | 985/211/双一流 | 50/75/355 | 50/75/340 | 50/75/355 | 50/75/335 | 28 | 25 | 30 | 24 | 全日制法律(非法学)录取27人;法律(法学)录取30人 | |||
中央民族大学 | 985/211/双一流 | 44/66/353 | 44/66/336 | 46/69/335 | 46/69/340 | 108 | 108 | 115 | 110 | 法律(非法学)录取135人,法律法学录取152人 | |||
天津 | 南开大学 | 985/211/双一流 | 55/90/340 | 55/90/340 | 55/90/345 | 55/90/345 | 60 | 45 | 52 | 52 | 法律(非法学)录取52人,法律(法学)录取53人 | ||
天津大学 | 985/211/双一流 | 50/90/325 | 50/90/325 | 50/90/335 | 50/90/335 | 13 | 8 | 10 | 7 | 法律(非法学)录取8人,法律(法学)录取7人 | |||
复旦大学 | 985/211/双一流 | 55/90/355 | 55/90/355 | 55/90/350 | 55/90/350 | 113 | 37 | 125 | 40 | 拟录取名单未公布 | |||
上海 | 上海交通大学 | 985/211/双一流 | 55/90/340 | 55/90/340 | 55/90/357 | 55/90/335 | 116 | 无统考 | 全:62 非全:10 | 全:无统照 非全:10 | 法律(非法学)全日制录取74人;法律(法学)非全录取7人 | ||
同济大学 | 985/211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/321 | 46/69/335 | 46/69/335 | 非全:120 | 非全:40 | 非全:80 | 非全:53 | 名单未分方向 | |||
华东师范大学 | 985/211/双一流 | 44/66/321 | 44/66/327 | 46/69/335 | 46/69/335 | 29 | 22 | 全:30 非全:10 | 全:23 非全:10 | 法律(非法学)全日制录取31人,非全录取1人;法律(法学)全日制录取23人 | |||
湖北 | 华中科技大学 | 985/211/双一流 | 55/90/325 | 60/90/340 | 60/90/335 | 60/90/335 | 62 | 34 | 127 | 18 | 法律(非法学)全日制录取133人,非全日志录取6人;法律(法学)全日制录取21人,非全录取3人 | ||
陕西 | 西安交通大学 | 985/211/双一流 | 55/90/350 | 55/90/350 | 55/90/335 | 55/90/335 | 共102人 | 未公布 | 法律(非法学)录取20人,法律(法学)录取10人 | ||||
西北农林科技大学 | 985/211/双一流 | - | 未公布 | - | 未公布 | - | 22 | - | 27 | 法律(法学)录取26人 | |||
重庆 | 重庆大学 | 985/211/双一流 | 50/90/340 | 50/90/340 | 50/90/350 | 50/90/355 | 124 | 30(推免3) | 84 | 30 | 拟录取名单未公示 | ||
江苏 | 南京大学 | 985/211/双一流 | 60/90/335 | 60/90/335 | 60/90/335 | 60/90/335 | 133 | 53 | 117 | 57 | 法律(非法学)全日制录取93人,非全录取12人;法律(法学)全日制录取70人,非全录取5人 | ||
浙江 | 浙江大学 | 985/211/双一流 | 55/90/360 | 55/90/360 | 55/85/355 | 55/85/355 | 63 | 3 | 共79人 | 法律(非法学)全日制录取47人,非全录取6人;法律(法学)全日制录取4人 | |||
福建 | 厦门大学 | 985/211/双一流 | 50/75/325 | 50/75/325 | 46/69/335 | 46/69/335 | 法学院:63 知识产权学院:5 | 法学院:25 知识产权学院:2 | 法学院:62 知识产权学院:9 | 法学院:29 知识产权学院:2 | 法学院:法律(非法学)全日制录取62人,法律(法学)全日制录取29人 知识产权学院:法律(非法学)全日制录取9人,法律(法学)全日制录取2人 | ||
湖南 | 湖南大学 | 985/211/双一流 | 50/80/321 | 50/80/321 | 50/90/335 | 50/90/335 | 全:36 非全:65 | 全:25 非全:77 | 全:48 非全:50 | 全:33 非全:50 | 法律(非法学)全日制录取30人,非全录取18人;法律(法学)全日制录取23人,法律(法学)非全录取5人 | ||
中南大学 | 985/211/双一流 | 55/90/345 | 55/90/345 | 55/90/360 | 55/90/360 | 共70人 | 共59人 | 法律(非法学)录取24人,法律(法学)录取13人 | |||||
四川 | 四川大学 | 985/211/双一流 | 58/87/345 | 58/87/345 | 60/90/335 | 60/90/335 | 28 | 13 | 72 | 36 | 法律(非法学)全日制录取36人,非全录取6人;法律(法学)全日制录取16人,非全录取6人 | ||
广东 | 中山大学 | 985/211/双一流 | 50/90/350 | 50/90/350 | 50/90/340 | 50/90/340 | 60 | 68 | 47 | 53 | 法律(非法学)全日制录取47人,非全录取20人;法律(法学)全日制录取54人,非全录取13人 | ||
华南理工大学 | 985/211/双一流 | 55/90/359 | 55/90/345 | 55/85/335 | 55/85/351 | 全:65(含推免) 非全:35 | 全:14 非全:25 | 全:60 非全:30 | 全:30 非全:20 | 法律(非法学)全日制录取49人,非全录取22人;法律(法学)全日制录取20人,非全录取4人 | |||
山东 | 山东大学 | 985/211/双一流 | 50/90/350 | 59/90/330 | 50/90/340 | 50/90/340 | 72 | 24 | 87 | 35 | 拟录取名单未公布 | ||
中国海洋大学 | 985/211/双一流 | 44/66/352 | 44/66/327 | 46/69/340 | 46/69/335 | 58 | 23 | 50 | 44 | 法律(非法学)录取51人,法律(法学)录取34人 | |||
安徽 | 中国科学技术大学 | 985/211/双一流 | 60/100/350 | - | 60/90/350 | - | 135 | - | 29 | - | 法律(非法学)录取31人 | ||
甘肃 | 兰州大学 | 985/211/双一流 | 50/90/330 | 50/90/330 | 50/90335 | 50/90/335 | 117 | 43 | 94 | 36 | 法律(非法学)全日制录取99人,非全录取11人;法律(法学)全日制录取43人,非全录取8人 |
以上数据源于各大院校官网,纯人工整理,如有错误,欢迎留言指正!
以上院校有你的目标院校吗?评论区告诉学长吧~
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!