2025音乐学考研择校:软科音乐学专业大学排名
2023-12-21 08:45:00
各位25音乐专业的考研er,可以开始看目标院校了哦,你知道哪些院校有音乐学专业吗?哪些院校的音乐学专业是优势专业呢?这些都是择校时需要考虑的重要因素哦,学姐根据2022中国软科大学专业排名整理出了相关信息,赶快查收吧!
软科中国大学专业排名之音乐学 | |||||
地区 | 学科评估结果 | 排名 | 院校 | 院校层次 | 总分 |
北京 | A+ | 1 | 中央音乐学院 | 双一流/211 | 25.1 |
北京 | A+ | 2 | 中国音乐学院 | 双一流 | 22.3 |
上海 | A+ | 3 | 上海音乐学院 | 双一流 | 21.2 |
长春 | A+ | 4 | 东北师范大学 | 双一流/211 | 18.5 |
北京 | A+ | 5 | 首都师范大学 | 双一流 | 18.3 |
福州 | A+ | 6 | 福建师范大学 | 普通本科 | 17.7 |
北京 | A+ | 7 | 北京师范大学 | 双一流/985/211 | 17.1 |
南京 | A+ | 8 | 南京艺术学院 | 普通本科 | 17 |
上海 | A | 9 | 华东师范大学 | 双一流/985/211 | 16.9 |
广州 | A | 10 | 星海音乐学院 | 普通本科 | 16.7 |
武汉 | A | 11 | 武汉音乐学院 | 普通本科 | 16.6 |
长沙 | A | 12 | 湖南师范大学 | 双一流/211 | 16.2 |
西安 | A | 12 | 陕西师范大学 | 双一流/211 | 16.2 |
济南 | A | 14 | 山东大学 | 双一流/985/211 | 16.1 |
北京 | A | 15 | 中央民族大学 | 双一流/985/211 | 16 |
济南 | A | 16 | 山东师范大学 | 普通本科 | 15.9 |
上海 | A | 17 | 上海师范大学 | 普通本科 | 15.9 |
宁波 | A | 18 | 宁波大学 | 双一流 | 15.8 |
天津 | A | 19 | 天津音乐学院 | 普通本科 | 15.7 |
南京 | A | 20 | 南京师范大学 | 双一流/211 | 15.5 |
长春 | A | 21 | 吉林艺术学院 | 普通本科 | 15.2 |
金华 | A | 22 | 浙江师范大学 | 普通本科 | 14.7 |
石家庄 | A | 23 | 河北师范大学 | 普通本科 | 14.5 |
开封 | A | 23 | 河南大学 | 双一流 | 14.5 |
哈尔滨 | A | 25 | 哈尔滨音乐学院 | 普通本科 | 14.2 |
延吉 | A | 26 | 延边大学 | 双一流/211 | 13.9 |
芜湖 | A | 27 | 安徽师范大学 | 普通本科 | 13.8 |
青岛 | A | 28 | 青岛大学 | 普通本科 | 13.7 |
拉萨 | A | 28 | 西藏大学 | 双一流/211 | 13.7 |
广州 | A | 30 | 华南师范大学 | 双一流/211 | 13.6 |
南昌 | A | 30 | 江西师范大学 | 普通本科 | 13.6 |
杭州 | A | 32 | 杭州师范大学 | 普通本科 | 13.4 |
沈阳 | A | 32 | 沈阳师范大学 | 普通本科 | 13.4 |
重庆 | A | 32 | 西南大学 | 双一流/211 | 13.4 |
哈尔滨 | A | 35 | 哈尔滨师范大学 | 普通本科 | 13.3 |
新乡 | A | 36 | 河南师范大学 | 普通本科 | 13.2 |
武汉 | A | 36 | 华中师范大学 | 双一流/211 | 13.2 |
西安 | A | 38 | 西安音乐学院 | 普通本科 | 13.1 |
成都 | A | 39 | 四川师范大学 | 普通本科 | 13 |
成都 | A | 39 | 四川音乐学院 | 普通本科 | 13 |
泉州 | A | 41 | 泉州师范学院 | 普通本科 | 12.8 |
临汾 | A | 41 | 山西师范大学 | 普通本科 | 12.8 |
南宁 | A | 43 | 广西艺术学院 | 普通本科 | 12.3 |
杭州 | B+ | 44 | 浙江音乐学院 | 普通本科 | 12.2 |
北京 | B+ | 44 | 中国传媒大学 | 双一流/211 | 12.2 |
济南 | B+ | 46 | 山东艺术学院 | 普通本科 | 12 |
兰州 | B+ | 47 | 西北师范大学 | 普通本科 | 11.9 |
广州 | B+ | 48 | 广州大学 | 普通本科 | 11.5 |
贵阳 | B+ | 48 | 贵州大学 | 双一流/211 | 11.5 |
昆明 | B+ | 48 | 云南艺术学院 | 普通本科 | 11.5 |
丽水 | B+ | 51 | 丽水学院 | 普通本科 | 11.4 |
沈阳 | B+ | 51 | 沈阳音乐学院 | 普通本科 | 11.4 |
济南 | B+ | 53 | 济南大学 | 普通本科 | 11.3 |
重庆 | B+ | 54 | 长江师范学院 | 普通本科 | 11.2 |
乌鲁木齐 | B+ | 54 | 新疆师范大学 | 普通本科 | 11.2 |
海口 | B+ | 56 | 海南师范大学 | 普通本科 | 11.1 |
济宁 | B+ | 56 | 曲阜师范大学 | 普通本科 | 11.1 |
郑州 | B+ | 56 | 郑州大学 | 双一流/211 | 11.1 |
吉首 | B+ | 59 | 吉首大学 | 普通本科 | 11 |
延安 | B+ | 59 | 延安大学 | 普通本科 | 11 |
广州 | B+ | 61 | 华南理工大学 | 双一流/985/211 | 10.5 |
周口 | B+ | 61 | 周口师范学院 | 普通本科 | 10.5 |
盐城 | B+ | 63 | 盐城师范学院 | 普通本科 | 10.4 |
长沙 | B+ | 64 | 湖南第一师范学院 | 普通本科 | 10.3 |
扬州 | B+ | 64 | 扬州大学 | 普通本科 | 10.3 |
惠州 | B+ | 66 | 惠州学院 | 普通本科 | 10.1 |
吉安 | B+ | 66 | 井冈山大学 | 普通本科 | 10.1 |
温州 | B+ | 66 | 温州大学 | 普通本科 | 10.1 |
南宁 | B+ | 69 | 广西大学 | 双一流/211 | 10 |
桂林 | B+ | 69 | 广西师范大学 | 普通本科 | 10 |
合肥 | B+ | 69 | 合肥师范学院 | 普通本科 | 10 |
长春 | B+ | 69 | 吉林大学 | 双一流/985/211 | 10 |
临沂 | B+ | 73 | 临沂大学 | 普通本科 | 9.8 |
厦门 | B+ | 73 | 厦门大学 | 双一流/985/211 | 9.8 |
湘潭 | B+ | 75 | 湖南科技大学 | 普通本科 | 9.7 |
岳阳 | B+ | 75 | 湖南理工学院 | 普通本科 | 9.7 |
长春 | B+ | 77 | 长春师范大学 | 普通本科 | 9.6 |
永州 | B+ | 78 | 湖南科技学院 | 普通本科 | 9.5 |
湖州 | B+ | 78 | 湖州师范学院 | 普通本科 | 9.5 |
南昌 | B+ | 78 | 江西中医药大学 | 普通本科 | 9.5 |
常德 | B+ | 81 | 湖南文理学院 | 普通本科 | 9.4 |
武汉 | B+ | 81 | 中南民族大学 | 普通本科 | 9.4 |
保定 | B+ | 83 | 河北大学 | 普通本科 | 9.3 |
兰州 | B+ | 83 | 兰州城市学院 | 普通本科 | 9.3 |
信阳 | B+ | 83 | 信阳师范学院 | 普通本科 | 9.3 |
太原 | B+ | 83 | 中北大学 | 普通本科 | 9.3 |
重庆 | B | 87 | 重庆文理学院 | 普通本科 | 9.2 |
赣州 | B | 87 | 赣南师范大学 | 普通本科 | 9.2 |
晋中 | B | 87 | 晋中学院 | 普通本科 | 9.2 |
安阳 | B | 90 | 安阳师范学院 | 普通本科 | 9.1 |
西宁 | B | 90 | 青海师范大学 | 普通本科 | 9.1 |
武汉 | B | 92 | 湖北第二师范学院 | 普通本科 | 8.9 |
黄冈 | B | 92 | 黄冈师范学院 | 普通本科 | 8.9 |
凯里 | B | 92 | 凯里学院 | 普通本科 | 8.9 |
固原 | B | 92 | 宁夏师范学院 | 普通本科 | 8.9 |
大理 | B | 96 | 大理大学 | 普通本科 | 8.8 |
德州 | B | 96 | 德州学院 | 普通本科 | 8.8 |
南京 | B | 96 | 江苏第二师范学院 | 普通本科 | 8.8 |
广州 | B | 99 | 广东技术师范大学 | 普通本科 | 8.7 |
贵阳 | B | 99 | 贵州师范大学 | 普通本科 | 8.7 |
淮北 | B | 99 | 淮北师范大学 | 普通本科 | 8.7 |
昆明 | B | 99 | 云南师范大学 | 普通本科 | 8.7 |
肇庆 | B | 99 | 肇庆学院 | 普通本科 | 8.7 |
保定 | B | 104 | 保定学院 | 普通本科 | 8.6 |
衡阳 | B | 104 | 衡阳师范学院 | 普通本科 | 8.6 |
南昌 | B | 104 | 华东交通大学 | 普通本科 | 8.6 |
贵阳 | B | 107 | 贵州师范学院 | 普通本科 | 8.5 |
昆明 | B | 107 | 昆明学院 | 普通本科 | 8.5 |
成都 | B | 107 | 四川大学 | 双一流/985/211 | 8.5 |
黄石 | B | 110 | 湖北师范大学 | 普通本科 | 8.4 |
株洲 | B | 110 | 湖南工业大学 | 普通本科 | 8.4 |
南阳 | B | 110 | 南阳师范学院 | 普通本科 | 8.4 |
渭南 | B | 110 | 渭南师范学院 | 普通本科 | 8.4 |
上海 | B | 114 | 上海戏剧学院 | 普通本科 | 8.3 |
长沙 | B | 115 | 长沙学院 | 普通本科 | 8.2 |
怀化 | B | 115 | 怀化学院 | 普通本科 | 8.2 |
驻马店 | B | 115 | 黄淮学院 | 普通本科 | 8.2 |
郴州 | B | 115 | 湘南学院 | 普通本科 | 8.2 |
长沙 | B | 115 | 中南大学 | 双一流/985/211 | 8.2 |
益阳 | B | 120 | 湖南城市学院 | 普通本科 | 8.1 |
湛江 | B | 120 | 湛江科技学院 | 普通本科 | 8.1 |
娄底 | B | 122 | 湖南人文科技学院 | 普通本科 | 8 |
无锡 | B | 122 | 江南大学 | 双一流/211 | 8 |
苏州 | B | 122 | 苏州大学 | 双一流/211 | 8 |
黑河 | B | 125 | 黑河学院 | 普通本科 | 7.9 |
上海 | B | 125 | 上海大学 | 双一流/211 | 7.9 |
深圳 | B | 125 | 深圳大学 | 普通本科 | 7.9 |
武汉 | B | 125 | 中国地质大学(武汉) | 双一流/211 | 7.9 |
承德 | B | 129 | 河北民族师范学院 | 普通本科 | 7.8 |
呼和浩特 | B | 129 | 内蒙古艺术学院 | 普通本科 | 7.8 |
长沙 | B | 131 | 长沙师范学院 | 普通本科 | 7.7 |
长沙 | B | 132 | 湖南涉外经济学院 | 普通本科 | 7.6 |
广州 | B | 132 | 暨南大学 | 双一流/211 | 7.6 |
徐州 | B | 132 | 中国矿业大学 | 双一流/211 | 7.6 |
大连 | B | 135 | 辽宁师范大学 | 普通本科 | 7.5 |
天津 | B | 135 | 天津师范大学 | 普通本科 | 7.5 |
北京 | B | 135 | 中国戏曲学院 | 普通本科 | 7.5 |
厦门 | B | 138 | 集美大学 | 普通本科 | 7.3 |
兰州 | B | 138 | 西北民族大学 | 普通本科 | 7.3 |
贵阳 | B | 140 | 贵州民族大学 | 普通本科 | 7.2 |
徐州 | B | 140 | 江苏师范大学 | 普通本科 | 7.2 |
聊城 | B | 140 | 聊城大学 | 普通本科 | 7.2 |
南昌 | B | 140 | 南昌大学 | 双一流/211 | 7.2 |
烟台 | B | 140 | 烟台大学 | 普通本科 | 7.2 |
长沙 | B | 145 | 湖南女子学院 | 普通本科 | 7.1 |
呼和浩特 | B | 145 | 内蒙古师范大学 | 普通本科 | 7.1 |
昆明 | B | 145 | 云南大学 | 双一流/211 | 7.1 |
荆州 | B | 148 | 长江大学 | 普通本科 | 7 |
常州 | B | 148 | 常州大学 | 普通本科 | 7 |
保定 | B | 148 | 河北农业大学 | 普通本科 | 7 |
淮南 | B | 148 | 淮南师范学院 | 普通本科 | 7 |
西宁 | B | 148 | 青海民族大学 | 普通本科 | 7 |
石河子 | B | 148 | 石河子大 | 双一流/211 | 7 |
广州 | B | 154 | 广东外语外贸大学 | 普通本科 | 6.9 |
北京 | B | 155 | 北京联合大学 | 普通本科 | 6.8 |
重庆 | B | 155 | 重庆师范大学 | 普通本科 | 6.8 |
武汉 | B | 155 | 江汉大学 | 普通本科 | 6.8 |
泰安 | B | 155 | 山东农业大学 | 普通本科 | 6.8 |
福州 | B | 159 | 福州大学 | 双一流/211 | 6.7 |
贵阳 | B | 159 | 贵州财经大学 | 普通本科 | 6.7 |
太原 | B | 159 | 山西大学 | 双一流 | 6.7 |
绍兴 | B | 159 | 绍兴文理学院 | 普通本科 | 6.7 |
北京 | B | 163 | 北京语言大学 | 普通本科 | 6.6 |
湛江 | B | 163 | 广东海洋大学 | 普通本科 | 6.6 |
苏州 | B | 163 | 苏州科技大学 | 普通本科 | 6.6 |
台州 | B | 163 | 台州学院 | 普通本科 | 6.6 |
大连 | B | 167 | 大连大学 | 普通本科 | 6.5 |
大连 | B | 167 | 大连外国语大学 | 普通本科 | 6.5 |
柳州 | B | 167 | 广西科技大学 | 普通本科 | 6.5 |
南昌 | B | 167 | 江西财经大学 | 普通本科 | 6.5 |
成都 | B | 167 | 西南民族大学 | 普通本科 | 6.5 |
南昌 | B | 172 | 江西科技师范大学 | 普通本科 | 6.4 |
铜仁 | B | 172 | 铜仁学院 | 普通本科 | 6.4 |
常州 | B | 174 | 常州工学院 | 普通本科 | 6.3 |
东莞 | B | 174 | 东莞理工学院 | 普通本科 | 6.3 |
佛山 | B | 174 | 佛山科学技术学院 | 普通本科 | 6.3 |
秦皇岛 | B | 174 | 河北科技师范学院 | 普通本科 | 6.3 |
张掖 | B | 174 | 河西学院 | 普通本科 | 6.3 |
广州 | B | 174 | 华南农业大学 | 双一流 | 6.3 |
泉州 | B | 174 | 华侨大学 | 普通本科 | 6.3 |
南昌 | B | 174 | 江西农业大学 | 普通本科 | 6.3 |
烟台 | B | 174 | 鲁东大学 | 普通本科 | 6.3 |
南京 | B | 174 | 南京晓庄学院 | 普通本科 | 6.3 |
济南 | B | 174 | 齐鲁师范学院 | 普通本科 | 6.3 |
杭州 | B | 174 | 浙江外国语学院 | 普通本科 | 6.3 |
白城 | B | 186 | 白城师范学院 | 普通本科 | 6.2 |
滨州 | B | 186 | 滨州学院 | 普通本科 | 6.2 |
重庆 | B | 186 | 重庆外语外事学院 | 普通本科 | 6.2 |
贵阳 | B | 186 | 贵州医科大学 | 普通本科 | 6.2 |
三亚 | B | 186 | 海南热带海洋学院 | 普通本科 | 6.2 |
张家口 | B | 186 | 河北北方学院 | 普通本科 | 6.2 |
齐齐哈尔 | B | 186 | 齐齐哈尔大学 | 普通本科 | 6.2 |
青岛 | B | 186 | 青岛恒星科技学院 | 普通本科 | 6.2 |
宜昌 | B | 186 | 三峡大学 | 普通本科 | 6.2 |
青岛 | B | 186 | 山东科技大学 | 普通本科 | 6.2 |
淄博 | B | 186 | 山东理工大学 | 普通本科 | 6.2 |
石家庄 | B | 186 | 石家庄学院 | 普通本科 | 6.2 |
枣庄 | B | 186 | 枣庄学院 | 普通本科 | 6.2 |
昭通 | B | 186 | 昭通学院 | 普通本科 | 6.2 |
抚州 | B | 200 | 东华理工大学 | 普通本科 | 6.1 |
海口 | B | 200 | 海南大学 | 双一流/211 | 6.1 |
淮安 | B | 200 | 淮阴师范学院 | 普通本科 | 6.1 |
韶关 | B | 200 | 韶关学院 | 普通本科 | 6.1 |
北京 | B | 200 | 首都师范大学科德学院 | 普通本科 | 6.1 |
成都 | B | 200 | 西华大学 | 普通本科 | 6.1 |
南充 | B | 200 | 西华师范大学 | 普通本科 | 6.1 |
鞍山 | B | 207 | 鞍山师范学院 | 普通本科 | 6 |
菏泽 | B | 207 | 菏泽学院 | 普通本科 | 6 |
南昌 | B | 207 | 南昌航空大学 | 普通本科 | 6 |
呼和浩特 | B | 207 | 内蒙古大学 | 双一流/211 | 6 |
通辽 | B | 207 | 内蒙古民族大学 | 普通本科 | 6 |
自贡 | B | 207 | 四川轻化工大学 | 普通本科 | 6 |
安阳 | B | 213 | 安阳学院 | 普通本科 | 5.9 |
保山 | B | 213 | 保山学院 | 普通本科 | 5.9 |
亳州 | B | 213 | 亳州学院 | 普通本科 | 5.9 |
成都 | B | 213 | 成都师范学院 | 普通本科 | 5.9 |
洛阳 | B | 213 | 河南科技大学 | 普通本科 | 5.9 |
湖州 | B | 213 | 湖州学院 | 普通本科 | 5.9 |
南昌 | B | 213 | 江西应用科技学院 | 普通本科 | 5.9 |
银川 | B | 213 | 宁夏大学 | 双一流/211 | 5.9 |
海口 | B | 213 | 琼台师范学院 | 普通本科 | 5.9 |
济南 | B | 213 | 山东女子学院 | 普通本科 | 5.9 |
济南 | B | 213 | 山东协和学院 | 普通本科 | 5.9 |
西安 | B | 213 | 陕西学前师范学院 | 普通本科 | 5.9 |
漳州 | B | 213 | 厦门大学嘉庚学院 | 普通本科 | 5.9 |
烟台 | B | 213 | 烟台南山学院 | 普通本科 | 5.9 |
榆林 | B | 213 | 榆林学院 | 普通本科 | 5.9 |
遵义 | B | 213 | 遵义师范学院 | 普通本科 | 5.9 |
注:注:以上信息来源于软科官网,如有错漏,欢迎指正 |
以上就是学姐为大家整理的音乐学专业的全国排名信息啦~专业排名信息系列文章还会继续更新哦,大家想看什么内容也可以在评论区留言哦,学姐将挑选呼声最高的评论撰写专题笔记!
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
下一篇: 考研去西安电子科技大学还是湖南大学?