2022届全国教育学(学硕)自主命题院校大盘点
2022-07-21 19:45:00
2022届全国教育学(学硕)自主命题院校大盘点
2022届全国教育学(学硕)自主命题院校 | |||||
地区 | 院校 | 院校层次 | 专业课考试科目 | 复试分数线 | 计划录取人数 |
北京 | 北京师范大学 | 双一流/985/211 | (703)教育学基础综合 | 55/55/180/355 | 135 |
首都师范大学 | 双一流 | (774)教育学基础综合 | 51/51/153/368(教育学原理) 51/51/153/383(除05信息技术教育之外的其他方向) | 54 | |
北京理工大学 | 双一流/985/211 | (633)教育学基础 | 51/51/153/351 | 39 | |
北京语言大学 | 普通本科 | (740)教育学原理专业基础综合 | 51/51/153/351 | 8 | |
北京体育大学 | 双一流/211 | (621)教育学基础综合 | 51/51/153/351 | 27 | |
吉林 | 北华大学 | 普通本科 | (627)教育理论综合 | 51/51/153/351 | 13 |
长春师范大学 | 普通本科 | (621)教育学专业基础综合 | 51/51/153/351 | 25 | |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 普通本科 | (740)教育学专业基础综合(自) | 51/51/153/351 | 12 |
哈尔滨师范大学 | 普通本科 | (703)教育学专业基础综合 | 51/51/153/388(课程与教学论) | 52 | |
51/51/153/370(教育史) | |||||
51/51/153/355(学前教育学) | |||||
51/51/153/354(高等教育学) | |||||
东北石油大学 | 普通本科 | (708)教育学基础综合(二) | 51/51/153/351 | 36 | |
江苏 | 南京邮电大学 | 双一流 | (611)教育学综合 | 51/51/153/382 | 27 |
南通大学 | 普通本科 | (706)教育学科综合 | 51/51/153/351 | 28 | |
江南大学 | 双一流/211 | (718)教育学综合 | 51/51/153/373 | 25 | |
江苏师范大学 | 普通本科 | (622)教育学基础综合(原理、教育史、教育名著) | 51/51/153/351 | 37 | |
江苏大学 | 普通本科 | (617)教育学专业综合 | 51/51/153/351 | 18 | |
浙江 | 湖州师范学院 | 普通本科 | (641)教育学基础综合 | 51/51/153/351 | 67 |
山东 | 鲁东大学 | 普通本科 | (717)教育学专业综合 | 51/51/153/351 | 31 |
湖南 | 湖南大学 | 双一流/985/211 | (721)教育学基础综合 | 51/51/180/351 | 4 |
重庆 | 西南大学 | 双一流/211 | (666)教育学基础综合 | 51/51/153/383(教育学原理) | 113 |
51/51/153/399(课程与教学论) | |||||
51/51/153/351(教育史) | |||||
51/51/153/387(比较教育学) | |||||
51/51/153/386(学前教育学) | |||||
51/51/153/387(高等教育学) | |||||
51/51/153/361(成人教育学) | |||||
51/51/153/397(职业技术教育学) | |||||
51/51/153/380(特殊教育学) | |||||
51/51/153/393(基础教育学) | |||||
51/51/153/359(少年儿童组织与思想意识教育) | |||||
四川外国语大学 | 普通本科 | (634)教育学基础综合 | 51/51/153/379 | 14 | |
辽宁 | 渤海大学 | 普通本科 | (618)教育基础知识 | 51/51/153/351 | 33 |
延边大学 | 双一流/211 | 教育学综合 | 51/51/153/351 | 27 | |
江西 | 赣南师范大学 | 普通本科 | (615)教育学基础综合(自命题) | 51/51/153/351 | 18 |
湖北 | 中南民族大学 | 普通本科 | (635)教育学专业基础综合 | 51/51/153/351 | / |
湖北工业大学 | 普通本科 | (611)教育学和教育心理学综合 | 51/51/153/351 | 20 | |
长江大学 | 普通本科 | (611)教育学基础综合 | 51/51/153/351 | 15 | |
湖北师范大学 | 普通本科 | (725)教育学基础理论综合 | 51/51/153/351 | 25 | |
广东 | 汕头大学 | 普通本科 | (633)教育学综合 | 51/51/153/351 | 42 |
四川 | 西华师范大学 | 普通本科 | (612)教育学综合 | 51/51/153/351 | 80 |
陕西 | 西安体育学院 | 普通本科 | (617)教育学专业基础综合(自命题) | 51/51/153/351 | 3 |
甘肃 | 西北民族大学 | 普通本科 | (716)教育学专业综合 | 51/51/153/351 | 5 |
注:以上数据来自于研招网、院校官网、软科官网,为人工收集整理,如有错漏欢迎指正 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!