管综择校|MBA初复试7:3的39所院校
2022-05-30 10:45:00
mba初复试7:3的招生院校学费项目学制大盘点,全部都在这里了!
数据来源:
研究生招生信息网https://yz.chsi.com.cn/;
各院校官网
MBA初复试7:3的39所院校汇总 | ||||||
院校 | 地区 | 院校性质 | 培养方式/方向 | 学费/学制 | 初复试占比 | |
北京大学(光华管理学院) | 北京 | 985 | 全日制 | 18.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 |
非全日制 | 39.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
北大—康奈尔项目 | 31.9万元+4.5万美元/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
北京 | 211 | 非全日制MBA(中文) | 22.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
非全日制国际MBA(英文) | 23.6万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
智慧投资大数据MBA实验班 | 22.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
创新创业MBA实验班 | 26.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
EMBA | 36万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
首都经济贸易大学 | 北京 | 全日制 | 6.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
非全日制 | 10.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
中央民族大学 | 北京 | 985 | 非全日制 | 12万/2年 | 170/42/84 | 7:3 |
北京工商大学 | 北京 | 非全日制 | 8.6万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 | 非全日制 | 6万/2年 | 170/42/84 | 7:3 |
上海财经大学 | 上海 | 211 | 全日制 | 28.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 |
综合精英(非全日制) | 32.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
金融投资(非全日制) | 36.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
华东理工大学 | 上海 | 211 | 通用中文班(全日制) | 28.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 |
美国罗格斯国际班(全日制) | 31.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
英国华威国际班(全日制) | 31.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
通用中文班(非全日制) | 32.8万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
大健康产业管理班(非全日制) | 34.8万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
法国ICN(非全日制) | 38.8万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
法国雷恩EMBA(非全日制) | 48.8万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
南京财经大学 | 江苏 | 全日制/非全日制 | 10.8万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |
东南大学 | 江苏 | 985 | 非全日制 | 21万/3年 | 170/42/84 | 7:3 |
南京邮电大学 | 江苏 | 非全日制 | 9.9万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |
江苏科技大学 | 江苏 | 全日制 | 5.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
非全日制 | 7万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
南京航天航空大学 | 江苏 | 211 | 非全日制 | 18.8万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 |
IMBA(国际商务) | 21.8万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
扬州大学 | 江苏 | 非全日制 | 9万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 非全日制 | 8.5万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |
浙江财经大学 | 浙江 | 非全日制 | 8.5万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |
宁波大学 | 浙江 | 非全日制 | 10万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |
河南理工大学 | 河南 | 非全日制 | 4.2万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
河北经贸大学 | 河北 | 非全日制 | 4.5万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |
中南民族大学 | 湖北 | 非全日制 | 5.5万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
湖北大学 | 湖北 | 非全日制 | 4万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 211 | 非全日制 | 10.6万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 211 | 非全日制 | 7.4万/2年 | 170/42/84 | 7:3 |
EMBA | 10.9万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
长沙理工大学 | 湖南 | 全日制 | 5.4万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |
非全日制 | 5.4万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
湘潭大学 | 湖南 | 全日制 | 3.6万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
非全日制 | 3.6万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
西南民族大学 | 四川 | 非全日制 | 3.8万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
四川 | 211 | 大数据管理(全日制) | 7.8万/2年 | 207/42/84 | 7:3 | |
非全日制 | 9.8万/2年 | 192/42/84 | 7:3 | |||
厦门大学 | 福建 | 985 | 非全日制 | 25.8万/2.5年 | 190/55/110 | 7:3 |
金融MBA | 28.8万/2.5年 | 190/55/110 | 7:3 | |||
黑龙江 | 全日制 | 1.1万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | ||
非全日制 | 1.1万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
东北农业大学 | 黑龙江 | 211 | 全日制 | 2.4万/2年 | 170/42/84 | 7:3 |
非全日制 | 3.6万/3年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 全日制 | 3.2万/2年 | 170/42/84 | 7:3 | |
非全日制 | 3.2万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 | |||
辽宁大学 | 辽宁 | 985 | 非全日制 | 8万/2.5年 | 170/42/84 | 7:3 |
东北财经大学 | 辽宁 | 全日制 | 6.2万/2年 | 179/42/84 | 7:3 | |
非全日制 | 8.8万/2年 | 179/42/84 | 7:3 | |||
EMBA | 10.6万/2年 | 179/42/84 | 7:3 | |||
内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 | 非全日制 | 7.5万/3年 | 162/37/74 | 7:3 |
西北师范大学 | 甘肃 | 非全日制 | 3.2万/2年 | 160/37/74 | 7:3 | |
兰州交通大学 | 甘肃 | 非全日制 | 4万/2年 | 160/37/74 | 7:3 | |
兰州财经大学 | 甘肃 | 非全日制 | 4万/2年 | 160/37/74 | 7:3 | |
海南大学 | 海南 | 211 | 全日制 | 3.6万/3年 | 179/37/74 | 7:3 |
非全日制 | 3.6万/3年 | 177/37/74 | 7:3 | |||
宁夏大学 | 宁夏 | 211 | 非全日制 | 2.8万/2年 | 169/37/74 | 7:3 |
由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。以上数据为人工统计,可能会有疏漏,如果有不准确之处,希望同学们能在评论区及时指正。
这里要注意的是,部分院校的分数线为提前批次的录取分数,并不是统考分数线。部分院校(例如北大光华、上财、华东理工等)设立了提前面试。同学们需要通过提前面试才可以报考或者以国家线被录取。请各位同学在报考前注意各院校招生简章上面的要求,以免错过提前面试。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!
上一篇: 文科考研选哪些院校好?
下一篇: 考研怎么才能稳稳上岸?科学择专业很重要!