中国矿业大学2022年化工学院硕士调剂生复试成绩公示
2022-05-01 21:45:00
根据学校相关文件和《化工学院 2022 年硕士研究生复试录取工作实施细则》,4月8日学院组织统考硕士调剂考生复试,现将复试成绩公示如下:
姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 初试 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 其他成绩 | 复试 | 综合 |
马艳龙 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 341 | 264 | 82.6 | 86 | 432.6 | 77.36 |
董振华 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 311 | 236 | 80.4 | 83.4 | 399.8 | 71.08 |
莫江涛 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 326 | 225.2 | 75.6 | 78.8 | 379.6 | 70.56 |
蔺天丞 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 272 | 269 | 79.6 | 81 | 429.6 | 70.16 |
黄子漩 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 315 | 229 | 76.4 | 77.6 | 383 | 69.8 |
褚宏枫 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 324 | 203 | 73 | 77 | 353 | 67.7 |
蒋海燕 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 327 | 190.6 | 76.6 | 77.4 | 344.6 | 67.16 |
赵贞旭 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 315 | 171.4 | 75.8 | 79.8 | 327 | 64.2 |
罗展 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 316 | 165.4 | 65.6 | 74 | 305 | 62.1 |
邵岩 | 化工学院 | 080706|化工过程机械 | 313 | 133 | 64 | 69.4 | 266.4 | 57.94 |
毛云飞 | 化工学院 | 0817J3|储能科学与工程 | 370 | 240 | 89 | 83 | 412 | 78.2 |
张旗 | 化工学院 | 0817J3|储能科学与工程 | 353 | 260 | 88 | 80 | 428 | 78.1 |
李雄辉 | 化工学院 | 0817J3|储能科学与工程 | 349 | 249.6 | 85.2 | 84 | 418.8 | 76.78 |
张传正 | 化工学院 | 0817J3|储能科学与工程 | 367 | 236 | 78 | 83 | 397 | 76.4 |
李毓涵 | 化工学院 | 0817J3|储能科学与工程 | 310 | 261 | 82 | 83.2 | 426.2 | 73.62 |
王蔚 | 化工学院 | 0819J1|人工智能 | 357 | 258 | 79 | 81.6 | 418.6 | 77.56 |
李文豪 | 化工学院 | 0819J1|人工智能 | 345 | 246.6 | 76.2 | 78.4 | 401.2 | 74.62 |
叶禹龙 | 化工学院 | 0819J1|人工智能 | 368 | 222 | 72.8 | 78.2 | 373 | 74.1 |
单宏博 | 化工学院 | 0819J1|人工智能 | 367 | 210 | 70.6 | 67.2 | 347.8 | 71.48 |
徐桐 | 化工学院 | 0819J1|人工智能 | 302 | 228 | 68 | 73 | 369 | 67.1 |
马玉洁 | 化工学院 | 0819Z2|洁净能源工程 | 290 | 253.8 | 74 | 71.6 | 399.4 | 68.94 |
孙逢帅 | 化工学院 | 0819Z2|洁净能源工程 | 311 | 223.8 | 78.8 | 75.2 | 377.8 | 68.88 |
孙伟 | 化工学院 | 0819Z2|洁净能源工程 | 307 | 226.8 | 73.8 | 71.6 | 372.2 | 67.92 |
严居健 | 化工学院 | 0819Z2|洁净能源工程 | 308 | 210.6 | 77.4 | 72.4 | 360.4 | 66.84 |
魏鹏翔 | 化工学院 | 0819Z3|矿物材料工程 | 288 | 258.6 | 79.2 | 78.4 | 416.2 | 70.42 |
赵效辉 | 化工学院 | 0819Z3|矿物材料工程 | 304 | 218.4 | 73 | 67.8 | 359.2 | 66.32 |
张涛 | 化工学院 | 0819Z3|矿物材料工程 | 290 | 230.4 | 71 | 64.4 | 365.8 | 65.58 |
苏鹏鑫 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 362 | 276 | 86.4 | 86 | 448.4 | 81.04 |
樊俊迪 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 392 | 265.8 | 73.6 | 77.4 | 416.8 | 80.88 |
邱忠川 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 374 | 266 | 81 | 77.6 | 424.6 | 79.86 |
王智玉 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 373 | 262 | 83.6 | 77.4 | 423 | 79.6 |
雷登科 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 360 | 271 | 81.6 | 77 | 429.6 | 78.96 |
唐祝国 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 361 | 268.2 | 83 | 75.6 | 426.8 | 78.78 |
童正 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 341 | 275 | 81 | 84 | 440 | 78.1 |
赵彧芊 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 354 | 263.6 | 82 | 80 | 425.6 | 77.96 |
寇宗洋 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 351 | 259.6 | 83.6 | 83.4 | 426.6 | 77.76 |
李超群 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 314 | 280 | 90 | 88.6 | 458.6 | 77.26 |
卢劲璇 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 345 | 262 | 82 | 79.4 | 423.4 | 76.84 |
郭子一 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 328 | 266 | 86 | 87.6 | 439.6 | 76.76 |
方龙 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 336 | 267.4 | 79.8 | 84.2 | 431.4 | 76.74 |
柳梦婷 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 355 | 254 | 78.2 | 80.2 | 412.4 | 76.74 |
王金鸽 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 377 | 244.8 | 72.6 | 71.6 | 389 | 76.6 |
贠柏合 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 347 | 254.6 | 78 | 82.6 | 415.2 | 76.22 |
石宇含 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 335 | 268.8 | 81 | 76.4 | 426.2 | 76.12 |
马小雪 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 383 | 235.8 | 64.6 | 71.4 | 371.8 | 75.48 |
时向前 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 335 | 255.6 | 85 | 77 | 417.6 | 75.26 |
潘文峰 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 324 | 265.6 | 81.4 | 80 | 427 | 75.1 |
邓雨萌 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 344 | 257.4 | 72.6 | 76.6 | 406.6 | 75.06 |
杨婷 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 321 | 260.8 | 84 | 84.2 | 429 | 75 |
姚管伟 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 343 | 260 | 74.2 | 72.2 | 406.4 | 74.94 |
倪宽 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 318 | 267 | 77 | 82 | 426 | 74.4 |
李世君 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 333 | 254.2 | 74.4 | 78 | 406.6 | 73.96 |
赵新迪 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 335 | 241.8 | 80.4 | 79.4 | 401.6 | 73.66 |
蒋林亮 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 321 | 252.6 | 82.8 | 78.4 | 413.8 | 73.48 |
余佳慧 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 363 | 231 | 67 | 71 | 369 | 73.2 |
刘威进 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 344 | 247 | 69 | 69 | 385 | 72.9 |
刘彦卿 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 336 | 259.2 | 64 | 68.6 | 391.8 | 72.78 |
王佳炜 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 328 | 244.8 | 76.4 | 78.6 | 399.8 | 72.78 |
王安宇 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 338 | 245.2 | 63 | 76 | 384.2 | 72.22 |
张利业 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 318 | 248.2 | 76 | 79 | 403.2 | 72.12 |
姚莉 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 330 | 243 | 69 | 77 | 389 | 71.9 |
刘瑞 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 331 | 244 | 74.2 | 67.6 | 385.8 | 71.68 |
隆玉峰 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 320 | 242.4 | 76.4 | 77.6 | 396.4 | 71.64 |
韩易 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 307 | 256 | 74 | 78.4 | 408.4 | 71.54 |
段顺霞 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 341 | 232.2 | 70 | 71.8 | 374 | 71.5 |
叶丹婷 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 323 | 239 | 80.6 | 71.2 | 390.8 | 71.38 |
王辰涛 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 333 | 240.6 | 66.6 | 72.4 | 379.6 | 71.26 |
王学洋 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 324 | 243.2 | 76 | 61.6 | 380.8 | 70.48 |
姬朋飞 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 307 | 236.6 | 76 | 74.4 | 387 | 69.4 |
王中一 | 化工学院 | 085700|资源与环境 | 318 | 221.4 | 60 | 61.4 | 342.8 | 66.08 |
陈思危 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 355 | 258.8 | 80.2 | 84.6 | 423.6 | 77.86 |
杨舒薇 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 362 | 242 | 74.8 | 87 | 403.8 | 76.58 |
陈春玉 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 337 | 258 | 87.4 | 80 | 425.4 | 76.24 |
卢琳 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 379 | 223.4 | 78.2 | 81 | 382.6 | 76.16 |
胡月 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 350 | 251.4 | 78 | 80 | 409.4 | 75.94 |
王晶 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 362 | 243 | 74 | 77.6 | 394.6 | 75.66 |
彭雪宁 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 360 | 232.8 | 83.6 | 79.8 | 396.2 | 75.62 |
汤文亮 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 364 | 232 | 81.4 | 78.6 | 392 | 75.6 |
董省身 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 326 | 259 | 84 | 81.6 | 424.6 | 75.06 |
祝龙飞 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 342 | 242.8 | 77.2 | 79 | 399 | 74.1 |
周世民 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 344 | 248 | 75 | 73.4 | 396.4 | 74.04 |
汤国伟 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 370 | 227.4 | 74.4 | 66.6 | 368.4 | 73.84 |
赵宇航 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 358 | 235.2 | 69.8 | 73 | 378 | 73.6 |
童建良 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 356 | 233.6 | 74.2 | 64.6 | 372.4 | 72.84 |
魏嵩 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 371 | 214.8 | 62.2 | 69.6 | 346.6 | 71.76 |
宋雨倩 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 361 | 180.6 | 83.6 | 82.2 | 346.4 | 70.74 |
许彬 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 355 | 203.8 | 57.6 | 78.2 | 339.6 | 69.46 |
孔祥凯 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 342 | 212.2 | 68.6 | 69 | 349.8 | 69.18 |
冯锐 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 332 | 195.4 | 83.8 | 79 | 358.2 | 69.02 |
覃睿 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 338 | 185.2 | 69 | 74.4 | 328.6 | 66.66 |
常新禹 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 342 | 176.2 | 72 | 75.4 | 323.6 | 66.56 |
王永生 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 365 | 162 | 43 | 75 | 280 | 64.5 |
易宇飞 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 346 | 167.4 | 54 | 69.2 | 290.6 | 63.66 |
刘奇 | 化工学院 | 085800|能源动力 | 344 | 174.6 | 52 | 65.4 | 292 | 63.6 |
曹铭君 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 369 | 260 | 63 | 75 | 398 | 76.7 |
牛雨辰 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 360 | 246.4 | 70.6 | 79 | 396 | 75.6 |
李北霖 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 330 | 252 | 88 | 81 | 421 | 75.1 |
李文前 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 336 | 254 | 81 | 78 | 413 | 74.9 |
杨海旖 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 350 | 244 | 68 | 72 | 384 | 73.4 |
李蒙萌 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 347 | 238 | 69 | 76 | 383 | 73 |
龚雪 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 368 | 218 | 76 | 64 | 358 | 72.6 |
张蓓 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 276 | 266 | 90 | 90 | 446 | 72.2 |
周敬倬 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 292 | 260 | 86.6 | 82.6 | 429.2 | 72.12 |
刘兆毅 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 285 | 266 | 87 | 75 | 428 | 71.3 |
徐雪婷 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 302 | 248 | 82 | 73 | 403 | 70.5 |
赵相涵 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 282 | 256 | 75 | 73 | 404 | 68.6 |
卞素芬 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 346 | 212 | 49 | 78 | 339 | 68.5 |
吴灵煜 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 302 | 220 | 80 | 82 | 382 | 68.4 |
王冠 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 295 | 240 | 69 | 79 | 388 | 68.3 |
陈亚娟 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 311 | 232 | 72 | 67 | 371 | 68.2 |
郑可枫 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 301 | 245 | 65 | 71 | 381 | 68.2 |
杨云蛟 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 308 | 226 | 79.6 | 67.6 | 373.2 | 68.12 |
高世醒 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 302 | 248 | 65 | 66 | 379 | 68.1 |
付郁 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 313 | 232 | 66 | 67 | 365 | 67.8 |
沈冰燕 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 322 | 210 | 78 | 67 | 355 | 67.7 |
王玥懿 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 301 | 233 | 75 | 68 | 376 | 67.7 |
巴雯雯 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 300 | 238 | 71 | 67 | 376 | 67.6 |
雷超 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 293 | 239 | 77 | 66 | 382 | 67.5 |
赵慧雪 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 292 | 232 | 79.6 | 62.6 | 374.2 | 66.62 |
薛铭 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 334 | 202 | 67 | 55 | 324 | 65.8 |
王文瑞 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 279 | 244 | 76 | 58 | 378 | 65.7 |
黄成智 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 350 | 174 | 67 | 65 | 306 | 65.6 |
吴挺龙 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 308 | 212 | 66 | 67 | 345 | 65.3 |
焦梦莹 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 323 | 210 | 59 | 60 | 329 | 65.2 |
张国营 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 332 | 188 | 69 | 59 | 316 | 64.8 |
薛伟杰 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 298 | 208 | 79 | 62 | 349 | 64.7 |
霍世杰 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 332 | 216 | 16 | 70 | 302 | 63.4 |
徐雪欣 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 326 | 188 | 57 | 50 | 295 | 62.1 |
白瑞萌 | 化工学院 | 086000|生物与医药 | 296 | 180 | 66 | 63 | 309 | 60.5 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!