中国矿业大学(北京)2022年二次调剂复试名单及复试安排
2022-04-30 18:45:00
我院调剂考生复试将于4月12日上午9:00开始,云考场系统测试将于4月12日上午8:30-9:00进行。
调剂考生复试方案参照一志愿考生复试方案,详见地测学院主页“2022年地测学院硕士研究生入学考试复试工作方案“,
网址:https://dcxy.cumtb.edu.cn/info/1031/4200.htm
序号 | 内容 | 时间 | 要求 |
1 | 交费 | 4月11日24:00前 | 网络远程复试的中国移动云考场平台支付 缴纳复试费后方可在云考场上传资格审核材料、考场测试等复试操作 |
2 | 资格审查材料 | 4月11日24:00前 | 远程复试系统云考场上传。 考生应提供以下材料的照片或扫描件:①身份证②准考证③学历学位证(应届本科毕业生交验学生证,入学时再交验毕业证)④大学期间历年学习成绩表(应届考生由考生所在学校教务部门提供并加盖公章、非应届考生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章) |
3 | 选报导师意向统计 | 4月11日24:00前 | 具体操作见复试方案附件3。 选报意向作为安排导师的参考依据。 |
4 | 心理健康调查问卷 | 4月11日24:00前 | 具体操作见复试方案附件4 |
5 | 远程复试系统测试 | 4月12日8:30-9:00 | 考生提前调试好设备进行测试 |
6 | 复试 | 4月12日上午9:00开始 | 考生提前半小时进入候考区等待 |
附件1:调剂考生复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 调剂研究方向 | 调剂学习方式 | 备注 | |
105902345619454 | 熊*晨 | 67 | 74 | 59 | 113 | 313 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
106132085900814 | 黄*逸 | 65 | 63 | 73 | 110 | 311 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
102942211508264 | 黄*旺 | 58 | 60 | 86 | 107 | 311 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
103192140201225 | 陶*峰 | 59 | 69 | 75 | 99 | 302 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
102902211609067 | 李* | 49 | 69 | 73 | 109 | 300 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
104912110302241 | 冯*敏 | 66 | 65 | 104 | 94 | 329 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
102462341213451 | 彭*晶 | 82 | 67 | 71 | 93 | 313 | 地质工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
102862615122242 | 李*升 | 57 | 70 | 115 | 111 | 353 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
101452000001541 | 周* | 49 | 72 | 76 | 140 | 337 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
102512000013654 | 诸*宇 | 67 | 73 | 88 | 105 | 333 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
102942211505498 | 朱*正 | 59 | 65 | 88 | 119 | 331 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
105332370104152 | 杨* | 63 | 74 | 69 | 124 | 330 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
102942211515919 | 罗* | 44 | 64 | 91 | 129 | 328 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
104862644033348 | 彭* | 56 | 73 | 83 | 116 | 328 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
104912320104851 | 舒* | 74 | 69 | 95 | 88 | 326 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
104222510917759 | 刘*策 | 62 | 67 | 115 | 81 | 325 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
102472340815774 | 曹*峰 | 64 | 67 | 98 | 95 | 324 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
105322420713679 | 贺*希 | 87 | 80 | 102 | 138 | 407 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
101412411913550 | 徐*文 | 80 | 78 | 101 | 98 | 357 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
100562000104056 | 陈* | 77 | 77 | 106 | 94 | 354 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
114132130402252 | 冀*洋 | 68 | 66 | 80 | 138 | 352 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
103842213617147 | 祝*豪 | 67 | 64 | 73 | 140 | 344 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
101412370712187 | 徐* | 72 | 76 | 103 | 91 | 342 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
114132116300503 | 车*霖 | 64 | 67 | 90 | 121 | 342 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
101412411913540 | 张*飞 | 66 | 68 | 95 | 112 | 341 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
104872000132020 | 袁*强 | 58 | 58 | 104 | 115 | 335 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
103592210010123 | 柯*伟 | 64 | 60 | 100 | 105 | 329 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
103192370121057 | 蒲*萌 | 66 | 71 | 82 | 107 | 326 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
104912310305740 | 凌*玉 | 51 | 71 | 78 | 115 | 315 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
100052140706543 | 秦*辉 | 67 | 70 | 58 | 120 | 315 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
104912110302810 | 邹*雄 | 69 | 72 | 67 | 106 | 314 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
106112520080376 | 刘* | 69 | 71 | 87 | 84 | 311 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
106112520080248 | 宋* | 63 | 71 | 85 | 92 | 311 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
104912310312157 | 熊*文 | 51 | 63 | 76 | 120 | 310 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
104912310305769 | 杨*林 | 60 | 66 | 85 | 128 | 339 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
102472345916221 | 周*宇 | 74 | 65 | 73 | 122 | 334 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
101832216213923 | 陈*龙 | 73 | 81 | 63 | 108 | 325 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
104912310305727 | 魏*宇 | 54 | 69 | 81 | 115 | 319 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
103352000914973 | 朱*松 | 60 | 66 | 79 | 81 | 286 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少骨 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!