中国矿业大学(北京)2022年管理学院会计硕士考研(非全日制)调剂复试名单
2022-05-01 02:45:00
说明事项:在我院系统测试前已接受其他院校拟录取的同学,我院将不再安排其参加系统测试和调剂复试。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 英语二 | 综合能力 | 总分 |
1 | 王*红 | 100362111102428 | 会计 | 82 | 157 | 239 |
2 | 刘*阳 | 100802917070056 | 会计 | 84 | 152 | 236 |
3 | 王*鑫 | 100562008917954 | 会计 | 84 | 145 | 229 |
4 | 周* | 816012145110265 | 会计 | 79 | 150 | 229 |
5 | 马*嘉 | 100342229970656 | 会计 | 89 | 139 | 228 |
6 | 彭*楠 | 100552099982528 | 会计 | 78 | 150 | 228 |
7 | 林*婷 | 102002210308166 | 会计 | 78 | 149 | 227 |
8 | 朱*雨 | 816012374110559 | 会计 | 75 | 152 | 227 |
9 | 吴*璇 | 105202666605992 | 会计 | 78 | 148 | 226 |
10 | 方*锈 | 100042350109444 | 会计 | 82 | 142 | 224 |
11 | 张* | 100802917070340 | 会计 | 85 | 139 | 224 |
12 | 陈*宁 | 100222112201706 | 会计 | 79 | 144 | 223 |
13 | 马*鸣 | 102462210223216 | 会计 | 83 | 140 | 223 |
14 | 李* | 100052130805045 | 会计 | 65 | 156 | 221 |
15 | 鲁*东 | 100302020164173 | 会计 | 82 | 139 | 221 |
16 | 孙*怡 | 100802917070043 | 会计 | 78 | 143 | 221 |
17 | 李*昊 | 103072211410680 | 会计 | 84 | 136 | 220 |
18 | 王*元 | 100542000005598 | 会计 | 87 | 133 | 220 |
19 | 董*琪 | 110782123414437 | 会计 | 72 | 147 | 219 |
20 | 孙*妮 | 100102200005910 | 会计 | 82 | 137 | 219 |
21 | 刘*雯 | 100382125300195 | 会计 | 77 | 141 | 218 |
22 | 田*楠 | 804012025700148 | 会计 | 74 | 144 | 218 |
23 | 汪*翔 | 100702223908310 | 会计 | 73 | 145 | 218 |
24 | 常*梦 | 100552099982391 | 会计 | 76 | 141 | 217 |
25 | 冯* | 100342229970690 | 会计 | 82 | 135 | 217 |
26 | 刘*宇 | 804012025700162 | 会计 | 75 | 142 | 217 |
27 | 罗* | 100562006716818 | 会计 | 83 | 134 | 217 |
28 | 谭*秀 | 100802917070177 | 会计 | 84 | 133 | 217 |
29 | 王*乾 | 104562750000913 | 会计 | 54 | 163 | 217 |
30 | 王*方 | 100702225925915 | 会计 | 81 | 136 | 217 |
31 | 赵*祥 | 107362009009682 | 会计 | 74 | 143 | 217 |
32 | 安*思 | 100102200001664 | 会计 | 68 | 148 | 216 |
33 | 丁* | 100552399983610 | 会计 | 80 | 136 | 216 |
34 | 张* | 103642000003403 | 会计 | 77 | 139 | 216 |
35 | 黄*辰 | 100102200006143 | 会计 | 80 | 135 | 215 |
36 | 孔*瑶 | 100382125300495 | 会计 | 66 | 149 | 215 |
37 | 杨* | 100702225926150 | 会计 | 76 | 139 | 215 |
38 | 张*月 | 102552220012797 | 会计 | 70 | 144 | 214 |
39 | 朱* | 103702210011881 | 会计 | 82 | 132 | 214 |
40 | 陈*宇 | 100542000009929 | 会计 | 75 | 138 | 213 |
41 | 郭* | 102932211100678 | 会计 | 67 | 146 | 213 |
42 | 黄*柳 | 100382125300458 | 会计 | 80 | 133 | 213 |
43 | 李*萌 | 105322431522501 | 会计 | 76 | 137 | 213 |
44 | 马*雨 | 100942134013901 | 会计 | 67 | 146 | 213 |
45 | 王*茹 | 101262003120600 | 会计 | 82 | 131 | 213 |
46 | 吴*敏 | 101252000008717 | 会计 | 72 | 141 | 213 |
47 | 张* | 804012125300358 | 会计 | 82 | 131 | 213 |
48 | 范*鑫 | 103572000025523 | 会计 | 84 | 128 | 212 |
49 | 顾*月 | 100332184194001 | 会计 | 78 | 134 | 212 |
50 | 潘*群 | 100552399983746 | 会计 | 77 | 135 | 212 |
51 | 乔*沛 | 101512000004716 | 会计 | 64 | 148 | 212 |
52 | 陶*薇 | 100522011104195 | 会计 | 74 | 138 | 212 |
53 | 仝*雨 | 103642000000144 | 会计 | 85 | 127 | 212 |
54 | 吴*琦 | 100272998022342 | 会计 | 64 | 148 | 212 |
55 | 张*鑫 | 100102200001467 | 会计 | 75 | 137 | 212 |
56 | 张* | 100792000005533 | 会计 | 69 | 143 | 212 |
57 | 周*旭 | 101882211104309 | 会计 | 75 | 137 | 212 |
58 | 崔*媛 | 100702225925909 | 会计 | 67 | 144 | 211 |
59 | 韩*慧 | 114142141024444 | 会计 | 65 | 146 | 211 |
60 | 贾*茹 | 101252000008413 | 会计 | 78 | 133 | 211 |
61 | 李*凝 | 107552000012993 | 会计 | 60 | 151 | 211 |
62 | 吴*宏 | 100272998022387 | 会计 | 63 | 148 | 211 |
63 | 龚*宇 | 100092110901884 | 会计 | 71 | 139 | 210 |
64 | 谭*林 | 114142111640950 | 会计 | 80 | 130 | 210 |
65 | 朱* | 102402125300472 | 会计 | 54 | 156 | 210 |
66 | 陈*昊 | 100382125300278 | 会计 | 72 | 137 | 209 |
67 | 李*凝 | 102242125300296 | 会计 | 79 | 130 | 209 |
68 | 罗*影 | 102932211110130 | 会计 | 85 | 124 | 209 |
69 | 莫*君 | 106162125300571 | 会计 | 78 | 131 | 209 |
70 | 屈* | 103572000025804 | 会计 | 79 | 130 | 209 |
71 | 叶*燕 | 100222120401979 | 会计 | 67 | 142 | 209 |
72 | 于*然 | 100102200001449 | 会计 | 75 | 134 | 209 |
73 | 冯*予 | 101252000010488 | 会计 | 69 | 139 | 208 |
74 | 黄* | 104752125300476 | 会计 | 83 | 125 | 208 |
75 | 水*州 | 103572000022798 | 会计 | 79 | 129 | 208 |
76 | 张*龙 | 107552000019517 | 会计 | 69 | 139 | 208 |
77 | 张*蔚 | 115602141163883 | 会计 | 63 | 145 | 208 |
78 | 赵*瑶 | 101262003120268 | 会计 | 73 | 135 | 208 |
79 | 汪*静 | 102402125300159 | 会计 | 59 | 148 | 207 |
80 | 王* | 102002210307921 | 会计 | 64 | 143 | 207 |
81 | 张* | 100102200004247 | 会计 | 67 | 140 | 207 |
82 | 张*婷 | 100752092000353 | 会计 | 72 | 135 | 207 |
83 | 陈* | 106892000001982 | 会计 | 70 | 136 | 206 |
84 | 侯*娇 | 101252000002164 | 会计 | 69 | 137 | 206 |
85 | 贾*宁 | 107552000018735 | 会计 | 70 | 136 | 206 |
86 | 李*尧 | 100322125300104 | 会计 | 65 | 141 | 206 |
87 | 吕*钰 | 101262003120277 | 会计 | 70 | 136 | 206 |
88 | 王* | 106732000001371 | 会计 | 68 | 138 | 206 |
89 | 杨*鎏 | 101252000002281 | 会计 | 68 | 138 | 206 |
90 | 于*淘 | 104452202206042 | 会计 | 76 | 130 | 206 |
91 | 张*涵 | 100702225927755 | 会计 | 73 | 133 | 206 |
92 | 郜*冰 | 106512125300279 | 会计 | 66 | 139 | 205 |
93 | 郭*希 | 100102200003181 | 会计 | 78 | 127 | 205 |
94 | 雷*欣 | 105122210472987 | 会计 | 67 | 138 | 205 |
95 | 茅*峰 | 100382125300192 | 会计 | 77 | 128 | 205 |
96 | 王*伟 | 100792000005650 | 会计 | 74 | 131 | 205 |
97 | 张*晖 | 104602999140091 | 会计 | 75 | 130 | 205 |
98 | 李*蒙 | 101402022015779 | 会计 | 61 | 143 | 204 |
99 | 卢* | 100052110502364 | 会计 | 82 | 122 | 204 |
100 | 王*辉 | 106232125300208 | 会计 | 68 | 136 | 204 |
101 | 王*慧 | 103862500722170 | 会计 | 67 | 137 | 204 |
102 | 徐*铄 | 107552000017736 | 会计 | 72 | 132 | 204 |
103 | 阿*雅 | 107492000009849 | 会计 | 78 | 125 | 203 |
104 | 高* | 103842213250315 | 会计 | 74 | 129 | 203 |
105 | 胡* | 107242551479223 | 会计 | 72 | 131 | 203 |
106 | 刘*军 | 116642541157424 | 会计 | 61 | 142 | 203 |
107 | 刘*瑀欣 | 100752093000506 | 会计 | 70 | 133 | 203 |
108 | 宋*尘 | 101082210020509 | 会计 | 72 | 131 | 203 |
109 | 王*钰 | 101182050101373 | 会计 | 60 | 143 | 203 |
110 | 王*晴 | 118322125300375 | 会计 | 72 | 131 | 203 |
111 | 巫*梦 | 116642541077386 | 会计 | 71 | 132 | 203 |
少数民族骨干计划:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 英语二 | 综合能力 | 总分 |
1 | 贺* | 105322360125331 | 会计 | 78 | 126 | 204 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!