井冈山大学2022年社会工作考研(专硕)拟录取名单公示(调剂考生)
2022-05-06 04:45:00
序号 | 姓名 | 复试总成绩 | 复试权重50% | 初试成绩 | 初试权重50% | 总成绩 | 排序 | 备注 |
1 | 何静 | 268.6 | 134.30 | 379 | 189.5 | 323.80 | 1 | |
2 | 陈亦庸 | 256.33 | 128.17 | 389 | 194.5 | 322.67 | 2 | 调剂/拟录取 |
3 | 赖颖珊 | 267 | 133.50 | 375 | 187.5 | 321.00 | 3 | 调剂/拟录取 |
4 | 石蕾 | 258.94 | 129.47 | 383 | 191.5 | 320.97 | 4 | 调剂/拟录取 |
5 | 聂紫薇 | 245.6 | 122.80 | 396 | 198 | 320.80 | 5 | 调剂/拟录取 |
6 | 黄绮荷 | 262.07 | 131.04 | 378 | 189 | 320.04 | 6 | 调剂/拟录取 |
7 | 刘若冰 | 262.13 | 131.07 | 377 | 188.5 | 319.57 | 7 | 调剂/拟录取 |
8 | 刘丹妮 | 250.7 | 125.35 | 388 | 194 | 319.35 | 8 | 调剂/拟录取 |
9 | 吴钦冰 | 261.73 | 130.87 | 375 | 187.5 | 318.37 | 9 | 调剂/拟录取 |
10 | 魏晓婷 | 253.33 | 126.67 | 383 | 191.5 | 318.17 | 10 | 调剂/拟录取 |
11 | 黄艺婷 | 255.17 | 127.59 | 381 | 190.5 | 318.09 | 11 | 调剂/拟录取 |
12 | 巨娜 | 245.53 | 122.77 | 390 | 195 | 317.77 | 12 | 调剂/拟录取 |
13 | 肖煊 | 258.4 | 129.20 | 377 | 188.5 | 317.70 | 13 | 调剂/拟录取 |
14 | 李响 | 254.74 | 127.37 | 377 | 188.5 | 315.87 | 14 | 调剂/拟录取 |
15 | 张宏丽 | 248.4 | 124.20 | 383 | 191.5 | 315.70 | 15 | 调剂/拟录取 |
16 | 谭荣颖 | 253.8 | 126.90 | 377 | 188.5 | 315.40 | 16 | 调剂/拟录取 |
17 | 向恭晖 | 254 | 127.00 | 376 | 188 | 315.00 | 17 | 调剂/拟录取 |
18 | 冯钰鑫 | 254.47 | 127.24 | 375 | 187.5 | 314.74 | 18 | 调剂/拟录取 |
19 | 吴晔 | 246.9 | 123.45 | 382 | 191 | 314.45 | 19 | 调剂/拟录取 |
20 | 彭香珍 | 244.16 | 122.08 | 384 | 192 | 314.08 | 20 | 调剂/拟录取 |
21 | 王晓晓 | 249.66 | 124.83 | 377 | 188.5 | 313.33 | 21 | 调剂/拟录取 |
22 | 袁梦 | 249.6 | 124.80 | 377 | 188.5 | 313.30 | 22 | 调剂/拟录取 |
23 | 白思思 | 251.2 | 125.60 | 375 | 187.5 | 313.10 | 23 | 调剂/拟录取 |
24 | 高云 | 230.2 | 115.10 | 395 | 197.5 | 312.60 | 24 | 调剂/拟录取 |
25 | 郑玉洋 | 244.6 | 122.30 | 380 | 190 | 312.30 | 25 | 调剂/拟录取 |
26 | 冯依曼 | 228.8 | 114.40 | 395 | 197.5 | 311.90 | 26 | 调剂/拟录取 |
27 | 张美玲 | 244.4 | 122.20 | 379 | 189.5 | 311.70 | 27 | 调剂/拟录取 |
28 | 陈静鸿 | 239.2 | 119.60 | 384 | 192 | 311.60 | 28 | 调剂/拟录取 |
29 | 张任涛 | 241.07 | 120.54 | 381 | 190.5 | 311.04 | 29 | 调剂/拟录取 |
30 | 高丹 | 238.83 | 119.42 | 382 | 191 | 310.42 | 30 | 调剂/拟录取 |
31 | 常文琳 | 240.7 | 120.35 | 380 | 190 | 310.35 | 31 | 调剂/拟录取 |
32 | 王亚飞 | 242.8 | 121.40 | 377 | 188.5 | 309.90 | 32 | 调剂/拟录取 |
33 | 项佩 | 238.46 | 119.23 | 381 | 190.5 | 309.73 | 33 | 调剂/拟录取 |
34 | 凌金霞 | 240.87 | 120.44 | 377 | 188.5 | 308.94 | 34 | 调剂/拟录取 |
35 | 韩莹莹 | 237.73 | 118.87 | 380 | 190 | 308.87 | 35 | 调剂/拟录取 |
36 | 刘鲜 | 238.06 | 119.03 | 379 | 189.5 | 308.53 | 36 | 调剂/拟录取 |
备注:如果拟录取考生放弃拟录取资格,学校出现社会工作专业学位硕士研究生招生名额空缺后,候补录考生按序替补录取,届时学校将对候补录取考生的拟录取名单予以公示。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!