安阳师范学院2022年汉语国际教育考研拟录取名单公示
2022-05-06 05:45:00
各位考生:
根据教*部《2022年全国硕士研究生招生管理规定》和河南省教育厅关于招生工作的相关要求,依据我校复试录取工作办法,经学校招生工作领导小组审议通过,现对2022年汉语国际教育硕士研究生拟录取名单予以公示,公示时间为2022年4月13日至2022年4月26日.
公示期间,考生如对公示结果有异议,可通过以下途径进行反映:
举报邮箱:安阳师范学院纪检委 jjw@aynu.edu.cn
安阳师范学院研究生处 yjsc@aynu.edu.cn
举报电话:安阳师范学院纪检委 0372-2900005
安阳师范学院研究生处 0372-2900065
通讯地址: 河南省安阳市弦歌大道435号
综合成绩排名 | 考生姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试专业课成绩 | 复试英语成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
1 | 胡敏 | 104792001375176 | 413 | 90.20 | 91.80 | 90.68 | 85.832 |
2 | 郜晓光 | 104792001375063 | 394 | 90.80 | 91.60 | 91.04 | 83.696 |
3 | 张威 | 104792001375162 | 393 | 93.80 | 84.80 | 91.10 | 83.6 |
4 | 张锦 | 104792001375130 | 393 | 92.60 | 85.80 | 90.56 | 83.384 |
5 | 刘明杰 | 104792001375035 | 409 | 89.20 | 76.20 | 85.30 | 83.2 |
6 | 王凡 | 104792001375116 | 380 | 93.60 | 92.80 | 93.36 | 82.944 |
7 | 秦洁 | 104792001375091 | 380 | 90.20 | 91.60 | 90.62 | 81.848 |
8 | 李雨碟 | 104792001375160 | 391 | 88.80 | 83.60 | 87.24 | 81.816 |
9 | 杨淑娴 | 104792001375017 | 384 | 91.00 | 84.60 | 89.08 | 81.712 |
10 | 林晶垚 | 104792001375012 | 378 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 81.68 |
11 | 杨浩文 | 104792001375032 | 391 | 90.00 | 79.00 | 86.70 | 81.6 |
12 | 安聪 | 104792001375133 | 381 | 90.80 | 84.80 | 89.00 | 81.32 |
13 | 程小沛 | 104792001375058 | 377 | 91.80 | 85.20 | 89.82 | 81.168 |
14 | 宋项项 | 104792001375119 | 380 | 86.40 | 93.80 | 88.62 | 81.048 |
15 | 董倩倩 | 104792001375020 | 376 | 91.30 | 85.40 | 89.53 | 80.932 |
16 | 吴诗玥 | 102712210000791 | 360 | 94.60 | 92.20 | 93.88 | 80.752 |
17 | 梅桂荣 | 105112108612156 | 375 | 89.80 | 88.20 | 89.32 | 80.728 |
18 | 杨琛茜 | 104792001375005 | 396 | 84.00 | 80.60 | 82.98 | 80.712 |
19 | 卢爽 | 102122045306379 | 377 | 88.40 | 88.80 | 88.52 | 80.648 |
20 | 史芝炫 | 100362999906951 | 367 | 90.80 | 92.60 | 91.34 | 80.576 |
21 | 郭安琪 | 104032045300255 | 363 | 94.00 | 88.20 | 92.26 | 80.464 |
22 | 赵苗苗 | 105422422909556 | 361 | 93.20 | 91.20 | 92.60 | 80.36 |
23 | 程智慧 | 104792001375045 | 374 | 90.00 | 85.40 | 88.62 | 80.328 |
24 | 徐瑜 | 104792001375009 | 368 | 92.40 | 85.00 | 90.18 | 80.232 |
25 | 史亚娟 | 104792001375159 | 376 | 90.60 | 81.00 | 87.72 | 80.208 |
26 | 朱雪婷 | 101652000003573 | 362 | 91.20 | 92.60 | 91.62 | 80.088 |
27 | 许可 | 111172210001207 | 363 | 91.80 | 90.00 | 91.26 | 80.064 |
28 | 程静 | 106192045301067 | 373 | 88.60 | 86.40 | 87.94 | 79.936 |
29 | 周丽 | 105422431809370 | 363 | 91.20 | 89.40 | 90.66 | 79.824 |
30 | 苏美杰 | 100752071000242 | 361 | 91.20 | 90.80 | 91.08 | 79.752 |
31 | 王晨阳 | 104792001375006 | 371 | 90.20 | 83.00 | 88.04 | 79.736 |
32 | 樊宇琦 | 111172210001066 | 356 | 92.40 | 92.80 | 92.52 | 79.728 |
33 | 董静 | 100302020122906 | 365 | 90.20 | 88.20 | 89.60 | 79.64 |
34 | 孙静茹 | 103002211800383 | 357 | 92.60 | 90.00 | 91.82 | 79.568 |
35 | 陈小林 | 105112108612192 | 365 | 91.00 | 85.60 | 89.38 | 79.552 |
36 | 陈瑶 | 104032045300165 | 359 | 92.00 | 89.20 | 91.16 | 79.544 |
37 | 宋黛君 | 104232375205214 | 354 | 93.00 | 91.40 | 92.52 | 79.488 |
38 | 王玉 | 100272998320498 | 353 | 91.40 | 96.00 | 92.78 | 79.472 |
39 | 张婉婉 | 104592410860060 | 357 | 93.60 | 86.80 | 91.56 | 79.464 |
40 | 朱美乐 | 104762000921818 | 365 | 89.60 | 87.80 | 89.06 | 79.424 |
41 | 李丹丹 | 104792001375037 | 370 | 91.80 | 77.20 | 87.42 | 79.368 |
42 | 王琦 | 105242000002210 | 361 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 79.32 |
43 | 朱梦云 | 105422360209496 | 353 | 91.20 | 95.00 | 92.34 | 79.296 |
44 | 张英爽 | 104252540008494 | 361 | 91.40 | 86.40 | 89.90 | 79.28 |
45 | 杨佩佩 | 106352117000047 | 363 | 90.80 | 85.60 | 89.24 | 79.256 |
46 | 王萍 | 100752071000061 | 358 | 92.20 | 87.00 | 90.64 | 79.216 |
47 | 沈正瑜 | 103192340617210 | 360 | 89.00 | 92.40 | 90.02 | 79.208 |
48 | 唐雨茹 | 104032045300169 | 359 | 90.60 | 89.60 | 90.30 | 79.2 |
49 | 孟艳玲 | 104792001375110 | 357 | 91.60 | 89.20 | 90.88 | 79.192 |
50 | 魏璐花 | 105422613609622 | 356 | 91.40 | 90.60 | 91.16 | 79.184 |
51 | 徐争 | 100282322200006 | 361 | 90.80 | 86.80 | 89.60 | 79.16 |
52 | 杜依婷 | 102122045306357 | 367 | 86.80 | 90.00 | 87.76 | 79.144 |
53 | 刘小琴 | 105242000002194 | 357 | 91.80 | 87.40 | 90.48 | 79.032 |
54 | 常可 | 104792001375113 | 364 | 89.40 | 86.00 | 88.38 | 79.032 |
55 | 方云冰 | 100272998320114 | 353 | 92.40 | 90.00 | 91.68 | 79.032 |
56 | 薛嘉楠 | 106972141515049 | 356 | 90.40 | 91.60 | 90.76 | 79.024 |
57 | 岳艳红 | 104792001375128 | 363 | 90.60 | 84.00 | 88.62 | 79.008 |
58 | 陈雨欣 | 105322321306308 | 358 | 89.40 | 91.80 | 90.12 | 79.008 |
59 | 张寒絮 | 107182411516152 | 356 | 91.40 | 89.00 | 90.68 | 78.992 |
60 | 陈丽丽 | 102842210825029 | 359 | 90.00 | 89.00 | 89.70 | 78.96 |
61 | 刘贺 | 102312045300103 | 360 | 92.20 | 82.80 | 89.38 | 78.952 |
62 | 伦伊菡 | 104592410860225 | 356 | 92.40 | 86.20 | 90.54 | 78.936 |
63 | 肖静 | 106572422627731 | 359 | 89.80 | 89.00 | 89.56 | 78.904 |
64 | 郭旭欣 | 104592410860061 | 358 | 91.80 | 85.20 | 89.82 | 78.888 |
65 | 关梦瑶 | 101722000002133 | 356 | 88.80 | 94.00 | 90.36 | 78.864 |
66 | 张子璇 | 103192650129713 | 357 | 89.60 | 91.00 | 90.02 | 78.848 |
67 | 李晴晴 | 105742000010829 | 358 | 89.40 | 90.40 | 89.70 | 78.84 |
68 | 颜洁 | 105112108612176 | 362 | 89.80 | 85.40 | 88.48 | 78.832 |
69 | 赵文慧 | 116462210000664 | 370 | 88.00 | 80.80 | 85.84 | 78.736 |
70 | 常海燕 | 102852210610636 | 359 | 88.40 | 90.60 | 89.06 | 78.704 |
71 | 杨丽娟 | 104792001375138 | 377 | 88.40 | 72.00 | 83.48 | 78.632 |
72 | 辛梓维 | 102122045306354 | 361 | 87.80 | 89.40 | 88.28 | 78.632 |
73 | 张美娟 | 101412411413312 | 357 | 89.60 | 88.80 | 89.36 | 78.584 |
74 | 寻珂 | 104452202211922 | 356 | 91.50 | 84.60 | 89.43 | 78.492 |
75 | 文旭月 | 106192045301054 | 368 | 89.80 | 76.20 | 85.72 | 78.448 |
76 | 王丽超 | 104792001375002 | 356 | 91.40 | 84.40 | 89.30 | 78.44 |
77 | 吕威 | 106372204010562 | 357 | 90.60 | 85.20 | 88.98 | 78.432 |
78 | 何文君 | 105742000010906 | 366 | 87.60 | 83.00 | 86.22 | 78.408 |
79 | 王美茹 | 103372210000243 | 364 | 87.80 | 84.40 | 86.78 | 78.392 |
80 | 胡莉红 | 105422512209603 | 354 | 90.20 | 88.80 | 89.78 | 78.392 |
81 | 马小然 | 103702210005104 | 354 | 91.60 | 85.20 | 89.68 | 78.352 |
82 | 杨洋 | 103192131000829 | 356 | 89.80 | 87.20 | 89.02 | 78.328 |
83 | 张嫄 | 100282130300078 | 356 | 88.40 | 90.20 | 88.94 | 78.296 |
84 | 邹子琳 | 104592410860066 | 365 | 87.00 | 84.40 | 86.22 | 78.288 |
85 | 唐思令 | 103372210017021 | 354 | 89.00 | 90.40 | 89.42 | 78.248 |
86 | 李雨蓉 | 100322045300340 | 354 | 89.80 | 88.40 | 89.38 | 78.232 |
87 | 刘利利 | 104752045300053 | 356 | 91.20 | 83.00 | 88.74 | 78.216 |
88 | 王佳雪 | 104792001375041 | 354 | 90.20 | 87.00 | 89.24 | 78.176 |
89 | 王春 | 106112504040104 | 358 | 88.00 | 87.60 | 87.88 | 78.112 |
90 | 王雅歆 | 104592410860381 | 355 | 87.20 | 91.60 | 88.52 | 78.008 |
91 | 王露露 | 100322045300457 | 363 | 89.40 | 78.40 | 86.10 | 78 |
92 | 崔蒙蒙 | 104762000921882 | 357 | 88.60 | 86.00 | 87.82 | 77.968 |
93 | 彭希 | 106192045300928 | 355 | 92.00 | 79.80 | 88.34 | 77.936 |
94 | 吕静选 | 102312045300124 | 361 | 88.60 | 81.60 | 86.50 | 77.92 |
95 | 于丹 | 102312045300232 | 364 | 86.40 | 82.60 | 85.26 | 77.784 |
96 | 肖洋 | 105122210468154 | 356 | 89.60 | 83.00 | 87.62 | 77.768 |
97 | 宋佳 | 111172210011784 | 355 | 88.20 | 87.00 | 87.84 | 77.736 |
98 | 王滢鑫 | 105592210004855 | 353 | 90.20 | 84.20 | 88.40 | 77.72 |
99 | 李敏 | 100752071000101 | 362 | 89.60 | 76.60 | 85.70 | 77.72 |
100 | 雷岩 | 100362999907072 | 356 | 88.00 | 86.00 | 87.40 | 77.68 |
101 | 王祎 | 103702210005034 | 375 | 81.60 | 81.60 | 81.60 | 77.64 |
102 | 齐二倩 | 100282134400006 | 356 | 88.00 | 85.60 | 87.28 | 77.632 |
103 | 刘鑫 | 101652000003572 | 366 | 84.00 | 84.60 | 84.18 | 77.592 |
104 | 邢萱 | 100302020122790 | 353 | 89.80 | 84.00 | 88.06 | 77.584 |
105 | 毛丛文 | 102802220007648 | 354 | 87.80 | 87.00 | 87.56 | 77.504 |
106 | 杨平 | 103702210005114 | 364 | 86.60 | 79.00 | 84.32 | 77.408 |
107 | 陈治宇 | 104792001375048 | 354 | 87.60 | 86.60 | 87.30 | 77.4 |
108 | 王雪丽 | 104792001375129 | 362 | 88.40 | 76.20 | 84.74 | 77.336 |
109 | 曾艳丽 | 104792001375161 | 363 | 89.60 | 72.40 | 84.44 | 77.336 |
110 | 胡姣姣 | 104592410860178 | 355 | 89.40 | 79.80 | 86.52 | 77.208 |
111 | 杨清华 | 107302121006810 | 361 | 85.80 | 81.80 | 84.60 | 77.16 |
112 | 付晓婷 | 105422410809524 | 362 | 83.60 | 85.00 | 84.02 | 77.048 |
113 | 黄菲 | 106352117000160 | 354 | 88.40 | 81.60 | 86.36 | 77.024 |
114 | 瞿文燕 | 102702000003112 | 355 | 88.80 | 79.40 | 85.98 | 76.992 |
115 | 孙晶 | 104792001375021 | 361 | 87.80 | 72.60 | 83.24 | 76.616 |
116 | 吕恺煜 | 116462210001071 | 360 | 84.00 | 82.00 | 83.40 | 76.56 |
117 | 李冉 | 104592410860196 | 358 | 86.20 | 77.20 | 83.50 | 76.36 |
118 | 王雪丰 | 105592210021841 | 354 | 82.20 | 88.00 | 83.94 | 76.056 |
119 | 冀想 | 104762000921870 | 352 | 87.80 | 76.20 | 84.32 | 75.968 |
120 | 罗欣仪 | 101652000003615 | 369 | 69.00 | 75.20 | 70.86 | 72.624 |
121 | 李彦庆 | 102312045300095 | 359 | 63.60 | 90.80 | 71.76 | 71.784 |
122 | 王玉杰 | 104592410860011 | 356 | 68.00 | 82.20 | 72.26 | 71.624 |
123 | 崔锦雯 | 100272998320488 | 359 | 63.20 | 89.80 | 71.18 | 71.552 |
124 | 童微微 | 103702210005042 | 356 | 67.00 | 83.00 | 71.80 | 71.44 |
125 | 郑修霞 | 103002211801396 | 357 | 66.00 | 83.20 | 71.16 | 71.304 |
126 | 程莉娜 | 103372210008681 | 354 | 63.80 | 90.00 | 71.66 | 71.144 |
127 | 陈云 | 104232142018047 | 353 | 63.60 | 90.00 | 71.52 | 70.968 |
128 | 张霞 | 100322045300094 | 358 | 62.00 | 88.60 | 69.98 | 70.952 |
129 | 张美晨 | 103572000004358 | 353 | 63.20 | 87.00 | 70.34 | 70.496 |
130 | 吴梦虹 | 104792001375031 | 366 | 65.00 | 69.20 | 66.26 | 70.424 |
131 | 向思贤 | 100022113125139 | 354 | 62.80 | 85.00 | 69.46 | 70.264 |
132 | 雷简 | 106102045320209 | 355 | 62.40 | 84.60 | 69.06 | 70.224 |
133 | 景思楠 | 102312045300076 | 358 | 62.60 | 81.00 | 68.12 | 70.208 |
134 | 胡丽香 | 105742000010900 | 356 | 61.80 | 84.20 | 68.52 | 70.128 |
135 | 豆珍珍 | 102802220007647 | 354 | 61.80 | 86.20 | 69.12 | 70.128 |
安阳师范学院研究生招生工作领导小组
2022年4月13日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!