河南农业大学2022年园艺学院考研复试结果公布
2022-04-15 16:45:00
园艺学院2022年硕士研究生复试结果
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 104662010193159 | 王彩娟 | 园艺学 | 全日制 | 401 | 279.71 | 85.42 | 1 | 拟录取 |
2 | 104662010193160 | 裴 弯 | 园艺学 | 全日制 | 407 | 272.43 | 85.16 | 2 | 拟录取 |
3 | 104662010193156 | 沈芮先 | 园艺学 | 全日制 | 371 | 264.57 | 79.80 | 3 | 拟录取 |
4 | 104662010193165 | 马付生 | 园艺学 | 全日制 | 364 | 266.14 | 79.17 | 4 | 拟录取 |
5 | 104662010191712 | 郭亚坤 | 园艺学 | 全日制 | 352 | 259.57 | 76.85 | 5 | 拟录取 |
6 | 104662010191710 | 黄慧玲 | 园艺学 | 全日制 | 341 | 266.43 | 76.44 | 6 | 拟录取 |
7 | 104662010190033 | 高 翔 | 园艺学 | 全日制 | 351 | 256.29 | 76.29 | 7 | 拟录取 |
8 | 104662010193161 | 李白雪 | 园艺学 | 全日制 | 335 | 250.43 | 73.59 | 8 | 拟录取 |
9 | 104662010193158 | 栗启哲 | 园艺学 | 全日制 | 323 | 261.00 | 73.56 | 9 | 拟录取 |
10 | 104662010191709 | 谢贺芳 | 园艺学 | 全日制 | 319 | 264.00 | 73.48 | 10 | 拟录取 |
11 | 104662010191132 | 邢小婷 | 园艺学 | 全日制 | 321 | 260.14 | 73.21 | 11 | 拟录取 |
12 | 104662010191452 | 闫梦苑 | 园艺学 | 全日制 | 316 | 246.43 | 70.78 | 12 | 拟录取 |
13 | 104662010193586 | 张泳鑫 | 园艺学 | 全日制 | 300 | 260.00 | 70.67 | 13 | 拟录取 |
14 | 104662010194644 | 付小辉 | 园艺学 | 全日制 | 287 | 269.57 | 70.38 | 14 | 拟录取 |
15 | 104662010190274 | 迟文静 | 园艺学 | 全日制 | 275 | 257.57 | 67.34 | 15 | 拟录取 |
16 | 104662010194219 | 邢力元 | 园艺学 | 全日制 | 264 | 266.86 | 67.26 | 16 | 拟录取 |
17 | 104662010193170 | 蒋嘉宁 | 园艺学 | 全日制 | 266 | 255.57 | 66.00 | 17 | 拟录取 |
18 | 104662010191247 | 宋向达 | 园艺学 | 全日制 | 263 | 242.14 | 63.85 | 18 | 拟录取 |
19 | 104662010191715 | 连梦柯 | 农艺与种业 | 全日制 | 371 | 248.29 | 77.62 | 1 | 拟录取 |
20 | 104662010193596 | 耿永琪 | 农艺与种业 | 全日制 | 356 | 249.86 | 76.03 | 2 | 拟录取 |
21 | 104662010193175 | 邢怡静 | 农艺与种业 | 全日制 | 358 | 245.29 | 75.66 | 3 | 拟录取 |
22 | 104662010191716 | 魏玉垚 | 农艺与种业 | 全日制 | 360 | 243.00 | 75.60 | 4 | 拟录取 |
23 | 104662010190756 | 闫华筝 | 农艺与种业 | 全日制 | 341 | 246.71 | 73.82 | 5 | 拟录取 |
24 | 104662010193589 | 叶 婷 | 农艺与种业 | 全日制 | 325 | 254.43 | 72.92 | 6 | 拟录取 |
25 | 104662010193594 | 陈佳慧 | 农艺与种业 | 全日制 | 319 | 259.57 | 72.89 | 7 | 拟录取 |
26 | 104662010190276 | 李国文 | 农艺与种业 | 全日制 | 339 | 239.29 | 72.58 | 8 | 拟录取 |
27 | 104662010193595 | 张伟豪 | 农艺与种业 | 全日制 | 342 | 226.43 | 71.23 | 9 | 拟录取 |
28 | 104662010194094 | 袁伟格 | 农艺与种业 | 全日制 | 313 | 251.43 | 71.08 | 10 | 拟录取 |
29 | 104662010193174 | 刘 俊 | 农艺与种业 | 全日制 | 323 | 238.43 | 70.55 | 11 | 拟录取 |
30 | 104662010190754 | 寇欣怡 | 农艺与种业 | 全日制 | 320 | 240.86 | 70.51 | 12 | 拟录取 |
31 | 104662010191251 | 黄传秘 | 农艺与种业 | 全日制 | 301 | 255.29 | 70.16 | 13 | 拟录取 |
32 | 104662010190192 | 朱嬿莹 | 农艺与种业 | 全日制 | 343 | 217.14 | 70.11 | 14 | 拟录取 |
33 | 104662010193171 | 李亚奇 | 农艺与种业 | 全日制 | 319 | 238.43 | 70.07 | 15 | 拟录取 |
34 | 104662010193591 | 吴少博 | 农艺与种业 | 全日制 | 304 | 247.14 | 69.43 | 16 | 拟录取 |
35 | 104662010193173 | 王晓杰 | 农艺与种业 | 全日制 | 315 | 235.86 | 69.25 | 17 | 拟录取 |
36 | 104662010193592 | 张梦瑶 | 农艺与种业 | 全日制 | 306 | 243.57 | 69.20 | 18 | 拟录取 |
37 | 104662010191056 | 李玉歌 | 农艺与种业 | 全日制 | 306 | 238.86 | 68.57 | 19 | 拟录取 |
38 | 104662010191916 | 周雪婷 | 农艺与种业 | 全日制 | 336 | 208.71 | 68.15 | 20 | 拟录取 |
39 | 104662010192469 | 王延翔 | 农艺与种业 | 全日制 | 283 | 253.57 | 67.77 | 21 | 拟录取 |
40 | 104662010190196 | 王 瑜 | 农艺与种业 | 全日制 | 315 | 224.43 | 67.72 | 22 | 拟录取 |
41 | 104662010191330 | 侯紫妍 | 农艺与种业 | 全日制 | 290 | 246.14 | 67.62 | 23 | 拟录取 |
42 | 104662010194093 | 常静依 | 农艺与种业 | 全日制 | 300 | 235.71 | 67.43 | 24 | 拟录取 |
43 | 104662010191249 | 董 康 | 农艺与种业 | 全日制 | 301 | 233.57 | 67.26 | 25 | 拟录取 |
44 | 104662010194231 | 薛芝蕊 | 农艺与种业 | 全日制 | 294 | 236.29 | 66.78 | 26 | 拟录取 |
45 | 104662010190976 | 强军豪 | 农艺与种业 | 全日制 | 288 | 241.57 | 66.77 | 27 | 拟录取 |
46 | 104662010194533 | 费雪珍 | 农艺与种业 | 全日制 | 311 | 220.43 | 66.71 | 28 | 拟录取 |
47 | 104662010193597 | 吕甜甜 | 农艺与种业 | 全日制 | 309 | 221.29 | 66.58 | 29 | 拟录取 |
48 | 104662010190092 | 刘 宁 | 农艺与种业 | 全日制 | 305 | 222.00 | 66.20 | 30 | 拟录取 |
49 | 104662010192253 | 武凯凯 | 农艺与种业 | 全日制 | 298 | 225.00 | 65.76 | 31 | 拟录取 |
50 | 104662010194221 | 张军芳 | 农艺与种业 | 全日制 | 272 | 247.29 | 65.61 | 32 | 拟录取 |
51 | 104662010191569 | 康开轩 | 农艺与种业 | 全日制 | 277 | 241.57 | 65.45 | 33 | 拟录取 |
52 | 104662010194229 | 叶乾威 | 农艺与种业 | 全日制 | 287 | 231.57 | 65.32 | 34 | 拟录取 |
53 | 104662010194095 | 高利盈 | 农艺与种业 | 全日制 | 286 | 230.57 | 65.06 | 35 | 拟录取 |
54 | 104662010190752 | 唐浚翔 | 农艺与种业 | 全日制 | 273 | 238.86 | 64.61 | 36 | 调剂至非全日制 |
55 | 104662010191914 | 王 轩 | 农艺与种业 | 全日制 | 289 | 221.71 | 64.24 | 37 | 拟录取 |
56 | 104662010191250 | 崔家馨 | 农艺与种业 | 全日制 | 266 | 241.43 | 64.11 | 38 | 拟录取 |
57 | 104662010193593 | 范冰丽 | 农艺与种业 | 全日制 | 266 | 238.43 | 63.71 | 39 | 拟录取 |
58 | 104662010191055 | 吕梦瑶 | 农艺与种业 | 全日制 | 259 | 241.57 | 63.29 | 40 | 拟录取 |
59 | 104662010190275 | 李佳俊 | 农艺与种业 | 全日制 | 288 | 215.43 | 63.28 | 41 | 拟录取 |
60 | 104662010194225 | 岳新利 | 农艺与种业 | 全日制 | 280 | 216.14 | 62.42 | 42 | 拟录取 |
61 | 104662010194222 | 李腾威 | 农艺与种业 | 全日制 | 282 | 214.00 | 62.37 | 43 | 拟录取 |
62 | 104662010190753 | 陈 阳 | 农艺与种业 | 全日制 | 263 | 231.00 | 62.36 | 44 | 拟录取 |
63 | 104662010193851 | 夏玉凯 | 农艺与种业 | 全日制 | 265 | 227.43 | 62.12 | 45 | 拟录取 |
64 | 104662010190975 | 尚文凯 | 农艺与种业 | 全日制 | 270 | 219.00 | 61.60 | 46 | 拟录取 |
65 | 104662010194630 | 秦登锋 | 农艺与种业 | 全日制 | 253 | 228.57 | 60.84 | 47 | 拟录取 |
66 | 104662010194220 | 张力铭 | 农艺与种业 | 全日制 | 269 | 212.00 | 60.55 | 48 | 拟录取 |
67 | 104662010191529 | 宋宗双 | 农艺与种业 | 全日制 | 274 | 204.29 | 60.12 | 49 | 拟录取 |
68 | 104662020190309 | 潘 磊 | 农艺与种业 | 非全日制 | 297 | 221.57 | 65.18 | 1 | 拟录取 |
69 | 104662020190310 | 王燕军 | 农艺与种业 | 非全日制 | 287 | 200.71 | 61.20 | 2 | 拟录取 |
70 | 104662020191915 | 王 爽 | 农艺与种业 | 非全日制 | 263 | 191.43 | 57.08 | 3 | 拟录取 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!