2022年湖南工业大学机械工程学院招收攻读硕士学位研究生拟录取结果汇总表
2022-07-17 02:45:00
2022年湖南工业大学机械工程学院招收攻读硕士学位研究生拟录取结果汇总表
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(百分制) | 是否录取 | 拟录取类别(学术型或专业型) | 备注 | |||
专业面试成绩(100分) | 综合面试成绩(100分) | 外国语口语、听力(100分) | 复试总成绩(300分) | ||||||||||
1 | 陈宏轩 | 115352432600997 | 机械 | 机械 | 359 | 80 | 85 | 82 | 247 | 74.97 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
2 | 但立志 | 115352431500951 | 机械 | 机械 | 303 | 85 | 85 | 75 | 245 | 67.31 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
3 | 肖铁民 | 115352431600973 | 机械 | 机械 | 275 | 75 | 81 | 78 | 233 | 61.82 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
4 | 刘畅 | 115352322101009 | 机械 | 机械 | 322 | 75 | 82 | 81 | 238 | 68.76 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
5 | 李波 | 115352431600967 | 机械 | 机械 | 379 | 90 | 88 | 85 | 262 | 79.46 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
6 | 陈帅 | 115352431600969 | 机械 | 机械 | 330 | 85 | 83 | 79 | 247 | 71.06 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
7 | 郑静 | 115352431600970 | 机械 | 机械 | 337 | 85 | 84 | 77 | 246 | 72.1 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
8 | 龚晨 | 115352431600959 | 机械 | 机械 | 332 | 75 | 80 | 80 | 235 | 69.86 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
9 | 彭凌杰 | 115352431500954 | 机械 | 机械 | 296 | 85 | 78 | 80 | 243 | 65.83 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
10 | 马文涛 | 115352431900986 | 机械 | 机械 | 290 | 85 | 72 | 71 | 228 | 63.73 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
11 | 王栩沂 | 115352431500952 | 机械 | 机械 | 302 | 70 | 78 | 79 | 227 | 64.77 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
12 | 李庭轩 | 115352431600968 | 机械 | 机械 | 284 | 92 | 86 | 87 | 264 | 66.23 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
13 | 吴旭 | 115352220501006 | 机械 | 机械 | 334 | 72 | 79 | 72 | 223 | 69.22 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
14 | 李永强 | 115352431600957 | 机械 | 机械 | 362 | 87 | 84 | 86 | 257 | 76.41 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
15 | 胡旭军 | 115352431300941 | 机械 | 机械 | 348 | 87 | 81 | 78 | 246 | 73.54 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
16 | 丁鹏 | 115352431500948 | 机械 | 机械 | 281 | 71 | 77 | 76 | 224 | 61.7 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
17 | 陈年 | 115352431500947 | 机械 | 机械 | 310 | 82 | 83 | 79 | 244 | 67.89 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
18 | 欧阳芷楠 | 115352430500946 | 机械 | 机械 | 286 | 75 | 85 | 84 | 244 | 64.26 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
19 | 罗小龙 | 115352431600978 | 机械 | 机械 | 338 | 82 | 80 | 83 | 245 | 71.76 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
20 | 唐明明 | 115352431600960 | 机械 | 机械 | 305 | 73 | 82 | 87 | 241 | 66.41 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
21 | 庞申奥 | 115352611801023 | 机械 | 机械 | 289 | 83 | 82 | 86 | 251 | 65.39 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
22 | 苏佳怡 | 115352432400995 | 机械 | 机械 | 309 | 97 | 82 | 84 | 264 | 69.86 | 是 | 专业型 | 一志愿 |
23 | 闫俊强 | 102942211203784 | 机械 | 机械 | 268 | 65 | 83 | 79 | 227 | 60.01 | 是 | 专业型 | 退役大学生计划 |
24 | 李小 | 105362431306484 | 机械 | 机械 | 340 | 90 | 93 | 89 | 272 | 74.87 | 是 | 专业型 | |
25 | 杨雨 | 105362430506442 | 机械 | 机械 | 356 | 75 | 87 | 87 | 249 | 74.54 | 是 | 专业型 | |
26 | 王孟坤 | 103592210011621 | 机械工程 | 机械 | 347 | 80 | 90 | 88 | 258 | 74.24 | 是 | 专业型 | |
27 | 姚良志 | 106132085501019 | 机械 | 机械 | 337 | 90 | 91 | 89 | 270 | 74.24 | 是 | 专业型 | |
28 | 李海洋 | 105322431610262 | 机械 | 机械 | 348 | 76 | 83 | 86 | 245 | 72.93 | 是 | 专业型 | |
29 | 张滔林 | 105362431606577 | 机械 | 机械 | 328 | 90 | 88 | 88 | 266 | 72.54 | 是 | 专业型 | |
30 | 海洋 | 105422531622709 | 机械工程 | 机械 | 334 | 80 | 89 | 86 | 254 | 72.13 | 是 | 专业型 | |
31 | 汪涵 | 103592210011565 | 机械工程 | 机械 | 339 | 80 | 80 | 84 | 244 | 71.72 | 是 | 专业型 | |
32 | 赵钒地 | 116602201000226 | 车辆工程 | 机械 | 341 | 75 | 80 | 82 | 237 | 71.23 | 是 | 专业型 | |
33 | 邱梓潼 | 102902210514604 | 机械 | 机械 | 321 | 85 | 89 | 88 | 262 | 71.1 | 是 | 专业型 | |
34 | 胡健 | 103862100202426 | 机械工程 | 机械 | 315 | 90 | 90 | 88 | 268 | 70.93 | 是 | 专业型 | |
35 | 田承春 | 118452001001074 | 机械 | 机械 | 322 | 85 | 86 | 88 | 259 | 70.87 | 是 | 专业型 | |
36 | 姚焘 | 118452004005953 | 控制工程 | 机械 | 327 | 84 | 83 | 84 | 251 | 70.83 | 是 | 专业型 | |
37 | 赵家澳 | 101412410513095 | 机械工程 | 机械 | 316 | 81 | 92 | 89 | 262 | 70.37 | 是 | 专业型 | |
38 | 王遥遥 | 105322360110460 | 机械 | 机械 | 327 | 83 | 80 | 83 | 246 | 70.32 | 是 | 专业型 | |
39 | 陈腾宇 | 104912320212038 | 机械 | 机械 | 319 | 90 | 87 | 86 | 262 | 71.01 | 否 | 专业型 | 已被其他学校录取 |
40 | 黄桌 | 118452001001129 | 机械 | 机械 | 325 | 75 | 93 | 92 | 260 | 71.18 | 否 | 专业型 | 已被其他学校录取 |
41 | 彭博 | 105322431410232 | 机械 | 机械 | 337 | 75 | 75 | 84 | 234 | 70.2 | 否 | 专业型 | |
42 | 黄闯 | 105302431906743 | 机械 | 机械 | 337 | 70 | 80 | 82 | 232 | 70.12 | 否 | 专业型 | |
43 | 杨云帆 | 100582371500039 | 电子信息 | 机械 | 331 | 82 | 75 | 80 | 237 | 70.01 | 否 | 专业型 | |
44 | 李博 | 118452001001148 | 机械 | 机械 | 337 | 70 | 79 | 78 | 227 | 69.72 | 否 | 专业型 | |
45 | 李昆鹏 | 104972400346750 | 机械 | 机械 | 333 | 80 | 77 | 70 | 227 | 69.68 | 否 | 专业型 | |
46 | 王胜 | 105422370822686 | 机械工程 | 机械 | 327 | 70 | 86 | 82 | 238 | 69.41 | 否 | 专业型 | |
47 | 钟丁爱 | 105302431807546 | 能源动力 | 机械 | 327 | 80 | 76 | 70 | 226 | 68.72 | 否 | 专业型 | |
48 | 徐威 | 105302431906744 | 机械 | 机械 | 327 | 75 | 76 | 76 | 228 | 68.52 | 否 | 专业型 | |
49 | 庄定洋 | 103592210011003 | 机械工程 | 机械 | 325 | 75 | 75 | 78 | 228 | 68.2 | 否 | 专业型 | |
50 | 王英豪 | 107102231109226 | 机械 | 机械 | 325 | 80 | 76 | 65 | 221 | 68.16 | 否 | 专业型 | |
51 | 杨志勇 | 105302431606640 | 机械 | 机械 | 317 | 85 | 73 | 79 | 237 | 68.13 | 否 | 专业型 | |
52 | 彭海林 | 106572231623969 | 机械 | 机械 | 318 | 73 | 81 | 84 | 238 | 68.01 | 否 | 专业型 | |
53 | 钟家期 | 103862100202432 | 机械工程 | 机械 | 315 | 80 | 83 | 64 | 227 | 67.54 | 否 | 专业型 | |
54 | 成宇佳 | 105362431706598 | 机械 | 机械 | 343 | 70 | 55 | 69 | 194 | 67.13 | 否 | 专业型 | |
55 | 王雪彤 | 118452001001189 | 机械 | 机械 | 319 | 70 | 77 | 75 | 222 | 66.78 | 否 | 专业型 | |
56 | 曾伟柏 | 105362360107845 | 能源动力 | 机械 | 315 | 75 | 74 | 77 | 226 | 66.59 | 否 | 专业型 | |
57 | 汤文豪 | 105362431506552 | 机械 | 机械 | 318 | 0 | 63 | 60 | 123 | 55.72 | 否 | 专业型 | |
58 | 彭俊 | 105302431706707 | 机械 | 机械工程 | 334 | 70 | 83 | 78 | 231 | 69.8 | 是 | 学术型 | |
59 | 谢林潇 | 104972400350229 | 机械工程 | 机械工程 | 316 | 69 | 85 | 88 | 243 | 68.04 | 是 | 学术型 | |
60 | 陈达 | 105362431506491 | 机械 | 机械工程 | 306 | 83 | 81 | 83 | 247 | 67.53 | 是 | 学术型 | |
61 | 肖尹刚 | 118452001001091 | 机械 | 机械工程 | 304 | 83 | 82 | 80 | 244 | 67.03 | 是 | 学术型 | |
62 | 吴昊天 | 102872210505904 | 机械 | 机械工程 | 303 | 74 | 87 | 88 | 249 | 66.95 | 是 | 学术型 | |
63 | 李凌 | 104972400342955 | 机械工程 | 机械工程 | 283 | 90 | 92 | 89 | 271 | 66.8 | 是 | 学术型 | |
64 | 谢鑫 | 105332431914661 | 机械 | 机械工程 | 303 | 88 | 76 | 75 | 239 | 66.58 | 是 | 学术型 | |
65 | 唐术 | 106132085501056 | 机械 | 机械工程 | 289 | 88 | 88 | 83 | 259 | 66.55 | 是 | 学术型 | |
66 | 于超 | 102142232602449 | 机械 | 机械工程 | 281 | 87 | 92 | 93 | 272 | 66.4 | 是 | 学术型 | |
67 | 简亮 | 105362130406796 | 机械 | 机械工程 | 290 | 89 | 85 | 82 | 256 | 66.39 | 是 | 学术型 | |
68 | 童江波 | 103372210010905 | 机械 | 机械工程 | 288 | 93 | 83 | 82 | 258 | 66.38 | 是 | 学术型 | |
69 | 龙嘉俊 | 118452001001054 | 机械 | 机械工程 | 294 | 88 | 80 | 85 | 253 | 66.37 | 是 | 学术型 | |
70 | 李浩浩 | 100082210004118 | 机械 | 机械工程 | 305 | 82 | 72 | 83 | 237 | 66.18 | 是 | 学术型 | |
71 | 栾昕旭 | 100042121504669 | 机械工程 | 机械工程 | 295 | 76 | 88 | 90 | 254 | 66.45 | 否 | 学术型 | 已被其他学校录取 |
72 | 马琛 | 102172000070454 | 机械工程 | 机械工程 | 287 | 90 | 84 | 88 | 262 | 66.29 | 否 | 学术型 | 已被其他学校录取 |
73 | 何嘉宁 | 107012611303946 | 机械 | 机械工程 | 307 | 62 | 79 | 81 | 221 | 64.69 | 否 | 学术型 | |
74 | 张周 | 102952210803233 | 机械工程 | 机械工程 | 307 | 65 | 72 | 82 | 219 | 64.33 | 否 | 学术型 | |
75 | 李佳宾 | 101122000002041 | 机械工程 | 机械工程 | 304 | 70 | 72 | 79 | 221 | 64.33 | 否 | 学术型 | |
76 | 高志强 | 116462210008845 | 机械 | 机械工程 | 301 | 72 | 70 | 82 | 223 | 64.03 | 否 | 学术型 | |
77 | 黄振华 | 106742000006881 | 机械工程 | 机械工程 | 293 | 76 | 78 | 74 | 227 | 63.85 | 否 | 学术型 | |
78 | 周鑫 | 104972400349675 | 机械 | 机械工程 | 289 | 79 | 74 | 74 | 227 | 63.24 | 否 | 学术型 | |
79 | 李雨 | 105302131406802 | 机械 | 机械工程 | 281 | 70 | 77 | 80 | 227 | 61.8 | 否 | 学术型 | |
80 | 卢盛儒 | 105362431506556 | 机械 | 机械工程 | 282 | 63 | 75 | 77 | 215 | 60.68 | 否 | 学术型 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!