2022年湖南工业大学轨道交通学院招收攻读硕士学位研究生拟录取公示
2022-07-20 18:45:00
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 复试专业 名称 | 复试专业 代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 同等学力加试成绩 | 是否 录取 | 拟录取类别(非定向就业或定向就业) | 一志愿 或调剂 | 学硕或专硕 | ||||
专业 面试成绩 (100分) | 综合面试成绩 (100分) | 外国语口语、听力(100分) | 复试 总成绩 (300分) | 科目1成绩 | 科目2成绩 | |||||||||||
1 | 杨玉琦 | 115352431501142 | 电子信息 | 085400 | 383 | 82.2 | 87 | 89.8 | 259 | 79.94 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
2 | 马滔 | 115352431601194 | 电子信息 | 085400 | 339 | 76 | 84.2 | 85.8 | 246 | 72.8 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
3 | 康帅 | 115352441101518 | 电子信息 | 085400 | 317 | 84.6 | 85.2 | 75.2 | 245 | 71.5 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
4 | 李宽龙 | 115352430901106 | 电子信息 | 085400 | 336 | 74.6 | 80 | 74.8 | 229.4 | 70.98 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
5 | 王建斌 | 115352371401432 | 电子信息 | 085400 | 325 | 68.4 | 83 | 80.8 | 232.2 | 69.17 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
6 | 蒋思盾 | 115352432001266 | 电子信息 | 085400 | 289 | 78.6 | 86.2 | 84.2 | 249 | 67.54 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
7 | 尹黄江 | 115352432401291 | 电子信息 | 085400 | 273 | 89 | 80 | 82 | 251 | 66.66 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
8 | 周海鑫 | 115352431601190 | 电子信息 | 085400 | 303 | 62.6 | 87 | 89.4 | 239 | 66.4 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
9 | 曾甲元 | 115352431601196 | 电子信息 | 085400 | 301 | 68 | 81.6 | 82.2 | 231.8 | 66.07 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
10 | 杨书垚 | 115352370201417 | 电子信息 | 085400 | 289 | 68.6 | 87.2 | 86.2 | 242 | 65.79 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
11 | 熊澳 | 115352431501139 | 电子信息 | 085400 | 299 | 60 | 86.2 | 85.6 | 231.8 | 65.09 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
12 | 聂聪 | 115352430901107 | 电子信息 | 085400 | 289 | 67.2 | 77 | 78.6 | 222.8 | 63.6 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
13 | 史俊杰 | 115352431801241 | 电子信息 | 085400 | 283 | 63.6 | 82.8 | 79.8 | 226.2 | 63.09 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
14 | 成佳燚 | 105332430813087 | 电子信息 | 085400 | 318 | 78.2 | 82.2 | 80.2 | 240.6 | 70.14 | / | / | 是 | 非定向就业 | 士兵计划 | 专硕 |
15 | 黄湘淼 | 105332430812340 | 电子信息 | 085400 | 315 | 69 | 75 | 77.4 | 221.4 | 66.72 | / | / | 是 | 非定向就业 | 士兵计划 | 专硕 |
16 | 吴振珲 | 106982431619177 | 电子信息 | 085400 | 370 | 97.6 | 92.6 | 88.6 | 278.8 | 82.24 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
17 | 邓倩 | 105592210009729 | 电子信息 | 085400 | 373 | 92.6 | 91.6 | 95.2 | 279.4 | 81.78 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
18 | 聂芃轩 | 102872210413780 | 电子信息 | 085400 | 383 | 83.6 | 87.4 | 88.6 | 259.6 | 80.22 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
19 | 严舒琪 | 103592210008411 | 电子信息 | 085400 | 352 | 92.4 | 88.4 | 85.8 | 266.6 | 78.27 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
20 | 谢欢 | 105322432513182 | 电子信息 | 085400 | 363 | 79.2 | 91.6 | 89.6 | 260.4 | 77.62 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
21 | 杨威 | 105322432611209 | 电子信息 | 085400 | 342 | 92.4 | 89.8 | 89.4 | 271.6 | 77.46 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
22 | 肖鑫凯 | 105422431521958 | 电子信息 | 085400 | 345 | 78 | 93.2 | 91.2 | 262.4 | 75.54 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
23 | 赵哲 | 105362422908094 | 电子信息 | 085400 | 354 | 78 | 85.8 | 90 | 253.8 | 75.45 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
24 | 李奥 | 104912320411438 | 电子信息 | 085400 | 352 | 83 | 79.6 | 83.6 | 246.2 | 74.96 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
25 | 李诚 | 103592210014051 | 电子信息 | 085400 | 339 | 79 | 93.6 | 87.4 | 260 | 74.89 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
26 | 毛麒云 | 105322431611126 | 电子信息 | 085400 | 326 | 84.6 | 93 | 88.2 | 265.8 | 74.4 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
27 | 王雨飞 | 103592210008303 | 电子信息 | 085400 | 354 | 75.8 | 82.6 | 81.6 | 240 | 74.11 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
28 | 邹志豪 | 102932210211297 | 电子信息 | 085400 | 320 | 79 | 93 | 89.6 | 261.6 | 72.63 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
29 | 张晨曦 | 110752411405387 | 电子信息 | 085400 | 333 | 74 | 89.8 | 86.6 | 250.4 | 72.56 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
30 | 程宇 | 101412330209616 | 电子信息 | 085400 | 332 | 71.6 | 94 | 85.8 | 251.4 | 72.55 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
31 | 郭智薇 | 104882421201515 | 电子信息 | 085400 | 327 | 80.2 | 85.2 | 83.4 | 248.8 | 72.23 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
32 | 张志轩 | 105332361112830 | 电子信息 | 085400 | 347 | 60.2 | 90.8 | 89.2 | 240.2 | 71.76 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
33 | 卿翔 | 103862108519101 | 电子信息 | 085400 | 314 | 80.2 | 92.2 | 83.6 | 256 | 71.73 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
34 | 钟皓 | 103002210910946 | 电子信息 | 085400 | 320 | 81 | 85.8 | 83.6 | 250.4 | 71.65 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
35 | 邓玮 | 105332141013524 | 电子信息 | 085400 | 354 | 65.8 | 76.6 | 80.2 | 222.6 | 71.14 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
36 | 甘子玥 | 105302432107571 | 电子信息 | 085400 | 310 | 79 | 90.6 | 91 | 260.6 | 71.14 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
1 | 段嘉敏 | 115352432500084 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 310 | 84.6 | 86.4 | 85.4 | 256.4 | 71.35 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 学硕 |
2 | 周苗 | 105902345623114 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 348 | 84.8 | 90 | 85.2 | 260 | 76.48 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
3 | 杨伟旗 | 115352432301277 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 343 | 83.6 | 83 | 82.8 | 249.4 | 74.47 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
4 | 潘逸锋 | 105322431512930 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 306 | 96 | 92.2 | 87.2 | 275.4 | 74.11 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
5 | 杨威豪 | 105362432309819 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 316 | 90.4 | 88.4 | 88.2 | 267 | 73.67 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
6 | 赵潇捷 | 105362220608455 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 306 | 90.2 | 94.8 | 91.4 | 276.4 | 73.55 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
7 | 殷大鑫 | 100042232308422 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 321 | 88 | 86.4 | 82.4 | 256.8 | 73.2 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
8 | 狄傲 | 105322432011176 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 321 | 81.2 | 87.2 | 84.6 | 253 | 72.07 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
9 | 文亚 | 105322431612988 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 333 | 70 | 89.6 | 91.2 | 250.8 | 71.96 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
10 | 唐斐扬 | 105362431808403 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 344 | 66.4 | 84 | 85.6 | 236 | 71.44 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
11 | 张可欣 | 107002431612816 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 341 | 70 | 81.2 | 86.4 | 237.6 | 71.42 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
12 | 汪敏琪 | 105322431310229 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 315 | 84.4 | 82 | 78.6 | 245 | 70.91 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
13 | 文天宁 | 103862101112309 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 308 | 78.6 | 89.8 | 85 | 253.4 | 70.4 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
14 | 朱宗俊 | 118452004005517 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 320 | 80 | 80 | 76 | 236 | 70.2 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
15 | 孙煜煊 | 106132085800820 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 313 | 70.4 | 92 | 87.4 | 249.8 | 69.81 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
16 | 王宇轩 | 910022431301286 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 313 | 64 | 91 | 92 | 247 | 68.61 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
17 | 赵倩颖 | 104032085406329 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 328 | 63 | 81 | 83.6 | 227.6 | 68.29 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
18 | 傅志忠 | 105302431907564 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 331 | 65 | 75.6 | 78.6 | 219.2 | 67.99 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
19 | 刘明霞 | 105362431307163 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 322 | 61 | 84.8 | 85.8 | 231.6 | 67.85 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
20 | 胡昌轩 | 102872210312602 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 338 | 63.2 | 72.4 | 74.4 | 210 | 67.78 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
21 | 吴海波 | 105362360110155 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 327 | 62.6 | 77.4 | 78.2 | 218.2 | 67.28 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
22 | 袁崧琳 | 104232375202969 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 324 | 65.4 | 75.6 | 71.6 | 212.6 | 66.88 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
23 | 孔鸿胤 | 100542000005008 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 319 | 63 | 79 | 77.6 | 219.6 | 66.61 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 学硕 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!