中国石油大学(北京)2022年地球科学学院第一批考研调剂拟录取名单公示
2022-04-19 21:45:00
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业码 | 报考专业 | 报考学习方式名称 | 初试总成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试外语成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
1 | 100012000120083 | 周袁 | 070900 | 全日制 | 397 | 0 | 87 | 88.6 | 87.48 | 81.82 | 拟录取 |
| |
2 | 105582321109290 | 莫娟 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 389 | 0 | 86.4 | 83.6 | 85.56 | 80.13 | 拟录取 |
|
3 | 105582321109308 | 吴军 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 393 | 0 | 82 | 84.8 | 82.84 | 79.87 | 拟录取 |
|
4 | 100012000120061 | 胡博 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 386 | 0 | 88.2 | 77.6 | 85.02 | 79.55 | 拟录取 |
|
5 | 100012000120005 | 方子龙 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 367 | 0 | 87.4 | 91.2 | 88.54 | 77.94 | 拟录取 |
|
6 | 105582321109269 | 段关健 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 372 | 0 | 86.4 | 77 | 83.58 | 77.15 | 拟录取 |
|
7 | 100012000120006 | 张思远 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 361 | 0 | 86.4 | 87.4 | 86.7 | 76.55 | 拟录取 |
|
8 | 102842212921475 | 王乐乐 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 352 | 0 | 89.4 | 87.4 | 88.8 | 75.92 | 拟录取 |
|
9 | 105582321109296 | 王智慧 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 376 | 0 | 78.4 | 75.6 | 77.56 | 75.91 | 拟录取 |
|
10 | 105582321109268 | 邵钢钢 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 363 | 0 | 80 | 83.4 | 81.02 | 75.13 | 拟录取 |
|
11 | 102842212924522 | 王云 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 359 | 0 | 81.8 | 77.2 | 80.42 | 74.39 | 拟录取 |
|
12 | 105582321109274 | 王莹莹 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 362 | 0 | 79 | 79 | 79 | 74.38 | 拟录取 |
|
13 | 106972370324042 | 王寒 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 355 | 0 | 81.6 | 83.2 | 82.08 | 74.32 | 拟录取 |
|
14 | 100012000120004 | 黄石燕 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 333 | 0 | 91.8 | 88.6 | 90.84 | 73.87 | 拟录取 |
|
15 | 101832216105618 | 闵健 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 354 | 0 | 80.8 | 76.4 | 79.48 | 73.4 | 拟录取 |
|
16 | 106972342224023 | 卫晨玺 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 334 | 0 | 88.4 | 80.6 | 86.06 | 72.58 | 拟录取 |
|
17 | 144302075000022 | 李广 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 354 | 0 | 76.8 | 72.2 | 75.42 | 72.19 | 拟录取 |
|
18 | 106972360124030 | 田志文 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 348 | 0 | 75.4 | 72.2 | 74.44 | 71.05 | 拟录取 |
|
19 | 104912310107562 | 高添 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 341 | 0 | 75.8 | 78 | 76.46 | 70.68 | 拟录取 |
|
20 | 105332430411110 | 王昱超 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 332 | 0 | 69.2 | 67.6 | 68.72 | 67.1 | 拟录取 |
|
21 | 106972132923973 | 金咏洁 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 336 | 0 | 79.6 | 82.4 | 80.44 | 71.17 | 放弃录取 |
|
22 | 104232375203504 | 赵吉圆 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 354 | 0 | 82.7 | 87.1 | 84.02 | 74.77 | 拟录取 |
|
23 | 107302121003692 | 完玛仁增 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 340 | 0 | 82.04 | 87.44 | 83.66 | 72.7 | 拟录取 |
|
24 | 104912310512384 | 郭超杰 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 340 | 0 | 77.94 | 76.34 | 77.46 | 70.84 | 拟录取 |
|
25 | 114142113292508 | 王玉磊 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 306 | 0 | 93.24 | 89.04 | 91.98 | 70.43 | 拟录取 |
|
26 | 104222510919036 | 冯晓晴 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 331 | 0 | 78.94 | 80.54 | 79.42 | 70.17 | 拟录取 |
|
27 | 102902210114357 | 盛莉娜 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 330 | 0 | 76.9 | 85.9 | 79.6 | 70.08 | 拟录取 |
|
28 | 104912310212674 | 孙帅旗 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 330 | 0 | 78.34 | 80.54 | 79 | 69.9 | 拟录取 |
|
29 | 104912310312132 | 何开心 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 322 | 0 | 82.3 | 81.3 | 82 | 69.68 | 拟录取 |
|
30 | 105332346111928 | 张缘缘 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 319 | 0 | 83.64 | 80.04 | 82.56 | 69.43 | 拟录取 |
|
31 | 114152132902679 | 吕明娟 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 325 | 0 | 78.73 | 77.73 | 78.43 | 69.03 | 拟录取 |
|
32 | 106132081800053 | 何廷龙 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 320 | 0 | 78.44 | 85.04 | 80.42 | 68.93 | 拟录取 |
|
33 | 114142151395346 | 顿雅杭 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 297 | 0 | 89.24 | 83.04 | 87.38 | 67.79 | 拟录取 |
|
34 | 102842212921221 | 李孟辉 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 307 | 0 | 83.14 | 79.34 | 82 | 67.58 | 拟录取 |
|
35 | 101832216323021 | 黄民旺 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 316 | 0 | 76.34 | 79.54 | 77.3 | 67.43 | 拟录取 |
|
36 | 104232511125428 | 赵垣 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 315 | 0 | 76.34 | 79.34 | 77.24 | 67.27 | 拟录取 |
|
37 | 101832216115136 | 战瑞恒 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 300 | 0 | 87.44 | 75.44 | 83.84 | 67.15 | 拟录取 |
|
38 | 104912110400416 | 魏澳 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 330 | 0 | 70.5 | 66.7 | 69.36 | 67.01 | 拟录取 |
|
39 | 101452000000284 | 王思雨 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 320 | 0 | 72.74 | 76.74 | 73.94 | 66.98 | 拟录取 |
|
40 | 104232415423560 | 姚文娇 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 307 | 0 | 80.3 | 78.1 | 79.64 | 66.87 | 拟录取 |
|
41 | 104912310512382 | 巴李霞 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 324 | 0 | 68.04 | 76.64 | 70.62 | 66.55 | 拟录取 |
|
42 | 102692131023933 | 王馨佩 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 304 | 0 | 77.23 | 84.73 | 79.48 | 66.4 | 拟录取 |
|
43 | 114142111641877 | 马兆有 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 285 | 0 | 87.89 | 88.39 | 88.04 | 66.31 | 拟录取 |
|
44 | 144302075000087 | 雷腾辉 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 295 | 0 | 85.84 | 75.64 | 82.78 | 66.13 | 拟录取 |
|
45 | 114142111641859 | 陈冉 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 276 | 0 | 91.1 | 92.5 | 91.52 | 66.1 | 拟录取 |
|
46 | 114152132902682 | 姚启文 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 314 | 0 | 74.74 | 70.74 | 73.54 | 66.02 | 拟录取 |
|
47 | 114152371704565 | 付麟翔 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 281 | 0 | 89.73 | 86.39 | 88.73 | 65.96 | 拟录取 |
|
48 | 114142123103208 | 刘成洋 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 292 | 0 | 83.7 | 82.5 | 83.34 | 65.88 | 拟录取 |
|
49 | 107102613304215 | 薛军 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 315 | 0 | 73.1 | 71.1 | 72.5 | 65.85 | 拟录取 |
|
50 | 104912310312196 | 王伟浩 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 300 | 0 | 78.54 | 79.74 | 78.9 | 65.67 | 拟录取 |
|
51 | 114152121401612 | 刘莹 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 311 | 0 | 66.39 | 88.23 | 72.94 | 65.42 | 拟录取 |
|
52 | 101832216312303 | 马纪英 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 321 | 0 | 67.7 | 65.7 | 67.1 | 65.07 | 拟录取 |
|
53 | 104912110302847 | 何晓 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 312 | 0 | 70.56 | 71.89 | 70.96 | 64.97 | 拟录取 |
|
54 | 101412342510019 | 郭婷玮 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 295 | 0 | 76.06 | 85.06 | 78.76 | 64.93 | 拟录取 |
|
55 | 107102613304182 | 韩猛刚 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 299 | 0 | 74.1 | 77.5 | 75.12 | 64.4 | 拟录取 |
|
56 | 101832216410300 | 王咨璇 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 289 | 0 | 79.24 | 80.84 | 79.72 | 64.38 | 拟录取 |
|
57 | 107102346110129 | 闫妹 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 284 | 0 | 79.9 | 85.1 | 81.46 | 64.2 | 拟录取 |
|
58 | 104912110200389 | 罗豪 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 299 | 0 | 73.5 | 75.5 | 74.1 | 64.09 | 拟录取 |
|
59 | 102842212914437 | 冉浩轩 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 302 | 0 | 69.73 | 75.39 | 71.43 | 63.71 | 拟录取 |
|
60 | 114142161035438 | 刘峰源 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 277 | 0 | 81.3 | 83.3 | 81.9 | 63.35 | 拟录取 |
|
61 | 101832216403125 | 冯喆 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 301 | 0 | 71.23 | 69.23 | 70.63 | 63.33 | 拟录取 |
|
62 | 105582321112586 | 王江 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 291 | 0 | 75.74 | 71.74 | 74.54 | 63.1 | 拟录取 |
|
63 | 102692132024200 | 谷张杰 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 306 | 0 | 63.44 | 77.04 | 67.52 | 63.1 | 拟录取 |
|
64 | 114142111641120 | 胡亚超 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 273 | 0 | 81.23 | 84.89 | 82.33 | 62.92 | 拟录取 |
|
65 | 104912310312120 | 刘振献 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 311 | 0 | 62.44 | 64.44 | 63.04 | 62.45 | 拟录取 |
|
66 | 114142161055645 | 苏毅坤 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 277 | 0 | 79.64 | 76.64 | 78.74 | 62.4 | 拟录取 |
|
67 | 101832216426283 | 任继勃 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 285 | 0 | 73.84 | 77.04 | 74.8 | 62.34 | 拟录取 |
|
68 | 114142165055966 | 雷雄飞 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 283 | 0 | 71.3 | 77.5 | 73.16 | 61.57 | 拟录取 |
|
69 | 103862105518337 | 刘善凡 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 280 | 0 | 68.39 | 85.89 | 73.64 | 61.29 | 拟录取 |
|
70 | 101832216412827 | 胡鑫垚 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 285 | 0 | 74.34 | 62.74 | 70.86 | 61.16 | 拟录取 |
|
71 | 104232375202963 | 王文杰 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 285 | 0 | 69.84 | 72.04 | 70.5 | 61.05 | 拟录取 |
|
72 | 102842212914182 | 高阳 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 277 | 0 | 71.34 | 78.94 | 73.62 | 60.87 | 拟录取 |
|
73 | 106142081205906 | 崔紫瑄 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 293 | 0 | 63.04 | 72.44 | 65.86 | 60.78 | 拟录取 |
|
74 | 101832216202952 | 苟芷怡 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 323 | 0 | 89.74 | 91.74 | 90.34 | 72.32 | 放弃录取 |
|
75 | 104912310305751 | 刘佳欣 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 330 | 0 | 72.74 | 81.74 | 75.44 | 68.83 | 放弃录取 |
|
76 | 105582321112551 | 刘子涵 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 319 | 0 | 78.23 | 80.73 | 78.98 | 68.35 | 放弃录取 |
|
77 | 101832216202938 | 卢佳欣 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 316 | 0 | 78.24 | 78.44 | 78.3 | 67.73 | 放弃录取 |
|
78 | 104912310512383 | 胡晓玉 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 313 | 0 | 74.73 | 74.06 | 74.53 | 66.18 | 放弃录取 |
|
79 | 101832216202912 | 赵争光 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 315 | 0 | 68.7 | 70.9 | 69.36 | 64.91 | 放弃录取 |
|
80 | 114142111641777 | 张浩 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 277 | 0 | 80.34 | 81.14 | 80.58 | 62.95 | 放弃录取 |
|
81 | 104252540007601 | 刘常祺 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 375 | 0 | 88 | 86 | 87.4 | 78.72 | 拟录取 | 大数据研究所 |
82 | 114152131002342 | 郑博宇 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 365 | 0 | 87.83 | 81.67 | 85.98 | 76.89 | 拟录取 | 大数据研究所 |
83 | 103582210009358 | 王涵 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 361 | 0 | 82.5 | 81.67 | 82.25 | 75.22 | 拟录取 | 大数据研究所 |
84 | 114152360103872 | 罗欢 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 351 | 0 | 85.67 | 87.5 | 86.22 | 75.01 | 拟录取 | 大数据研究所 |
85 | 106102085410482 | 邹嘉玲 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 366 | 0 | 77.17 | 84 | 79.22 | 75.01 | 拟录取 | 大数据研究所 |
86 | 104252540003179 | 宋方乐 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 364 | 0 | 77.83 | 84.67 | 79.88 | 74.92 | 拟录取 | 大数据研究所 |
87 | 104912320310348 | 马旭飞 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 361 | 0 | 81 | 74.17 | 78.95 | 74.23 | 拟录取 | 大数据研究所 |
88 | 104252540005883 | 张潇誉 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 362 | 0 | 78 | 74.67 | 77 | 73.78 | 拟录取 | 大数据研究所 |
89 | 104252540004288 | 王广强 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 353 | 0 | 78.33 | 82.5 | 79.58 | 73.29 | 拟录取 | 大数据研究所 |
90 | 114152650505833 | 谢子实 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 351 | 0 | 80.17 | 80.83 | 80.37 | 73.25 | 拟录取 | 大数据研究所 |
91 | 101832215320194 | 刘文博 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 350 | 0 | 81.17 | 79 | 80.52 | 73.16 | 拟录取 | 大数据研究所 |
92 | 104252540008196 | 甘春玲 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 348 | 0 | 81.17 | 78.33 | 80.32 | 72.82 | 拟录取 | 大数据研究所 |
93 | 106992360118596 | 杨熙辰 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 348 | 0 | 77.17 | 81 | 78.32 | 72.22 | 拟录取 | 大数据研究所 |
94 | 100072000014496 | 王圆秋 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 343 | 0 | 81.33 | 77.17 | 80.08 | 72.04 | 拟录取 | 大数据研究所 |
95 | 106992530521817 | 曹流 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 339 | 0 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 70.71 | 拟录取 | 大数据研究所 |
96 | 106992611212768 | 田欣怡 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 341 | 0 | 76 | 72.67 | 75 | 70.24 | 拟录取 | 大数据研究所 |
97 | 104912120302018 | 翦英哲 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 346 | 0 | 76.67 | 77.83 | 77.02 | 71.55 | 放弃录取 | 大数据研究所 |
98 | 103592210009297 | 杨安 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 356 | 0 | 70.5 | 70.83 | 70.6 | 71.02 | 放弃录取 | 大数据研究所 |
99 | 107012620516414 | 李中行 | 085703 | 地质工程 | 全日制 | 339 | 0 | 67.67 | 66.17 | 67.22 | 67.63 | 放弃录取 | 大数据研究所 |
备注:因我校招生指标调整,我院增加4名专硕招生指标。经学院招生工作领导小组决定,现将增加的4个专硕指标分配到地质工程专硕导师自主安排2名、油气地质大数据研究所2名。 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!