河南农业大学2022年植物保护学院第一批次考研调剂复试结果
2022-04-19 15:45:00
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 学习 形式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 106262090400052 | 何若兰 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 327 | 263 | 74.31 | 1 | 拟录取 |
2 | 107122412103396 | 徐赛博 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 323 | 222 | 68.36 | 2 | 拟录取 |
3 | 103072210209667 | 别帅骏 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 335 | 164 | 62.07 | 3 | 不录取 |
4 | 100192412109819 | 殷悦 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 330 | 0 | 39.60 | 自愿放弃 | |
5 | 106572521104850 | 张燕宇 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 335 | 0 | 40.20 | 自愿放弃 | |
6 | 100192371308906 | 高文静 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 332 | 0 | 39.84 | 自愿放弃 | |
7 | 105042101902965 | 来雨情 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 323 | 0 | 38.76 | 自愿放弃 | |
8 | 105042101902911 | 高义傲 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 343 | 0 | 41.16 | 自愿放弃 | |
9 | 105042101902852 | 舒琳 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 316 | 242 | 70.19 | 1 | 拟录取 |
10 | 105042101902863 | 郭富超 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 344 | 198 | 67.68 | 2 | 拟录取 |
11 | 105642000002181 | 马苗 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 298 | 224 | 65.63 | 3 | 拟录取 |
12 | 100192140404450 | 刘丽霞 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 363 | 0 | 43.56 | 自愿放弃 | |
13 | 107122417403435 | 王惠萍 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 350 | 0 | 42.00 | 自愿放弃 | |
14 | 100192417410274 | 张少辉 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 345 | 0 | 41.40 | 自愿放弃 | |
15 | 107122412103463 | 孟娟 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 345 | 0 | 41.40 | 自愿放弃 | |
16 | 105042101902934 | 黄圣依 | 植物保护 | 生物安全与植物资源保护利用 | 全日制 | 311 | 0 | 37.32 | 自愿放弃 | |
17 | 105042101903706 | 谢雨絮 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 331 | 255 | 74 | 1 | 拟录取 |
18 | 104662010183087 | 李宜越 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 339 | 250 | 74 | 1 | 拟录取 |
19 | 107122412103395 | 李品 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 312 | 268 | 73 | 2 | 拟录取 |
20 | 100192413610157 | 杜林林 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 313 | 259 | 72 | 3 | 拟录取 |
21 | 105042101903025 | 张志钒 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 314 | 258 | 72 | 3 | 拟录取 |
22 | 105042101902962 | 王淼淼 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 313 | 262 | 72 | 4 | 拟录取 |
23 | 103072210208317 | 王子豪 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 323 | 250 | 72 | 4 | 拟录取 |
24 | 105042101903023 | 李光耀 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 324 | 245 | 72 | 4 | 拟录取 |
25 | 105042101902845 | 徐扬 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 312 | 242 | 70 | 5 | 拟录取 |
26 | 105042101902841 | 丁腾腾 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 319 | 241 | 70 | 5 | 拟录取 |
27 | 105042101902964 | 许美静 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 316 | 242 | 70 | 5 | 自愿放弃 |
28 | 106352327030004 | 欧阳钰莹 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 349 | 0 | 42 | 自愿放弃 | |
29 | 106572521104829 | 王昌洲 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 330 | 0 | 40 | 自愿放弃 | |
30 | 821012413698947 | 魏浩宇 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 311 | 0 | 37 | 自愿放弃 | |
31 | 107122414503333 | 李金鹏 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 322 | 0 | 39 | 自愿放弃 | |
32 | 105042101903704 | 吕雪 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 314 | 0 | 38 | 自愿放弃 | |
33 | 105042101903699 | 江明明 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 317 | 0 | 38 | 自愿放弃 | |
34 | 105042101903707 | 靳一丹 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 313 | 0 | 38 | 自愿放弃 | |
35 | 100192412109766 | 丁慧娇 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 375 | 0 | 45 | 自愿放弃 | |
36 | 107122412103396 | 徐赛博 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 323 | 0 | 39 | 自愿放弃 | |
37 | 100192412109909 | 李琦 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 318 | 0 | 38 | 自愿放弃 | |
38 | 106352327029959 | 成子宁 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 319 | 0 | 38 | 自愿放弃 | |
39 | 105042101902994 | 薛育 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 322 | 0 | 39 | 自愿放弃 | |
40 | 105372520601318 | 张娟 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 311 | 0 | 37 | 自愿放弃 | |
41 | 100192371509055 | 温舒 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 341 | 0 | 41 | 自愿放弃 | |
42 | 105042101902854 | 丁冬冬 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 331 | 0 | 40 | 自愿放弃 | |
43 | 105042105906718 | 朱欢欢 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 376 | 0 | 45 | 自愿放弃 | |
44 | 821012413695532 | 孙笑笑 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 320 | 0 | 38 | 自愿放弃 | |
45 | 103072210210088 | 周梦茹 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 315 | 0 | 38 | 自愿放弃 | |
47 | 107302121003246 | 倪薇 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 338 | 0 | 41 | 自愿放弃 | |
48 | 821012412197703 | 马浩 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 314 | 0 | 38 | 自愿放弃 | |
49 | 100192370808460 | 张文英 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 334 | 0 | 40 | 自愿放弃 | |
50 | 106572521104835 | 王兴佳 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 329 | 0 | 39 | 自愿放弃 |
河南农业大学植物保护学院 All Rights Reserved
地址:郑州市农业路63号河南农业大学 联系电话:0371-63558170
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!