华侨大学2022年信息学院能源动力考研第一批调剂复试成绩公示
2022-04-26 19:45:00
排名 | 考生编号 | 考生 | 考生 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取研究方向 | 备注 |
1 | 106132085800640 | 郭雄 | 校外调剂 | 353 | 89.20 | 78.04 | 拟录取 | |
2 | 102872210310955 | 林建辉 | 校外调剂 | 367 | 83.40 | 77.40 | 电气工程 | 拟录取 |
3 | 102872210314072 | 旷恺宁 | 校外调剂 | 345 | 85.60 | 75.64 | 电气工程 | 拟录取 |
4 | 103592210014090 | 庞佳鹏 | 校外调剂 | 396 | 68.00 | 74.72 | 电气工程 | 拟录取 |
5 | 103592210014087 | 高民昆 | 校外调剂 | 370 | 74.00 | 74.00 | 电气工程 | 拟录取 |
6 | 105612200003810 | 李哲 | 校外调剂 | 361 | 74.80 | 73.24 | 电气工程 | 拟录取 |
7 | 105612200003798 | 魏铤钰 | 校外调剂 | 355 | 76.20 | 73.08 | 电气工程 | 拟录取 |
8 | 103592210013205 | 王瑞霖 | 校外调剂 | 358 | 74.20 | 72.64 | 电气工程 | 拟录取 |
9 | 103352000922227 | 谢一哲 | 校外调剂 | 355 | 75.00 | 72.60 | 电气工程 | 拟录取 |
10 | 100542000009957 | 刘超 | 校外调剂 | 347 | 76.00 | 72.04 | 电气工程 | 拟录取 |
11 | 106982423418712 | 郭向珺玲 | 校外调剂 | 347 | 75.80 | 71.96 | 电气工程 | 拟录取 |
12 | 102872210307070 | 陆泽林 | 校外调剂 | 350 | 73.60 | 71.44 | 电气工程 | 拟录取 |
13 | 102902211300502 | 刘祺璇 | 校外调剂 | 362 | 69.60 | 71.28 | 电气工程 | 拟录取 |
14 | 100192423510585 | 杨胜 | 校外调剂 | 366 | 67.40 | 70.88 | 电气工程 | 拟录取 |
15 | 100192411609646 | 汪立钟 | 校外调剂 | 367 | 66.60 | 70.68 | 电气工程 | 拟录取 |
16 | 106132085800908 | 高铭泽 | 校外调剂 | 364 | 66.40 | 70.24 | 电气工程 | 拟录取 |
17 | 106132085801255 | 向绍林 | 校外调剂 | 345 | 70.80 | 69.72 | 电气工程 | 拟录取 |
18 | 100192423210565 | 周锐 | 校外调剂 | 361 | 65.00 | 69.32 | 电气工程 | 拟录取 |
19 | 106132085800139 | 谢骐蔓 | 校外调剂 | 345 | 69.60 | 69.24 | 电气工程 | 拟录取 |
20 | 100542000007755 | 魏昺淇 | 校外调剂 | 350 | 68.00 | 69.20 | 电气工程 | 拟录取 |
21 | 103592210014083 | 束海生 | 校外调剂 | 355 | 63.80 | 68.12 | 电气工程 | 拟录取 |
22 | 106132085800951 | 朱星皓 | 校外调剂 | 344 | 67.00 | 68.08 | 电气工程 | 拟录取 |
23 | 106132085800864 | 张凯 | 校外调剂 | 352 | 62.20 | 67.12 | 电气工程 | 拟录取 |
24 | 100542000008412 | 于俐航 | 校外调剂 | 352 | 61.00 | 66.64 | 电气工程 | 候补 |
25 | 100542000009399 | 贾传帅 | 校外调剂 | 363 | 53.40 | 64.92 | 复试成绩不合格 | |
26 | 106982431319086 | 王明祥 | 校外调剂 | 407 | 0.00 | 48.84 | ||
27 | 105322431811495 | 刘赛 | 校外调剂 | 379 | 0.00 | 45.48 | 放弃复试 | |
28 | 106982141211475 | 张艺可 | 校外调剂 | 377 | 0.00 | 45.24 | 放弃复试 | |
29 | 103592210013859 | 肖逸 | 校外调剂 | 367 | 0.00 | 44.04 | 放弃复试 | |
30 | 106112511080376 | 卢洪远 | 校外调剂 | 366 | 0.00 | 43.92 | 放弃复试 | |
31 | 106102085810514 | 安启云 | 校外调剂 | 360 | 0.00 | 43.20 | 放弃复试 | |
32 | 102872210305056 | 季管俊 | 校外调剂 | 357 | 0.00 | 42.84 | 放弃复试 | |
33 | 103592210013884 | 杨钰炜 | 校外调剂 | 356 | 0.00 | 42.72 | 放弃复试 | |
34 | 105612200003929 | 周文旭 | 校外调剂 | 356 | 0.00 | 42.72 | 放弃复试 | |
35 | 102902211302312 | 颜宇尧 | 校外调剂 | 355 | 0.00 | 42.60 | 放弃复试 | |
36 | 102902211313673 | 刘琦 | 校外调剂 | 355 | 0.00 | 42.60 | 放弃复试 | |
37 | 102872210314981 | 樊秦钰 | 校外调剂 | 351 | 0.00 | 42.12 | 放弃复试 | |
38 | 106112511080273 | 刘威进 | 校外调剂 | 344 | 0.00 | 41.28 | 放弃复试 |
注:
1.学院根据各专业招生计划、复试录取工作实施细则,按照考生总成绩从高到低顺序,依据考生报考志愿顺序依次录取考生,拟录取考生不得更换录取方向。华侨大学信息科学与工程学院2022年能源动力(全日制)专业有“南安基地专项计划”1人,候补考生可申请转为专项计划方向。
2.获得拟录取资格的考生需于复试结束两周内尽快将体检报告单扫描件(按“考生编号-考生姓名-报考专业-体检报告单.pdf”命名)以及其他复试前未能提交现已补齐的完整资格审查材料提交到xxyzb@hqu.edu.cn,具体要求见https://eee.hqu.edu.cn/info/1102/6526.htm。
3.凡未参加复试、复试成绩不合格者(60分以下),不予录取。
4.通过复试的考生未在通知时间将“中国研招网”上对“待录取”状态设置“接受”者,不予录取。
5.考生自愿和慎重地持有候补录取资格。候补录取具有很大的不确定性,到zui后很可能出现候补不上的局面。因为考生选择等候候补录取名额而导致丧失调剂机会的后果,由考生本人负责。
6.如有异议,请于2022年4月13日上午12:00前向学院反映,公示电话:0592-6162398。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!