中国民航大学2022年机械工程考研(学硕)调剂拟录取名单公示
2022-04-20 08:45:00
中国民航大学2022年机械工程考研(学硕)调剂拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 | 复试分数 | 总分 |
1 | 104872000130443 | 赵芳 | 62 | 57 | 91 | 130 | 340 | 94 | 81 |
2 | 100042124705011 | 马佳琪 | 63 | 64 | 100 | 97 | 324 | 96 | 80.4 |
3 | 102172000070032 | 李嘉琦 | 75 | 58 | 79 | 111 | 323 | 94 | 79.3 |
4 | 107012153208750 | 高磊 | 76 | 55 | 75 | 111 | 317 | 95 | 79 |
5 | 100082210003148 | 史旭升 | 61 | 64 | 67 | 114 | 306 | 96 | 79 |
6 | 102132000005673 | 奚澄阳 | 70 | 70 | 88 | 90 | 318 | 95 | 79 |
7 | 100562000100121 | 王欣悦 | 65 | 78 | 74 | 96 | 313 | 95 | 79 |
8 | 102862320202298 | 徐子硕 | 64 | 56 | 75 | 111 | 306 | 96 | 78.6 |
9 | 102472321613134 | 常义浩 | 66 | 76 | 80 | 117 | 339 | 89 | 78.4 |
10 | 107102140907378 | 孙茹 | 63 | 62 | 77 | 103 | 305 | 95 | 78 |
11 | 100592001102149 | 陈银 | 63 | 65 | 78 | 90 | 296 | 95 | 77 |
12 | 106132080200096 | 高宇航 | 52 | 47 | 92 | 112 | 303 | 93 | 77 |
13 | 102872210512238 | 曹秀 | 75 | 57 | 64 | 95 | 291 | 96 | 77 |
14 | 101832214209639 | 李秉霖 | 72 | 61 | 72 | 109 | 314 | 92 | 77 |
15 | 100802014010516 | 平博源 | 69 | 63 | 59 | 105 | 296 | 96 | 77 |
16 | 829112100590001 | 王孟阳 | 68 | 62 | 67 | 88 | 285 | 96 | 77 |
17 | 102512000000238 | 申远航 | 62 | 39 | 88 | 120 | 309 | 92 | 76.9 |
18 | 102872210514931 | 李凌智 | 71 | 60 | 70 | 78 | 279 | 98 | 76.9 |
19 | 102872210513172 | 王浩东 | 62 | 47 | 82 | 101 | 292 | 93 | 76 |
20 | 106992124714907 | 宋鸿一 | 68 | 64 | 89 | 78 | 299 | 93 | 76 |
21 | 103842215211882 | 付兰雪 | 76 | 61 | 80 | 90 | 307 | 90 | 75.7 |
22 | 100072000011925 | 鲁敬楷 | 63 | 57 | 101 | 95 | 316 | 88 | 75.6 |
23 | 100082210009108 | 张浩 | 58 | 51 | 74 | 128 | 311 | 88 | 75.1 |
24 | 106992412720221 | 李士杰 | 74 | 62 | 60 | 92 | 288 | 93 | 75 |
25 | 102872210510901 | 曾怡炜 | 57 | 50 | 77 | 102 | 286 | 94 | 75 |
26 | 100802012020084 | 霍维斌 | 73 | 64 | 58 | 83 | 278 | 94 | 75 |
27 | 101512000002847 | 李帅宇 | 71 | 68 | 63 | 107 | 309 | 87 | 74.4 |
28 | 100582614100001 | 汪安南 | 67 | 49 | 66 | 98 | 280 | 92 | 74 |
29 | 106142080202445 | 沈哲民 | 51 | 54 | 68 | 113 | 286 | 88 | 72.6 |
30 | 102172000070155 | 姜德政 | 71 | 47 | 62 | 106 | 286 | 86 | 71.6 |
31 | 104972400344080 | 罗泽宇 | 64 | 58 | 57 | 105 | 284 | 86 | 71.4 |
32 | 106982142411963 | 李玉 | 66 | 56 | 67 | 101 | 290 | 82 | 70 |
33 | 104592410400259 | 王钰博 | 74 | 66 | 83 | 129 | 352 | 68 | 69.2 |
34 | 106982340114758 | 姚文辉 | 76 | 55 | 95 | 103 | 329 | 68 | 66.9 |
35 | 100562000100127 | 潘喜浩 | 59 | 40 | 97 | 106 | 302 | 72 | 66.2 |
36 | 105612200000204 | 张泽逸 | 64 | 66 | 75 | 95 | 300 | 68 | 64 |
37 | 106112007080310 | 许海军 | 68 | 47 | 82 | 82 | 279 | 72 | 63.9 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!