中国民航大学2022年安全科学与工程(01-03)调剂名单公示
2023-02-18 12:45:00
中国民航大学2022年安全科学与工程(01-03)调剂名单公示
考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1000******11097 | 任* | 66 | 68 | 114 | 97 | 345 |
1110******50155 | 李*一 | 63 | 66 | 89 | 118 | 336 |
1000******06457 | 段*令 | 55 | 64 | 90 | 132 | 341 |
1053******06496 | 秦* | 67 | 67 | 98 | 89 | 321 |
1110******30111 | 谭* | 64 | 61 | 65 | 116 | 306 |
1049******05965 | 管*凡 | 54 | 69 | 91 | 113 | 327 |
1035******02273 | 弓*森 | 41 | 70 | 88 | 107 | 306 |
1035******02347 | 刘*辰 | 77 | 66 | 73 | 107 | 323 |
1049******38047 | 李*锋 | 63 | 75 | 83 | 119 | 340 |
1017******02658 | 马*男 | 50 | 79 | 92 | 122 | 343 |
1004******32044 | 曹*轩 | 66 | 69 | 97 | 85 | 317 |
1000******07813 | 王*艳 | 59 | 66 | 69 | 126 | 320 |
1141******03803 | 刘*怡 | 65 | 67 | 97 | 77 | 306 |
1141******02545 | 陈*霞 | 55 | 71 | 82 | 96 | 304 |
1011******08587 | 贺* | 62 | 56 | 89 | 82 | 289 |
1028******10422 | 周* | 41 | 61 | 85 | 106 | 293 |
1141******05954 | 高* | 53 | 65 | 109 | 82 | 309 |
1049******46361 | 晋*珍 | 72 | 61 | 92 | 118 | 343 |
1141******06677 | 吴* | 75 | 60 | 89 | 90 | 314 |
1017******02931 | 程*远 | 46 | 50 | 98 | 79 | 273 |
1049******37879 | 佟*成 | 59 | 67 | 77 | 111 | 314 |
1110******50149 | 王*阳 | 44 | 60 | 102 | 129 | 335 |
1000******05055 | 战*铭 | 62 | 63 | 84 | 109 | 318 |
1065******23256 | 尚*杰 | 56 | 61 | 81 | 121 | 319 |
1049******40149 | 衣*正 | 79 | 64 | 75 | 96 | 314 |
1110******20039 | 张* | 67 | 64 | 86 | 96 | 313 |
1000******04504 | 杨* | 65 | 69 | 96 | 124 | 354 |
1069******14937 | 王*科 | 52 | 68 | 70 | 121 | 311 |
1069******14854 | 刘*祺 | 52 | 75 | 71 | 80 | 278 |
1000******03005 | 赵*玉 | 48 | 66 | 74 | 109 | 297 |
1029******03735 | 任*伟 | 51 | 59 | 92 | 105 | 307 |
1028******10197 | 郝*阳 | 60 | 69 | 100 | 70 | 299 |
1070******23621 | 施*琴 | 47 | 68 | 57 | 115 | 287 |
1062******00118 | 胡* | 49 | 61 | 84 | 121 | 315 |
1011******08560 | 李* | 52 | 66 | 92 | 109 | 319 |
1028******04960 | 张*博 | 49 | 64 | 108 | 142 | 363 |
1017******02647 | 乔*伟 | 38 | 72 | 103 | 135 | 348 |
1061******80087 | 赵*池 | 54 | 69 | 70 | 109 | 302 |
1000******04622 | 李*君 | 52 | 65 | 75 | 122 | 314 |
1017******02928 | 杨* | 51 | 72 | 77 | 126 | 326 |
1049******05966 | 胡* | 43 | 67 | 101 | 84 | 295 |
1004******33008 | 黄*育 | 68 | 63 | 69 | 98 | 298 |
以上就是海文考研老师特意为大家准备的关于“中国民航大学2022年安全科学与工程(01-03)调剂名单公示”的全部内容,希望对准备考研的同学有所帮助,了解更多考研信息,可以继续关海文考研网。
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!